51
Débits fibre Free / Problème débits Freebox Ultra 8 Gb/s asynchrone
« Dernier message par winross le Hier à 14:16:55 »
je poste quelque resultats iperf :
Connecting to host ipv4.scaleway.testdebit.info, port 9202
Reverse mode, remote host ipv4.scaleway.testdebit.info is sending
[ 4] local 192.168.1.8 port 41525 connected to 62.210.156.7 port 9202
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 3.60 MBytes 30.2 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 3.63 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 3.63 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 38.1 MBytes 31.9 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 36.4 MBytes 30.5 Mbits/sec receiver
Connecting to host ipv4.scaleway.testdebit.info, port 9202
Reverse mode, remote host ipv4.scaleway.testdebit.info is sending
[ 4] local 192.168.1.8 port 41525 connected to 62.210.156.7 port 9202
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 3.60 MBytes 30.2 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 3.63 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 3.63 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 38.1 MBytes 31.9 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 36.4 MBytes 30.5 Mbits/sec receiver

Messages récents
IPv6
Actus Orange
Actus SFR Altice
MVNO

