91
Débit fibre / Problème de peering entre 19h00 et 23h00 - Star Citizen
« Dernier message par LAB3W.ORJ le Hier à 15:47:02 »
J'ai d'autres preuves en plus du graphique RRD ci-dessus "ping -c3" toutes les minutes ; qui me représente qu'entre 12h et 16 heure la connexion était normale - Pendant 4 heures après l'intervention du technicien tout fonctionnait bien.
My Traceroute :
1. à 15h
* mtr-result_20260320-150000-GMT+0100_gate-fr_2_srv-ca_ipv4.txt 2026-03-20 15:19 2.2K
2. à 21h
* mtr-result_20260320-150000-GMT+0100_gate-fr_2_srv-ca_ipv4.txt 2026-03-20 21:16 1.8K
Le traceroute à 15h quand tout fonctionne bien :
Le traceroute quand tout déconne :
On s’aperçoit que je transite par d'autres IP .... et qu'en plus ; il y a des pertes de paquets à partir du sauts "15"..
J'envoie 1000 ping toutes les 6 heures en utilisant la commande "mtr" : je devrais avoir "Snt 1000" à la fin.
Photo d'aujourd'hui CF les dates et heures sur l'image.
My Traceroute :
1. à 15h
* mtr-result_20260320-150000-GMT+0100_gate-fr_2_srv-ca_ipv4.txt 2026-03-20 15:19 2.2K
2. à 21h
* mtr-result_20260320-150000-GMT+0100_gate-fr_2_srv-ca_ipv4.txt 2026-03-20 21:16 1.8K
Le traceroute à 15h quand tout fonctionne bien :
Code: [Sélectionner]
Start: 2026-03-20T15:00:02+0100
HOST: gate Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 10.216.11.64 0.0% 1000 51.4 50.2 23.0 697.8 48.5
3.|-- 10.216.10.49 0.0% 1000 53.7 51.2 22.4 702.1 48.7
4.|-- 10.216.10.54 0.0% 1000 49.5 56.0 24.0 675.4 51.0
5.|-- 10.216.10.62 0.0% 1000 46.2 52.5 23.7 698.4 52.7
6.|-- 10.216.10.65 0.0% 1000 35.4 53.6 23.0 722.6 54.5
7.|-- ae31-760.ngesevir01.rbci.orange.net 0.0% 1000 57.9 52.6 22.8 723.6 54.9
8.|-- ae31-0.nclyo203.rbci.orange.net 0.0% 1000 56.2 52.8 23.9 759.6 55.5
9.|-- ae41-0.nilyo101.rbci.orange.net 0.0% 1000 50.2 53.2 22.5 785.4 56.4
10.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 193.251.131.2 7.8% 1000 39.5 81.9 29.4 1116. 96.8
12.|-- mrs-mrs1-pb1-ptx.fr.eu 0.0% 1000 47.0 57.3 28.1 813.0 55.1
13.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- be103.lil1-rbx8-sbb1-nc5.fr.eu 0.1% 1000 59.9 65.8 36.4 777.6 49.8
18.|-- lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu 0.0% 1000 65.1 70.8 41.9 759.9 49.6
19.|-- nyc-ny9-sbb1-8k.ny.us 0.0% 1000 137.0 149.3 118.7 856.4 54.5
20.|-- be102.bhs-g1-nc5.qc.ca 0.0% 1000 134.9 158.3 125.6 834.3 56.1
21.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24.|-- mail.zw3b.eu 30.2% 1000 144.1 150.2 120.4 682.6 44.4
Le traceroute quand tout déconne :
Code: [Sélectionner]
Start: 2026-03-20T21:00:01+0100
HOST: gate Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 80.10.255.137 98.7% 1000 2.2 3.2 2.2 4.0 0.5
3.|-- ae105-0.ncnic202.rbci.orange.net 95.5% 1000 3.0 4.4 2.8 21.4 3.7
4.|-- ae43-0.nimar202.rbci.orange.net 75.0% 1000 5.3 5.7 4.7 17.9 1.6
5.|-- ae40-0.nimar201.rbci.orange.net 78.7% 1000 5.6 7.0 5.2 40.5 3.6
6.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- 193.251.131.2 76.8% 1000 294.1 20.3 5.8 557.9 73.6
8.|-- mrs-mrs1-pb1-ptx.fr.eu 52.8% 1000 5.6 5.9 5.2 23.5 1.3
9.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- be103.lil1-rbx8-sbb1-nc5.fr.eu 11.5% 1000 19.1 19.5 18.3 43.9 2.1
14.|-- lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu 52.5% 1000 24.4 24.6 23.4 36.5 1.0
15.|-- nyc-ny9-sbb1-8k.ny.us 14.1% 999 99.1 99.8 97.5 133.4 2.3
16.|-- be102.bhs-g1-nc5.qc.ca 14.2% 998 105.4 107.6 104.5 192.7 9.9
17.|-- ??? 100.0 998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- ??? 100.0 998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- ??? 100.0 998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- mail.zw3b.eu 11.9% 998 104.2 104.3 103.4 129.5 1.5
On s’aperçoit que je transite par d'autres IP .... et qu'en plus ; il y a des pertes de paquets à partir du sauts "15"..
J'envoie 1000 ping toutes les 6 heures en utilisant la commande "mtr" : je devrais avoir "Snt 1000" à la fin.
Photo d'aujourd'hui CF les dates et heures sur l'image.

Messages récents
Remplacer la Bbox par un routeur
Incidents Free Mobile
MVNO

Bistro
