91
Débit fibre Bouygues / Débit fibre dégradé en download uniquement
« Dernier message par itodl le Hier à 10:22:59 »
Je viens de retester, il y a eu un pic de débit à 21MB/s au début du transfert mais c'est vite retombé entre 1.5 et 2.0 MB/s
Quant au mtr, voici ce que ça donne:
Code: [Sélectionner]
output_dpgs_20150501.tgz.0 0% 131MB 1.7MB/s 6:11:53 ETAQuant au mtr, voici ce que ça donne:
Code: [Sélectionner]
mtr -4 --tcp --max-unknown 100 --max-display-path 100 --mpls --no-dns --interface br0 --report REDACTED
Start: 2026-10-06T10:17:28+0200
HOST: REDACTED Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.177.254 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 0.9 0.1
2.|-- 192.168.20.1 0.0% 10 1.3 1.4 1.0 3.2 0.6
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 62.34.2.200 20.0% 10 7208. 3857. 9.1 7208. 2674.3
5.|-- 212.194.171.104 0.0% 10 20.6 20.1 19.1 23.6 1.3
6.|-- 62.34.2.248 0.0% 10 20.0 19.9 19.4 20.2 0.3
7.|-- 62.34.2.134 10.0% 10 19.6 1955. 19.5 7210. 2486.3
8.|-- 80.81.192.241 0.0% 10 22.5 23.7 22.4 26.2 1.4
9.|-- 5.57.80.168 0.0% 10 33.7 33.5 33.0 33.9 0.3
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 83.97.89.9 0.0% 10 60.2 42.1 38.9 60.2 6.4
12.|-- 83.97.89.10 0.0% 10 36.1 36.6 35.7 39.9 1.4
13.|-- 193.51.177.175 0.0% 10 42.7 43.2 41.8 47.7 1.8
14.|-- 193.51.186.233 0.0% 10 52.3 57.4 51.6 103.7 16.3
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Messages récents
Installation fibre SFR
Technologie mobile 4G
Raccordement de l'immeuble a la fibre
Remplacer la LiveBox par un routeur