Auteur Sujet: Réseau d'Initiative Publique - Isère THD  (Lu 400414 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

TI@RY

  • Expert Orange
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 3 902
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1176 le: 28 mai 2021 à 10:22:21 »
vu la gestion de SFR pour créer le réseau et le recenser, je pense qu'il est plus sage de passer par SFR pour faire le raccordement

croyance et légende urbaine ...    Ce n'est pas parce que tu t'abonnes au FAI que tu seras mieux servi par l'OI  (2 entités différentes).

Bastoss91

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 81
  • Saint Maurice l'Exil 38
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1177 le: 28 mai 2021 à 10:43:12 »
croyance et légende urbaine ...    Ce n'est pas parce que tu t'abonnes au FAI que tu seras mieux servi par l'OI  (2 entités différentes).

je n'ai aucune croyance niveau télécoms, j'ai été chez free adsl, videofutur et nordnet sur réseau fibre covage et maintenant sosh adsl,  je relate simplement des faits, plusieurs personnes sur ce forum ont fait part d'une difficulté de la part d'orange pour faire les raccordements sur le RIP dû à des problèmes de recensement coté SFR (exprès ou non à vous de juger) et lorsqu'il s'agissait d'un racco par SFR, ces problèmes n'étaient pas présent..

De plus en parlant de croyance, je vois beaucoup de monde ici souhaitant aller à tout prix chez orange mais pourquoi ? fuir SFR je comprends, mais on n'entend pas parler de videofutur, personne n'y est abonné ?

TI@RY

  • Expert Orange
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 3 902
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1178 le: 28 mai 2021 à 11:00:21 »
je n'ai aucune croyance niveau télécoms, j'ai été chez free adsl, videofutur et nordnet sur réseau fibre covage et maintenant sosh adsl,  je relate simplement des faits, plusieurs personnes sur ce forum ont fait part d'une difficulté de la part d'orange pour faire les raccordements sur le RIP dû à des problèmes de recensement coté SFR (exprès ou non à vous de juger) et lorsqu'il s'agissait d'un racco par SFR, ces problèmes n'étaient pas présent..

Plutôt des "blocages OI" suite à malfaçons, pas de continuité optique, pb soudures ,  etc ...   bien connus sur ce RIP.
Pas présent pour le FAI SFR ?  Cela m'étonnerait.  Je dirais que "blocage" levé côté FAI SFR et pas dans le même temps côté Orange (mais ça c'est essentiellement une question de recettage/conformité des attendus Orange).


De plus en parlant de croyance, je vois beaucoup de monde ici souhaitant aller à tout prix chez orange mais pourquoi ? fuir SFR je comprends, mais on n'entend pas parler de videofutur, personne n'y est abonné ?

VidéoFutur est-il présent sur ce RIP ?

Bastoss91

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 81
  • Saint Maurice l'Exil 38
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1179 le: 28 mai 2021 à 11:08:42 »
Pas présent pour le FAI SFR ?  Cela m'étonnerait.  Je dirais que "blocage" levé côté FAI SFR et pas dans le même temps côté Orange (mais ça c'est essentiellement une question de recettage/conformité des attendus Orange).

Ou retard intentionnel pour glaner des clients ?

VidéoFutur est-il présent sur ce RIP ?

Je me suis bêtement fié à la page d'éligibilité d’Isère Fibre, quand je teste mon adresse (je ne suis pas encore éligible) sur le site de videofutur ça m'indique que c'est pour "bientôt".

Si quelqu'un d'éligible sur orange et SFR veut bien faire un test chez Videofutur pour confirmer/infirmer que l'opérateur est bien effectif sur le RIP je suis preneur.

TI@RY

  • Expert Orange
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 3 902
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1180 le: 28 mai 2021 à 11:15:31 »
Ou retard intentionnel pour glaner des clients ?

Les blocages sont levés ou non et ce pour tout le monde, sauf que visiblement tous les opérateurs n'ont pas les mêmes attendus en terme de recettage qualité ....

SoLogic

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 769
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1181 le: 28 mai 2021 à 11:18:29 »
Ou retard intentionnel pour glaner des clients ?

Je me suis bêtement fié à la page d'éligibilité d’Isère Fibre, quand je teste mon adresse (je ne suis pas encore éligible) sur le site de videofutur ça m'indique que c'est pour "bientôt".

Si quelqu'un d'éligible sur orange et SFR veut bien faire un test chez Videofutur pour confirmer/infirmer que l'opérateur est bien effectif sur le RIP je suis preneur.

Tu devrais lire le message sur Vidéofutur :
https://lafibre.info/isere/montbonnot-st-martin-38330/msg868815/#msg868815

Azot

  • Abonné SFR adsl
  • *
  • Messages: 28
  • Vaulnaveys - 38
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1182 le: 28 mai 2021 à 11:30:38 »
Les blocages sont levés ou non et ce pour tout le monde, sauf que visiblement tous les opérateurs n'ont pas les mêmes attendus en terme de recettage qualité ....

Justement, il est troublant de constater dans mon cas qu'Orange offre la fibre et pas SFR (qui est pourtant le FAI maître de ce RIP).

De toutes façons, je ne sais toujours pas si il est prudent de changer d'opérateur lorsque le logement devient éligible. En l'occurence, si Orange n'arrive pas à installer la fibre (à cause d'une configuration un peu particulière), j'ai peur de ne plus avoir internet pendant une longue durée.

Aurelienazerty

  • Abonné FAI autre
  • *
  • Messages: 616
  • Perpignan - 66
    • Association Team-Azerty
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1183 le: 28 mai 2021 à 11:31:20 »
je n'ai aucune croyance niveau télécoms, j'ai été chez free adsl, videofutur et nordnet sur réseau fibre covage et maintenant sosh adsl,  je relate simplement des faits, plusieurs personnes sur ce forum ont fait part d'une difficulté de la part d'orange pour faire les raccordements sur le RIP dû à des problèmes de recensement coté SFR (exprès ou non à vous de juger) et lorsqu'il s'agissait d'un racco par SFR, ces problèmes n'étaient pas présent..

De plus en parlant de croyance, je vois beaucoup de monde ici souhaitant aller à tout prix chez orange mais pourquoi ? fuir SFR je comprends, mais on n'entend pas parler de videofutur, personne n'y est abonné ?
Les problèmes de continuité, de PB absent, et tous les problèmes rencontrés et remontés sur le forum, que ce soit Orange, SFR, ça aurai été pareil.

Par contre, la qualité d’installation peut varier d'un FAI à l'autre. En ce qui me concerne, j'ai plus tendance à faire confiance à Orange pour que la prise posé chez moi soit faite dans les règles de l'art, même si je sais qu'il peut y avoir des exceptions. Mais dans les perles des télécom, généralement les pires installations sont chez free et SFR.

Et comme rien ne t'empêche de changer par la suite, autant avoir un truc propre au départ.

TI@RY

  • Expert Orange
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 3 902
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1184 le: 28 mai 2021 à 11:45:52 »
Justement, il est troublant de constater dans mon cas qu'Orange offre la fibre et pas SFR (qui est pourtant l'OI le FAI maître de ce RIP).

J'ai corrigé ta phrase ...

TI@RY

  • Expert Orange
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 3 902
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1185 le: 28 mai 2021 à 11:49:51 »
De toutes façons, je ne sais toujours pas si il est prudent de changer d'opérateur lorsque le logement devient éligible. En l'occurence, si Orange n'arrive pas à installer la fibre (à cause d'une configuration un peu particulière), j'ai peur de ne plus avoir internet pendant une longue durée.

Tu es libre dans ton choix de FAI.
Si tu préfères le FAI SFR tu peux y souscrire dès que tu y es éligible.

ddp

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 23
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1186 le: 28 mai 2021 à 13:31:22 »
J'ai opté pour la fibre Orange même si ça me coûte un peu plus cher que la concurrence mais je préfère avoir la qualité de service avant tout.
Les prestataires (Constructel) qui sont venus raccorder mon logement ont fait du bon boulot, même si j'avais tout préparé avant leur arrivée (gaines et goulottes jusqu'à la baie).
Ils n'ont pas l'air d'avoir galéré dehors dans les regards télécom et en 1h30 c'était fini.

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #1187 le: 28 mai 2021 à 20:06:42 »
suite à la mise à jour de la base, voici le diff avec la version du 13 avril (qui était la dernière mise à jour avant la fin de la reprise technique):
Villes supprimées:
ville,nombre d'adresses anciennement référencées,Ancien % adresses commercialisables
chatel en trieves,1,0.00%
laval,25,0.00%
lentiol,93,0.00%
marcieu,4,0.00%
moirans,2,0.00%
oulles,1,0.00%
pellafol,3,0.00%
st michel en beaumont,2,0.00%

Villes ajoutées:
ville,nombre d'adresses référencées,nombre d'adresses non commercialisables,nombre d'adresses commercialisables,% lignes commercialisables
bellegarde poussieu,3,0,3,100.00%
la mure d isere,7,0,7,100.00%
sassenage,1,0,1,100.00%
septeme,1,0,1,100.00%
serpaize,1,0,1,100.00%
st etienne de crossey,1,0,1,100.00%

Villes modifiées:
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
allemond,457->454 (-3),370->0 (-370),87->454 (+367),19.04%->100.00% (+80.96%)
allevard,888->607 (-281),305->0 (-305),583->607 (+24),65.65%->100.00% (+34.35%)
ambel,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
anthon,356->358 (+2),0->0 (+0),356->358 (+2),100.00%->100.00% (+0.00%)
apprieu,624->642 (+18),15->0 (-15),609->642 (+33),97.60%->100.00% (+2.40%)
auris,1->6 (+5),1->0 (-1),0->6 (+6),0.00%->100.00% (+100.00%)
beaucroissant,360->386 (+26),9->0 (-9),351->386 (+35),97.50%->100.00% (+2.50%)
beaufin,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
beaufort,226->55 (-171),168->0 (-168),58->55 (-3),25.66%->100.00% (+74.34%)
beaurepaire,795->856 (+61),0->0 (+0),795->856 (+61),100.00%->100.00% (+0.00%)
belmont,3->3 (+0),1->0 (-1),2->3 (+1),66.67%->100.00% (+33.33%)
bernin,685->697 (+12),47->0 (-47),638->697 (+59),93.14%->100.00% (+6.86%)
bevenais,429->428 (-1),0->0 (+0),429->428 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
biviers,488->508 (+20),148->0 (-148),340->508 (+168),69.67%->100.00% (+30.33%)
bonnefamille,445->440 (-5),0->0 (+0),445->440 (-5),100.00%->100.00% (+0.00%)
bressieux,21->2 (-19),21->0 (-21),0->2 (+2),0.00%->100.00% (+100.00%)
bresson,222->220 (-2),2->0 (-2),220->220 (+0),99.10%->100.00% (+0.90%)
brezins,318->326 (+8),9->0 (-9),309->326 (+17),97.17%->100.00% (+2.83%)
brie et angonnes,762->760 (-2),78->0 (-78),684->760 (+76),89.76%->100.00% (+10.24%)
burcin,87->93 (+6),87->0 (-87),0->93 (+93),0.00%->100.00% (+100.00%)
chabons,184->190 (+6),28->0 (-28),156->190 (+34),84.78%->100.00% (+15.22%)
champ sur drac,425->487 (+62),0->0 (+0),425->487 (+62),100.00%->100.00% (+0.00%)
champier,477->446 (-31),108->0 (-108),369->446 (+77),77.36%->100.00% (+22.64%)
chapareillan,482->296 (-186),225->0 (-225),257->296 (+39),53.32%->100.00% (+46.68%)
chaponnay,8->7 (-1),0->0 (+0),8->7 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
charavines,4->7 (+3),4->0 (-4),0->7 (+7),0.00%->100.00% (+100.00%)
charvieu chavagneux,1184->1201 (+17),37->0 (-37),1147->1201 (+54),96.88%->100.00% (+3.12%)
chatonnay,7->4 (-3),0->0 (+0),7->4 (-3),100.00%->100.00% (+0.00%)
cholonge,43->43 (+0),3->0 (-3),40->43 (+3),93.02%->100.00% (+6.98%)
chozeau,391->391 (+0),1->0 (-1),390->391 (+1),99.74%->100.00% (+0.26%)
cognet,1->26 (+25),1->0 (-1),0->26 (+26),0.00%->100.00% (+100.00%)
colombe,356->358 (+2),20->0 (-20),336->358 (+22),94.38%->100.00% (+5.62%)
corps,26->209 (+183),26->0 (-26),0->209 (+209),0.00%->100.00% (+100.00%)
cour et buis,355->389 (+34),355->0 (-355),0->389 (+389),0.00%->100.00% (+100.00%)
cremieu,792->790 (-2),18->0 (-18),774->790 (+16),97.73%->100.00% (+2.27%)
crets en belledonne,729->596 (-133),717->0 (-717),12->596 (+584),1.65%->100.00% (+98.35%)
crolles,865->861 (-4),232->0 (-232),633->861 (+228),73.18%->100.00% (+26.82%)
diemoz,890->876 (-14),51->0 (-51),839->876 (+37),94.27%->100.00% (+5.73%)
domarin,493->492 (-1),0->0 (+0),493->492 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
entraigues,206->206 (+0),7->0 (-7),199->206 (+7),96.60%->100.00% (+3.40%)
eydoche,215->237 (+22),2->0 (-2),213->237 (+24),99.07%->100.00% (+0.93%)
faramans,100->102 (+2),0->0 (+0),100->102 (+2),100.00%->100.00% (+0.00%)
flacheres,237->180 (-57),81->0 (-81),156->180 (+24),65.82%->100.00% (+34.18%)
froges,825->833 (+8),0->0 (+0),825->833 (+8),100.00%->100.00% (+0.00%)
gillonnay,177->178 (+1),5->0 (-5),172->178 (+6),97.18%->100.00% (+2.82%)
goncelin,413->391 (-22),242->0 (-242),171->391 (+220),41.40%->100.00% (+58.60%)
grenay,408->428 (+20),83->0 (-83),325->428 (+103),79.66%->100.00% (+20.34%)
herbeys,492->497 (+5),489->0 (-489),3->497 (+494),0.61%->100.00% (+99.39%)
heyrieux,1662->1716 (+54),111->0 (-111),1551->1716 (+165),93.32%->100.00% (+6.68%)
huez,148->160 (+12),112->0 (-112),36->160 (+124),24.32%->100.00% (+75.68%)
janneyrias,269->232 (-37),0->0 (+0),269->232 (-37),100.00%->100.00% (+0.00%)
jarrie,693->696 (+3),123->0 (-123),570->696 (+126),82.25%->100.00% (+17.75%)
l isle d abeau,3642->3665 (+23),41->0 (-41),3601->3665 (+64),98.87%->100.00% (+1.13%)
la combe de lancey,170->171 (+1),0->0 (+0),170->171 (+1),100.00%->100.00% (+0.00%)
la cote st andre,1261->895 (-366),399->0 (-399),862->895 (+33),68.36%->100.00% (+31.64%)
la forteresse,151->158 (+7),0->0 (+0),151->158 (+7),100.00%->100.00% (+0.00%)
la garde,6->76 (+70),6->0 (-6),0->76 (+76),0.00%->100.00% (+100.00%)
la motte d aveillans,339->342 (+3),0->0 (+0),339->342 (+3),100.00%->100.00% (+0.00%)
la mure,616->270 (-346),385->0 (-385),231->270 (+39),37.50%->100.00% (+62.50%)
la salette fallavaux,9->9 (+0),9->0 (-9),0->9 (+9),0.00%->100.00% (+100.00%)
la salle en beaumont,6->34 (+28),6->0 (-6),0->34 (+34),0.00%->100.00% (+100.00%)
la valette,35->39 (+4),0->0 (+0),35->39 (+4),100.00%->100.00% (+0.00%)
la verpilliere,1768->1803 (+35),2->0 (-2),1766->1803 (+37),99.89%->100.00% (+0.11%)
laffrey,20->47 (+27),9->0 (-9),11->47 (+36),55.00%->100.00% (+45.00%)
le bourg d oisans,709->719 (+10),308->0 (-308),401->719 (+318),56.56%->100.00% (+43.44%)
le champ pres froges,273->289 (+16),1->0 (-1),272->289 (+17),99.63%->100.00% (+0.37%)
le cheylas,627->308 (-319),627->0 (-627),0->308 (+308),0.00%->100.00% (+100.00%)
le grand lemps,913->154 (-759),905->0 (-905),8->154 (+146),0.88%->100.00% (+99.12%)
le moutaret,6->25 (+19),6->0 (-6),0->25 (+25),0.00%->100.00% (+100.00%)
le peage de roussillon,685->683 (-2),9->0 (-9),676->683 (+7),98.69%->100.00% (+1.31%)
le touvet,489->489 (+0),33->0 (-33),456->489 (+33),93.25%->100.00% (+6.75%)
le versoud,1181->1186 (+5),108->0 (-108),1073->1186 (+113),90.86%->100.00% (+9.14%)
les cotes de corps,5->1 (-4),5->0 (-5),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
les deux alpes,427->465 (+38),15->0 (-15),412->465 (+53),96.49%->100.00% (+3.51%)
lumbin,197->218 (+21),197->0 (-197),0->218 (+218),0.00%->100.00% (+100.00%)
marcollin,236->2 (-234),236->0 (-236),0->2 (+2),0.00%->100.00% (+100.00%)
maubec,633->636 (+3),0->0 (+0),633->636 (+3),100.00%->100.00% (+0.00%)
mayres savel,67->67 (+0),67->0 (-67),0->67 (+67),0.00%->100.00% (+100.00%)
meyrie,404->405 (+1),0->0 (+0),404->405 (+1),100.00%->100.00% (+0.00%)
moissieu sur dolon,279->333 (+54),279->0 (-279),0->333 (+333),0.00%->100.00% (+100.00%)
montbonnot st martin,1083->1193 (+110),404->0 (-404),679->1193 (+514),62.70%->100.00% (+37.30%)
montcarra,87->89 (+2),0->0 (+0),87->89 (+2),100.00%->100.00% (+0.00%)
montchaboud,61->61 (+0),3->0 (-3),58->61 (+3),95.08%->100.00% (+4.92%)
montseveroux,47->48 (+1),47->0 (-47),0->48 (+48),0.00%->100.00% (+100.00%)
mottier,327->320 (-7),2->0 (-2),325->320 (-5),99.39%->100.00% (+0.61%)
nivolas vermelle,779->807 (+28),0->0 (+0),779->807 (+28),100.00%->100.00% (+0.00%)
notre dame de commiers,71->76 (+5),0->0 (+0),71->76 (+5),100.00%->100.00% (+0.00%)
notre dame de mesage,258->259 (+1),1->0 (-1),257->259 (+2),99.61%->100.00% (+0.39%)
noyarey,11->10 (-1),0->0 (+0),11->10 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
optevoz,235->241 (+6),0->0 (+0),235->241 (+6),100.00%->100.00% (+0.00%)
oris en rattier,64->64 (+0),63->0 (-63),1->64 (+63),1.56%->100.00% (+98.44%)
ornacieux balbins,38->37 (-1),1->0 (-1),37->37 (+0),97.37%->100.00% (+2.63%)
ornon,6->100 (+94),6->0 (-6),0->100 (+100),0.00%->100.00% (+100.00%)
oyeu,366->383 (+17),366->0 (-366),0->383 (+383),0.00%->100.00% (+100.00%)
oz,15->51 (+36),10->0 (-10),5->51 (+46),33.33%->100.00% (+66.67%)
pact,367->367 (+0),11->0 (-11),356->367 (+11),97.00%->100.00% (+3.00%)
pajay,166->164 (-2),2->0 (-2),164->164 (+0),98.80%->100.00% (+1.20%)
penol,74->73 (-1),1->0 (-1),73->73 (+0),98.65%->100.00% (+1.35%)
pierre chatel,367->384 (+17),63->0 (-63),304->384 (+80),82.83%->100.00% (+17.17%)
pisieu,30->30 (+0),1->0 (-1),29->30 (+1),96.67%->100.00% (+3.33%)
plan,115->118 (+3),0->0 (+0),115->118 (+3),100.00%->100.00% (+0.00%)
pommier de beaurepaire,88->91 (+3),45->0 (-45),43->91 (+48),48.86%->100.00% (+51.14%)
ponsonnas,36->84 (+48),36->0 (-36),0->84 (+84),0.00%->100.00% (+100.00%)
pontcharra,1040->1059 (+19),11->0 (-11),1029->1059 (+30),98.94%->100.00% (+1.06%)
porte des bonnevaux,60->60 (+0),5->0 (-5),55->60 (+5),91.67%->100.00% (+8.33%)
primarette,274->240 (-34),274->0 (-274),0->240 (+240),0.00%->100.00% (+100.00%)
prunieres,56->61 (+5),56->0 (-56),0->61 (+61),0.00%->100.00% (+100.00%)
renage,816->817 (+1),25->0 (-25),791->817 (+26),96.94%->100.00% (+3.06%)
revel tourdan,368->368 (+0),365->0 (-365),3->368 (+365),0.82%->100.00% (+99.18%)
rives,82->82 (+0),1->0 (-1),81->82 (+1),98.78%->100.00% (+1.22%)
roche,771->819 (+48),23->0 (-23),748->819 (+71),97.02%->100.00% (+2.98%)
roussillon,402->445 (+43),297->0 (-297),105->445 (+340),26.12%->100.00% (+73.88%)
ruy montceau,1292->1309 (+17),3->0 (-3),1289->1309 (+20),99.77%->100.00% (+0.23%)
satolas et bonce,868->888 (+20),24->0 (-24),844->888 (+44),97.24%->100.00% (+2.76%)
serezin de la tour,365->368 (+3),0->0 (+0),365->368 (+3),100.00%->100.00% (+0.00%)
sermerieu,141->148 (+7),0->0 (+0),141->148 (+7),100.00%->100.00% (+0.00%)
siccieu st julien et carisieu,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
sievoz,46->63 (+17),46->0 (-46),0->63 (+63),0.00%->100.00% (+100.00%)
sillans,355->363 (+8),0->0 (+0),355->363 (+8),100.00%->100.00% (+0.00%)
st agnin sur bion,369->378 (+9),1->0 (-1),368->378 (+10),99.73%->100.00% (+0.27%)
st alban de roche,842->864 (+22),0->0 (+0),842->864 (+22),100.00%->100.00% (+0.00%)
st andre le gaz,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
st arey,43->43 (+0),43->0 (-43),0->43 (+43),0.00%->100.00% (+100.00%)
st barthelemy,289->288 (-1),1->0 (-1),288->288 (+0),99.65%->100.00% (+0.35%)
st blaise du buis,69->69 (+0),1->0 (-1),68->69 (+1),98.55%->100.00% (+1.45%)
st chef,1074->1075 (+1),0->0 (+0),1074->1075 (+1),100.00%->100.00% (+0.00%)
st etienne de st geoirs,721->749 (+28),46->0 (-46),675->749 (+74),93.62%->100.00% (+6.38%)
st geoirs,251->254 (+3),0->0 (+0),251->254 (+3),100.00%->100.00% (+0.00%)
st georges de commiers,725->743 (+18),62->0 (-62),663->743 (+80),91.45%->100.00% (+8.55%)
st hilaire de la cote,621->628 (+7),55->0 (-55),566->628 (+62),91.14%->100.00% (+8.86%)
st hilaire du rosier,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
st ismier,1570->1651 (+81),17->0 (-17),1553->1651 (+98),98.92%->100.00% (+1.08%)
st julien de l herms,70->71 (+1),70->0 (-70),0->71 (+71),0.00%->100.00% (+100.00%)
st just chaleyssin,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
st laurent en beaumont,11->19 (+8),11->0 (-11),0->19 (+19),0.00%->100.00% (+100.00%)
st marcel bel accueil,602->623 (+21),0->0 (+0),602->623 (+21),100.00%->100.00% (+0.00%)
st martin d uriage,492->476 (-16),104->0 (-104),388->476 (+88),78.86%->100.00% (+21.14%)
st maximin,195->190 (-5),0->0 (+0),195->190 (-5),100.00%->100.00% (+0.00%)
st nazaire les eymes,477->525 (+48),30->0 (-30),447->525 (+78),93.71%->100.00% (+6.29%)
st pierre de bressieux,347->352 (+5),335->0 (-335),12->352 (+340),3.46%->100.00% (+96.54%)
st pierre de mearoz,4->40 (+36),4->0 (-4),0->40 (+40),0.00%->100.00% (+100.00%)
st quentin fallavier,1601->1646 (+45),298->0 (-298),1303->1646 (+343),81.39%->100.00% (+18.61%)
st romain de jalionas,843->838 (-5),5->0 (-5),838->838 (+0),99.41%->100.00% (+0.59%)
st savin,521->521 (+0),18->0 (-18),503->521 (+18),96.55%->100.00% (+3.45%)
st simeon de bressieux,756->763 (+7),19->0 (-19),737->763 (+26),97.49%->100.00% (+2.51%)
ste luce,1->38 (+37),1->0 (-1),0->38 (+38),0.00%->100.00% (+100.00%)
ste marie du mont,13->31 (+18),0->0 (+0),13->31 (+18),100.00%->100.00% (+0.00%)
susville,140->140 (+0),4->0 (-4),136->140 (+4),97.14%->100.00% (+2.86%)
thodure,7->1 (-6),7->0 (-7),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
trept,384->389 (+5),0->0 (+0),384->389 (+5),100.00%->100.00% (+0.00%)
tullins,7->10 (+3),0->0 (+0),7->10 (+3),100.00%->100.00% (+0.00%)
valbonnais,159->159 (+0),6->0 (-6),153->159 (+6),96.23%->100.00% (+3.77%)
vaujany,227->229 (+2),165->0 (-165),62->229 (+167),27.31%->100.00% (+72.69%)
vaulnaveys le bas,363->363 (+0),84->0 (-84),279->363 (+84),76.86%->100.00% (+23.14%)
vaulnaveys le haut,948->951 (+3),804->0 (-804),144->951 (+807),15.19%->100.00% (+84.81%)
vaulx milieu,338->367 (+29),58->0 (-58),280->367 (+87),82.84%->100.00% (+17.16%)
venerieu,189->189 (+0),4->0 (-4),185->189 (+4),97.88%->100.00% (+2.12%)
vertrieu,5->5 (+0),1->0 (-1),4->5 (+1),80.00%->100.00% (+20.00%)
veyssilieu,153->152 (-1),1->0 (-1),152->152 (+0),99.35%->100.00% (+0.65%)
villard bonnot,1078->1063 (-15),142->0 (-142),936->1063 (+127),86.83%->100.00% (+13.17%)
villard de lans,3->3 (+0),2->0 (-2),1->3 (+2),33.33%->100.00% (+66.67%)
villefontaine,2764->2887 (+123),177->0 (-177),2587->2887 (+300),93.60%->100.00% (+6.40%)
vinay,5->7 (+2),2->0 (-2),3->7 (+4),60.00%->100.00% (+40.00%)
vizille,624->625 (+1),23->0 (-23),601->625 (+24),96.31%->100.00% (+3.69%)
vourey,20->20 (+0),1->0 (-1),19->20 (+1),95.00%->100.00% (+5.00%)

Différences globales:
8 villes supprimées
6 villes ajoutées
165 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 78044 -> 76931 (-1113)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 12926 -> 0 (-12926)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 65118 -> 76931 (+11813)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 83.44% -> 100.00% (+16.56%)

En gros on a viré 1113 adresses de la base et passé toutes les autres en éligible. Un moyen simple et efficace pour arriver à 100% de commercialisable après reprise technique.

Après est-ce que techniquement ça a été fait correctement ... l'avenir nous le dira.