Auteur Sujet: 10Gb/s limité à 8Gb/s ?  (Lu 118294 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

mathew.lear.fr

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 94
  • Charenton-Le-Pont
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #132 le: 28 décembre 2018 à 09:25:17 »
dans l'interface dans la freebox mais avec la Delta je ne sais pas ou.

sinon: https://lafibre.info/free-10g-epon/zones-de-test-zmd/msg312896/#msg312896 mais ce n'est pas simple.

ou refait le test iperf3 sur testdebit avec l'option -4 pour forcer ipv4 (avec -P 8 ou plus).

beaucop mieux avec ipv4 :)

C:\Users\Administrator\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c 1.testdebit.info -4 -
P 8 -p 5202 -R -t 20
Connecting to host 1.testdebit.info, port 5202
Reverse mode, remote host 1.testdebit.info is sending
[  4] local 192.168.1.3 port 51081 connected to 89.84.1.222 port 5202
[  6] local 192.168.1.3 port 51082 connected to 89.84.1.222 port 5202
[  8] local 192.168.1.3 port 51083 connected to 89.84.1.222 port 5202
[ 10] local 192.168.1.3 port 51084 connected to 89.84.1.222 port 5202
[ 12] local 192.168.1.3 port 51085 connected to 89.84.1.222 port 5202
[ 14] local 192.168.1.3 port 51086 connected to 89.84.1.222 port 5202
[ 16] local 192.168.1.3 port 51087 connected to 89.84.1.222 port 5202
[ 18] local 192.168.1.3 port 51088 connected to 89.84.1.222 port 5202
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  86.1 MBytes   712 Mbits/sec
[  6]   0.00-1.01   sec  87.5 MBytes   724 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.01   sec  86.2 MBytes   713 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.01   sec  86.8 MBytes   718 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.01   sec  86.1 MBytes   713 Mbits/sec
[ 14]   0.00-1.01   sec  85.4 MBytes   706 Mbits/sec
[ 16]   0.00-1.01   sec  86.2 MBytes   713 Mbits/sec
[ 18]   0.00-1.01   sec  86.3 MBytes   714 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec   691 MBytes  5.71 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.01-2.01   sec  86.0 MBytes   723 Mbits/sec
[  6]   1.01-2.01   sec  88.8 MBytes   746 Mbits/sec
[  8]   1.01-2.01   sec  88.5 MBytes   743 Mbits/sec
[ 10]   1.01-2.01   sec  87.8 MBytes   738 Mbits/sec
[ 12]   1.01-2.01   sec  87.7 MBytes   737 Mbits/sec
[ 14]   1.01-2.01   sec  87.0 MBytes   731 Mbits/sec
[ 16]   1.01-2.01   sec  88.9 MBytes   747 Mbits/sec
[ 18]   1.01-2.01   sec  87.7 MBytes   737 Mbits/sec
[SUM]   1.01-2.01   sec   702 MBytes  5.90 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.01-3.01   sec  86.2 MBytes   724 Mbits/sec
[  6]   2.01-3.01   sec  88.5 MBytes   744 Mbits/sec
[  8]   2.01-3.01   sec  88.0 MBytes   739 Mbits/sec
[ 10]   2.01-3.01   sec  88.2 MBytes   741 Mbits/sec
[ 12]   2.01-3.01   sec  89.1 MBytes   748 Mbits/sec
[ 14]   2.01-3.01   sec  85.5 MBytes   718 Mbits/sec
[ 16]   2.01-3.01   sec  87.9 MBytes   739 Mbits/sec
[ 18]   2.01-3.01   sec  87.7 MBytes   736 Mbits/sec
[SUM]   2.01-3.01   sec   701 MBytes  5.89 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.01-4.01   sec  86.7 MBytes   728 Mbits/sec
[  6]   3.01-4.01   sec  88.2 MBytes   741 Mbits/sec
[  8]   3.01-4.01   sec  88.4 MBytes   743 Mbits/sec
[ 10]   3.01-4.01   sec  88.0 MBytes   740 Mbits/sec
[ 12]   3.01-4.01   sec  88.6 MBytes   744 Mbits/sec
[ 14]   3.01-4.01   sec  85.8 MBytes   721 Mbits/sec
[ 16]   3.01-4.01   sec  88.6 MBytes   744 Mbits/sec
[ 18]   3.01-4.01   sec  88.4 MBytes   743 Mbits/sec
[SUM]   3.01-4.01   sec   703 MBytes  5.90 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.01-5.01   sec  84.6 MBytes   711 Mbits/sec
[  6]   4.01-5.01   sec  84.9 MBytes   714 Mbits/sec
[  8]   4.01-5.01   sec  85.0 MBytes   715 Mbits/sec
[ 10]   4.01-5.01   sec  84.5 MBytes   710 Mbits/sec
[ 12]   4.01-5.01   sec  85.8 MBytes   721 Mbits/sec
[ 14]   4.01-5.01   sec  83.3 MBytes   700 Mbits/sec
[ 16]   4.01-5.01   sec  84.7 MBytes   712 Mbits/sec
[ 18]   4.01-5.01   sec  84.4 MBytes   709 Mbits/sec
[SUM]   4.01-5.01   sec   677 MBytes  5.69 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.01-6.01   sec  84.7 MBytes   712 Mbits/sec
[  6]   5.01-6.01   sec  84.0 MBytes   706 Mbits/sec
[  8]   5.01-6.01   sec  84.6 MBytes   711 Mbits/sec
[ 10]   5.01-6.01   sec  85.5 MBytes   719 Mbits/sec
[ 12]   5.01-6.01   sec  86.0 MBytes   723 Mbits/sec
[ 14]   5.01-6.01   sec  83.6 MBytes   703 Mbits/sec
[ 16]   5.01-6.01   sec  85.5 MBytes   718 Mbits/sec
[ 18]   5.01-6.01   sec  86.3 MBytes   725 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.01   sec   680 MBytes  5.71 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.01-7.00   sec  85.0 MBytes   714 Mbits/sec
[  6]   6.01-7.00   sec  85.6 MBytes   719 Mbits/sec
[  8]   6.01-7.00   sec  87.1 MBytes   732 Mbits/sec
[ 10]   6.01-7.00   sec  86.2 MBytes   724 Mbits/sec
[ 12]   6.01-7.00   sec  87.4 MBytes   734 Mbits/sec
[ 14]   6.01-7.00   sec  84.3 MBytes   709 Mbits/sec
[ 16]   6.01-7.00   sec  85.8 MBytes   721 Mbits/sec
[ 18]   6.01-7.00   sec  85.5 MBytes   718 Mbits/sec
[SUM]   6.01-7.00   sec   687 MBytes  5.77 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec  86.2 MBytes   724 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.00   sec  87.4 MBytes   734 Mbits/sec
[  8]   7.00-8.00   sec  86.9 MBytes   730 Mbits/sec
[ 10]   7.00-8.00   sec  87.9 MBytes   739 Mbits/sec
[ 12]   7.00-8.00   sec  88.4 MBytes   743 Mbits/sec
[ 14]   7.00-8.00   sec  86.1 MBytes   723 Mbits/sec
[ 16]   7.00-8.00   sec  87.5 MBytes   736 Mbits/sec
[ 18]   7.00-8.00   sec  88.0 MBytes   740 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec   698 MBytes  5.87 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  85.0 MBytes   714 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.00   sec  87.4 MBytes   735 Mbits/sec
[  8]   8.00-9.00   sec  86.9 MBytes   730 Mbits/sec
[ 10]   8.00-9.00   sec  87.1 MBytes   732 Mbits/sec
[ 12]   8.00-9.00   sec  87.3 MBytes   733 Mbits/sec
[ 14]   8.00-9.00   sec  85.5 MBytes   719 Mbits/sec
[ 16]   8.00-9.00   sec  87.4 MBytes   735 Mbits/sec
[ 18]   8.00-9.00   sec  87.0 MBytes   731 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec   694 MBytes  5.83 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.02  sec  85.4 MBytes   707 Mbits/sec
[  6]   9.00-10.02  sec  87.2 MBytes   722 Mbits/sec
[  8]   9.00-10.02  sec  86.8 MBytes   718 Mbits/sec
[ 10]   9.00-10.02  sec  87.2 MBytes   722 Mbits/sec
[ 12]   9.00-10.02  sec  88.6 MBytes   733 Mbits/sec
[ 14]   9.00-10.02  sec  85.3 MBytes   705 Mbits/sec
[ 16]   9.00-10.02  sec  86.7 MBytes   718 Mbits/sec
[ 18]   9.00-10.02  sec  87.1 MBytes   720 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.02  sec   694 MBytes  5.74 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  10.02-11.01  sec  87.0 MBytes   731 Mbits/sec
[  6]  10.02-11.01  sec  87.4 MBytes   734 Mbits/sec
[  8]  10.02-11.01  sec  87.5 MBytes   735 Mbits/sec
[ 10]  10.02-11.01  sec  88.0 MBytes   740 Mbits/sec
[ 12]  10.02-11.01  sec  88.8 MBytes   746 Mbits/sec
[ 14]  10.02-11.01  sec  85.8 MBytes   721 Mbits/sec
[ 16]  10.02-11.01  sec  87.1 MBytes   732 Mbits/sec
[ 18]  10.02-11.01  sec  88.1 MBytes   740 Mbits/sec
[SUM]  10.02-11.01  sec   700 MBytes  5.88 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  11.01-12.01  sec  84.5 MBytes   710 Mbits/sec
[  6]  11.01-12.01  sec  86.0 MBytes   722 Mbits/sec
[  8]  11.01-12.01  sec  86.8 MBytes   729 Mbits/sec
[ 10]  11.01-12.01  sec  85.7 MBytes   720 Mbits/sec
[ 12]  11.01-12.01  sec  86.3 MBytes   725 Mbits/sec
[ 14]  11.01-12.01  sec  84.4 MBytes   709 Mbits/sec
[ 16]  11.01-12.01  sec  84.7 MBytes   712 Mbits/sec
[ 18]  11.01-12.01  sec  85.7 MBytes   720 Mbits/sec
[SUM]  11.01-12.01  sec   684 MBytes  5.75 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  12.01-13.01  sec  82.3 MBytes   692 Mbits/sec
[  6]  12.01-13.01  sec  84.9 MBytes   714 Mbits/sec
[  8]  12.01-13.01  sec  84.2 MBytes   708 Mbits/sec
[ 10]  12.01-13.01  sec  85.2 MBytes   716 Mbits/sec
[ 12]  12.01-13.01  sec  83.4 MBytes   701 Mbits/sec
[ 14]  12.01-13.01  sec  82.7 MBytes   695 Mbits/sec
[ 16]  12.01-13.01  sec  85.0 MBytes   714 Mbits/sec
[ 18]  12.01-13.01  sec  84.3 MBytes   708 Mbits/sec
[SUM]  12.01-13.01  sec   672 MBytes  5.65 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  13.01-14.01  sec  85.0 MBytes   714 Mbits/sec
[  6]  13.01-14.01  sec  87.3 MBytes   733 Mbits/sec
[  8]  13.01-14.01  sec  86.0 MBytes   722 Mbits/sec
[ 10]  13.01-14.01  sec  86.3 MBytes   725 Mbits/sec
[ 12]  13.01-14.01  sec  86.7 MBytes   729 Mbits/sec
[ 14]  13.01-14.01  sec  85.1 MBytes   715 Mbits/sec
[ 16]  13.01-14.01  sec  85.6 MBytes   719 Mbits/sec
[ 18]  13.01-14.01  sec  86.3 MBytes   725 Mbits/sec
[SUM]  13.01-14.01  sec   688 MBytes  5.78 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  14.01-15.01  sec  84.7 MBytes   711 Mbits/sec
[  6]  14.01-15.01  sec  85.7 MBytes   720 Mbits/sec
[  8]  14.01-15.01  sec  85.7 MBytes   720 Mbits/sec
[ 10]  14.01-15.01  sec  85.9 MBytes   722 Mbits/sec
[ 12]  14.01-15.01  sec  87.9 MBytes   738 Mbits/sec
[ 14]  14.01-15.01  sec  84.2 MBytes   707 Mbits/sec
[ 16]  14.01-15.01  sec  86.0 MBytes   722 Mbits/sec
[ 18]  14.01-15.01  sec  85.5 MBytes   719 Mbits/sec
[SUM]  14.01-15.01  sec   686 MBytes  5.76 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  15.01-16.01  sec  83.2 MBytes   699 Mbits/sec
[  6]  15.01-16.01  sec  85.2 MBytes   716 Mbits/sec
[  8]  15.01-16.01  sec  85.0 MBytes   714 Mbits/sec
[ 10]  15.01-16.01  sec  85.7 MBytes   720 Mbits/sec
[ 12]  15.01-16.01  sec  84.5 MBytes   710 Mbits/sec
[ 14]  15.01-16.01  sec  83.5 MBytes   702 Mbits/sec
[ 16]  15.01-16.01  sec  83.9 MBytes   705 Mbits/sec
[ 18]  15.01-16.01  sec  84.8 MBytes   713 Mbits/sec
[SUM]  15.01-16.01  sec   676 MBytes  5.68 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  16.01-17.00  sec  83.6 MBytes   702 Mbits/sec
[  6]  16.01-17.00  sec  84.7 MBytes   712 Mbits/sec
[  8]  16.01-17.00  sec  85.5 MBytes   718 Mbits/sec
[ 10]  16.01-17.00  sec  86.7 MBytes   728 Mbits/sec
[ 12]  16.01-17.00  sec  86.3 MBytes   725 Mbits/sec
[ 14]  16.01-17.00  sec  84.0 MBytes   706 Mbits/sec
[ 16]  16.01-17.00  sec  85.1 MBytes   715 Mbits/sec
[ 18]  16.01-17.00  sec  86.2 MBytes   724 Mbits/sec
[SUM]  16.01-17.00  sec   682 MBytes  5.73 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  17.00-18.00  sec  84.9 MBytes   714 Mbits/sec
[  6]  17.00-18.00  sec  85.9 MBytes   721 Mbits/sec
[  8]  17.00-18.00  sec  86.0 MBytes   722 Mbits/sec
[ 10]  17.00-18.00  sec  85.9 MBytes   722 Mbits/sec
[ 12]  17.00-18.00  sec  85.9 MBytes   722 Mbits/sec
[ 14]  17.00-18.00  sec  84.3 MBytes   709 Mbits/sec
[ 16]  17.00-18.00  sec  84.2 MBytes   707 Mbits/sec
[ 18]  17.00-18.00  sec  85.4 MBytes   718 Mbits/sec
[SUM]  17.00-18.00  sec   683 MBytes  5.73 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  18.00-19.00  sec  85.1 MBytes   715 Mbits/sec
[  6]  18.00-19.00  sec  87.4 MBytes   734 Mbits/sec
[  8]  18.00-19.00  sec  87.2 MBytes   732 Mbits/sec
[ 10]  18.00-19.00  sec  86.8 MBytes   730 Mbits/sec
[ 12]  18.00-19.00  sec  86.6 MBytes   728 Mbits/sec
[ 14]  18.00-19.00  sec  85.5 MBytes   719 Mbits/sec
[ 16]  18.00-19.00  sec  86.6 MBytes   727 Mbits/sec
[ 18]  18.00-19.00  sec  86.3 MBytes   725 Mbits/sec
[SUM]  18.00-19.00  sec   691 MBytes  5.81 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  19.00-20.01  sec  86.9 MBytes   719 Mbits/sec
[  6]  19.00-20.01  sec  88.8 MBytes   735 Mbits/sec
[  8]  19.00-20.01  sec  87.8 MBytes   726 Mbits/sec
[ 10]  19.00-20.01  sec  88.9 MBytes   736 Mbits/sec
[ 12]  19.00-20.01  sec  88.4 MBytes   732 Mbits/sec
[ 14]  19.00-20.01  sec  87.0 MBytes   720 Mbits/sec
[ 16]  19.00-20.01  sec  89.2 MBytes   738 Mbits/sec
[ 18]  19.00-20.01  sec  87.4 MBytes   723 Mbits/sec
[SUM]  19.00-20.01  sec   704 MBytes  5.83 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-20.01  sec  1.67 GBytes   715 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-20.01  sec  1.66 GBytes   714 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-20.01  sec  1.69 GBytes   727 Mbits/sec   25             sender
[  6]   0.00-20.01  sec  1.69 GBytes   726 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-20.01  sec  1.69 GBytes   726 Mbits/sec    5             sender
[  8]   0.00-20.01  sec  1.69 GBytes   725 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-20.01  sec  1.70 GBytes   728 Mbits/sec    0             sender
[ 10]   0.00-20.01  sec  1.69 GBytes   727 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-20.01  sec  1.70 GBytes   730 Mbits/sec    0             sender
[ 12]   0.00-20.01  sec  1.70 GBytes   729 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-20.01  sec  1.66 GBytes   713 Mbits/sec   13             sender
[ 14]   0.00-20.01  sec  1.66 GBytes   712 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-20.01  sec  1.69 GBytes   725 Mbits/sec    0             sender
[ 16]   0.00-20.01  sec  1.69 GBytes   724 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-20.01  sec  1.69 GBytes   725 Mbits/sec    0             sender
[ 18]   0.00-20.01  sec  1.69 GBytes   724 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-20.01  sec  13.5 GBytes  5.79 Gbits/sec   43             sender
[SUM]   0.00-20.01  sec  13.5 GBytes  5.78 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

C:\Users\Administrator\Desktop\iperf-3.1.3-win64>

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 437
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #133 le: 28 décembre 2018 à 09:28:06 »
5.8Gbps, joli ! Il serait intéressant de voir si ce débit évolue selon l'heure de la journée.

kgersen

  • Modérateur
  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 9 076
  • Paris (75)
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #134 le: 28 décembre 2018 à 09:30:43 »
oui effectivement en IPv4 tu froles les 6 Gbps et en IPv6 a peine 1Gbps...

A priori tu es en 6rd donc évite les tests en IPv6.

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 437
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #135 le: 28 décembre 2018 à 09:31:58 »
Je serais curieux de voir un test en v6 de bon matin quand même par curiosité.

kgersen

  • Modérateur
  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 9 076
  • Paris (75)
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #136 le: 28 décembre 2018 à 09:34:34 »
Je serais curieux de voir un test en v6 de bon matin quand même par curiosité.

oui ou ca peut aussi être un souci de peering/transit en IPv6 avec le serveur 1.testdebit.info, j'avais eu le cas avec Orange a une époque...

L'idéal serait de taper sur un serveur chez Free.

essai avec ping.online.net (ipv4) et ping6.online.net (ipv6) ?


petrus

  • Expert AS206155
  • Expert
  • *
  • Messages: 1 064
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #137 le: 28 décembre 2018 à 09:42:30 »
Ca va être rigolo de voir débarquer tous les apprentis network geek qui essayent de faire du 10g mais qui n'ont pas des machines suffisamment puissantes.

Pour avoir déjà essayé d'avoir des speedtests bien élevés, c'est difficile. En fonction de la génération de bus PCIe il faut du 8x voire du 16x (PCIe 1.1) pour monter à 10Gb/s full duplex. Si en plus la NIC a deux ports cela peut encore plus limiter, car demander un bus plus rapide même si un seul port est utilisé.

Ne parlons pas des cartes 10G intégrées aux CM...

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 434
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #138 le: 28 décembre 2018 à 10:45:12 »
oui effectivement en IPv4 tu froles les 6 Gbps et en IPv6 a peine 1Gbps...

A priori tu es en 6rd donc évite les tests en IPv6.
Ça doit être facile à vérifier en regardant le modèle du module fibre non ?

escaflowne62

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 39
  • Avion 62
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #139 le: 28 décembre 2018 à 11:30:59 »
Ca va être rigolo de voir débarquer tous les apprentis network geek qui essayent de faire du 10g mais qui n'ont pas des machines suffisamment puissantes.

Pour avoir déjà essayé d'avoir des speedtests bien élevés, c'est difficile. En fonction de la génération de bus PCIe il faut du 8x voire du 16x (PCIe 1.1) pour monter à 10Gb/s full duplex. Si en plus la NIC a deux ports cela peut encore plus limiter, car demander un bus plus rapide même si un seul port est utilisé.

Ne parlons pas des cartes 10G intégrées aux CM...

Merci de penser à nous  ;D

willemijns

  • Abonné FreeMobile
  • *
  • Messages: 2 680
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #140 le: 28 décembre 2018 à 11:49:40 »
Je serais curieux de voir un test en v6 de bon matin quand même par curiosité.

il est aussi possible de demander à vivien de bloquer quelques minutes un serveur 10GB/s (dont il a  la main via IPTABLES) toutes les IP sauf celle du testeur et quelques autres perso a vivien pour reprendre la main sur le serveur au cas ou....

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 377
  • Lyon (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #141 le: 28 décembre 2018 à 12:11:02 »
Sinon c'est tout frais ça vient de sortir, http://ping.leonix.fr, serveur iperf en 10G, y'a de la place, amusez vous :-)

mathew.lear.fr

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 94
  • Charenton-Le-Pont
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #142 le: 28 décembre 2018 à 12:18:57 »
essai avec ping.online.net (ipv4) et ping6.online.net (ipv6) ?

V4 :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-20.01  sec  1.26 GBytes   540 Mbits/sec   86             sender
[  4]   0.00-20.01  sec  1.26 GBytes   540 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-20.01  sec  1.21 GBytes   521 Mbits/sec   36             sender
[  6]   0.00-20.01  sec  1.21 GBytes   521 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-20.01  sec  1.27 GBytes   544 Mbits/sec    0             sender
[  8]   0.00-20.01  sec  1.27 GBytes   544 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-20.01  sec  1.27 GBytes   543 Mbits/sec   11             sender
[ 10]   0.00-20.01  sec  1.26 GBytes   543 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-20.01  sec  1.25 GBytes   538 Mbits/sec    3             sender
[ 12]   0.00-20.01  sec  1.25 GBytes   537 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-20.01  sec  1.26 GBytes   541 Mbits/sec    0             sender
[ 14]   0.00-20.01  sec  1.26 GBytes   541 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-20.01  sec  1.27 GBytes   543 Mbits/sec    0             sender
[ 16]   0.00-20.01  sec  1.27 GBytes   543 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-20.01  sec  1.26 GBytes   540 Mbits/sec    0             sender
[ 18]   0.00-20.01  sec  1.26 GBytes   540 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-20.01  sec  10.0 GBytes  4.31 Gbits/sec  136             sender
[SUM]   0.00-20.01  sec  10.0 GBytes  4.31 Gbits/sec                  receiver

V6 :

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-20.01  sec   144 MBytes  60.3 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-20.01  sec   144 MBytes  60.3 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-20.01  sec   240 MBytes   101 Mbits/sec    0             sender
[  6]   0.00-20.01  sec   240 MBytes   100 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-20.01  sec   444 MBytes   186 Mbits/sec    0             sender
[  8]   0.00-20.01  sec   443 MBytes   186 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-20.01  sec   272 MBytes   114 Mbits/sec    0             sender
[ 10]   0.00-20.01  sec   271 MBytes   114 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-20.01  sec   287 MBytes   120 Mbits/sec    0             sender
[ 12]   0.00-20.01  sec   287 MBytes   120 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-20.01  sec   347 MBytes   145 Mbits/sec    0             sender
[ 14]   0.00-20.01  sec   347 MBytes   145 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-20.01  sec   245 MBytes   103 Mbits/sec    0             sender
[ 16]   0.00-20.01  sec   245 MBytes   102 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-20.01  sec   260 MBytes   109 Mbits/sec    0             sender
[ 18]   0.00-20.01  sec   260 MBytes   109 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-20.01  sec  2.19 GBytes   938 Mbits/sec    0             sender
[SUM]   0.00-20.01  sec  2.18 GBytes   937 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Sinon c'est tout frais ça vient de sortir, http://ping.leonix.fr, serveur iperf en 10G, y'a de la place, amusez vous :-)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-20.01  sec  1.23 GBytes   530 Mbits/sec   20             sender
[  4]   0.00-20.01  sec  1.23 GBytes   529 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-20.01  sec  1.21 GBytes   521 Mbits/sec   25             sender
[  6]   0.00-20.01  sec  1.21 GBytes   520 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-20.01  sec  1.21 GBytes   519 Mbits/sec    0             sender
[  8]   0.00-20.01  sec  1.21 GBytes   519 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-20.01  sec  1.21 GBytes   521 Mbits/sec   59             sender
[ 10]   0.00-20.01  sec  1.21 GBytes   521 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-20.01  sec  1.22 GBytes   522 Mbits/sec   12             sender
[ 12]   0.00-20.01  sec  1.22 GBytes   522 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-20.01  sec  1.20 GBytes   515 Mbits/sec   86             sender
[ 14]   0.00-20.01  sec  1.20 GBytes   514 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-20.01  sec  1.20 GBytes   516 Mbits/sec    0             sender
[ 16]   0.00-20.01  sec  1.20 GBytes   516 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-20.01  sec  1.22 GBytes   524 Mbits/sec    8             sender
[ 18]   0.00-20.01  sec  1.22 GBytes   524 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-20.01  sec  9.71 GBytes  4.17 Gbits/sec  210             sender
[SUM]   0.00-20.01  sec  9.70 GBytes  4.16 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

alain_p

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 16 128
  • Delta S 10G-EPON sur Les Ulis (91)
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #143 le: 28 décembre 2018 à 12:27:42 »
Ça doit être facile à vérifier en regardant le modèle du module fibre non ?

A priori oui. Sur les photos de modules SFP qu'avait publiées Nico, il était écrit 'PON' ou 'P2P', pour distinguer les deux types d'architecture. Sachant qu'en P2P, on est en 6rd, et en PON (10G-EPON), on est en 4rd.

https://lafibre.info/free-les-news/10gbs-limite-a-8gbs/msg607165/#msg607165