Auteur Sujet: 10Gb/s limité à 8Gb/s ?  (Lu 118295 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 434
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #120 le: 27 décembre 2018 à 22:12:33 »
Pour l'instant c'est pas très impressionnant.

hwti

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 2 237
  • Chambly (60)
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #121 le: 27 décembre 2018 à 22:18:24 »
Bizarre que iperf donne de moins bons résultats que speedtest.
Est-ce que c'est pareil avec ping.online.net ?

mathew.lear.fr

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 94
  • Charenton-Le-Pont
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #122 le: 27 décembre 2018 à 22:25:30 »
Bizarre que iperf donne de moins bons résultats que speedtest.
Est-ce que c'est pareil avec ping.online.net ?

iperf3 -c ping.online.net -P 8
-p 5202 -R -t 20
Connecting to host ping.online.net, port 5202
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[  4] local 192.168.1.3 port 50028 connected to 62.210.18.40 port 5202
[  6] local 192.168.1.3 port 50029 connected to 62.210.18.40 port 5202
[  8] local 192.168.1.3 port 50030 connected to 62.210.18.40 port 5202
[ 10] local 192.168.1.3 port 50031 connected to 62.210.18.40 port 5202
[ 12] local 192.168.1.3 port 50032 connected to 62.210.18.40 port 5202
[ 14] local 192.168.1.3 port 50033 connected to 62.210.18.40 port 5202
[ 16] local 192.168.1.3 port 50034 connected to 62.210.18.40 port 5202
[ 18] local 192.168.1.3 port 50035 connected to 62.210.18.40 port 5202
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  26.2 MBytes   216 Mbits/sec
[  6]   0.00-1.01   sec  26.4 MBytes   219 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.01   sec  7.10 MBytes  58.7 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.01   sec  26.7 MBytes   221 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.01   sec  5.34 MBytes  44.2 Mbits/sec
[ 14]   0.00-1.01   sec  5.44 MBytes  45.0 Mbits/sec
[ 16]   0.00-1.01   sec  25.7 MBytes   212 Mbits/sec
[ 18]   0.00-1.01   sec  25.4 MBytes   210 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec   148 MBytes  1.23 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.01-2.01   sec  22.9 MBytes   193 Mbits/sec
[  6]   1.01-2.01   sec  22.8 MBytes   191 Mbits/sec
[  8]   1.01-2.01   sec  6.83 MBytes  57.4 Mbits/sec
[ 10]   1.01-2.01   sec  22.6 MBytes   190 Mbits/sec
[ 12]   1.01-2.01   sec  5.98 MBytes  50.2 Mbits/sec
[ 14]   1.01-2.01   sec  5.94 MBytes  49.9 Mbits/sec
[ 16]   1.01-2.01   sec  22.6 MBytes   190 Mbits/sec
[ 18]   1.01-2.01   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec
[SUM]   1.01-2.01   sec   132 MBytes  1.11 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.01-3.01   sec  16.6 MBytes   139 Mbits/sec
[  6]   2.01-3.01   sec  16.5 MBytes   139 Mbits/sec
[  8]   2.01-3.01   sec  5.95 MBytes  50.0 Mbits/sec
[ 10]   2.01-3.01   sec  16.5 MBytes   139 Mbits/sec
[ 12]   2.01-3.01   sec  5.47 MBytes  46.0 Mbits/sec
[ 14]   2.01-3.01   sec  5.55 MBytes  46.7 Mbits/sec
[ 16]   2.01-3.01   sec  16.4 MBytes   138 Mbits/sec
[ 18]   2.01-3.01   sec  16.5 MBytes   139 Mbits/sec
[SUM]   2.01-3.01   sec  99.5 MBytes   837 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.01-4.01   sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec
[  6]   3.01-4.01   sec  20.9 MBytes   176 Mbits/sec
[  8]   3.01-4.01   sec  8.70 MBytes  73.1 Mbits/sec
[ 10]   3.01-4.01   sec  20.8 MBytes   175 Mbits/sec
[ 12]   3.01-4.01   sec  8.26 MBytes  69.4 Mbits/sec
[ 14]   3.01-4.01   sec  8.25 MBytes  69.3 Mbits/sec
[ 16]   3.01-4.01   sec  20.9 MBytes   175 Mbits/sec
[ 18]   3.01-4.01   sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec
[SUM]   3.01-4.01   sec   130 MBytes  1.09 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.01-5.01   sec  17.3 MBytes   145 Mbits/sec
[  6]   4.01-5.01   sec  17.4 MBytes   146 Mbits/sec
[  8]   4.01-5.01   sec  8.07 MBytes  67.7 Mbits/sec
[ 10]   4.01-5.01   sec  17.3 MBytes   145 Mbits/sec
[ 12]   4.01-5.01   sec  7.57 MBytes  63.5 Mbits/sec
[ 14]   4.01-5.01   sec  7.63 MBytes  64.0 Mbits/sec
[ 16]   4.01-5.01   sec  17.3 MBytes   145 Mbits/sec
[ 18]   4.01-5.01   sec  17.1 MBytes   143 Mbits/sec
[SUM]   4.01-5.01   sec   110 MBytes   919 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.01-6.01   sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec
[  6]   5.01-6.01   sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec
[  8]   5.01-6.01   sec  9.41 MBytes  79.1 Mbits/sec
[ 10]   5.01-6.01   sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec
[ 12]   5.01-6.01   sec  7.10 MBytes  59.7 Mbits/sec
[ 14]   5.01-6.01   sec  7.13 MBytes  59.9 Mbits/sec
[ 16]   5.01-6.01   sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec
[ 18]   5.01-6.01   sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.01   sec  95.8 MBytes   805 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.01-7.01   sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec
[  6]   6.01-7.01   sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec
[  8]   6.01-7.01   sec  12.7 MBytes   106 Mbits/sec
[ 10]   6.01-7.01   sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec
[ 12]   6.01-7.01   sec  7.25 MBytes  60.9 Mbits/sec
[ 14]   6.01-7.01   sec  7.24 MBytes  60.9 Mbits/sec
[ 16]   6.01-7.01   sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec
[ 18]   6.01-7.01   sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec
[SUM]   6.01-7.01   sec  95.7 MBytes   804 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.01-8.00   sec  16.7 MBytes   141 Mbits/sec
[  6]   7.01-8.00   sec  16.6 MBytes   139 Mbits/sec
[  8]   7.01-8.00   sec  16.5 MBytes   139 Mbits/sec
[ 10]   7.01-8.00   sec  16.6 MBytes   139 Mbits/sec
[ 12]   7.01-8.00   sec  9.65 MBytes  81.1 Mbits/sec
[ 14]   7.01-8.00   sec  9.65 MBytes  81.1 Mbits/sec
[ 16]   7.01-8.00   sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec
[ 18]   7.01-8.00   sec  16.5 MBytes   139 Mbits/sec
[SUM]   7.01-8.00   sec   119 MBytes   997 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  15.7 MBytes   132 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.00   sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
[  8]   8.00-9.00   sec  15.7 MBytes   131 Mbits/sec
[ 10]   8.00-9.00   sec  15.7 MBytes   132 Mbits/sec
[ 12]   8.00-9.00   sec  12.8 MBytes   108 Mbits/sec
[ 14]   8.00-9.00   sec  12.8 MBytes   108 Mbits/sec
[ 16]   8.00-9.00   sec  15.7 MBytes   132 Mbits/sec
[ 18]   8.00-9.00   sec  15.7 MBytes   132 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec
[  6]   9.00-10.00  sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec
[  8]   9.00-10.00  sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec
[ 10]   9.00-10.00  sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec
[ 12]   9.00-10.00  sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec
[ 14]   9.00-10.00  sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec
[ 16]   9.00-10.00  sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec
[ 18]   9.00-10.00  sec  15.0 MBytes   126 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec   121 MBytes  1.02 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  10.00-11.00  sec  15.8 MBytes   132 Mbits/sec
[  6]  10.00-11.00  sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec
[  8]  10.00-11.00  sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
[ 10]  10.00-11.00  sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
[ 12]  10.00-11.00  sec  15.7 MBytes   132 Mbits/sec
[ 14]  10.00-11.00  sec  15.7 MBytes   132 Mbits/sec
[ 16]  10.00-11.00  sec  15.7 MBytes   132 Mbits/sec
[ 18]  10.00-11.00  sec  15.7 MBytes   132 Mbits/sec
[SUM]  10.00-11.00  sec   126 MBytes  1.06 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  11.00-12.00  sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[  6]  11.00-12.00  sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[  8]  11.00-12.00  sec  13.5 MBytes   114 Mbits/sec
[ 10]  11.00-12.00  sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[ 12]  11.00-12.00  sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[ 14]  11.00-12.00  sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec
[ 16]  11.00-12.00  sec  13.6 MBytes   115 Mbits/sec
[ 18]  11.00-12.00  sec  13.6 MBytes   115 Mbits/sec
[SUM]  11.00-12.00  sec   109 MBytes   914 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  12.00-13.01  sec  11.8 MBytes  97.7 Mbits/sec
[  6]  12.00-13.01  sec  11.8 MBytes  97.7 Mbits/sec
[  8]  12.00-13.01  sec  11.8 MBytes  97.8 Mbits/sec
[ 10]  12.00-13.01  sec  11.8 MBytes  97.6 Mbits/sec
[ 12]  12.00-13.01  sec  11.8 MBytes  97.9 Mbits/sec
[ 14]  12.00-13.01  sec  11.8 MBytes  97.9 Mbits/sec
[ 16]  12.00-13.01  sec  11.8 MBytes  97.6 Mbits/sec
[ 18]  12.00-13.01  sec  11.8 MBytes  97.3 Mbits/sec
[SUM]  12.00-13.01  sec  94.5 MBytes   781 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  13.01-14.01  sec  16.4 MBytes   138 Mbits/sec
[  6]  13.01-14.01  sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec
[  8]  13.01-14.01  sec  16.5 MBytes   139 Mbits/sec
[ 10]  13.01-14.01  sec  16.4 MBytes   138 Mbits/sec
[ 12]  13.01-14.01  sec  16.6 MBytes   139 Mbits/sec
[ 14]  13.01-14.01  sec  16.4 MBytes   138 Mbits/sec
[ 16]  13.01-14.01  sec  16.4 MBytes   137 Mbits/sec
[ 18]  13.01-14.01  sec  16.5 MBytes   139 Mbits/sec
[SUM]  13.01-14.01  sec   132 MBytes  1.11 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  14.01-15.01  sec  13.7 MBytes   116 Mbits/sec
[  6]  14.01-15.01  sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec
[  8]  14.01-15.01  sec  13.6 MBytes   115 Mbits/sec
[ 10]  14.01-15.01  sec  13.7 MBytes   116 Mbits/sec
[ 12]  14.01-15.01  sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec
[ 14]  14.01-15.01  sec  13.7 MBytes   116 Mbits/sec
[ 16]  14.01-15.01  sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec
[ 18]  14.01-15.01  sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec
[SUM]  14.01-15.01  sec   110 MBytes   923 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  15.01-16.01  sec  10.8 MBytes  90.9 Mbits/sec
[  6]  15.01-16.01  sec  10.8 MBytes  91.1 Mbits/sec
[  8]  15.01-16.01  sec  10.8 MBytes  90.9 Mbits/sec
[ 10]  15.01-16.01  sec  10.8 MBytes  90.6 Mbits/sec
[ 12]  15.01-16.01  sec  10.8 MBytes  91.1 Mbits/sec
[ 14]  15.01-16.01  sec  10.9 MBytes  91.4 Mbits/sec
[ 16]  15.01-16.01  sec  10.8 MBytes  90.8 Mbits/sec
[ 18]  15.01-16.01  sec  10.8 MBytes  90.9 Mbits/sec
[SUM]  15.01-16.01  sec  86.6 MBytes   728 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  16.01-17.01  sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec
[  6]  16.01-17.01  sec  8.42 MBytes  70.6 Mbits/sec
[  8]  16.01-17.01  sec  8.43 MBytes  70.7 Mbits/sec
[ 10]  16.01-17.01  sec  8.42 MBytes  70.6 Mbits/sec
[ 12]  16.01-17.01  sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec
[ 14]  16.01-17.01  sec  8.45 MBytes  70.9 Mbits/sec
[ 16]  16.01-17.01  sec  8.48 MBytes  71.1 Mbits/sec
[ 18]  16.01-17.01  sec  8.49 MBytes  71.2 Mbits/sec
[SUM]  16.01-17.01  sec  67.7 MBytes   568 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  17.01-18.00  sec  8.55 MBytes  71.8 Mbits/sec
[  6]  17.01-18.00  sec  8.55 MBytes  71.8 Mbits/sec
[  8]  17.01-18.00  sec  8.59 MBytes  72.2 Mbits/sec
[ 10]  17.01-18.00  sec  8.57 MBytes  72.0 Mbits/sec
[ 12]  17.01-18.00  sec  8.49 MBytes  71.3 Mbits/sec
[ 14]  17.01-18.00  sec  8.52 MBytes  71.6 Mbits/sec
[ 16]  17.01-18.00  sec  8.54 MBytes  71.7 Mbits/sec
[ 18]  17.01-18.00  sec  8.54 MBytes  71.8 Mbits/sec
[SUM]  17.01-18.00  sec  68.4 MBytes   574 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  18.00-19.00  sec  9.14 MBytes  76.8 Mbits/sec
[  6]  18.00-19.00  sec  9.22 MBytes  77.5 Mbits/sec
[  8]  18.00-19.00  sec  9.18 MBytes  77.2 Mbits/sec
[ 10]  18.00-19.00  sec  9.18 MBytes  77.2 Mbits/sec
[ 12]  18.00-19.00  sec  9.25 MBytes  77.7 Mbits/sec
[ 14]  18.00-19.00  sec  9.21 MBytes  77.4 Mbits/sec
[ 16]  18.00-19.00  sec  9.18 MBytes  77.1 Mbits/sec
[ 18]  18.00-19.00  sec  9.14 MBytes  76.8 Mbits/sec
[SUM]  18.00-19.00  sec  73.5 MBytes   618 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]  19.00-20.00  sec  9.80 MBytes  82.3 Mbits/sec
[  6]  19.00-20.00  sec  9.77 MBytes  82.1 Mbits/sec
[  8]  19.00-20.00  sec  9.77 MBytes  82.1 Mbits/sec
[ 10]  19.00-20.00  sec  9.71 MBytes  81.6 Mbits/sec
[ 12]  19.00-20.00  sec  9.74 MBytes  81.8 Mbits/sec
[ 14]  19.00-20.00  sec  9.76 MBytes  82.0 Mbits/sec
[ 16]  19.00-20.00  sec  9.76 MBytes  82.0 Mbits/sec
[ 18]  19.00-20.00  sec  9.80 MBytes  82.3 Mbits/sec
[SUM]  19.00-20.00  sec  78.1 MBytes   656 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-20.00  sec   298 MBytes   125 Mbits/sec   14             sender
[  4]   0.00-20.00  sec   298 MBytes   125 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-20.00  sec   298 MBytes   125 Mbits/sec    0             sender
[  6]   0.00-20.00  sec   298 MBytes   125 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-20.00  sec   224 MBytes  94.1 Mbits/sec    9             sender
[  8]   0.00-20.00  sec   224 MBytes  94.0 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-20.00  sec   298 MBytes   125 Mbits/sec    0             sender
[ 10]   0.00-20.00  sec   297 MBytes   125 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-20.00  sec   203 MBytes  85.3 Mbits/sec    9             sender
[ 12]   0.00-20.00  sec   203 MBytes  85.1 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-20.00  sec   204 MBytes  85.4 Mbits/sec    9             sender
[ 14]   0.00-20.00  sec   203 MBytes  85.2 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-20.00  sec   297 MBytes   124 Mbits/sec    0             sender
[ 16]   0.00-20.00  sec   296 MBytes   124 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-20.00  sec   297 MBytes   125 Mbits/sec    0             sender
[ 18]   0.00-20.00  sec   296 MBytes   124 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-20.00  sec  2.07 GBytes   889 Mbits/sec   41             sender
[SUM]   0.00-20.00  sec  2.07 GBytes   887 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

willemijns

  • Abonné FreeMobile
  • *
  • Messages: 2 680
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #123 le: 27 décembre 2018 à 22:27:10 »
De mémoire, le serveur (iperf) de BoT fait 40GBit/s.

hwti

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 2 237
  • Chambly (60)
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #124 le: 27 décembre 2018 à 22:43:06 »
Les débits n'ont pas l'air d'être très stables en plus.

Est-ce qu'il y a un antivirus sur la machine ?
Quelle est la charge CPU ? Normalement iperf ne devrait pas consommer grand chose.

mathew.lear.fr

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 94
  • Charenton-Le-Pont
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #125 le: 27 décembre 2018 à 22:51:08 »
Pas de antivirus, aucune autre service active, le cpu en ragardent chaque couer ne depasse jamais le 16%

Thornhill

  • Abonné SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 3 959
  • Saint-Médard-en-Jalles (33)
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #126 le: 28 décembre 2018 à 00:27:46 »
Server 2008 R2, i7 4770, 16gb DDR3, Chelsio CC2-N320E-SR

Et donc côté Delta, quel SFP+ as-tu utilisé ?

kgersen

  • Modérateur
  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 9 076
  • Paris (75)
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #127 le: 28 décembre 2018 à 06:39:04 »
t'es en 6rd ou 4rd ?

mathew.lear.fr

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 94
  • Charenton-Le-Pont
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #128 le: 28 décembre 2018 à 07:29:27 »
Sur la Delta jai une DAC vers Mikrotik Switch : https://www.amazon.com/gp/product/B00WHS3NCA/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

6rd / 4rd Aucune idee, il faut regarder ou ?

kgersen

  • Modérateur
  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 9 076
  • Paris (75)
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #129 le: 28 décembre 2018 à 08:22:12 »
6rd / 4rd Aucune idee, il faut regarder ou ?

dans l'interface dans la freebox mais avec la Delta je ne sais pas ou.

sinon: https://lafibre.info/free-10g-epon/zones-de-test-zmd/msg312896/#msg312896 mais ce n'est pas simple.

ou refait le test iperf3 sur testdebit avec l'option -4 pour forcer ipv4 (avec -P 8 ou plus).

escaflowne62

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 39
  • Avion 62
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #130 le: 28 décembre 2018 à 08:24:06 »

kgersen

  • Modérateur
  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 9 076
  • Paris (75)
10Gb/s limité à 8Gb/s ?
« Réponse #131 le: 28 décembre 2018 à 08:32:24 »
quesako ?

Les connexions Free proposent de l'IPv6 et de l'IPv4 mais jamais les 2 nativement.
Une connexion Free est donc soit nativement en IPv4 et IPv6 est mis en oeuvre dans un tunnel au dessus d'IPv4 en utilisant un mécanisme appelé 6rd soit elle est nativement en IPv6 et IPv4 est dans un tunnel au dessus d'IPv6 en utilisant un mécanisme appelé 4rd.

A noté que les clients en 4rd partagent a plusieurs la meme IPv4 (1/4 des ports chacun). Il faut explicitement demandé une 'ipv4 full stack' pour avoir une IPv4 propre a soi.

Suivant son cas, il se peut que les performances soit moindres dans le mode non natif a la connexion. Donc une freebox en 4rd sera plus performante en IPv6 et une freebox en 6rd sera plus performante en IPv6. Ce n'est pas sensible en ADSL mais a 10G ca l'est surement.

Pour les Delta il y a trop peu de cas pour le moment pour savoir si elles imposent toutes d'être en 4rd ou pas.