Auteur Sujet: Saint-Quentin-en-Yvelines (78) : Débit très lent le soir  (Lu 246966 fois)

0 Membres et 2 Invités sur ce sujet

Ticxoop

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 18
  • HFC 30 Mb/s sur Élancourt (78)
débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #432 le: 28 septembre 2012 à 22:56:58 »
Mais pourquoi c'est toujours les vendredi soir que ça déconne  :'(


radeon4ever

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 185
    • Hardware-Specs.net
débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #433 le: 29 septembre 2012 à 12:24:07 »
https://lafibre.info/free-les-news/free-plebiscite-par-les-internautes-cest-le-sondage-qui-le-dit/

on comprend mieux pourquoi Bouygues n'est plus numéro 1 de la relation client ! en dernière place avec seulement 80% de clients satisfaits. en meme temps ca ne m'étonne pas quand on voit la qualité d'écoute de la hotline qui prend vraiment les clients pour des imbéciles !

c'est con ils ne m'ont pas sondé :)
« Modifié: 29 septembre 2012 à 13:13:23 par radeon4ever »

radeon4ever

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 185
    • Hardware-Specs.net
Débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #434 le: 29 septembre 2012 à 21:37:54 »
Boris, voici mes résultats depuis fin juin, si ca peut aider !

29/9/2012 11:08 GMT 128.79.78.204 1.95 Mb/s 0.96 Mb/s 11 ms Massy < 50 km Image
29/9/2012 10:24 GMT 128.79.78.204 1.66 Mb/s 0.92 Mb/s 11 ms Massy < 50 km Image
28/9/2012 17:14 GMT 128.79.78.204 2.62 Mb/s 0.98 Mb/s 13 ms Massy < 50 km Image
28/9/2012 16:41 GMT 128.79.78.204 9.43 Mb/s 0.99 Mb/s 15 ms Massy < 50 km Image
28/9/2012 16:36 GMT 128.79.78.204 7.38 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
26/9/2012 11:32 GMT 128.79.78.204 1.83 Mb/s 0.99 Mb/s 19 ms Massy < 50 km Image
23/9/2012 10:02 GMT 128.79.78.204 1.55 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
23/9/2012 09:57 GMT 128.79.78.204 2.19 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
23/9/2012 09:49 GMT 128.79.78.204 1.67 Mb/s 0.96 Mb/s 7 ms Massy < 50 km Image
23/9/2012 09:45 GMT 128.79.78.204 1.31 Mb/s 0.99 Mb/s 7 ms Massy < 50 km Image
23/9/2012 09:40 GMT 128.79.78.204 1.26 Mb/s 0.99 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
23/9/2012 09:35 GMT 128.79.78.204 0.95 Mb/s 0.99 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
23/9/2012 09:30 GMT 128.79.78.204 0.73 Mb/s 0.97 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
23/9/2012 09:29 GMT 128.79.78.204 0.55 Mb/s 0.79 Mb/s 126 ms Massy < 50 km Image
18/9/2012 18:37 GMT 128.79.78.204 1.39 Mb/s 0.92 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
18/9/2012 18:34 GMT 128.79.78.204 2.17 Mb/s 0.92 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
18/9/2012 17:44 GMT 128.79.78.204 1.15 Mb/s 0.90 Mb/s 65 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 21:22 GMT 128.79.78.204 1.16 Mb/s 0.98 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 21:15 GMT 128.79.78.204 1.02 Mb/s 0.97 Mb/s 12 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 21:07 GMT 128.79.78.204 1.03 Mb/s 0.99 Mb/s 11 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 21:06 GMT 128.79.78.204 1.22 Mb/s 0.99 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 21:05 GMT 128.79.78.204 1.39 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:54 GMT 128.79.78.204 0.81 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:52 GMT 128.79.78.204 1.61 Mb/s 0.99 Mb/s 11 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:50 GMT 128.79.78.204 1.14 Mb/s 0.92 Mb/s 18 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:49 GMT 128.79.78.204 0.97 Mb/s 0.99 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:37 GMT 128.79.78.204 13.32 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:36 GMT 128.79.78.204 11.04 Mb/s 0.99 Mb/s 12 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:36 GMT 128.79.78.204 12.45 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:35 GMT 128.79.78.204 10.80 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:34 GMT 128.79.78.204 13.17 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:34 GMT 128.79.78.204 11.10 Mb/s 0.99 Mb/s 13 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:32 GMT 128.79.78.204 9.92 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:31 GMT 128.79.78.204 7.55 Mb/s 0.99 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:31 GMT 128.79.78.204 8.49 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 20:22 GMT 128.79.78.204 10.32 Mb/s 0.99 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 19:54 GMT 128.79.78.204 5.77 Mb/s 0.98 Mb/s 8 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 19:43 GMT 128.79.78.204 5.21 Mb/s 0.99 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 19:41 GMT 128.79.78.204 9.82 Mb/s 0.99 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 19:40 GMT 128.79.78.204 8.16 Mb/s 0.99 Mb/s 11 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 19:39 GMT 128.79.78.204 10.76 Mb/s 0.98 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 17:56 GMT 128.79.78.204 7.34 Mb/s 0.99 Mb/s 13 ms Massy < 50 km Image
12/9/2012 17:44 GMT 128.79.78.204 5.24 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
11/9/2012 20:39 GMT 128.79.78.204 2.78 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
11/9/2012 20:37 GMT 128.79.78.204 10.68 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
11/9/2012 20:30 GMT 128.79.78.204 3.03 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
11/9/2012 18:17 GMT 80.214.4.60 4.31 Mb/s 1.05 Mb/s 55 ms Massy < 50 km Image
11/9/2012 16:00 GMT 128.79.79.49 1.85 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
11/9/2012 15:57 GMT 128.79.79.49 2.14 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
10/9/2012 19:11 GMT 128.79.79.49 1.56 Mb/s 0.96 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
9/9/2012 07:53 GMT 128.79.79.49 2.21 Mb/s 0.98 Mb/s 15 ms Paris ~ 50 km Image
8/9/2012 18:29 GMT 128.79.79.49 3.13 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
8/9/2012 18:28 GMT 128.79.79.49 3.16 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
8/9/2012 11:47 GMT 128.79.79.49 1.72 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
7/9/2012 18:55 GMT 128.79.79.49 2.18 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
7/9/2012 18:55 GMT 128.79.79.49 1.76 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
7/9/2012 18:14 GMT 128.79.79.49 2.04 Mb/s 0.94 Mb/s 11 ms Massy < 50 km Image
6/9/2012 22:01 GMT 128.79.79.49 1.99 Mb/s 0.99 Mb/s 6 ms Massy < 50 km Image
6/9/2012 16:40 GMT 128.79.79.49 1.75 Mb/s 0.97 Mb/s 7 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
5/9/2012 20:19 GMT 128.79.79.49 0.84 Mb/s 0.91 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
5/9/2012 16:30 GMT 128.79.79.49 11.40 Mb/s 0.97 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
5/9/2012 15:54 GMT 128.79.79.49 4.75 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
4/9/2012 20:15 GMT 128.79.79.49 2.32 Mb/s 0.92 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
4/9/2012 19:46 GMT 128.79.79.49 2.56 Mb/s 0.97 Mb/s 15 ms Massy < 50 km Image
4/9/2012 16:43 GMT 128.79.79.49 13.08 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
3/9/2012 20:34 GMT 128.79.79.49 6.36 Mb/s 0.95 Mb/s 15 ms Massy < 50 km Image
3/9/2012 17:14 GMT 128.79.79.49 11.51 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
1/9/2012 07:55 GMT 128.79.79.49 14.94 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
1/9/2012 07:53 GMT 128.79.79.49 14.70 Mb/s 0.98 Mb/s 11 ms Massy < 50 km Image
31/8/2012 18:11 GMT 128.79.79.49 4.27 Mb/s 0.98 Mb/s 13 ms Massy < 50 km Image
29/8/2012 17:12 GMT 128.79.79.49 2.95 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
29/8/2012 17:10 GMT 128.79.79.49 3.54 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
28/8/2012 19:26 GMT 128.79.79.49 13.01 Mb/s 0.98 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
28/8/2012 19:23 GMT 128.79.79.49 12.41 Mb/s 0.98 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
28/8/2012 18:27 GMT 128.79.79.49 1.99 Mb/s 0.95 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 19:54 GMT 128.79.79.49 1.81 Mb/s 0.96 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 18:49 GMT 128.79.79.49 1.71 Mb/s 0.98 Mb/s 8 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 18:45 GMT 128.79.79.49 1.57 Mb/s 0.99 Mb/s 8 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 18:18 GMT 128.79.79.49 1.52 Mb/s 0.99 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 17:52 GMT 128.79.79.49 1.58 Mb/s 0.99 Mb/s 8 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 17:33 GMT 128.79.79.49 1.51 Mb/s 0.99 Mb/s 6 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 17:31 GMT 128.79.79.49 1.65 Mb/s 0.98 Mb/s 8 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 17:30 GMT 128.79.79.49 1.76 Mb/s 0.98 Mb/s 33 ms Lyon ~ 400 km Image
27/8/2012 17:29 GMT 128.79.79.49 2.02 Mb/s 0.80 Mb/s 45 ms Regensburg ~ 750 km Image
27/8/2012 17:28 GMT 128.79.79.49 2.44 Mb/s 0.98 Mb/s 8 ms Paris ~ 50 km Image
27/8/2012 17:22 GMT 128.79.79.49 1.60 Mb/s 0.99 Mb/s 8 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 17:20 GMT 128.79.79.49 1.97 Mb/s 0.98 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 17:16 GMT 128.79.79.49 1.71 Mb/s 0.99 Mb/s 7 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 17:15 GMT 128.79.79.49 1.80 Mb/s 0.98 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 17:14 GMT 128.79.79.49 1.48 Mb/s 0.98 Mb/s 7 ms Massy < 50 km Image
27/8/2012 17:11 GMT 128.79.79.49 1.58 Mb/s 0.99 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
26/8/2012 19:03 GMT 128.79.79.49 2.36 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
26/8/2012 15:33 GMT 128.79.79.49 5.44 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
23/8/2012 18:25 GMT 128.79.79.49 1.39 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
23/8/2012 18:22 GMT 128.79.79.49 2.43 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
23/8/2012 18:01 GMT 128.79.79.49 3.33 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
23/8/2012 18:00 GMT 128.79.79.49 3.02 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
23/8/2012 17:59 GMT 128.79.79.49 2.56 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
23/8/2012 17:59 GMT 128.79.79.49 3.47 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
23/8/2012 17:58 GMT 128.79.79.49 2.09 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
23/8/2012 17:57 GMT 128.79.79.49 2.16 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
12/8/2012 11:44 GMT 128.79.79.49 4.81 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
8/8/2012 16:18 GMT 128.79.79.49 12.96 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
5/8/2012 15:37 GMT 128.79.79.49 2.61 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
4/8/2012 07:24 GMT 128.79.79.49 15.01 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
3/8/2012 16:48 GMT 128.79.79.49 3.35 Mb/s 0.99 Mb/s 12 ms Massy < 50 km Image
2/8/2012 19:33 GMT 128.79.79.49 1.57 Mb/s 0.98 Mb/s 6 ms Massy < 50 km Image
2/8/2012 19:31 GMT 128.79.79.49 1.74 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
2/8/2012 19:04 GMT 128.79.79.49 0.79 Mb/s 0.70 Mb/s 125 ms Massy < 50 km Image
31/7/2012 10:49 GMT 128.79.79.49 5.67 Mb/s 0.97 Mb/s 13 ms Massy < 50 km Image
31/7/2012 05:05 GMT 128.79.79.49 13.53 Mb/s 0.99 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
30/7/2012 18:35 GMT 128.79.79.49 3.61 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
30/7/2012 17:53 GMT 128.79.79.49 3.31 Mb/s 0.98 Mb/s 10 ms Massy < 50 km Image
30/7/2012 17:51 GMT 128.79.79.49 2.94 Mb/s 0.98 Mb/s 9 ms Massy < 50 km Image
26/7/2012 09:09 GMT 128.79.79.49 4.41 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
26/7/2012 09:08 GMT 128.79.79.49 3.54 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
26/7/2012 09:06 GMT 128.79.79.49 4.18 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
26/7/2012 09:06 GMT 128.79.79.49 4.23 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
26/7/2012 09:05 GMT 128.79.79.49 8.42 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
26/7/2012 09:03 GMT 128.79.79.49 6.87 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
26/7/2012 09:02 GMT 128.79.79.49 7.43 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
26/7/2012 09:01 GMT 128.79.79.49 5.60 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
26/7/2012 09:00 GMT 128.79.79.49 5.45 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
26/7/2012 09:00 GMT 128.79.79.49 11.18 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Aubervilliers ~ 50 km Image
26/7/2012 08:59 GMT 128.79.79.49 5.00 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Rennes ~ 300 km Image
26/7/2012 08:58 GMT 128.79.79.49 5.61 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Rennes ~ 300 km Image
26/7/2012 08:54 GMT 128.79.79.49 6.37 Mb/s 0.98 Mb/s 5 ms Rennes ~ 300 km Image
26/7/2012 08:52 GMT 128.79.79.49 7.39 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Rennes ~ 300 km Image
26/7/2012 08:50 GMT 128.79.79.49 6.88 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Rennes ~ 300 km Image
26/7/2012 08:48 GMT 128.79.79.49 6.95 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Paris ~ 50 km Image
26/7/2012 08:47 GMT 128.79.79.49 6.64 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Paris ~ 50 km Image
26/7/2012 08:47 GMT 128.79.79.49 7.20 Mb/s 1.00 Mb/s 5 ms Paris ~ 50 km Image
26/7/2012 08:43 GMT 128.79.79.49 14.53 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Paris ~ 50 km Image
26/7/2012 08:42 GMT 128.79.79.49 15.21 Mb/s 0.99 Mb/s 5 ms Massy < 50 km Image
29/6/2012 20:01 GMT 128.79.79.49 13.85 Mb/s 0.99 Mb/s 14 ms Massy < 50 km Image
29/6/2012 20:01 GMT 128.79.79.49 14.36 Mb/s 0.99 Mb/s 16 ms Massy < 50 km Image
29/6/2012 19:53 GMT 128.79.79.49 20.02 Mb/s 0.99 Mb/s 13 ms Massy < 50 km Image

Ticxoop

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 18
  • HFC 30 Mb/s sur Élancourt (78)
Débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #435 le: 30 septembre 2012 à 00:33:32 »
Un Samedi soir à 00h30...



En signant chez Bouygues je savais pas qu'il fallait que je prenne un RTT pour profiter de ma connexion internet.

Bonjour Boris, du nouveau sur la date de cette fameuse intervention de Numéricable ?

radeon4ever

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 185
    • Hardware-Specs.net
Débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #436 le: 30 septembre 2012 à 08:11:04 »
moi j'ai toujours aucune réponse de Bouygues Telecom informatique et libertés pour qu'ils me communiquent l'historique complet de ma ligne fixe.

et quand j'appelle la hotline, ils me disent qu'ils n'ont pas le droit mais d'après la loi de 1978, il me semble que le client dispose d'un accès  total concernant ces informations.

Bref, j'en ai marre, je vais passer la seconde, et je vais poster mon histoire sur le forum les-arnaques.com où Bouygues sera dans l'obligation de me répondre car que ca soit sur facebook, ou sur le forum woobee bouygues telecom (d'ailleurs on ne peux meme pas s'inscrire avec son adresse mail bbox.fr, les adresses yahoo ne passent pas, bref impossible de poser une question) ou encore la hotline, y'a aucune solution a mon problème car personne ne me répond.

J'espère vraiment que bouygues va continuer sa descente aux enfers car franchement entre proposer un service de merde et ne rien proposer, je pense qu'il vaut mieux ne rien proposer.

c'est du racket pur et dur quoiqu'en disent les autres, 7 mois que ce foutu bordel continue !!!! jamais vu ca sérieux, meme Orange qui soit disant nous raquette propose une qualité de service bien meilleure !!!!!!!!!

sans en vouloir au forum lafibre.info qui donne une tonne d'info au passage, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu le moindre changement depuis 7 mois. Sans t'en vouloir Boris et je pense que tu fais le maximum de ce que tu peux, force est de constater que rien n'a bougé depuis 7 mois.

En attendant, on va attendre gentiment la semaine en question mais après, faudra pas s'étonne qu'on vous pourrisse votre image de marque !

voldo911

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 142
  • HFC 30 Mb/s sur Voisins-le-Bretonneux (78)
Débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #437 le: 02 octobre 2012 à 21:44:59 »
nouveau bug ce soir, test débit impossible (plante à l'upload)
j'ai 8ms ; 0.38Mbps ; ??

ça marchait très bien depuis mon précédent message

voldo911

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 142
  • HFC 30 Mb/s sur Voisins-le-Bretonneux (78)
Débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #438 le: 04 octobre 2012 à 07:53:18 »
bonjour, hier soir je n'étais pas chez moi, donc débit non testé, mais ce matin en me levant j'ai vu que le voyant @ de la box était éteint, donc ça semble être reparti pour un tour  :'(

radeon4ever

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 185
    • Hardware-Specs.net
Débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #439 le: 04 octobre 2012 à 13:50:21 »
ah et aussi, bonne nouvelle, j'ai éclaté mon fairuse le mois dernier sur mon forfait B&You à cause de ma connexion internet fixe en carton et malgré le fait d'être passé au mois suivant, je suis toujours bridé à ... 0,07Mbps ! Merci Bouygues !

Ah ah ah, ca va niveler par le bas et je vais transférer tous mes proches de B&You chez Sosh, au moins eux ils ont un bon réseau qui tient la route !

Vraiment trop fort Bouygues ! jamais été dans une merde pareil à cause d'un FAI et opérateur mobile aussi naze !

voldo911

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 142
  • HFC 30 Mb/s sur Voisins-le-Bretonneux (78)
Débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #440 le: 04 octobre 2012 à 20:56:11 »
pas de pb pour l'instant :


Shard

  • Profil non complété
  • **
  • Messages: 16
  • HFC 30 Mb/s sur Montigny-le-Bretonneux (78)
Débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #441 le: 04 octobre 2012 à 22:28:54 »
c'est mieux mais c'est toujours pas ça :


radeon4ever

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 185
    • Hardware-Specs.net
Débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #442 le: 05 octobre 2012 à 08:02:08 »
idem, j'ai du monté à 400Ko/s hier soir soit environ 4Mbps ...

radeon4ever

  • Abonné SFR THD (câble)
  • *
  • Messages: 185
    • Hardware-Specs.net
Débit très lent le soir sur sur Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
« Réponse #443 le: 07 octobre 2012 à 08:51:17 »
tiens, NC n'a pas oublié de virer le bridage ce matin :)

8h45 :