On dirait que le routeur entre la fbx et le Pc limite le débit par connexion tcp...
si tu fais -n 1 au lieu de -n 5 ca donne quoi ? et -n 2 ?
les speedtests ne montrent pas ce probleme car il utilisent bien plus que 5 connexions en meme temps.
Il faudrait voir en mono session (possible avec speedtest.net) ce que cela donne.
En effet je commence à me demander si ce ne serait pas le cas, mais je ne trouve pas de doc, poste ou autre qui le confirme n'y si il y a une configuration qui le ferait sauter..
-n 1:
./nspeed -cpu -color get -n 1
http://mafreebox.freebox.fr/gen/10Grunning jobs of '#0' (0)...
| c0| c1| c2| c3| c4| c5| c6| c7| c8| c9|c10|c11|c12|c13|c14|c15| jobs | threads|
| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 10| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1 | 9 |
| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 6| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1 | 9 |
| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1 | 9 |
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1 | 9 |
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1 | 9 |
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1 | 9 |
| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 6| 11| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1 | 9 |
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 11| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1 | 7 |
batch #0:
Id| Read speed| Write speed| Time| Bytes read| Bytes written|command
#0| 3.9 Gbps| 0 bps| 7.97| 3.9 GB| 0 B|get
http://mafreebox.freebox.fr:8095/fixed/10G (IPv4 - 0.0 ms - HTTP/1.0 - )
-n 2:
./nspeed -cpu -color get -n 2
http://mafreebox.freebox.fr/gen/10Grunning jobs of '#0' (0)...
| c0| c1| c2| c3| c4| c5| c6| c7| c8| c9|c10|c11|c12|c13|c14|c15| jobs | threads|
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 12| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2 | 14 |
| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 38| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 2 | 14 |
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 22| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 2 | 14 |
| 0| 2| 16| 0| 0| 0| 0| 17| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2 | 14 |
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 35| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2 | 14 |
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 18| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2 | 14 |
| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 20| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2 | 14 |
| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 25| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2 | 4 |
batch #0:
Id| Read speed| Write speed| Time| Bytes read| Bytes written|command
#0| 3.1 Gbps| 0 bps| 7.99| 3.1 GB| 0 B|2 x get
http://mafreebox.freebox.fr:8095/fixed/10G (IPv4 - 0.503 ms - HTTP/1.0 - )