Auteur Sujet: Saturation de Tier1 / OTI AS5511.  (Lu 69920 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #84 le: 26 octobre 2017 à 22:38:12 »
Saturation de Tim Sparkle (Seabone) sur Marseille :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |   44 |   44 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |   44 |   44 |    0 |    1 |    5 |    1 |
|ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   44 |   44 |    0 |    2 |   25 |    1 |
|ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   44 |   44 |    0 |    0 |    7 |    1 |
|                           81.253.184.90 -    0 |   44 |   44 |    4 |    6 |   22 |    4 |
|gigabitethernet4-0-3.marcr4.marseille03.opentransit.net -    0 |   44 |   44 |    5 |    5 |    7 |    5 |
|     telecomitalia-14.gw.opentransit.net -    0 |   44 |   44 |   17 |   27 |   67 |   19 |
|     et8-0-5-50.milano51.mil.seabone.net -    0 |   44 |   44 |   34 |   41 |   61 |   38 |
|        fastweb.milano51.mil.seabone.net -    0 |   44 |   44 |   24 |   30 |   61 |   29 |
|                            89.96.200.17 -    0 |   44 |   44 |   24 |   30 |   35 |   29 |
|               62-101-124-46.fastres.net -    0 |   44 |   44 |   24 |   30 |   45 |   29 |
|               62-101-124-82.fastres.net -    0 |   44 |   44 |   24 |   29 |   36 |   28 |
|                      Request timed out. -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          62-101-76-205.ip.fastwebnet.it -    0 |   44 |   44 |   26 |   36 |  100 |   30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Le saut "telecomitalia-14.gw.opentransit.net" répond normalement à 4-5ms et pas 17ms ni 27ms (gigue).

Demain matin je posterai la même destination du MTR avec cette fois ci une latence normale...

EDIT :

root@OpenWrt:~# mtr -rwc5 fastweb.it
Start: Fri Oct 27 10:53:20 2017
HOST: OpenWrt                                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1                                              0.0%     5    0.4   0.4   0.4   0.4   0.0
  2.|-- 80.10.235.21                                             0.0%     5    1.6   2.8   1.5   4.8   1.2
  3.|-- ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net  0.0%     5    1.0   1.0   0.8   1.3   0.0
  4.|-- ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net   0.0%     5    2.6   1.3   0.7   2.6   0.7
  5.|-- 81.253.184.90                                            0.0%     5    5.1   6.1   4.6  10.2   2.2
  6.|-- gigabitethernet4-0-3.marcr4.marseille03.opentransit.net  0.0%     5    6.0   5.8   5.7   6.0   0.0
  7.|-- telecomitalia-14.gw.opentransit.net                      0.0%     5    5.0   4.9   4.7   5.2   0.0
  8.|-- et8-0-5-50.milano51.mil.seabone.net                      0.0%     5   26.3  25.9  25.6  26.3   0.0
  9.|-- fastweb.milano51.mil.seabone.net                         0.0%     5   15.9  15.8  15.7  15.9   0.0
 10.|-- 89.96.200.17                                             0.0%     5   16.8  16.5  16.1  16.8   0.0
 11.|-- 62-101-124-46.fastres.net                                0.0%     5   16.1  16.1  15.9  16.3   0.0
 12.|-- 62-101-124-82.fastres.net                                0.0%     5   16.2  16.1  16.0  16.2   0.0
 13.|-- ???                                                     100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 62-101-76-205.ip.fastwebnet.it                           0.0%     5   21.7  17.9  16.4  21.7   2.2
« Modifié: 28 octobre 2017 à 22:41:35 par Aize147 »

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #85 le: 27 octobre 2017 à 21:58:46 »
Là on voit mieux  :

Host                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 192.168.1.1                           0.0%     7    0.5   0.4   0.4   0.6   0.0
 2. 80.10.235.21                          0.0%     7    1.1   1.9   1.1   5.4   1.4
 3. ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissemen  0.0%     6    0.8   2.0   0.8   7.3   2.5
 4. ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement  0.0%     6    0.9   1.3   0.9   2.8   0.4
 5. 81.253.184.90                         0.0%     6    4.9   7.2   4.8  11.9   3.3
 6. gigabitethernet4-0-3.marcr4.marseill  0.0%     6    7.2   6.3   5.6   7.2   0.4
 7. telecomitalia-14.gw.opentransit.net   0.0%     6   38.6  44.7  35.1  55.5   7.2
 8. et8-0-5-50.milano51.mil.seabone.net   0.0%     6   43.8  52.7  43.8  73.9  10.8
 9. fastweb.milano51.mil.seabone.net      0.0%     6   33.7  39.1  33.7  41.3   2.7
10. 89.96.200.17                          0.0%     6   35.1  41.0  35.1  44.4   3.3
11. 62-101-124-46.fastres.net             0.0%     6   33.5  40.6  33.5  44.0   3.6
12. 62-101-124-82.fastres.net             0.0%     6   33.4  40.4  33.4  44.3   3.8
13. ???
14. 62-101-76-205.ip.fastwebnet.it        0.0%     6   37.9  43.1  37.9  48.3   3.7


Et aussi  : 

Host                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 192.168.1.1                           0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0
 2. 80.10.235.21                          0.0%    10    1.6   1.4   1.1   2.3   0.0
 3. ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissemen  0.0%     9    1.3   1.2   0.8   2.0   0.0
 4. ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement  0.0%     9    1.2   1.2   0.9   2.4   0.4
 5. 81.253.184.90                         0.0%     9    4.9   5.8   4.9   9.2   1.4
 6. gigabitethernet4-0-3.marcr4.marseill  0.0%     9    5.8   5.7   5.4   5.9   0.0
 7. telecomitalia-14.gw.opentransit.net   0.0%     9   71.0  68.5  58.4  77.9   5.9
 8. et8-0-5-50.milano51.mil.seabone.net   0.0%     9   85.3  88.5  79.3 100.0   5.8
 9. fastweb.milano51.mil.seabone.net      0.0%     9   74.5  76.5  72.8  80.0   2.0
10. 89.96.200.17                          0.0%     9   75.5  76.0  72.5  80.7   2.6
11. 62-101-124-46.fastres.net             0.0%     9   75.4  75.9  72.6  78.8   2.1
12. 62-101-124-82.fastres.net             0.0%     9   76.1  76.8  73.3  80.6   2.1
13. ???
14. 62-101-76-205.ip.fastwebnet.it        0.0%     9   76.1  81.0  75.4 106.4   9.6
« Modifié: 28 octobre 2017 à 22:41:03 par Aize147 »

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #86 le: 28 octobre 2017 à 21:32:53 »
Saturation de UPC (LibertyGlobal) :

Start: Sat Oct 28 21:31:37 2017
HOST: OpenWrt                                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1                                              0.0%     5    0.4   0.4   0.4   0.6   0.0
  2.|-- 80.10.235.21                                             0.0%     5    1.8   1.5   1.0   1.9   0.0
  3.|-- ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net  0.0%     5    0.9   1.0   0.8   1.3   0.0
  4.|-- ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net   0.0%     5    1.0   1.2   1.0   1.3   0.0
  5.|-- 81.253.184.102                                           0.0%     5   14.1  10.1   6.8  14.1   3.5
  6.|-- et-2-1-7-0.pastr3.paris03.opentransit.net                0.0%     5    7.9   7.7   6.8   8.8   0.5
  7.|-- upc-4.gw.opentransit.net                                 0.0%     5   33.7  34.2  28.3  40.4   5.1
  8.|-- fr-par02c-rd1-ae2-0.aorta.net                            0.0%     5   47.6  47.3  41.1  51.0   4.0
  9.|-- ???                                                     100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                                     100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- nl-ams02a-ra5-bundle-ether100-2483.aorta.net             0.0%     5   43.0  45.7  42.2  49.8   3.7
 12.|-- 213.46.237.34                                            0.0%     5   43.4  47.0  43.4  49.6   2.1
 13.|-- sales.upc-cablecom.ch                                    0.0%     5   41.2  42.8  39.7  45.1   2.2


Latence normale = 18-22ms.

TI@RY

  • Expert Orange
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 3 893
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #87 le: 28 octobre 2017 à 22:16:18 »
Trafic régionalisé ...  tout va bien sur le Nord Est ...

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |    2 |    2 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                           80.10.237.189 -    0 |    2 |    2 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|ae113-0.ncstr202.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |    2 |    2 |    7 |    7 |    8 |    7 |
|ae44-0.nistr102.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |    2 |    2 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|ae40-0.nistr101.Schiltigheim.francetelecom.net -    0 |    2 |    2 |    8 |    8 |    8 |    8 |
|                          193.252.137.82 -    0 |    2 |    2 |   10 |   10 |   10 |   10 |
|et-12-0-8-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net -    0 |    2 |    2 |   11 |   11 |   11 |   11 |
|                            81.52.188.56 -    0 |    2 |    2 |   11 |   11 |   12 |   12 |
|           de-fra01b-rc1-ae0-0.aorta.net -    0 |    2 |    2 |   21 |   21 |   21 |   21 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|nl-ams02a-ra5-bundle-ether100-2483.aorta.net -    0 |    2 |    2 |   22 |   22 |   22 |   22 |
|                           213.46.237.34 -    0 |    2 |    2 |   23 |   23 |   23 |   23 |
|                   sales.upc-cablecom.ch -    0 |    2 |    2 |   22 |   22 |   23 |   22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 535
  • CANNES 06
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #88 le: 05 novembre 2017 à 14:02:19 »
Aller vers AMS
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   15 |    7 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    0 |   68 |   68 |    0 |   16 |  100 |   99 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 |  261 |  261 |    3 |    3 |   13 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |  172 |  172 |    5 |    5 |   36 |    5 |
|ae40-0.nimar102.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |  174 |  174 |    5 |    5 |   12 |    5 |
|                          193.252.137.54 -    0 |   59 |   59 |   14 |   15 |   28 |   14 |
|                          213.248.72.185 -    0 |   62 |   62 |   14 |   14 |   16 |   14 |
|                  prs-bb3-link.telia.net -    0 |   56 |   56 |   15 |   15 |   17 |   16 |
|                  adm-bb3-link.telia.net -    0 |   28 |   28 |   31 |   31 |   32 |   31 |
|                   adm-b3-link.telia.net -    0 |   26 |   26 |   31 |   31 |   33 |   31 |
|      vultr-ic-313751-adm-b3.c.telia.net -    0 |   24 |   24 |   32 |   33 |   46 |   32 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                108.61.198.102.vultr.com -    0 |   24 |   24 |   31 |   31 |   32 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Retour vers Londres
1  * * *
 2  108.61.99.1 (108.61.99.1)  0.643 ms  0.649 ms  0.634 ms
 3  adm-b3-link.telia.net (62.115.58.193)  0.630 ms  0.624 ms  0.672 ms
 4  adm-bb3-link.telia.net (62.115.122.178)  1.329 ms adm-bb4-link.telia.net (62.115.122.190)  1.294 ms  1.315 ms
 5  ldn-bb3-link.telia.net (213.155.136.98)  9.114 ms  12.367 ms  9.115 ms
 6  ldn-b5-link.telia.net (213.155.132.197)  6.450 ms ldn-b5-link.telia.net (80.91.249.180)  7.421 ms ldn-b5-link.telia.net (80.91.247.90)  8.682 ms
 7  bundle-ether2.lontr4.london.opentransit.net (193.251.248.69)  10.723 ms  10.684 ms  10.688 ms
 8  * * *
 9  193.252.137.49 (193.252.137.49)  26.571 ms  27.359 ms  31.600 ms
10  * * *
11  * * *


pas opti le retour

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 535
  • CANNES 06
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #89 le: 09 novembre 2017 à 22:33:36 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   17 |   24 |   20 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    2 |  200 |  197 |    0 |   20 |  200 |    2 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 4477 | 4477 |    3 |    3 |   50 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 3003 | 3003 |    5 |    5 |   89 |    5 |
|                           81.253.183.34 -    0 | 2934 | 2934 |    5 |    5 |   24 |    5 |
|gigabitethernet5-0-3.marcr4.marseille03.opentransit.net - 0 | 2878 | 2878 |    5 |    6 |   26 |    6 |
|     telecomitalia-14.gw.opentransit.net -    0 |  191 |  191 |   73 |   96 |  136 |  105 |
|     et4-0-5-51.franco71.fra.seabone.net -    0 |  195 |  195 |   83 |   95 |  145 |  124 |
|           cjsc.franco71.fra.seabone.net -    0 |  195 |  195 |   83 |   94 |  114 |   98 |
|                 mskn08.transtelecom.net -    0 |  133 |  133 |  127 |  139 |  156 |  142 |
|           kaspersky-gw.transtelecom.net -    0 |  134 |  134 |  126 |  137 |  156 |  141 |
|                          93.159.229.247 -   80 |    5 |    1 |  135 |  135 |  135 |  135 |
|                           93.159.228.19 -    0 |  134 |  134 |  126 |  136 |  155 |  140 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #90 le: 10 novembre 2017 à 10:10:12 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   17 |   24 |   20 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    2 |  200 |  197 |    0 |   20 |  200 |    2 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 4477 | 4477 |    3 |    3 |   50 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 3003 | 3003 |    5 |    5 |   89 |    5 |
|                           81.253.183.34 -    0 | 2934 | 2934 |    5 |    5 |   24 |    5 |
|gigabitethernet5-0-3.marcr4.marseille03.opentransit.net - 0 | 2878 | 2878 |    5 |    6 |   26 |    6 |
|     telecomitalia-14.gw.opentransit.net -    0 |  191 |  191 |   73 |   96 |  136 |  105 |
|     et4-0-5-51.franco71.fra.seabone.net -    0 |  195 |  195 |   83 |   95 |  145 |  124 |
|           cjsc.franco71.fra.seabone.net -    0 |  195 |  195 |   83 |   94 |  114 |   98 |
|                 mskn08.transtelecom.net -    0 |  133 |  133 |  127 |  139 |  156 |  142 |
|           kaspersky-gw.transtelecom.net -    0 |  134 |  134 |  126 |  137 |  156 |  141 |
|                          93.159.229.247 -   80 |    5 |    1 |  135 |  135 |  135 |  135 |
|                           93.159.228.19 -    0 |  134 |  134 |  126 |  136 |  155 |  140 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Et oui je sais bien, 3 semaines que ça dure cette saturation de m*rde sur Marseille avec Sparkle.

Et UPC (LibertyGlobal) sur Paris à la même heure.

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #91 le: 14 novembre 2017 à 18:57:11 »
Saturation sur le RT "ffttr7" de Francfort, sur le saut qui fait la liaison entre les deux :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |    5 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.102 -    0 |    4 |    4 |    8 |    9 |   11 |    8 |
|   be5511.rcr21.par05.atlas.cogentco.com -    0 |    4 |    4 |    6 |    6 |    7 |    7 |
|   be2424.ccr41.par01.atlas.cogentco.com -    0 |    4 |    4 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|  be12497.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com -    0 |    4 |    4 |   75 |   79 |   84 |   80 |
|   be2868.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com -    0 |    4 |    4 |   75 |   78 |   82 |   80 |
|be2338.rcr21.b015534-1.lon01.atlas.cogentco.com -    0 |    4 |    4 |   77 |   78 |   80 |   80 |
|                             149.11.4.86 -    0 |    4 |    4 |   74 |   77 |   80 |   79 |
|mythic10g-private.orochi.mythic-beasts.com -    0 |    4 |    4 |   76 |   78 |   81 |   80 |
|                           93.93.128.230 -    0 |    4 |    4 |   78 |   80 |   83 |   79 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


                                                                        Loss% Drop   Rcv   Snt  Last  Best   Avg  Wrst StDev Gmean Jttr Javg Jmax Jint
  1.|-- router2-lon.linode.com (212.111.33.230)                            0.0%    0    10    10   0.8   0.6   0.7   0.9   0.0   0.7  0.1  0.1  0.3  0.8
  2.|-- 109.74.207.14                                                      0.0%    0    10    10   0.9   0.8   0.9   1.1   0.0   0.9  0.0  0.1  0.3  0.8
  3.|-- be4464.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com (204.68.252.85)              0.0%    0    10    10   1.2   1.0   1.2   1.4   0.0   1.2  0.2  0.2  0.4  1.9
  4.|-- francetelecom.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.14.162)            0.0%    0    10    10   6.6   1.1   4.7   8.4   2.3   4.0  1.8  2.4  6.4 19.6
  5.|-- hundredgige0-0-0-5.lontr5.london.opentransit.net (193.251.131.57)  0.0%    0    10    10  13.6  13.4  13.8  14.5   0.0  13.8  0.2  0.5  1.0  3.5
  6.|-- et-2-0-2-0.ffttr6.frankfurt.opentransit.net (193.251.243.113)      0.0%    0    10    10  12.3  12.3  12.7  13.7   0.3  12.7  1.4  0.5  1.4  4.3
  7.|-- et-11-1-6-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net (193.251.131.143)     0.0%    0    10    10  77.8  77.2  78.1  79.5   0.3  78.1  0.3  0.7  1.4  5.2
  8.|-- 81.253.184.113                                                     0.0%    0    10    10  80.3  79.2  80.9  86.8   2.0  80.8  0.1  1.2  7.6  7.7 <--- Lyon <-> Francfort
  9.|-- ???                                                               100.0   10     0    10   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
 10.|-- ???                                                               100.0   10     0    10   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
 11.|-- ???                                                               100.0   10     0    10   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
 12.|-- LFbn-1-xxxx-x.w90-66.abo.wanadoo.fr (90.66.xx.xx)             10.0%    1     9    10  80.8  79.8  80.7  81.4   0.0  80.7  0.1  0.7  1.2  4.9
« Modifié: 14 novembre 2017 à 20:55:22 par Aize147 »

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 535
  • CANNES 06
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #92 le: 14 novembre 2017 à 22:41:42 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   10 |   11 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           80.10.235.253 -    1 |  168 |  167 |    0 |   18 |  498 |    1 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    0 | 2204 | 2204 |    3 |    3 |   20 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -    0 | 1451 | 1451 |    5 |    5 |   46 |    5 |
|                          193.252.137.50 -    0 |  451 |  451 |   18 |   19 |   57 |   18 |
|et-11-1-6-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net -0 |  114 |  114 |   75 |   80 |  115 |   79 |
|       t2c3-xe-10-0-0-0.de-fra.eu.bt.net -    0 |  115 |  115 |   75 |   79 |   98 |   75 |
|       t2c3-xe-1-0-0-0.uk-lon1.eu.bt.net -    0 |   99 |   99 |   88 |   91 |  119 |   88 |
|                166-49-211-231.eu.bt.net -    0 |   97 |   97 |   90 |   93 |   97 |   90 |
|                         213.121.193.202 -    0 |   97 |   97 |   89 |   92 |  108 |   94 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #93 le: 17 novembre 2017 à 15:52:17 »
De mieux en mieux :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |   12 |   12 |    0 |    1 |    6 |    1 |
|ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   12 |   12 |    0 |    1 |    2 |    1 |
|ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   12 |   12 |    0 |    1 |    2 |    1 |
|                           81.253.184.90 -    0 |   11 |   11 |    4 |    5 |   13 |    6 |
|gigabitethernet4-0-3.marcr4.marseille03.opentransit.net -    0 |   11 |   11 |    5 |    5 |    7 |    5 |
|     telecomitalia-14.gw.opentransit.net -    0 |   11 |   11 |  222 |  236 |  243 |  235 |
|     et8-0-5-50.milano51.mil.seabone.net -    0 |   11 |   11 |  235 |  238 |  245 |  237 |
|        fastweb.milano51.mil.seabone.net -    0 |   11 |   11 |  225 |  228 |  234 |  228 |
|                            89.96.200.17 -    0 |   11 |   11 |  225 |  229 |  236 |  228 |
|               62-101-124-46.fastres.net -    0 |   11 |   11 |  224 |  229 |  236 |  227 |
|               62-101-124-82.fastres.net -    0 |   11 |   11 |  223 |  228 |  237 |  228 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          62-101-76-205.ip.fastwebnet.it -    0 |   11 |   11 |  224 |  232 |  248 |  238 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


A ce rythme là on va vite atteindre le 999 et le timeout du siècle.

TI@RY

  • Expert Orange
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 3 893
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #94 le: 17 novembre 2017 à 16:18:34 »
Deux solutions :
1. Tu déménages  ...  ;D
2.  Changes d'opérateur  ::)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                           80.10.237.189 -    0 |   12 |   12 |    7 |   10 |   16 |    7 |
|ae113-0.ncstr202.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |   12 |   12 |    7 |    8 |    9 |    9 |
|ae44-0.nistr102.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |   12 |   12 |    8 |    8 |   11 |    9 |
|ae40-0.nistr201.Schiltigheim.francetelecom.net -    0 |   12 |   12 |    7 |   10 |   29 |    7 |
|                          193.252.137.82 -    0 |   12 |   12 |    9 |   10 |   14 |   10 |
|hundredgige0-10-0-3.ffttr4.frankfurt.opentransit.net -    0 |   12 |   12 |   10 |   13 |   19 |   19 |
|                   ffm-b4-link.telia.net -    0 |   12 |   12 |   11 |   11 |   13 |   12 |
|                  ffm-bb4-link.telia.net -    0 |   12 |   12 |   11 |   11 |   12 |   11 |
|                   mno-b2-link.telia.net -    0 |   12 |   12 |   19 |   20 |   21 |   20 |
|    fastweb-ic-311107-mno-b2.c.telia.net -    0 |   12 |   12 |   19 |   23 |   61 |   20 |
|         93-63-100-57.ip27.fastwebnet.it -    0 |   12 |   12 |   36 |   36 |   37 |   37 |
|        93-63-100-174.ip27.fastwebnet.it -    0 |   12 |   12 |   21 |   21 |   23 |   21 |
|               62-101-124-50.fastres.net -    0 |   12 |   12 |   19 |   35 |  111 |   20 |
|               62-101-124-82.fastres.net -    0 |   12 |   12 |   20 |   21 |   22 |   22 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          62-101-76-205.ip.fastwebnet.it -    0 |   12 |   12 |   21 |   22 |   27 |   22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Aize147

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 985
  • Orange FTTH 2G/800M - Free FTTH 8G/700M
Saturation de Tier1 / OTI AS5511.
« Réponse #95 le: 17 novembre 2017 à 17:44:21 »
Ah oui ? Vu que ta région est plutôt axée sur Francfort, tiens essaye ça que je rigole :

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            livebox.home -    0 |   10 |   10 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |   10 |   10 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|ae111-0.nclyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   10 |   10 |    0 |    1 |    2 |    1 |
|ae41-0.nilyo202.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   10 |   10 |    0 |    1 |    2 |    1 |
|ae40-0.nilyo201.Lyon3eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   10 |   10 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |   10 |   10 |   10 |   13 |   26 |   11 |
|et-3-0-0-0.ffttr6.frankfurt.opentransit.net -    0 |   10 |   10 |   51 |   53 |   61 |   61 |
