Sa sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs.
| LIVEBOX - 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.253 - 0 | 204 | 200 | 0 | 8 | 799 | 1 |
| ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net - 0 | 202 | 198 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 2879 | 2879 | 5 | 5 | 29 | 5 |
| 193.252.137.54 - 1 | 1043 | 1043 | 14 | 15 | 26 | 15 |
| be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com - 9 | 458 | 458 | 30 | 36 | 55 | 38 |
| be12309.ccr42.par01.atlas.cogentco.com - 10 | 395 | 394 | 31 | 35 | 38 | 38 |
| be2800.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com - 11 | 390 | 390 | 37 | 42 | 45 | 44 |
|be2589.rcr21.b023657-1.fra03.atlas.cogentco.com - 10 | 383 | 383 | 38 | 42 | 46 | 45 |
| cogentco.com - 13 | 388 | 388 | 37 | 42 | 45 | 44 |
| LIVEBOX - 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.253 - 0 | 204 | 200 | 0 | 6 | 800 | 0 |
| ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net - 0 | 205 | 201 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 3409 | 3409 | 5 | 5 | 30 | 5 |
| 193.252.137.54 - 0 | 1227 | 1227 |14 | 15 | 23 | 15 |
| 213.248.72.185 - 0 | 748 | 748 | 14 | 25 | 44 | 34 |
| prs-bb2-link.telia.net - 4 | 609 | 609 | 16 | 31 | 162 | 25 |
| ffm-bb3-link.telia.net - 6 | 74 | 70 | 36 | 37 | 61 | 37 |
| ffm-bb3-link.telia.net - 5 | 90 | 86 | 37 | 38 | 47 | 37 |
| hbg-bb4-link.telia.net - 4 | 107 | 103 | 45 | 47 | 65 | 46 |
| kbn-bb4-link.telia.net - 7 | 63 | 59 | 49 | 50 | 53 | 51 |
| ld-h-peer4-link.telia.net - 8 | 55 | 51 | 51 | 51 | 53 | 52 |
| ld-h-peer4-link.telia.net - 3 | 111 | 108 | 51 | 51 | 57 | 51 |
| m-b-c2-link.se.telia.net - 10 | 42 | 38 | 0 | 55 | 64 | 52 |
| fre-c2-link.se.telia.net - 4 | 78 | 75 | 48 | 66 | 385 | 62 |
| hdn-r-d1-link.se.telia.net - 5 | 217 | 215 | 44 | 52 | 545 | 48 |
| hdn-r-a12-link.se.telia.net - 18 | 23 | 19 | 44 | 44 | 46 | 44 |
| LIVEBOX - 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.253 - 0 | 103 | 100 | 0 | 4 |393 | 0 |
| ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net - 0 | 157 | 154 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 |1881 |1881 | 5 | 5 | 28 | 5 |
| 193.252.137.54 - 0 | 683 | 683 | 14 | 15 | 22 | 15 |
| tatateleglobe-2.GW.opentransit.net - 3 | 76 | 74 | 24 | 28 | 39 | 24 |
| if-ae-2-2.tcore1.PYE-Paris.as6453.net - 2 | 330 | 329 | 24 | 27 | 49 | 29 |
| 80.231.154.14 - 4 | 158 | 157 | 35 | 38 | 41 | 40 |
| 104.24.106.47 - 2 | 162 | 161 | 34 | 38 | 41 | 39 |
| LIVEBOX - 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.253 - 0 | 306 | 300 | 0 | 4 | 697 | 1 |
| ae108-0.ncnic102.Nice.francetelecom.net - 0 | 318 | 312 | 1 | 1 | 16 | 1 |
|ae43-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 4799 | 4799 | 5 | 5 | 32 | 5 |
| 193.252.137.54 - 0 | 1738 | 1738 | 14 | 15 | 23 | 16 |
| ae-35.ear2.Paris1.Level3.net - 7 | 87 | 81 | 15 | 20 | 124 |124 |
| ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 5 | 1258 | 1268 | 21 | 21 | 59 | 21 |
| ae-4-90.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 6 | 1247 | 1267 | 21 | 21 | 58 | 21 |
| s0-2.intertelcom.bbnplanet.net - 8 | 1138 | 1178 | 21 | 22 | 55 | 22 |
| 31.214.227.150 - 4 | 1243 | 1223 | 22 | 22 | 32 | 22 |
ça devient comme free.