Auteur Sujet: Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs  (Lu 67847 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 536
  • CANNES 06
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #240 le: 15 janvier 2017 à 11:48:55 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  2a01:cb1d:184:d300:368a:aeff:fe3c:fc74 -   15 |    7 |    6 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|2a01cb08a00402110193025300750131.ipv6.abo.wanadoo.fr -0 |   22 |   22 |    1 |   59 |  199 |  0 |
|       2a01:cfc0:200:8300:193:252:102:50 -    0 |   76 |   76 |   15 |   15 |   41 |   16 |
|                     2a01:cfc4:0:1c00::5 -    0 |   75 |   75 |   15 |   15 |   21 |   16 |
|                      2001:1b48:2:3::3:1 -    2 |   53 |   52 |   15 |   16 |   29 |   16 |
|                    2001:1b48:2:103::11a -    0 |   11 |   11 |  107 |  114 |  126 |  126 |
|                          2a00:c70::1:12 -    0 |   10 |   10 |  107 |  117 |  129 |  129 |
|                          2a00:c70::1:13 -    0 |   10 |   10 |  105 |  117 |  129 |  129 |
|                          2a00:c70::1:14 -    0 |    7 |    7 |  107 |  160 |  384 |  131 |
|               lo0.vss1.ikdc1.ikoula.com -    0 |    9 |    9 |  110 |  117 |  130 |  130 |
|               2a00:c70:1:80:93:86:250:1 -    0 |    9 |    9 |  106 |  117 |  130 |  130 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Phach

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 1 031
  • Hérault (34) - Occitanie
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #241 le: 15 janvier 2017 à 12:14:12 »
Donc ca sature chez sur le réseau de Zayo (tu rentre chez zayo par 2001:1b48:2:3::3:1 qui a un ping normal et le saut suivant 2001:1b48:2:103::11a toujours chez zayo jusqu'à ta destination ont un ping anormalement élevé)

La dernière ip traversé chez Orange est 2a01:cfc4:0:1c00::5

Bensay

  • Technicien Orange ADSL / FTTH / MIC
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 686
  • Val D'oise
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #242 le: 15 janvier 2017 à 12:30:16 »
Donc ca sature chez sur le réseau de Zayo (tu rentre chez zayo par 2001:1b48:2:3::3:1 qui a un ping normal et le saut suivant 2001:1b48:2:103::11a toujours chez zayo jusqu'à ta destination ont un ping anormalement élevé)

La dernière ip traversé chez Orange est 2a01:cfc4:0:1c00::5

En sachant que les routeurs ont quand même autre chose à faire que de répondre à de l'ICMP.

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 514
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #243 le: 15 janvier 2017 à 13:04:01 »
C'est sur enfin là vu le best/worst avec 0 loss y a manifestement un truc qui se passe.

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 536
  • CANNES 06
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #244 le: 15 janvier 2017 à 13:04:25 »
De qui sa vient  la saturation

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 514
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #245 le: 15 janvier 2017 à 13:04:49 »
Damien > RAS en v4 ?

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 536
  • CANNES 06
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #246 le: 15 janvier 2017 à 13:08:56 »
sur une co 1G ipv4

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 536
  • CANNES 06
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #247 le: 15 janvier 2017 à 13:09:41 »
Apres 5min

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  2a01:cb1d:184:d300:368a:aeff:fe3c:fc74 -   17 |   42 |   35 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|       2a01:cfc0:200:8300:193:252:102:50 -    0 | 1983 | 1983 |   15 |   15 |   48 |   15 |
|                     2a01:cfc4:0:1c00::5 -    0 | 1971 | 1971 |   15 |   16 |   46 |   16 |
|                      2001:1b48:2:3::3:1 -    2 |  339 |  333 |   15 |   16 |   31 |   16 |
|                    2001:1b48:2:103::11a -    4 |  112 |  108 |  114 |  135 |  263 |  225 |
|                          2a00:c70::1:12 -    2 |  152 |  149 |  113 |  126 |  132 |  123 |
|                          2a00:c70::1:13 -    2 |  152 |  149 |  114 |  126 |  131 |  124 |
|                          2a00:c70::1:14 -    2 |  159 |  156 |  115 |  138 |  624 |  123 |
|               lo0.vss1.ikdc1.ikoula.com -    7 |   72 |   67 |  116 |  129 |  144 |  133 |
|               2a00:c70:1:80:93:86:250:1 -    2 |  150 |  147 |  115 |  127 |  131 |  124 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Phach

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 1 031
  • Hérault (34) - Occitanie
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #248 le: 15 janvier 2017 à 13:35:42 »
Amusez vous : http://lg.ikoula.com/

Makara

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 646
  • 55
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #249 le: 15 janvier 2017 à 14:42:53 »
En ce moment même : Impossible de regarder une vidéo sur Youtube ; Je dois me taper du 360p...

Si je passe par proxfree.com ou autre, aucun problème.

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 536
  • CANNES 06
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #250 le: 15 janvier 2017 à 14:50:03 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  2a01:cb1d:184:d300:368a:aeff:fe3c:fc74 -    0 |    6 |    6 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     2a01:cfc4:0:1f00::a -    0 |  505 |  505 |    6 |    6 |   24 |    6 |
|                     2a01:cfc4:0:2100::3 -    0 |   52 |   52 |   15 |   19 |   57 |   57 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|po0-10-4-0.ashtr2.Ashburn.opentransit.net -   0 |   11 |   11 |  105 |  106 |  108 |  107 |
|               2001:4860:1:1:0:1587:0:1c -    0 |   31 |   31 |  104 |  104 |  111 |  104 |
|                     2001:4860:0:1099::2 -    0 |   29 |   29 |  106 |  107 |  126 |  107 |
|                  2001:4860::c:4000:da1a -    0 |   22 |   22 |  141 |  141 |  141 |  141 |
|                     2001:4860::8:0:a19d -    0 |   22 |   22 |  141 |  141 |  142 |  141 |
|                     2001:4860::1:0:245c -    0 |   23 |   23 |  131 |  131 |  138 |  131 |
|                     2001:4860::3:0:245f -    0 |   23 |   23 |  129 |  129 |  144 |  131 |
|                     2001:4860:0:1::102e -    0 |   21 |   21 |  140 |  140 |  142 |  141 |
|                     2001:4860:0:1::1c16 -    0 |   22 |   22 |  131 |  131 |  133 |  131 |
|                    2607:f8b0:4008:25::7 -    0 |   21 |   21 |  140 |  140 |  141 |  141 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  2a01:cb1d:184:d300:368a:aeff:fe3c:fc74 -   12 |   17 |   15 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     2a01:cfc4:0:1e00::a -    0 | 1391 | 1391 |    7 |    7 |   27 |    7 |
|                     2a01:cfc4:0:2000::3 -    0 |  472 |  472 |   20 |   22 |   69 |   20 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        tatateleglobe.GW.opentransit.net -    0 |  306 |  306 |   27 |   32 |   39 |   33 |
|if-ae-7-2.tcore1.FNM-Frankfurt.ipv6.as6453.net -    0 |  324 |  324 |   27 |   32 |   58 |   33 |
|if-ae-6-2.tcore1.AV2-Amsterdam.ipv6.as6453.net -    0 |  215 |  215 |   34 |   38 |   57 |   38 |
|if-ae-2-2.tcore2.AV2-Amsterdam.ipv6.as6453.net -    1 |  139 |  138 |   37 |   41 |   59 |   38 |
|if-ae-8-2.tcore2.L78-London.ipv6.as6453.net -    0 |  322 |  322 |   32 |   32 |   51 |   33 |
|if-ae-19-2.tcore1.SV8-Highbridge.ipv6.as6453.net -    0 |  290 |  290 |   35 |   36 |   60 |   35 |
|if-ge-3-0-0.core1.SZ5-Seixal.ipv6.as6453.net -   40 |    5 |    3 |   59 |   59 |   60 |   59 |
|                    2a01:3e0:10:1000::29 -    0 |   74 |   74 |  142 |  143 |  175 |  143 |
|                        2001:4268:2a0::d -    0 |   74 |   74 |  142 |  142 |  148 |  142 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


transit Google HS Supposition je suis a 2235Kbps sur youtube

Phach

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 1 031
  • Hérault (34) - Occitanie
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #251 le: 15 janvier 2017 à 15:31:07 »
En ce moment même : Impossible de regarder une vidéo sur Youtube ; Je dois me taper du 360p...

Si je passe par proxfree.com ou autre, aucun problème.

Ca dépend de quel serveur tu tape : sur Paris effectivement c'est lent, pas au point de devoir lire du 360p mais c'est pas rapide.
Par contre, je suis aussi dirigé vers frankfurt selon les vidéos que je visionne et aucun souci dans ce cas.

J'aurais tendance à penser à un incident temporaire. A suivre.