Auteur Sujet: Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs  (Lu 73505 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 440
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #216 le: 26 novembre 2016 à 22:35:38 »
C'est pas vraiment une ip de prod "vision.opentransit.net", depuis Online ça passe par Hopus pour joindre Orange.

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 536
  • CANNES 06
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #217 le: 26 novembre 2016 à 23:01:33 »
oui sa montre quand même que Telia vers Orange sa sature j'ai envoyé un message à OTI j'attends leurs réponses.

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 623
  • Lyon 3 (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #218 le: 26 novembre 2016 à 23:02:26 »
Tu penses qu'ils ne le savent pas ?

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 536
  • CANNES 06
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #219 le: 26 novembre 2016 à 23:07:33 »
Apparemment non ça sature est il n'y a pas que Télia sa donne une mauvaise image de leurs réseaux

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 623
  • Lyon 3 (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #220 le: 26 novembre 2016 à 23:17:08 »
Tu connais les relations de Peering entre les Tier 1 ? C'est quelque chose de courant.

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 524
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #221 le: 27 novembre 2016 à 08:25:27 »
Apparemment non ça sature est il n'y a pas que Télia sa donne une mauvaise image de leurs réseaux
Bien sur que si ils sont au courant, rassure toi :).

TroniQ89

  • @TroniQ89
  • Abonné Free adsl
  • *
  • Messages: 743
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #222 le: 27 novembre 2016 à 12:33:54 »
C'est pas vraiment une ip de prod "vision.opentransit.net", depuis Online ça passe par Hopus pour joindre Orange.

En effet, on dirait que cette IP n'utilise pas les PNIs, Free -> Orange passe par Cogent si l'on croit un mtr vers cette IP. Par contre OVH -> Orange il y a trop peu de routeurs qui répondent au ping pour comprendre par où ça passe (visiblement ça quitte OVH sur Francfort)

Hugues

  • AS2027 MilkyWan
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 12 623
  • Lyon 3 (69) / St-Bernard (01)
    • Twitter
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #223 le: 27 novembre 2016 à 12:55:42 »
Depuis quand Free a un PNI avec OpenTransit ? Pourquoi 3215 ferait transit de 5511 ?

Underground : Pourquoi 5511 passerait par Hopus ? Ils ne sont pas dessus et 3215 n'est pas transit de 5511.

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 440
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #224 le: 27 novembre 2016 à 14:37:12 »
Je parlais de Online <--> Orange comme j'avais du mal à comprendre l'intérêt de regarder Online <--> OTI.

En gros j'essayais de dire à Damien06 qu'il ne regardait pas forcèment quelque chose d'intéressant.

C'est pas vraiment une ip de prod "vision.opentransit.net", depuis Online ça passe par Hopus pour joindre Orange.
En relisant je me rends compte que j'ai vraiment pas été clair, il aurait fallu lire "ip client Orange" plutôt que "ip de prod" qui ne veut pas dire grand chose.

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 536
  • CANNES 06
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #225 le: 15 décembre 2016 à 20:40:58 »
saturation descendante (cogent)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   17 |   30 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    2 |  316 |  311 |    3 |    3 |    5 |    4 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 3408 | 3408 |    6 |    6 |   24 |    8 |
|ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 3358 | 3358 |    6 |    6 |   36 |    6 |
|                          193.252.137.54 -    0 | 1306 | 1306 |   15 |   17 |   55 |   15 |
|   be3044.ccr21.par04.atlas.cogentco.com -    0 |  438 |  438 |   50 |   53 |   68 |   53 |
|  be12309.ccr42.par01.atlas.cogentco.com -    0 |  436 |  436 |   50 |   53 |   55 |   54 |
|   be2416.rcr21.par02.atlas.cogentco.com -    1 |  347 |  346 |   51 |   53 |   57 |   54 |
|                           149.6.163.142 -    1 |  258 |  256 |   51 |   54 |   57 |   55 |
|                   lg.par.fdcservers.net -    2 |  204 |  201 |   51 |   54 |   56 |   52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


https://www.speedtest.net/my-result/5882787588

Telia
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   17 |   18 |   15 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    3 |  129 |  126 |    3 |    3 |    5 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 1876 | 1876 |    6 |    6 |   22 |    6 |
|ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 1845 | 1845 |    6 |    6 |   29 |    6 |
|                          193.252.137.54 -    0 |  713 |  713 |   15 |   17 |   73 |   16 |
|                           81.52.200.179 -    0 |  580 |  580 |   15 |   21 |   24 |   23 |
|                          213.248.72.185 -    6 |   59 |   56 |   40 |   40 |   46 |   41 |
|                  prs-bb2-link.telia.net -    4 |   64 |   62 |   40 |   51 |  138 |   41 |
|                  ffm-bb4-link.telia.net -   10 |   32 |   29 |   39 |   39 |   40 |   39 |
|                    s-bb3-link.telia.net -   11 |   28 |   25 |   62 |   62 |   63 |   63 |
|                   hls-b2-link.telia.net -   19 |   16 |   13 |   66 |   68 |   82 |   67 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           141.208.193.6 -   17 |   18 |   15 |    0 |   67 |   68 |   67 |
|               speedtest.extra.sonera.fi -   15 |   20 |   17 |   70 |   70 |   71 |   70 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


https://www.speedtest.net/my-result/5882816250

Damien06

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 536
  • CANNES 06
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #226 le: 13 janvier 2017 à 17:23:05 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -   14 |   29 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net -    2 |  251 |  247 |    3 |    3 |   34 |    3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 3481 | 3481 |    6 |    6 |   36 |    6 |
|ae40-0.nimar102.Marseille.francetelecom.net - 0 | 3457 | 3457 |    6 |    6 |   33 |   13 |
|                          193.252.137.54 -    0 | 1304 | 1304 |   15 |   17 |   59 |   23 |
|hundredgige0-15-0-1.lontr4.London.opentransit 0 |  755 |  755 |   30 |   31 |   33 |   31 |
|                telia.GW.opentransit.net -    2 |  151 |  148 |   48 |   49 |   83 |   49 |
|                  ldn-bb3-link.telia.net -    5 |   98 |   94 |   48 |   49 |   61 |   49 |
|                  prs-bb3-link.telia.net -   10 |   42 |   38 |   69 |   69 |   70 |   69 |
|                  ffm-bb3-link.telia.net -    9 |   46 |   42 |   66 |   66 |   66 |   66 |
|                   ffm-b1-link.telia.net -    8 |   54 |   50 |   65 |   66 |   69 |   66 |
|   a100row-ic-144295-ffm-b11.c.telia.net -   19 |   22 |   18 |   66 |   66 |   68 |   66 |
|                      Request timed out. -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|server-54-192-95-141.fra2.r.cloudfront.net -  9 |   47 |   43 |   66 |   66 |   66 |   66 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


Abusé

Max25

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 46
Orange: Cela sature chez tous les gros peers de Orange, comme tous les soirs
« Réponse #227 le: 14 janvier 2017 à 20:19:38 »
Bonjour,

Depuis hier soir, j'ai des lenteurs lorsque je suis sur youtube ou que je fais des mises à jour d'application google depuis la connexion orange fibre.