D'après ce que je vois ici :
MTR vers "online.net"
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| MKT-GW.lan - 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.21 - 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net - 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net - 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net - 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 81.253.184.114 - 0 | 4 | 4 | 11 | 13 | 20 | 11 |
| 193.251.142.24 - 0 | 4 | 4 | 11 | 12 | 16 | 11 |
| 213.144.168.3 - 0 | 4 | 4 | 23 | 26 | 31 | 26 |
| 213.144.183.53 - 0 | 4 | 4 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 49-infra-dc2-a9k2.dc3.poneytelecom.eu - 0 | 4 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 51.158.0.21 - 0 | 4 | 4 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Request timed out. - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Cela à l'air de passer par OTI Francfort puis Telecom Italia et enfin Online Vitry.
Est ce que serait un incident ? Ou une volonté des deux ?