|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1045 | 1045 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 80.10.255.53 - 1 | 1041 | 1040 | 1 | 2 | 16 | 2 |
| ae91-0.ncidf304.rbci.orange.net - 0 | 1045 | 1045 | 1 | 4 | 49 | 2 |
| ae42-0.niidf302.rbci.orange.net - 0 | 1045 | 1045 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| ae40-0.niidf301.rbci.orange.net - 0 | 1045 | 1045 | 1 | 3 | 16 | 3 |
| Request timed out. - 100 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae35.ear2.par1.sp.lumen.tech - 60 | 311 | 126 | 2 | 8 | 69 | 4 |
| ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net - 2 | 981 | 964 | 27 | 32 | 88 | 29 |
| 62.67.27.6 - 0 | 1045 | 1045 | 39 | 40 | 69 | 41 |
| core23.fsn1.hetzner.com - 0 | 1045 | 1045 | 39 | 42 | 105 | 41 |
| ex9k2.dc5.fsn1.hetzner.com - 0 | 1045 | 1045 | 39 | 41 | 132 | 44 |
|static.251.120.4.46.clients.your-server.de - 0 | 1045 | 1045 | 40 | 41 | 102 | 41 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
DÇtermination de l'itinÇraire vers fsn.icmp.hetzner.com [78.46.170.2]
avec un maximum de 30 sautsˇ:
1 <1 ms 1 ms 2 ms 192.168.1.1
2 3 ms 3 ms 2 ms 80.10.255.53
3 5 ms 22 ms 8 ms ae91-0.ncidf304.rbci.orange.net [193.253.82.102]
4 3 ms 3 ms 2 ms ae42-0.niidf302.rbci.orange.net [193.252.159.153]
5 5 ms 4 ms 2 ms ae40-0.niidf301.rbci.orange.net [193.252.103.37]
6 * * * DÇlai d'attente de la demande dÇpassÇ.
7 * * * DÇlai d'attente de la demande dÇpassÇ.
8 28 ms 33 ms 29 ms ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net [171.75.8.27]
9 43 ms 41 ms 42 ms 62.67.27.10
10 45 ms 43 ms 45 ms core23.fsn1.hetzner.com [213.239.203.129]
11 41 ms 43 ms 42 ms fsn1-speed.hetzner.com [78.46.170.2]
ItinÇraire dÇterminÇ.
https://pastebin.com/raw/DvTeviASJ'ai effectué un test (.bat) ici :
https://www.hiperz.com/hiperz_latency.php