La Fibre
Fournisseurs d'accès à Internet fixe en France métropolitaine => Orange / Sosh =>
Incidents Orange => Discussion démarrée par: painkiller le 28 décembre 2024 à 16:56:51
-
Bonjour j'ai des problèmes de routage vers des serveurs de jeux Counter-Strike, je souhaiterais remonter la problématique vers quelqu'un qui s'occupe du réseau (j'ai quelques traceroutes et test WinMTR) qui démontrent le problème, mais avec le service client on ne peut pas envoyer ça. Qui est-ce que je devrais contacter ?.
Merci !
-
Salut, par hasard peux-tu poster tes traceroutes ici ?
-
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1045 | 1045 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 80.10.255.53 - 1 | 1041 | 1040 | 1 | 2 | 16 | 2 |
| ae91-0.ncidf304.rbci.orange.net - 0 | 1045 | 1045 | 1 | 4 | 49 | 2 |
| ae42-0.niidf302.rbci.orange.net - 0 | 1045 | 1045 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| ae40-0.niidf301.rbci.orange.net - 0 | 1045 | 1045 | 1 | 3 | 16 | 3 |
| Request timed out. - 100 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae35.ear2.par1.sp.lumen.tech - 60 | 311 | 126 | 2 | 8 | 69 | 4 |
| ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net - 2 | 981 | 964 | 27 | 32 | 88 | 29 |
| 62.67.27.6 - 0 | 1045 | 1045 | 39 | 40 | 69 | 41 |
| core23.fsn1.hetzner.com - 0 | 1045 | 1045 | 39 | 42 | 105 | 41 |
| ex9k2.dc5.fsn1.hetzner.com - 0 | 1045 | 1045 | 39 | 41 | 132 | 44 |
|static.251.120.4.46.clients.your-server.de - 0 | 1045 | 1045 | 40 | 41 | 102 | 41 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
DÇtermination de l'itinÇraire vers fsn.icmp.hetzner.com [78.46.170.2]
avec un maximum de 30 sautsˇ:
1 <1 ms 1 ms 2 ms 192.168.1.1
2 3 ms 3 ms 2 ms 80.10.255.53
3 5 ms 22 ms 8 ms ae91-0.ncidf304.rbci.orange.net [193.253.82.102]
4 3 ms 3 ms 2 ms ae42-0.niidf302.rbci.orange.net [193.252.159.153]
5 5 ms 4 ms 2 ms ae40-0.niidf301.rbci.orange.net [193.252.103.37]
6 * * * DÇlai d'attente de la demande dÇpassÇ.
7 * * * DÇlai d'attente de la demande dÇpassÇ.
8 28 ms 33 ms 29 ms ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net [171.75.8.27]
9 43 ms 41 ms 42 ms 62.67.27.10
10 45 ms 43 ms 45 ms core23.fsn1.hetzner.com [213.239.203.129]
11 41 ms 43 ms 42 ms fsn1-speed.hetzner.com [78.46.170.2]
ItinÇraire dÇterminÇ.
https://pastebin.com/raw/DvTeviAS
J'ai effectué un test (.bat) ici : https://www.hiperz.com/hiperz_latency.php
-
Merci, visiblement le souci viendrait de chez Colt. Après, c'est le traceroute que du sens toi -> serveur, il faudrait voir dans l'autre sens ce que ça donne. Personnellement, sur les mêmes adresses que tes traceroutes, je suis entre 20 et 24 ms (je n'habite pas en région parisienne et je suis chez Bouygues). Après, FSN est situé en Bavière donc il y a un peu de route quand même, mais que tu es le double, ce n'est pas vraiment normal (peut-être de la congestion côté chez Colt), mais bon, je ne pense pas qu'ils se bougent pour ce genre de chose... Il faudrait que ça impacte beaucoup de monde et fortement
-
Selon l'ingénieur réseau auquel je parle ça viendrait du côté Orange, mais le service il est utilisé par des milliers de clients français, qu'entends-tu par impacter fortement?.
-
Selon l'ingénieur réseau auquel je parle ça viendrait du côté Orange, mais le service il est utilisé par des milliers de clients français, qu'entends-tu par impacter fortement?.
actuellement ça impact que les joueurs ce soucis donc une minorité, il faudrait qu'il y ait un soucis de débit également pour qu'ils fassent quelque chose rapidement, t'a quoi en débit sur leur speedtest à Hetzner ?
-
As-tu un lien s'il-te-plaît?. Merci bien
-
Merci, visiblement le souci viendrait de chez Colt.
Pour clarifier les 2 lignes concernées :
Lumen = Colt Neo = rachat de Lumen EMEA par Colt (https://lafibre.info/dorsale-internet/lumen-entre-en-negociations-avec-colt-pour-la-vente-de-sa-branche-emea/)
Augmentation de la latence en sortie d'Orange, peut-être le retour des vieux démons (saturation des interco avec un Tier 1) ? Ou chez Lumen/Colt Neo...
-
J'ai un traceroute + complet qui montre que les autres locations n'ont pas ce problème :
https://pastebin.com/7rArk9Wu
-
As-tu un lien s'il-te-plaît?. Merci bien
https://fsn1-speed.hetzner.com/
en suivant ce tuto : https://lafibre.info/tester-son-debit/curl-upload/
-
https://fsn1-speed.hetzner.com/
en suivant ce tuto : https://lafibre.info/tester-son-debit/curl-upload/
C:\Windows>curl -4 -k -o NUL https://fsn1-speed.hetzner.com/100MB.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 100M 100 100M 0 0 17.8M 0 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 12.5M
C:\Windows>curl -4 -k -o NUL https://fsn1-speed.hetzner.com/1GB.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
83 1024M 83 859M 0 0 11.7M 0 0:01:27 0:01:13 0:00:14 11.6M
-
C:\Windows>curl -4 -k -o NUL https://fsn1-speed.hetzner.com/100MB.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 100M 100 100M 0 0 17.8M 0 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 12.5M
C:\Windows>curl -4 -k -o NUL https://fsn1-speed.hetzner.com/1GB.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
83 1024M 83 859M 0 0 11.7M 0 0:01:27 0:01:13 0:00:14 11.6M
Le débit a l'air d'être limité à 100 mb/s
sur un autre speedtest tu as quoi comme valeur, par exemple avec nperf ?
-
Le débit a l'air d'être limité à 100 mb/s
sur un autre speedtest tu as quoi comme valeur, par exemple avec nperf ?
https://www.speedtest.net/my-result/d/cf3e4e61-8c25-429f-b19b-7cdacd9297d6
-
J'ai à peu près 80Mo/s vers fsn1-speed.hetzner.com, aussi bien en IPv4 qu'en IPv6.
Même traceroute IPv4, que plus haut, mais 33ms (ça varie peut-être).
En IPv6, la latence est le même, mais le saut de latence est entre ae35.ear2.paris1.sp.lumen.tech et lo-22-v6.car1.Prague1.Level3.net (bizarre).
traceroute to fsn1-speed.hetzner.com (2a01:4f8:0:a232::2), 30 hops max, 80 byte packets
1 2a01:cb00:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 0.852 ms 0.868 ms 0.868 ms
2 2a01cb08a00402000080001001660056.ipv6.abo.wanadoo.fr (2a01:cb08:a004:200:80:10:166:56) 2.713 ms 3.127 ms 2.488 ms
3 2a01:cfc0:200:8000:193:252:102:97 (2a01:cfc0:200:8000:193:252:102:97) 3.843 ms 5.211 ms 3.315 ms
4 * * *
5 ae35.ear2.paris1.sp.lumen.tech (2001:1900:5:3::205) 5.822 ms 4.507 ms 4.344 ms
6 lo-22-v6.car1.Prague1.Level3.net (2001:1900:2::3:1d) 27.732 ms 27.839 ms 28.147 ms
7 2001:1900:5:2:2::695a (2001:1900:5:2:2::695a) 32.405 ms 2001:1900:5:2:2::695e (2001:1900:5:2:2::695e) 32.241 ms 2001:1900:5:2:2::695a (2001:1900:5:2:2::695a) 32.330 ms
8 core23.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::101) 38.669 ms 32.252 ms 32.136 ms
-
Hello,
Je confirme que depuis quelques temps j'ai également des pings vraiment très mauvais sur certains serveurs de jeux (sur Battle.net par exemple).
Ca commence vers 20h et se termine vers 23h... Pour ma part c'est tout simplement injouable (110 ms et pas mal de pertes)
Passage via VPN... En attendant !
-
Bon, il y a des gens qui auraient des problèmes avec Hertzner déjà vers 2020 sur le Forum Orange ce n'est pas quelque chose de nouveau.
J'ai réussi à avoir une réponse du service client en gros il s'agit de "3 à 6 mois" afin d'avoir une réponse potentielle, si je veux "accélérer" il faudrait que je soi un client Orange Pro mais je doute que ce genre de problème sois même remontable par un Particulier. Cet hébergeur va bien au de-là du serveur de jeux il se peut donc qu'ils aient déjà contact avec Orange, donc en attendant bah VPN !
-
J'ai la même chose depuis quelques semaines (mois ?) vers mon serveur dédié Hetzner en allemagne. J’héberge un Teamspeak pour mes amis et le soir ceux chez Orange ont souvent des montées de pings à +100ms ainsi qu'une perte de paquet dans le sens descendant.
-
J'ai la même chose depuis quelques semaines (mois ?) vers mon serveur dédié Hetzner en allemagne. J’héberge un Teamspeak pour mes amis et le soir ceux chez Orange ont souvent des montées de pings à +100ms ainsi qu'une perte de paquet dans le sens descendant.
Salut !
Possible que t'essaie le test que j'ai ajouté (.bat) mais aussi lorsque tes amis ils se connectent au Teamspeak avec les lags qu'ils fassent une traceroute avec WinMTR.
Sinon petit ajout, apparemment quelques utilisateurs (remontant jusqu'à 2020) auraient eu des problèmes avec la connexion Hetzner / Orange, je vous laisse les liens :
https://communaute.orange.fr/t5/ma-connexion/Probl%C3%A8me-de-routing-sur-des-serveurs-allemands-hetzner-etc/td-p/3000932
https://lafibre.info/hetzner/probleme-dacces-a-hetzner-depuis-orange/
https://lafibre.info/hetzner/ip-et-routage-pourris/
https://lafibre.info/peering/peering-orangehetzner/
https://communaute.orange.fr/t5/ma-connexion/Probleme-de-peering-avec-hebergeur-Hetzner-en-allemagne/td-p/2088341
https://communaute.orange.fr/t5/mes-services-Orange/Probleme-Hetzner-serveur-jeux-avec-orange/td-p/2490094
https://www.google.com/search?q=orange+hetzner
Bonne journée.
-
Si quelqu'un passe, j'ai une connexion encore plus instable maintenant vers les serveurs Hetzner avec de la perte de paquets, j'ai essayé de le notifier à Orange jusqu'au "Service Technique Niveau 4" absolument personne a pu me rapporter une réponse tangible, mieux vaut-il jeter l'éponge où y'as t-'il un moyen que le problème soit potentiellement résolu?.
-
Perso j'ai laissé tombé, j'ai migré ailleurs :(
-
Perso j'ai laissé tombé, j'ai migré ailleurs :(
Problème, je n'ai pas d'autre choix que jouer sur ce serveur de jeu. Le problème il est la depuis environ 2020, ça dois être une goute d'eau dans l'océan pour Orange, sincèrement je suis un néophyte niveau réseau j'arrive pas à saisir la sévérité du problème je suppose que c'est assez faible pour que ça soit pas résolu après autant de temps..
-
Si je peux t'aider, j'ai remarqué que le problème n'avait pas lieu en IPV6. Sauf que configurer l'IPV6 chez Hetzner sur un dédié était au dessus de mes compétences et du temps que je souhaitais investir dessus.
Donc si tu arrives à configurer l'IPV6 jusqu'à ton serveur, cela devrait complétement corriger le problème.
-
Si je peux t'aider, j'ai remarqué que le problème n'avait pas lieu en IPV6. Sauf que configurer l'IPV6 chez Hetzner sur un dédié était au dessus de mes compétences et du temps que je souhaitais investir dessus.
Donc si tu arrives à configurer l'IPV6 jusqu'à ton serveur, cela devrait complétement corriger le problème.
Ce ne sont pas mes serveurs, on peut se connecter uniquement en IPV4 malheureusement. T'estimerais a combien de % la probabilité qu'orange règle le soucis de routage?. J'ai considéré a contacter Hetzner mais le problème viendrait explicitement d'Orange.
-
Test sur une autre adresse IP Hetzner qui elle ne souffre pas du problème :
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 2 ms 80.10.255.53
3 1 ms 2 ms 1 ms ae91-0.ncidf304.rbci.orange.net [193.253.82.102]
4 2 ms 3 ms 4 ms ae42-0.niidf302.rbci.orange.net [193.252.159.153]
5 3 ms 2 ms 3 ms ae40-0.niidf301.rbci.orange.net [193.252.103.37]
6 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
7 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
8 22 ms 17 ms 19 ms ae1.3107.edge6.dus1.neo.colt.net [171.75.9.193]
9 16 ms 17 ms 17 ms eth54-h524b.core1-dus3.bb.as24961.net [62.67.17.126]
10 18 ms 17 ms 17 ms lag2.agr1-dedi-m1.bb.wiit.network [62.141.47.157]
11 16 ms 16 ms 17 ms ma147.mars.dedi.server-hosting.expert [213.202.230.138]
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 80.10.255.53 - 0 | 1075 | 1075 | 1 | 3 | 42 | 2 |
| ae91-0.ncidf304.rbci.orange.net - 0 | 1075 | 1075 | 1 | 5 | 45 | 2 |
| ae42-0.niidf302.rbci.orange.net - 0 | 1075 | 1075 | 1 | 4 | 29 | 4 |
| ae40-0.niidf301.rbci.orange.net - 0 | 1075 | 1075 | 1 | 4 | 27 | 2 |
| Request timed out. - 100 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae35.ear2.par1.sp.lumen.tech - 4 | 963 | 934 | 2 | 8 | 55 | 4 |
| ae1.3107.edge6.dus1.neo.colt.net - 0 | 1075 | 1075 | 16 | 20 | 63 | 18 |
| eth54-h524b.core1-dus3.bb.as24961.net - 0 | 1075 | 1075 | 15 | 18 | 34 | 17 |
| lag2.agr1-dedi-m1.bb.wiit.network - 0 | 1075 | 1075 | 15 | 18 | 41 | 18 |
| ma147.mars.dedi.server-hosting.expert - 0 | 1075 | 1075 | 15 | 18 | 33 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
µ
ça ne fonctionne pas mieux ici en revanche :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 1018 | 1017 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| 80.10.255.53 - 1 | 1018 | 1017 | 1 | 2 | 31 | 2 |
| ae91-0.ncidf304.rbci.orange.net - 1 | 1018 | 1016 | 1 | 3 | 44 | 2 |
| ae42-0.niidf302.rbci.orange.net - 1 | 1017 | 1016 | 1 | 2 | 17 | 2 |
| ae40-0.niidf301.rbci.orange.net - 1 | 1017 | 1016 | 1 | 5 | 31 | 10 |
| hetzner-fra.cdn77.com - 27 | 494 | 362 | 0 | 11 | 25 | 12 |
| ae35.ear2.par1.sp.lumen.tech - 21 | 558 | 442 | 0 | 14 | 87 | 15 |
| ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net - 2 | 972 | 959 | 13 | 24 | 66 | 18 |
| 62.67.27.10 - 1 | 1017 | 1016 | 14 | 27 | 91 | 15 |
| core21.fsn1.hetzner.com - 1 | 1013 | 1011 | 14 | 27 | 70 | 16 |
| ex9k1.dc8.fsn1.hetzner.com - 1 | 1017 | 1016 | 14 | 27 | 82 | 15 |
|static.147.153.243.136.clients.your-server.de - 1 | 1017 | 1016 | 14 | 26 | 65 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
-
Je confirme les latences élevées vers Hetzner ce soir (11/03/2025, vers 20h20).
Je viens de me rendre compte de ce problème en me connectant à un serveur.
Petite spécificité : mes soucis surviennent uniquement dans la zone "Falkenstein", machine située dans le DC "fsn1-dc14" pour mes tests.
En tout cas, les latences sont vraiment étranges ce soir. J'ai deux box Orange (séparées de 200 mètres, donc deux habitations différentes), avec deux machines connectées en filaire, et le problème n'est pas présent sur les deux.
Connexion 1:
Hop IP Address/Hostname Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. livebox.home 0.0% 51 3.5 1.4 0.7 3.7 0.5
2. 80.10.235.217 0.0% 51 3.5 4.5 3.1 15.1 2.5
3. lag-10.nency70z.rbci.orange.net 0.0% 50 3.4 4.4 2.6 20.4 3.1
4. ae113-0.ncncy202.rbci.orange.net 0.0% 50 3.4 5.1 3.4 27.0 3.9
5. ae42-0.nistr102.rbci.orange.net 0.0% 50 8.4 9.1 7.7 14.7 1.3
6. (waiting for reply)
7. ae35.ear2.par1.sp.lumen.tech 98.0% 50 18.8 18.8 18.8 18.8 0.0
8. ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net 42.9% 50 115.7 40.0 31.5 115.7 16.0
9. 62.67.27.10 10.0% 50 128.4 133.2 116.3 156.3 8.5
10. core24.fsn1.hetzner.com 0.0% 50 39.7 41.1 39.3 60.5 3.2
11. spine16.cloud2.fsn1.hetzner.com 67.3% 50 3528.0 4002.0 3406.0 4408.0 332.0
12. spine11.cloud2.fsn1.hetzner.com 14.0% 50 134.6 133.7 115.6 157.6 8.2
13. (waiting for reply)
14. 27639.your-cloud.host 12.0% 50 133.8 136.8 123.9 159.5 7.5
15. static.188.78.12.49.clients.your-server.de 18.0% 50 146.1 138.0 122.5 151.4 7.3
Connexion 2:
Traceroute from 192.168.1.1 to static.188.78.12.49.clients.your-server.de
Hop IP Address/Hostname Loss% Sent Recv Best Avg Wrst Last
1. 192.168.1.1 0.0% 51 51 0 0 5 1
2. 80.10.235.217 0.0% 51 51 2 3 8 3
3. lag-10.nency70z.rbci.orange.net 0.0% 51 51 2 2 6 3
4. ae113-0.ncncy202.rbci.orange.net 0.0% 51 51 2 3 14 3
5. ae42-0.nistr102.rbci.orange.net 0.0% 51 51 7 8 25 7
6. (Request timed out) 100.0% 11 0 0 0 0 0
7. ae35.ear2.par1.sp.lumen.tech 5.0% 43 41 0 20 55 17
8. ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net 3.0% 47 46 33 37 77 39
9. 62.67.27.6 0.0% 50 50 38 47 70 57
10. core21.fsn1.hetzner.com 0.0% 50 50 37 50 70 48
11. spine15.cloud2.fsn1.hetzner.com 24.0% 13 10 0 3629 4018 3589
12. spine11.cloud2.fsn1.hetzner.com 0.0% 50 50 38 39 53 38
13. (Request timed out) 100.0% 11 0 0 0 0 0
14. 27639.your-cloud.host 16.0% 32 27 112 128 163 120
15. static.188.78.12.49.clients.your-server.de 0.0% 50 50 37 38 40 38
-
Je confirme les latences élevées vers Hetzner ce soir (11/03/2025, vers 20h20).
Je viens de me rendre compte de ce problème en me connectant à un serveur.
Petite spécificité : mes soucis surviennent uniquement dans la zone "Falkenstein", machine située dans le DC "fsn1-dc14" pour mes tests.
En tout cas, les latences sont vraiment étranges ce soir. J'ai deux box Orange (séparées de 200 mètres, donc deux habitations différentes), avec deux machines connectées en filaire, et le problème n'est pas présent sur les deux.
Connexion 1:
Hop IP Address/Hostname Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. livebox.home 0.0% 51 3.5 1.4 0.7 3.7 0.5
2. 80.10.235.217 0.0% 51 3.5 4.5 3.1 15.1 2.5
3. lag-10.nency70z.rbci.orange.net 0.0% 50 3.4 4.4 2.6 20.4 3.1
4. ae113-0.ncncy202.rbci.orange.net 0.0% 50 3.4 5.1 3.4 27.0 3.9
5. ae42-0.nistr102.rbci.orange.net 0.0% 50 8.4 9.1 7.7 14.7 1.3
6. (waiting for reply)
7. ae35.ear2.par1.sp.lumen.tech 98.0% 50 18.8 18.8 18.8 18.8 0.0
8. ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net 42.9% 50 115.7 40.0 31.5 115.7 16.0
9. 62.67.27.10 10.0% 50 128.4 133.2 116.3 156.3 8.5
10. core24.fsn1.hetzner.com 0.0% 50 39.7 41.1 39.3 60.5 3.2
11. spine16.cloud2.fsn1.hetzner.com 67.3% 50 3528.0 4002.0 3406.0 4408.0 332.0
12. spine11.cloud2.fsn1.hetzner.com 14.0% 50 134.6 133.7 115.6 157.6 8.2
13. (waiting for reply)
14. 27639.your-cloud.host 12.0% 50 133.8 136.8 123.9 159.5 7.5
15. static.188.78.12.49.clients.your-server.de 18.0% 50 146.1 138.0 122.5 151.4 7.3
Connexion 2:
Traceroute from 192.168.1.1 to static.188.78.12.49.clients.your-server.de
Hop IP Address/Hostname Loss% Sent Recv Best Avg Wrst Last
1. 192.168.1.1 0.0% 51 51 0 0 5 1
2. 80.10.235.217 0.0% 51 51 2 3 8 3
3. lag-10.nency70z.rbci.orange.net 0.0% 51 51 2 2 6 3
4. ae113-0.ncncy202.rbci.orange.net 0.0% 51 51 2 3 14 3
5. ae42-0.nistr102.rbci.orange.net 0.0% 51 51 7 8 25 7
6. (Request timed out) 100.0% 11 0 0 0 0 0
7. ae35.ear2.par1.sp.lumen.tech 5.0% 43 41 0 20 55 17
8. ae2.3601.edge5.ber1.neo.colt.net 3.0% 47 46 33 37 77 39
9. 62.67.27.6 0.0% 50 50 38 47 70 57
10. core21.fsn1.hetzner.com 0.0% 50 50 37 50 70 48
11. spine15.cloud2.fsn1.hetzner.com 24.0% 13 10 0 3629 4018 3589
12. spine11.cloud2.fsn1.hetzner.com 0.0% 50 50 38 39 53 38
13. (Request timed out) 100.0% 11 0 0 0 0 0
14. 27639.your-cloud.host 16.0% 32 27 112 128 163 120
15. static.188.78.12.49.clients.your-server.de 0.0% 50 50 37 38 40 38
Petite question : Est-ce que tes 2 adresses IP publiques font partie du même bloc IP ?
-
Petite question : Est-ce que tes 2 adresses IP publiques font partie du même bloc IP ?
Pas du tout:
Connexion 1: 90.101.0.0/16
Connexion 2: 83.196.0.0/16
-
A partir de https://lg.fsn.fognet.ch/ (Falkenstein aussi), le mtr est identique vers les deux blocs d'IP Orange (j'ai testé 90.101.0.1 et 83.196.0.1) :
Start: 2025-03-12T00:39:22+0100
HOST: fsn1-1 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 172.31.1.1 0.0% 10 3.3 3.6 3.0 6.6 1.1
2.|-- 15212.your-cloud.host 20.0% 10 0.4 0.3 0.1 0.7 0.2
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- spine4.cloud2.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 0.9 14.5 0.9 59.6 22.1
5.|-- spine15.cloud2.fsn1.hetzner.com 40.0% 10 3132. 3769. 3132. 3945. 315.2
6.|-- core22.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 0.7 1.1 0.4 6.3 1.8
7.|-- juniper8.dc3.fsn1.hetzner.com 0.0% 10 0.7 1.2 0.4 6.7 1.9
8.|-- hbg-b2-link.ip.twelve99.net 0.0% 10 11.7 11.6 11.4 12.0 0.2
9.|-- hbg-bb3-link.ip.twelve99.net 0.0% 10 11.5 11.7 11.5 12.0 0.2
10.|-- ffm-bb1-link.ip.twelve99.net 0.0% 10 12.2 12.4 12.1 12.8 0.2
11.|-- ffm-b5-link.ip.twelve99.net 0.0% 10 12.7 12.5 12.1 13.0 0.3
12.|-- orange-ic-325004.ip.twelve99-cust.net 0.0% 10 12.2 12.4 12.2 12.7 0.1
13.|-- ???
Je note que ce n'est pas du tout symétrique, puisque dans ce sens ça passe par Twelve99 (AS1299), au lieu de Lumen / Colt (AS3356).
Il faudrait peut-être vérifier aux heures où ça sature, et avec des IP qui répondent au ping.
-
Normalement fsn1-speed.hetzner.com réponds aux ping 👍
-
Normalement fsn1-speed.hetzner.com réponds aux ping 👍
Là je parle de la réponse au ping d'une IP Orange depuis Hetzner (pour avoir un mtr / traceroute complet, s'il est bien fait en ICMP).
Puisque les deux traceroute depuis les lignes Orange ne montraient pas des différences dans le chemin, je me demandais si dans l'autre sens ça pouvait être différent.
Mais là, à moins que ça change dynamiquement, on dirait que Hetzner => Orange n'est pas symétrique avec Orange => Hetzner, mais que la route reste la même pour les deux plages d'IP.