Pour ta capture Wireshark, il manque le début de la connexion et sans le SYN, impossible de connaître le multiplicateur pour la Rwin.
Le serveur n'est vraiment pas proche...
Je n'ai pas d’accès Orange mais j'ai testé avec Bouygues Teleocm et Numericable et on a un ping proche de 200 ms. En cause un hébergement outre atlantique, mais je ne sais pas si cela explique tout (ca serait probablement hébergé sur la cote ouest pour avoir un ping aussi mauvais).
Voici le traceroute depuis Adeli / Maxnod. On sort par Cogent, mais avec Bouges Teleocm ou Numericable, on sort par Cogent et on a un ping très proche.
Que donne un traceroute vers wdmycloud.device1064300.wd2go.com depuis ton mac ?
Il y a un outil graphique pour faire un traceroute normalement.
$ mtr -rwc100 wdmycloud.device1064300.wd2go.com
Start: Sun Feb 16 21:05:42 2014
HOST: lafibre.info                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                        0.0%   100    1.2   3.0   0.2 208.4  21.2
  2.|-- vl219.mag01.lys01.atlas.cogentco.com       0.0%   100    9.0  22.9   8.8 202.8  40.2
  3.|-- te1-3.ccr01.lys01.atlas.cogentco.com       0.0%   100   58.6  33.8   8.5 203.7  52.8
  4.|-- te0-7-0-17.mpd21.par01.atlas.cogentco.com  0.0%   100    8.9   9.0   8.7  10.0   0.0
  5.|-- be2394.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com      0.0%   100   81.5  44.2  16.4  82.2  31.9
  6.|-- be2349.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com      0.0%   100   83.6  83.8  83.5  85.8   0.2
  7.|-- be2058.ccr21.jfk07.atlas.cogentco.com      0.0%   100   87.0  84.3  81.4  87.6   2.6
  8.|-- ae-2.r22.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net        0.0%   100   84.6  84.8  81.2 136.2   7.3
  9.|-- ae-4.r21.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net        9.0%   100   93.8 106.0  84.3 182.9  27.9
 10.|-- ae-2.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net       12.0%   100  148.3 148.5  96.7 193.0  23.0
 11.|-- ae-0.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net        2.0%   100  167.3 164.6  96.9 210.2  12.0
 12.|-- ae-2.r06.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net        0.0%   100  170.4 176.6 163.1 339.0  25.5
 13.|-- ae-1.r06.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net        0.0%   100  170.9 181.2 162.7 369.0  38.1
 14.|-- ae-2.r01.mlpsca01.us.bb.gin.ntt.net        0.0%   100  169.2 178.8 165.6 354.0  31.1
 15.|-- mg-2.a00.mlpsca01.us.da.verio.net          0.0%   100  172.3 181.5 165.6 365.8  35.0
 16.|-- 209.157.68.46                              1.0%   100  179.4 172.4 166.2 187.1   4.1
 17.|-- 198.107.148.64                             1.0%   100  173.3 172.4 167.5 187.2   4.5
Tu as un mauvais débit le soir uniquement ? Si oui, c'est une saturation.
Si tu as également un mauvais débit le matin avant 10h, c'est forcèment autre chose (Rwin trop faible ?)
Le test avec la Freebox, c'était avec le même Mac ?
A noter que la saturation n'est pas forcèment chez Orange, on voit des pertes de paquets sur les derniers sauts, signe d'une saturation chez Western Digital. (ces pertes sont vu également avec Bouygues et Numericable vu que la seconde moitié du traceroute est identique)