Depuis Lyon :
IPv6 avec Télécom Italia (Tim) via Marseille puis Francfort puis Nuremberg :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BPi-R4.lan - 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|2a01cb08a004020c0193025300750011.ipv6.abo.wanadoo.fr - 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2a01:cfc0:200:8000:193:252:102:31 - 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2a01:cfc4:0:a00::9 - 17 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| level3-cdn.GW.opentransit.net - 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | <-- DNS non mis à jour
| 2001:41a8:600:2::2f5 - 0 | 7 | 7 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 2001:41a8:600:2::2f6 - 0 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| core11.nbg1.hetzner.com - 0 | 7 | 7 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| Request timed out. - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2a01:4f8:0:1::7:4 - 0 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
IPv4 avec NTT via Aubervilliers puis Francfort puis Nuremberg :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BPi-R4.lan - 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.13 - 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ae97-0.nclyo202.rbci.orange.net - 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ae41-0.nilyo102.rbci.orange.net - 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-26.a01.parsfr05.fr.bb.gin.ntt.net - 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| ae-7.r23.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net - 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ae-1.r27.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ae-10.a03.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| ae-0.hetzner.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 7 | 7 | 12 | 13 | 21 | 13 |
| core12.nbg1.hetzner.com - 0 | 7 | 7 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Request timed out. - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|static.213-133-116-44.clients.your-server.de - 0 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)