Auteur Sujet: PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)  (Lu 6418 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

stefauresi

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 528
  • FTTH 2G/600Mb sur Cergy (95) Bouygues Ultym Fibre
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« le: 01 janvier 2016 à 22:55:21 »
Bonsoir,

Avant tout bonne et heureuse année 2016 à tous.

Depuis quelques jours j'ai de très forte diminution de débit en soirée je passe de +-900 a +-300... (sur Pc i7, SSD en RJ45 cat6)

Quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?

je suis sur Cergy (95)

ce midi avec la TV


j'attend ce soir pour vous mettre l'autre résultat moins glorieux

le ping qui grimpe


« Modifié: 03 janvier 2016 à 20:28:43 par stefauresi »

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 440
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #1 le: 02 janvier 2016 à 18:10:20 »
Bonsoir,

Est-ce que tu constates ça aussi sur testdebit.info ou d'autres tests de débit ?

stefauresi

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 528
  • FTTH 2G/600Mb sur Cergy (95) Bouygues Ultym Fibre
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #2 le: 02 janvier 2016 à 18:24:14 »
oui malheureusement  :(

Bensay

  • Technicien Orange ADSL / FTTH / MIC
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 686
  • Val D'oise
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #3 le: 02 janvier 2016 à 22:50:11 »
Même problème ici j'essai d'ailleurs de comprendre ce qu'il se passe depuis environs Septembre 2015.
Ne pas hésiter à contacter l'assistance pour faire remonter en expertise.
Je suis en un sens rassuré de ne pas être le seul.

Ps : Il suffit de regarder mes smokeping pour comprendre.
Pour moi cela survient essentiellement entre +-18H et Minuit.

https://lafibre.info/dns/smokeping.cgi?target=Orange.Fibre.bensay
« Modifié: 04 janvier 2016 à 02:44:33 par Bensay »

underground78

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 7 440
  • Orsay (91)
    • FreePON : suivi géographique du déploiement fibre EPON chez Free
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #4 le: 02 janvier 2016 à 23:19:02 »
Une saturation de la collecte peut-être ?

stefauresi

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 528
  • FTTH 2G/600Mb sur Cergy (95) Bouygues Ultym Fibre
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #5 le: 03 janvier 2016 à 19:56:21 »
a quel numéro joindre l'assistance ? 3900 ?

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 514
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #6 le: 03 janvier 2016 à 19:58:14 »
Par curiosité Bensay si tu fais un ping vers différentes destinations le soir tu constates aussi cette saturation ? C'est pour être certain que tu ne sois pas juste derrière une des interco qui sature chez Orange et qui serait un autre soucis qu'un NRO qui sature sa collecte.

stefauresi

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 528
  • FTTH 2G/600Mb sur Cergy (95) Bouygues Ultym Fibre
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #7 le: 03 janvier 2016 à 20:22:56 »
perso j'ai une augmentation du ping de 3ms je passe entre 15ms a 37ms

edit :test effectué maintenant 21:41 03/01/2016


« Modifié: 03 janvier 2016 à 21:45:02 par stefauresi »

AysKrym

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 67
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #8 le: 03 janvier 2016 à 22:18:15 »
Moi je n'ai aucun problème, à part pour Twitch le soir ça buffer mais sinon mon pire speedtest c'est 880 Mbps et j'en fais à peu près tout le temps, je viens d'en faire un :
Je suis sur Toulouse dans une zone très peu fibré, en fait je suis à la limite de la fibre, à 10 mètres de chez moi la zone n'est plus couverte. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours un très gros débit, la collecte ne doit pas saturer

Bensay

  • Technicien Orange ADSL / FTTH / MIC
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 686
  • Val D'oise
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #9 le: 04 janvier 2016 à 00:34:17 »
a quel numéro joindre l'assistance ? 3900 ?

Oui 3900  en effet :)

Par curiosité Bensay si tu fais un ping vers différentes destinations le soir tu constates aussi cette saturation ? C'est pour être certain que tu ne sois pas juste derrière une des interco qui sature chez Orange et qui serait un autre soucis qu'un NRO qui sature sa collecte.

Bonsoir Nico,
En effet cela se produit vers toutes les destinations joignable depuis l'AS3215 :
En réalité c'est selon mes tests avec MTR à partir du premier saut après la box que la latence augmente.

2 exemples : Lafibre.info & Orange.fr mais c'est l'ensemble de toutes destinations IP après 80.10.123.7 (qui pour moi correspondrait a mon OLT) qui sont touchées.

Vers Lafibre.info

Start: Wed Dec  9 20:40:01 2015
HOST: Bensay       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1     0.0%   100    1.3   1.2   0.9   1.8   0.0
  2.|-- 80.10.123.7     0.0%   100    3.2   3.0   2.3   4.1   0.1
  3.|-- 10.123.203.202  0.0%   100    3.6   3.4   2.3   8.0   0.6
  4.|-- 193.252.98.98   0.0%   100    3.7   4.1   2.9  19.6   2.2
  5.|-- 193.252.98.106  0.0%   100    3.6   4.0   2.8  22.4   2.6
  6.|-- 193.252.98.126  0.0%   100    3.4   3.9   3.2   7.3   0.5
  7.|-- 193.253.13.250  0.0%   100    9.4  11.8   8.9  90.5  10.1
  8.|-- lafibre.info    0.0%   100    9.1   9.6   8.7  14.2   0.7
Start: Wed Dec  9 20:45:01 2015
HOST: Bensay       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1     0.0%   100    1.3   1.2   0.7   2.2   0.0
  2.|-- 80.10.123.7     0.0%   100    3.4   3.3   2.4  10.4   1.0
  3.|-- 10.123.203.202  0.0%   100    3.7   4.1   2.4  25.1   2.5
  4.|-- 193.252.98.98   0.0%   100    3.6   3.9   2.9  16.5   1.6
  5.|-- 193.252.98.106  0.0%   100    3.9   4.0   2.9  16.7   1.7
  6.|-- 193.252.98.126  0.0%   100    3.9   4.2   3.3  13.7   1.2
  7.|-- 193.253.13.250  0.0%   100    9.9  12.5   8.9 179.3  17.4
  8.|-- lafibre.info    0.0%   100    9.5   9.6   8.8  12.8   0.4
Start: Wed Dec  9 20:50:01 2015
HOST: Bensay       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1     0.0%   100    1.4   1.3   0.7   3.1   0.2
  2.|-- 80.10.123.7     0.0%   100    3.4   4.4   2.4  14.1   2.3
  3.|-- 10.123.203.202  0.0%   100    3.5   4.6   2.6  12.9   2.2
  4.|-- 193.252.98.98   0.0%   100    4.4   6.0   3.1  26.4   3.3
  5.|-- 193.252.98.106  0.0%   100    3.7   5.1   3.0  24.4   3.2
  6.|-- 193.252.98.126  0.0%   100    4.3   5.2   3.3  15.1   1.9
  7.|-- 193.253.13.250  0.0%   100   11.3  12.2   8.7  45.7   5.3
  8.|-- lafibre.info    0.0%   100    9.4  10.9   9.0  19.0   2.0
Start: Wed Dec  9 20:55:01 2015
HOST: Bensay       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1     0.0%   100    1.4   1.3   0.7   7.5   0.7
  2.|-- 80.10.123.7     0.0%   100    5.1   4.6   2.5  10.5   2.0
  3.|-- 10.123.203.202  0.0%   100    7.5   5.9   2.7  38.3   4.2
  4.|-- 193.252.98.98   0.0%   100    6.2   5.2   2.9  16.1   2.2
  5.|-- 193.252.98.106  0.0%   100    7.6   5.9   2.7  21.2   2.7
  6.|-- 193.252.98.126  0.0%   100    7.0   6.0   3.4  13.5   2.0
  7.|-- 193.253.13.250  0.0%   100   12.2  12.5   9.0  35.4   3.6
  8.|-- lafibre.info    0.0%   100   15.0  11.5   8.7  25.8   2.8
Start: Wed Dec  9 21:00:01 2015
HOST: Bensay       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1     0.0%   100    1.4   1.3   0.6   5.3   0.4
  2.|-- 80.10.123.7     0.0%   100   14.2  14.3   4.1  24.6   4.5
  3.|-- 10.123.203.202  0.0%   100   11.1  14.6   3.3  25.9   4.6
  4.|-- 193.252.98.98   0.0%   100   12.3  15.0   6.2  31.4   5.1
  5.|-- 193.252.98.106  0.0%   100   14.5  15.5   4.2  40.6   5.1
  6.|-- 193.252.98.126  0.0%   100   13.2  14.9   4.1  25.7   4.2
  7.|-- 193.253.13.250  0.0%   100   19.8  23.5  13.2  89.2  10.8
  8.|-- lafibre.info    0.0%   100   20.9  21.0  12.1  31.3   4.1
Start: Wed Dec  9 21:05:01 2015
HOST: Bensay       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1     0.0%   100    1.3   1.3   0.6   3.6   0.3
  2.|-- 80.10.123.7     0.0%   100   18.4  23.0  16.5  30.9   3.1
  3.|-- 10.123.203.202  0.0%   100   21.9  23.4  16.4  32.6   3.4
  4.|-- 193.252.98.98   0.0%   100   26.1  24.2  17.2  35.6   3.4
  5.|-- 193.252.98.106  0.0%   100   21.7  23.5  16.1  37.8   3.4
  6.|-- 193.252.98.126  0.0%   100   22.9  23.9  17.5  31.4   3.0
  7.|-- 193.253.13.250  0.0%   100   28.1  30.1  22.2  56.5   4.2
  8.|-- lafibre.info    0.0%   100   28.2  29.4  20.5  37.2   3.4
Start: Wed Dec  9 21:10:01 2015
HOST: Bensay       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1     0.0%   100    1.2   1.2   0.6   1.6   0.0
  2.|-- 80.10.123.7     0.0%   100   29.9  25.7  15.8  33.8   2.9
  3.|-- 10.123.203.202  0.0%   100   28.9  25.6  18.3  33.7   3.1
  4.|-- 193.252.98.98   0.0%   100   29.9  25.8  18.1  31.6   3.0
  5.|-- 193.252.98.106  0.0%   100   30.6  26.1  17.8  45.9   3.4
  6.|-- 193.252.98.126  0.0%   100   25.1  25.9  17.9  32.7   3.0
  7.|-- 193.253.13.250  0.0%   100   33.2  32.5  19.8  98.4   7.9
  8.|-- lafibre.info    0.0%   100   33.0  30.7  23.0  37.3   3.3

Vers Orange.fr

Start: Wed Dec  9 20:39:01 2015
HOST: Bensay                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1                       36.0%   100    1.4   1.2   0.7   3.5   0.3
  2.|-- 80.10.123.7                        0.0%   100    3.1   3.0   2.4   6.9   0.4
  3.|-- 10.123.203.202                     0.0%   100    3.1   3.3   2.6  10.1   0.7
  4.|-- 193.252.98.98                      0.0%   100    3.9   3.6   2.6  14.1   1.3
  5.|-- 193.252.101.217                    0.0%   100    9.1   9.4   8.5  18.2   1.0
  6.|-- 193.252.101.229                    0.0%   100    9.2   9.4   8.6  16.2   0.7
  7.|-- 193.253.13.46                      0.0%   100   15.1  17.7  14.5 104.7  12.6
  8.|-- rt-esite02-cc.bae.net.s1.fti.net   0.0%   100   15.6  21.3  14.5 188.7  29.0
  9.|-- fw-bae01-v221.echo.s1.fti.net      0.0%   100   15.0  15.2  14.4  20.4   0.6
 10.|-- vip-redirect_generique.s1.fti.net  0.0%   100   16.6  16.5  15.6  21.7   0.6
Start: Wed Dec  9 20:52:01 2015
HOST: Bensay                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1                        0.0%   100    1.3   1.3   0.9   2.2   0.0
  2.|-- 80.10.123.7                        0.0%   100    5.2   5.0   2.3  15.3   2.4
  3.|-- 10.123.203.202                     0.0%   100    5.1   5.4   2.9  14.1   2.3
  4.|-- 193.252.98.98                      0.0%   100    4.0   5.8   2.9  23.7   2.9
  5.|-- 193.252.101.217                    0.0%   100    9.5  10.9   8.6  25.1   2.2
  6.|-- 193.252.101.229                    0.0%   100    9.2  10.4   8.6  17.0   1.7
  7.|-- 193.253.13.46                      0.0%   100   15.6  19.8  14.4 205.4  22.1
  8.|-- rt-esite02-cc.bae.net.s1.fti.net   0.0%   100   16.9  18.2  14.6 105.4   9.4
  9.|-- fw-bae01-v221.echo.s1.fti.net      0.0%   100   17.4  16.6  14.4  22.3   1.6
 10.|-- vip-redirect_generique.s1.fti.net  0.0%   100   19.0  17.2  14.7  24.3   2.0
Start: Wed Dec  9 21:00:01 2015
HOST: Bensay                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1                          96.0%   100    0.9   1.4   0.9   2.0   0.0
  2.|-- 80.10.123.7                           0.0%   100   10.4  14.1   3.3  25.4   4.5
  3.|-- 10.123.203.138                        0.0%   100   11.6  14.3   5.4  26.1   4.7
  4.|-- 193.252.98.94                         0.0%   100   13.8  15.3   4.2  37.2   4.9
  5.|-- 193.252.98.102                        0.0%   100   12.4  14.8   3.5  38.0   4.8
  6.|-- 193.252.227.154                       0.0%   100   13.7  20.7   7.6 211.6  26.9
  7.|-- fw-bae01-v220.orion.net.m1.p.fti.net  0.0%   100   14.1  15.0   6.3  26.6   4.2
  8.|-- vip-redirect-generique.m1.fti.net     0.0%   100   15.6  15.6   4.0  26.5   4.6
Start: Wed Dec  9 21:13:02 2015
HOST: Bensay                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1                        0.0%   100    1.3   1.3   0.5  10.9   0.9
  2.|-- 80.10.123.7                        0.0%   100   21.6  23.1  13.9  31.4   3.6
  3.|-- 10.123.203.202                     0.0%   100   26.4  23.7  13.3  30.6   3.4
  4.|-- 193.252.98.98                      0.0%   100   23.8  23.3  13.3  30.8   3.5
  5.|-- 193.252.101.217                    0.0%   100   28.6  28.8  20.4  56.3   4.3
  6.|-- 193.252.101.229                    0.0%   100   27.6  27.6  20.6  40.4   3.7
  7.|-- 193.253.13.46                      0.0%   100   31.7  39.2  24.7 235.4  31.1
  8.|-- rt-esite02-cc.bae.net.s1.fti.net   0.0%   100   31.3  36.4  22.9 163.2  18.8
  9.|-- fw-bae01-v221.echo.s1.fti.net      0.0%   100   33.8  34.6  23.9 140.0  11.4
 10.|-- vip-redirect_generique.s1.fti.net  0.0%   100   37.7  36.9  29.7  54.9   4.0
Start: Wed Dec  9 21:26:01 2015
HOST: Bensay                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1                        0.0%   100    1.0   1.3   0.8   4.9   0.4
  2.|-- 80.10.123.7                        0.0%   100   25.5  25.0  17.7  32.5   2.8
  3.|-- 10.123.203.202                     0.0%   100   28.2  25.3  17.2  34.1   3.3
  4.|-- 193.252.98.98                      0.0%   100   30.3  25.9  15.1  43.4   4.0
  5.|-- 193.252.101.217                    0.0%   100   33.2  31.5  22.5  43.3   3.2
  6.|-- 193.252.101.229                    0.0%   100   35.5  32.0  23.7  37.8   2.9
  7.|-- 193.253.13.46                      0.0%   100   39.6  41.5  26.4 233.9  25.8
  8.|-- rt-esite02-cc.bae.net.s1.fti.net   0.0%   100   35.1  39.3  29.7 133.7  12.0
  9.|-- fw-bae01-v221.echo.s1.fti.net      0.0%   100   33.9  37.5  29.5  42.9   2.8
 10.|-- vip-redirect_generique.s1.fti.net  0.0%   100   36.5  39.3  29.7  46.0   2.9
Start: Wed Dec  9 21:39:01 2015
HOST: Bensay                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1                       36.0%   100    1.3   1.7   0.6  20.7   2.6
  2.|-- 80.10.123.7                        0.0%   100   29.8  27.5  21.1  31.8   2.3
  3.|-- 10.123.203.202                     0.0%   100   29.5  27.7  21.7  34.8   2.4
  4.|-- 193.252.98.98                      0.0%   100   27.0  28.3  20.6  45.9   3.1
  5.|-- 193.252.101.217                    0.0%   100   33.6  33.9  25.9  47.5   3.2
  6.|-- 193.252.101.229                    0.0%   100   33.7  33.4  27.7  42.0   2.6
  7.|-- 193.253.13.46                      0.0%   100   43.7  42.9  32.9 175.3  18.5
  8.|-- rt-esite02-cc.bae.net.s1.fti.net   0.0%   100   38.6  44.1  31.8 209.8  24.3
  9.|-- fw-bae01-v221.echo.s1.fti.net      0.0%   100   36.2  39.2  30.5  43.9   2.4
 10.|-- vip-redirect_generique.s1.fti.net  0.0%   100   38.5  40.5  33.9  45.2   2.4

Cdt

Bensay
« Modifié: 04 janvier 2016 à 02:42:44 par Bensay »

turold

  • Profil non complété
  • ******
  • Messages: 1 691
  • mp fermée (sauf admin et exceptions temporaires)
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #10 le: 04 janvier 2016 à 06:31:01 »
Salut,

Une piste: cela ressemble au problème de ping/débit que j'avais eu fin septembre dernier, presque tous les soirs.
Le 3900 n'a rien donné. Jamais pu dépasser le N1.

Le problème s'était réglé tout seul au bout d'une semaine... Et c'est toujours sans explication côté 3900 sur ce dossier (qui a donc été classé sans suite).

Lien vers mon ex-problème.

stefauresi

  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 528
  • FTTH 2G/600Mb sur Cergy (95) Bouygues Ultym Fibre
PB de debit en soirée uniquement (Fibre jet)
« Réponse #11 le: 17 janvier 2016 à 21:43:10 »
problème toujours présent  >:(

tu as eu des nouvelles d'orange Bensay ?