Auteur Sujet: Réseau d'Initiative Publique - Isère THD  (Lu 400788 fois)

0 Membres et 2 Invités sur ce sujet

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #924 le: 08 novembre 2020 à 15:59:58 »
Tiens, l"opérateur Free semble se positionner sur le RIP38...
J'ai testé mon éligibilité sur Chapareillan et ca m'indique :

Elle arrive bientôt !
Votre adresse sera prochainement éligible à la Fibre Free, le déploiement est déjà prévu par l'opérateur d'infrastructure ou le raccordement est déjà planifié par Free.
Vous pouvez dès maintenant choisir une Freebox compatible Fibre et ADSL et rester informé de l'arrivée de la Fibre à cette adresse.

eolmick

  • Abonné Free vdsl
  • *
  • Messages: 35
  • pontcharra (38)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #925 le: 08 novembre 2020 à 16:09:58 »
Tiens, l"opérateur Free semble se positionner sur le RIP38...
J'ai testé mon éligibilité sur Chapareillan et ca m'indique :

Elle arrive bientôt !
Votre adresse sera prochainement éligible à la Fibre Free, le déploiement est déjà prévu par l'opérateur d'infrastructure ou le raccordement est déjà planifié par Free.
Vous pouvez dès maintenant choisir une Freebox compatible Fibre et ADSL et rester informé de l'arrivée de la Fibre à cette adresse.

Désolé de te décevoir, mais ce message je l'ai depuis presque un an, je testé tous les mois, je les appelle... Mais aucuns changements. C'est un peu triste mais free ne se positionnera pas tout de suite je pense, une bonne année sera un minimum à mon avis.

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #926 le: 08 novembre 2020 à 16:17:46 »
Ok merci pour ces précisions.
Ca indique en tout cas que Free se positionnera dans le futur...
Quand le réseau sera cable correctement! ;-)

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 497
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #927 le: 08 novembre 2020 à 17:07:27 »
Ce n'est surement pas le seul argument compte tenu du nombre de RIP dans cette situation.

lu_k

  • Abonné SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 4
  • Les Deux Alpes (38)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #928 le: 09 novembre 2020 à 21:55:59 »
Hello,

De mon côté, 1er et unique rendez vous fibre aujourd'hui, la box indique un débit en download de 2gb/s, 1gb/port max.
Côté débit, ça décoiffe, supérieur à 900mb en download et upload.

Bon courage à ceux qui sont encore dans l'attente !

LaScarD

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 211
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #929 le: 10 novembre 2020 à 09:08:18 »
BAROMETRE OCTOBRE 2020
11/10/2020

https://www.iserethd.fr/barometre-octobre-2020

Que penser de ce passage :

Point sur l’évolution du nombre d’infrastructures et de lignes remises par le Département au délégataire Isère Fibre :

Dans le respect du contrat liant le Département à son délégataire Isère Fibre, le Département doit remettre chaque année en affermage un volume de lignes de distribution de fibre optique.

Pour 2020, le Département a atteint la « fourchette » contractuelle dès le premier semestre, ainsi le nombre d’infrastructures n’évoluera plus aussi significativement d’ici la fin de l’année. La remise en affermage des prochaines infrastructures en cours de construction par le Département se poursuivra en 2021 afin de respecter les termes du contrat de délégation de service public.

J'aimerais bien connaitre la fameuse fourchette...que s'est fixé le Département

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #930 le: 10 novembre 2020 à 09:22:51 »
BAROMETRE OCTOBRE 2020
11/10/2020

https://www.iserethd.fr/barometre-octobre-2020

Que penser de ce passage :

Point sur l’évolution du nombre d’infrastructures et de lignes remises par le Département au délégataire Isère Fibre :

Dans le respect du contrat liant le Département à son délégataire Isère Fibre, le Département doit remettre chaque année en affermage un volume de lignes de distribution de fibre optique.

Pour 2020, le Département a atteint la « fourchette » contractuelle dès le premier semestre, ainsi le nombre d’infrastructures n’évoluera plus aussi significativement d’ici la fin de l’année. La remise en affermage des prochaines infrastructures en cours de construction par le Département se poursuivra en 2021 afin de respecter les termes du contrat de délégation de service public.

J'aimerais bien connaitre la fameuse fourchette...que s'est fixé le Département

pour moi le département  parle de l'engagement qui le concerne, à savoir la mise à disposition du DSP des NRO. Il a déployé assez de NRO sur 2020 pour satisfaire ses propres engagements. La suite en 2021 pour de nouveaux NRO.

Ca n'a rien à voir avec les engagements de isère fibre (le DSP) qui se charge du réseau entre le NRO et les PBO.

Enfin c'est ce que j'en comprends. Peut-être que je me trompe

Optrolight

  • Client Orange Fibre
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 4 673
  • Grenoble (38) @Optrolight
    • Optroastro
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #931 le: 10 novembre 2020 à 09:46:52 »
Je comprend la même chose. L'idée est de ne pas engagé des credit du département en avance c'est tout. Bref le département est en avance sur le planning.

Par contre IsèreFibre lui avance à pas d'escargot dans la vérification des lignes.
De plus le site d'élligilibité voit apparaître des doubles entrées pour la une même commune.
Réponse d'IsèreFibre quand on leur fait la remarque: "Il s'agit d'une faute de frappe" !!

Une double entrée dans un fichier d'éligibilité :avec des nom de rues différents par la suite c'est pas une faute de frappe c'est une mauvaise compréhension de la commune.

Bref on est pas au bout de nos peines. L'image du département en prend en coup. SFR ben on en parle même pas.
A depuis le début je regrette qu'Orange n'ait pas été sélectionné.


fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #932 le: 10 novembre 2020 à 09:49:37 »
Bref on est pas au bout de nos peines. L'image du département en prend en coup. SFR ben on en parle même pas.
A depuis le début je regrette qu'Orange n'ait pas été sélectionné.

et la hantise des tech orange c'est que le département rompe la DSP avec SFR ... pour appeler orange à la rescousse ...

SoLogic

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 769
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #933 le: 10 novembre 2020 à 10:18:22 »
Baromètre mensuel : le Département a publié les chiffres à fin Octobre 2020 (source https://www.iserethd.fr/barometre-octobre-2020 ).
Aucun nouveau NRO n'a été remis en affermage à ISERE FIBRE en Juillet, Août, Septembre et Octobre 2020 !
Pour analyse, donnons la synthèse de ces chiffres sur 1 an sous forme graphique afin de voir les tendances.

SoLogic

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 769
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #934 le: 10 novembre 2020 à 17:51:41 »
Pour Rappel, le Projet : http://www.iserefibre.fr/le-projet/

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #935 le: 10 novembre 2020 à 18:23:51 »
Citer
Villes modifiées:
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
apprieu,396->396 (+0),180->234 (+54),216->162 (-54),54.55%->40.91% (-13.64%)
barraux,551->567 (+16),551->567 (+16),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
beaucroissant,362->362 (+0),0->1 (+1),362->361 (-1),100.00%->99.72% (-0.28%)
beaufort,226->226 (+0),178->188 (+10),48->38 (-10),21.24%->16.81% (-4.43%)
beaurepaire,592->592 (+0),181->205 (+24),411->387 (-24),69.43%->65.37% (-4.06%)
bernin,589->599 (+10),219->229 (+10),370->370 (+0),62.82%->61.77% (-1.05%)
bossieu,21->21 (+0),0->21 (+21),21->0 (-21),100.00%->0.00% (-100.00%)
brezins,304->309 (+5),205->210 (+5),99->99 (+0),32.57%->32.04% (-0.53%)
champier,477->477 (+0),0->108 (+108),477->369 (-108),100.00%->77.36% (-22.64%)
chapareillan,456->456 (+0),226->232 (+6),230->224 (-6),50.44%->49.12% (-1.32%)
charvieu chavagneux,1163->1183 (+20),69->100 (+31),1094->1083 (-11),94.07%->91.55% (-2.52%)
chozeau,384->384 (+0),0->17 (+17),384->367 (-17),100.00%->95.57% (-4.43%)
cremieu,759->763 (+4),64->165 (+101),695->598 (-97),91.57%->78.37% (-13.20%)
crolles,914->914 (+0),551->608 (+57),363->306 (-57),39.72%->33.48% (-6.24%)
diemoz,814->814 (+0),3->4 (+1),811->810 (-1),99.63%->99.51% (-0.12%)
eydoche,215->215 (+0),1->2 (+1),214->213 (-1),99.53%->99.07% (-0.46%)
faramans,88->106 (+18),0->18 (+18),88->88 (+0),100.00%->83.02% (-16.98%)
flacheres,237->237 (+0),0->81 (+81),237->156 (-81),100.00%->65.82% (-34.18%)
froges,828->828 (+0),67->416 (+349),761->412 (-349),91.91%->49.76% (-42.15%)
grenay,356->356 (+0),26->28 (+2),330->328 (-2),92.70%->92.13% (-0.57%)
heyrieux,1620->1622 (+2),330->384 (+54),1290->1238 (-52),79.63%->76.33% (-3.30%)
huez,108->109 (+1),106->107 (+1),2->2 (+0),1.85%->1.83% (-0.02%)
jarrie,438->438 (+0),155->161 (+6),283->277 (-6),64.61%->63.24% (-1.37%)
l isle d abeau,3537->3537 (+0),34->625 (+591),3503->2912 (-591),99.04%->82.33% (-16.71%)
la cote st andre,1248->1248 (+0),369->540 (+171),879->708 (-171),70.43%->56.73% (-13.70%)
la flachere,93->87 (-6),93->87 (-6),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
la forteresse,147->147 (+0),0->11 (+11),147->136 (-11),100.00%->92.52% (-7.48%)
la frette,38->37 (-1),1->0 (-1),37->37 (+0),97.37%->100.00% (+2.63%)
la motte d aveillans,337->337 (+0),39->203 (+164),298->134 (-164),88.43%->39.76% (-48.67%)
la motte st martin,1->1 (+0),0->1 (+1),1->0 (-1),100.00%->0.00% (-100.00%)
la mure,611->611 (+0),529->535 (+6),82->76 (-6),13.42%->12.44% (-0.98%)
la verpilliere,1724->1724 (+0),4->26 (+22),1720->1698 (-22),99.77%->98.49% (-1.28%)
le bourg d oisans,654->654 (+0),641->648 (+7),13->6 (-7),1.99%->0.92% (-1.07%)
le champ pres froges,259->260 (+1),160->161 (+1),99->99 (+0),38.22%->38.08% (-0.14%)
le touvet,422->422 (+0),396->407 (+11),26->15 (-11),6.16%->3.55% (-2.61%)
le versoud,1138->1138 (+0),562->604 (+42),576->534 (-42),50.62%->46.92% (-3.70%)
lentiol,93->93 (+0),85->93 (+8),8->0 (-8),8.60%->0.00% (-8.60%)
les deux alpes,413->415 (+2),191->200 (+9),222->215 (-7),53.75%->51.81% (-1.94%)
les eparres,357->357 (+0),289->296 (+7),68->61 (-7),19.05%->17.09% (-1.96%)
livet et gavet,167->169 (+2),0->2 (+2),167->167 (+0),100.00%->98.82% (-1.18%)
marcollin,236->236 (+0),178->236 (+58),58->0 (-58),24.58%->0.00% (-24.58%)
maubec,639->640 (+1),2->181 (+179),637->459 (-178),99.69%->71.72% (-27.97%)
meyrie,407->407 (+0),4->8 (+4),403->399 (-4),99.02%->98.03% (-0.99%)
montbonnot st martin,854->854 (+0),788->790 (+2),66->64 (-2),7.73%->7.49% (-0.24%)
montchaboud,58->58 (+0),0->58 (+58),58->0 (-58),100.00%->0.00% (-100.00%)
mottier,278->278 (+0),276->278 (+2),2->0 (-2),0.72%->0.00% (-0.72%)
nivolas vermelle,738->738 (+0),2->191 (+189),736->547 (-189),99.73%->74.12% (-25.61%)
notre dame de mesage,255->255 (+0),4->255 (+251),251->0 (-251),98.43%->0.00% (-98.43%)
oz,15->15 (+0),14->15 (+1),1->0 (-1),6.67%->0.00% (-6.67%)
pajay,152->153 (+1),112->113 (+1),40->40 (+0),26.32%->26.14% (-0.18%)
penol,72->73 (+1),1->5 (+4),71->68 (-3),98.61%->93.15% (-5.46%)
pierre chatel,372->372 (+0),26->213 (+187),346->159 (-187),93.01%->42.74% (-50.27%)
pommier de beaurepaire,88->88 (+0),35->80 (+45),53->8 (-45),60.23%->9.09% (-51.14%)
pontcharra,938->938 (+0),202->243 (+41),736->695 (-41),78.46%->74.09% (-4.37%)
porte des bonnevaux,54->54 (+0),0->12 (+12),54->42 (-12),100.00%->77.78% (-22.22%)
renage,658->658 (+0),103->138 (+35),555->520 (-35),84.35%->79.03% (-5.32%)
revel tourdan,133->133 (+0),130->133 (+3),3->0 (-3),2.26%->0.00% (-2.26%)
roche,748->748 (+0),20->21 (+1),728->727 (-1),97.33%->97.19% (-0.14%)
ruy montceau,1269->1271 (+2),21->23 (+2),1248->1248 (+0),98.35%->98.19% (-0.16%)
satolas et bonce,801->801 (+0),149->164 (+15),652->637 (-15),81.40%->79.53% (-1.87%)
siccieu st julien et carisieu,13->13 (+0),0->13 (+13),13->0 (-13),100.00%->0.00% (-100.00%)
sillans,365->364 (-1),11->10 (-1),354->354 (+0),96.99%->97.25% (+0.26%)
st alban de roche,838->838 (+0),20->10 (-10),818->828 (+10),97.61%->98.81% (+1.20%)
st etienne de st geoirs,653->653 (+0),234->240 (+6),419->413 (-6),64.17%->63.25% (-0.92%)
st geoirs,245->245 (+0),0->2 (+2),245->243 (-2),100.00%->99.18% (-0.82%)
st georges de commiers,666->666 (+0),0->127 (+127),666->539 (-127),100.00%->80.93% (-19.07%)
st ismier,1497->1497 (+0),339->358 (+19),1158->1139 (-19),77.35%->76.09% (-1.26%)
st marcel bel accueil,586->586 (+0),1->578 (+577),585->8 (-577),99.83%->1.37% (-98.46%)
st martin d uriage,489->490 (+1),266->266 (+0),223->224 (+1),45.60%->45.71% (+0.11%)
st nazaire les eymes,349->349 (+0),0->98 (+98),349->251 (-98),100.00%->71.92% (-28.08%)
st quentin fallavier,1570->1570 (+0),106->293 (+187),1464->1277 (-187),93.25%->81.34% (-11.91%)
st romain de jalionas,794->794 (+0),266->318 (+52),528->476 (-52),66.50%->59.95% (-6.55%)
st simeon de bressieux,753->753 (+0),405->450 (+45),348->303 (-45),46.22%->40.24% (-5.98%)
st theoffrey,11->11 (+0),0->7 (+7),11->4 (-7),100.00%->36.36% (-63.64%)
ste marie du mont,7->13 (+6),7->13 (+6),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
succieu,286->286 (+0),221->225 (+4),65->61 (-4),22.73%->21.33% (-1.40%)
tignieu jameyzieu,2124->2161 (+37),506->544 (+38),1618->1617 (-1),76.18%->74.83% (-1.35%)
valencin,919->919 (+0),409->415 (+6),510->504 (-6),55.50%->54.84% (-0.66%)
villard bonnot,1044->1044 (+0),386->410 (+24),658->634 (-24),63.03%->60.73% (-2.30%)
villard st christophe,7->7 (+0),0->3 (+3),7->4 (-3),100.00%->57.14% (-42.86%)
villefontaine,1956->1956 (+0),806->883 (+77),1150->1073 (-77),58.79%->54.86% (-3.93%)
villemoirieu,10->10 (+0),0->7 (+7),10->3 (-7),100.00%->30.00% (-70.00%)
vizille,582->582 (+0),8->301 (+293),574->281 (-293),98.63%->48.28% (-50.35%)

Différences globales:
0 villes supprimées
0 villes ajoutées
83 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 72486 -> 72608 (+122)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 31162 -> 35852 (+4690)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 41324 -> 36756 (-4568)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 57.01% -> 50.62% (-6.39%)

la différence de la base de données entre le run du 29/10 et du 10/11 ...
en gros ils ont dégagés un grand nombre de ligne commercialisables

de mieux en mieux