Auteur Sujet: Réseau d'Initiative Publique - Isère THD  (Lu 400348 fois)

0 Membres et 2 Invités sur ce sujet

LaScarD

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 211
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #852 le: 18 juin 2020 à 10:06:50 »
D’après le site iserethd: Date de mise à jour de la base d'éligibilité : 2020-06-17

messieurs dames à vos fichiers

Expa

  • Abonné Free vdsl
  • *
  • Messages: 15
  • Apprieu 38140
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #853 le: 18 juin 2020 à 12:22:03 »
Non toujours pas pour moi... toujours en cours de reprise technique  :'(

monsieur69

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 65
  • Beaucroissant 38
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #854 le: 18 juin 2020 à 14:32:47 »
Bonjour à tous,

j'ai une question qui me tulurpine, peut être avez-vous la réponse:

- ma rue est fibrée, mes voisins proches sont éligibles, notamment ceux en lotissement et peuvent souscrire à une offre fibre. Pourtant, mon adresse n'est pas (encore) répertoriée. Pourquoi? La mise en place de la fibre ne ce fait pas par secteur (rue ou multiples rues, zone défini) ?

merci pour vos lumières

nuts_ben

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 70
  • Roche -38
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #855 le: 18 juin 2020 à 14:59:48 »
Bonjour,
Mon adresse est enfin référencée sur Isère Fibre !!  :)
Bon, je ne suis pas encore éligible (en cours de reprise technique) comme tout mes voisins mes je ne suis plus inconnu d'Isère fibre, ça avance !

Bonjour à tous,

j'ai une question qui me tulurpine, peut être avez-vous la réponse:

- ma rue est fibrée, mes voisins proches sont éligibles, notamment ceux en lotissement et peuvent souscrire à une offre fibre. Pourtant, mon adresse n'est pas (encore) répertoriée. Pourquoi? La mise en place de la fibre ne ce fait pas par secteur (rue ou multiples rues, zone défini) ?

merci pour vos lumières

as-tu vu mon message ci-dessous :
Bonjour,

Alors j'ai le même soucis que toi et nous ne sommes pas les seuls malheureusement...
Je suis à Roche et je me bats pour que ma maison soit référencée et éligible.
Elle n'apparait ni sur isère fibre ni sur l'arcep. J'habite dans une impasse de 5 maisons et mes 4 autres voisins sont bien éligibles.  (A Roche, 100% de la commune éligible).

IsèreFibre utilise la base de données MediaPost, fourni par la Mairie, pour référencer les adresses.
Si votre adresse n'est pas dans cette base, alors l'étude de déploiement fibre (en 2017) n'a pas intégré votre maison et Isère Fibre devra faire une nouvelle étude.
Si votre adresse est bien dans cette base, alors c'est un soucis de leur coté (c'est bien mon cas). Chaque adresse doit avoir un hexacle (sorte d'identification) et il doit être modélisé dans leur base. Ensuite seulement, vous serez éligible.

Depuis novembre j'échange avec le département, Isère Fibre et ERT, pour l'instant je n'ai tjs pas de visibilité. En février, ERT m'avait dit que mon adresse avait maintenant un hexacle et que je serais éligible dans les prochaines semaines.

Nous sommes nombreux dans ce cas d'après la dame d'Isère Fibre. Il faut les appeler sinon, vous ne serez jamais éligible.
Voilà, bon courage et surtout patience  ::)

Cela peut être le même cas que moi et je connais d'autre personne dans mon village qui ne sont toujours pas référencés.

vincefn

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 47
  • Apprieu(38)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #856 le: 18 juin 2020 à 15:43:29 »
- ma rue est fibrée, mes voisins proches sont éligibles, notamment ceux en lotissement et peuvent souscrire à une offre fibre. Pourtant, mon adresse n'est pas (encore) répertoriée. Pourquoi? La mise en place de la fibre ne ce fait pas par secteur (rue ou multiples rues, zone défini) ?

Si je regarde la manière dont l'éligibilité a progressé de notre coté, j'ai l'impression que les foyers éligibles sont dans l'ordre:
1) immeubles et lotissements
2) maisons individuelles en bordure d'une voie où est déployée la fibre
3) et les autres passent après...

C'est comme si le bureau d'étude avait tout fait sur plan (cadastre ou satellite), de manière à aller du plus simple vers le plus compliqué. Pas absurde, mais très frustrant quand tu sais que tu es dans le cas 3) mais que tu n'es pas plus compliqué à raccorder que le cas 1 ou 2 parce que tu as déjà les conduits pour passer la fibre optique, mais que le BE ne le sait pas, car ils n'ont pas essayé de se renseigner...

Après comme l'a dit nuts_ben, il est possible que ta maison ne soit pas inclue dans l'étude du BE (maison trop récente, l'étude date d'il y a un moment). Il faut voir si ton logement apparaît déjà sur la carte ARCEP https://maconnexioninternet.arcep.fr/

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #857 le: 18 juin 2020 à 15:53:58 »
D’après le site iserethd: Date de mise à jour de la base d'éligibilité : 2020-06-17

messieurs dames à vos fichiers

voici la diff par rapport à la mise à jour précédente:
Citer
Villes supprimées:
ville,nombre d'adresses anciennement référencées,Ancien % adresses commercialisables
laval,27,0.00%

Villes ajoutées:
ville,nombre d'adresses référencées,nombre d'adresses non commercialisables,nombre d'adresses commercialisables,% lignes commercialisables
laval en belledonne,27,27,0,0.00%
moirans,2,2,0,0.00%

Villes modifiées:
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
beaucroissant,358->359 (+1),0->0 (+0),358->359 (+1),100.00%->100.00% (+0.00%)
beaufort,224->224 (+0),20->177 (+157),204->47 (-157),91.07%->20.98% (-70.09%)
beaurepaire,407->411 (+4),3->3 (+0),404->408 (+4),99.26%->99.27% (+0.01%)
bernin,498->505 (+7),498->505 (+7),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
bonnefamille,364->364 (+0),0->29 (+29),364->335 (-29),100.00%->92.03% (-7.97%)
chamagnieu,175->173 (-2),1->37 (+36),174->136 (-38),99.43%->78.61% (-20.82%)
charvieu chavagneux,1071->1047 (-24),25->63 (+38),1046->984 (-62),97.67%->93.98% (-3.69%)
chavanoz,18->18 (+0),18->0 (-18),0->18 (+18),0.00%->100.00% (+100.00%)
cremieu,692->754 (+62),362->279 (-83),330->475 (+145),47.69%->63.00% (+15.31%)
crets en belledonne,726->717 (-9),726->717 (-9),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
crolles,789->825 (+36),789->825 (+36),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
diemoz,810->814 (+4),372->3 (-369),438->811 (+373),54.07%->99.63% (+45.56%)
frontonas,401->390 (-11),0->34 (+34),401->356 (-45),100.00%->91.28% (-8.72%)
gillonnay,160->160 (+0),160->11 (-149),0->149 (+149),0.00%->93.12% (+93.12%)
goncelin,396->390 (-6),396->390 (-6),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
grenay,356->356 (+0),0->26 (+26),356->330 (-26),100.00%->92.70% (-7.30%)
herbeys,499->492 (-7),499->492 (-7),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
heyrieux,1538->1606 (+68),725->673 (-52),813->933 (+120),52.86%->58.09% (+5.23%)
huez,120->104 (-16),120->104 (-16),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
jarrie,436->429 (-7),436->429 (-7),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
l isle d abeau,3520->3536 (+16),0->32 (+32),3520->3504 (-16),100.00%->99.10% (-0.90%)
la cote st andre,1231->1231 (+0),1126->1113 (-13),105->118 (+13),8.53%->9.59% (+1.06%)
la forteresse,147->147 (+0),147->0 (-147),0->147 (+147),0.00%->100.00% (+100.00%)
la motte d aveillans,337->337 (+0),261->270 (+9),76->67 (-9),22.55%->19.88% (-2.67%)
la mure,611->611 (+0),528->529 (+1),83->82 (-1),13.58%->13.42% (-0.16%)
la verpilliere,1723->1725 (+2),0->7 (+7),1723->1718 (-5),100.00%->99.59% (-0.41%)
le champ pres froges,167->170 (+3),73->76 (+3),94->94 (+0),56.29%->55.29% (-1.00%)
le grand lemps,948->910 (-38),943->905 (-38),5->5 (+0),0.53%->0.55% (+0.02%)
le versoud,925->971 (+46),410->375 (-35),515->596 (+81),55.68%->61.38% (+5.70%)
lentiol,93->93 (+0),0->85 (+85),93->8 (-85),100.00%->8.60% (-91.40%)
les deux alpes,362->361 (-1),362->356 (-6),0->5 (+5),0.00%->1.39% (+1.39%)
lumbin,210->197 (-13),210->197 (-13),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
marcollin,230->229 (-1),0->172 (+172),230->57 (-173),100.00%->24.89% (-75.11%)
meyrie,406->403 (-3),0->4 (+4),406->399 (-7),100.00%->99.01% (-0.99%)
nivolas vermelle,746->736 (-10),0->0 (+0),746->736 (-10),100.00%->100.00% (+0.00%)
notre dame de vaulx,225->225 (+0),225->0 (-225),0->225 (+225),0.00%->100.00% (+100.00%)
pajay,152->152 (+0),110->112 (+2),42->40 (-2),27.63%->26.32% (-1.31%)
panossas,139->139 (+0),5->33 (+28),134->106 (-28),96.40%->76.26% (-20.14%)
penol,69->69 (+0),0->1 (+1),69->68 (-1),100.00%->98.55% (-1.45%)
pierre chatel,372->372 (+0),320->346 (+26),52->26 (-26),13.98%->6.99% (-6.99%)
plan,100->100 (+0),100->0 (-100),0->100 (+100),0.00%->100.00% (+100.00%)
pont de cheruy,36->36 (+0),16->0 (-16),20->36 (+16),55.56%->100.00% (+44.44%)
renage,650->650 (+0),117->101 (-16),533->549 (+16),82.00%->84.46% (+2.46%)
rives,59->59 (+0),1->0 (-1),58->59 (+1),98.31%->100.00% (+1.69%)
roche,729->731 (+2),0->2 (+2),729->729 (+0),100.00%->99.73% (-0.27%)
ruy montceau,1260->1260 (+0),0->6 (+6),1260->1254 (-6),100.00%->99.52% (-0.48%)
satolas et bonce,800->800 (+0),0->144 (+144),800->656 (-144),100.00%->82.00% (-18.00%)
siccieu st julien et carisieu,13->13 (+0),13->0 (-13),0->13 (+13),0.00%->100.00% (+100.00%)
sillans,360->360 (+0),1->6 (+5),359->354 (-5),99.72%->98.33% (-1.39%)
st alban de roche,825->825 (+0),0->1 (+1),825->824 (-1),100.00%->99.88% (-0.12%)
st barthelemy,283->283 (+0),281->282 (+1),2->1 (-1),0.71%->0.35% (-0.36%)
st etienne de st geoirs,638->638 (+0),509->446 (-63),129->192 (+63),20.22%->30.09% (+9.87%)
st geoirs,245->245 (+0),245->0 (-245),0->245 (+245),0.00%->100.00% (+100.00%)
st hilaire de la cote,541->540 (-1),541->540 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st ismier,1526->1487 (-39),871->334 (-537),655->1153 (+498),42.92%->77.54% (+34.62%)
st jean de vaulx,6->6 (+0),6->0 (-6),0->6 (+6),0.00%->100.00% (+100.00%)
st marcel bel accueil,585->586 (+1),0->1 (+1),585->585 (+0),100.00%->99.83% (-0.17%)
st michel de st geoirs,2->2 (+0),2->0 (-2),0->2 (+2),0.00%->100.00% (+100.00%)
st nazaire les eymes,349->349 (+0),134->128 (-6),215->221 (+6),61.60%->63.32% (+1.72%)
st paul d izeaux,8->8 (+0),8->0 (-8),0->8 (+8),0.00%->100.00% (+100.00%)
st pierre de mesage,110->110 (+0),110->0 (-110),0->110 (+110),0.00%->100.00% (+100.00%)
st quentin fallavier,1568->1566 (-2),625->107 (-518),943->1459 (+516),60.14%->93.17% (+33.03%)
st romain de jalionas,738->799 (+61),738->799 (+61),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st savin,485->466 (-19),0->3 (+3),485->463 (-22),100.00%->99.36% (-0.64%)
thodure,7->7 (+0),0->7 (+7),7->0 (-7),100.00%->0.00% (-100.00%)
tignieu jameyzieu,1975->2097 (+122),765->488 (-277),1210->1609 (+399),61.27%->76.73% (+15.46%)
trept,389->386 (-3),389->386 (-3),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
tullins,1->1 (+0),0->1 (+1),1->0 (-1),100.00%->0.00% (-100.00%)
valencin,904->899 (-5),3->394 (+391),901->505 (-396),99.67%->56.17% (-43.50%)
vaujany,222->215 (-7),221->214 (-7),1->1 (+0),0.45%->0.47% (+0.02%)
veyssilieu,117->117 (+0),0->32 (+32),117->85 (-32),100.00%->72.65% (-27.35%)
villard bonnot,735->737 (+2),76->149 (+73),659->588 (-71),89.66%->79.78% (-9.88%)
villefontaine,1954->1954 (+0),1384->807 (-577),570->1147 (+577),29.17%->58.70% (+29.53%)
vizille,572->572 (+0),203->2 (-201),369->570 (+201),64.51%->99.65% (+35.14%)

Différences globales:
1 villes supprimées
2 villes ajoutées
74 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 65962 -> 66177 (+215)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 37206 -> 34769 (-2437)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 28756 -> 31408 (+2652)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 43.59% -> 47.46% (+3.87%)

monsieur69

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 65
  • Beaucroissant 38
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #858 le: 18 juin 2020 à 17:18:37 »
Bonjour,
Mon adresse est enfin référencée sur Isère Fibre !!  :)
Bon, je ne suis pas encore éligible (en cours de reprise technique) comme tout mes voisins mes je ne suis plus inconnu d'Isère fibre, ça avance !

as-tu vu mon message ci-dessous :
Cela peut être le même cas que moi et je connais d'autre personne dans mon village qui ne sont toujours pas référencés.

Effectivement, c'est peut être le mm cas. Comment savoir si on fait parti de cette fameuse liste? Je veux bien appeler de nouveau Isere Fibre mais ils ne m'ont pas répondu les trois dernières fois :D

monsieur69

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 65
  • Beaucroissant 38
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #859 le: 18 juin 2020 à 17:23:08 »
Si je regarde la manière dont l'éligibilité a progressé de notre coté, j'ai l'impression que les foyers éligibles sont dans l'ordre:
1) immeubles et lotissements
2) maisons individuelles en bordure d'une voie où est déployée la fibre
3) et les autres passent après...

C'est comme si le bureau d'étude avait tout fait sur plan (cadastre ou satellite), de manière à aller du plus simple vers le plus compliqué. Pas absurde, mais très frustrant quand tu sais que tu es dans le cas 3) mais que tu n'es pas plus compliqué à raccorder que le cas 1 ou 2 parce que tu as déjà les conduits pour passer la fibre optique, mais que le BE ne le sait pas, car ils n'ont pas essayé de se renseigner...

Après comme l'a dit nuts_ben, il est possible que ta maison ne soit pas inclue dans l'étude du BE (maison trop récente, l'étude date d'il y a un moment). Il faut voir si ton logement apparaît déjà sur la carte ARCEP https://maconnexioninternet.arcep.fr/

Effectivement, quand je regarde sur https://maconnexioninternet.arcep.fr/ mon adresse ne ressort pas, mais quand je teste mon adresse sur https://cartefibre.arcep.fr/ ma maison est bien trouvée.
Ma maison est en bordure de route où est déployé la fibre. Le poteau télécom est sur mon terrain (la fibre aussi pour le coup !)
Comment être sur que mon adresse est bien référencée?

merci, en tout ca, pour votre réponse

SoLogic

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 769
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #860 le: 19 juin 2020 à 09:42:56 »
Si votre maison figure sur la carte ARCEP, https://cartefibre.arcep.fr/, il faut consulter les infos contenues dans la pastille de couleur située à côté qui indique l’adresse précise concernée. S’il n’y a pas à proximité de pastille avec votre adresse alors il faut contacter Isère Fibre car l’adresse n’est pas référencée dans sa base (d’où pas de raccordement fibre possible).

nuts_ben

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 70
  • Roche -38
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #861 le: 19 juin 2020 à 10:04:39 »
Effectivement, c'est peut être le mm cas. Comment savoir si on fait parti de cette fameuse liste? Je veux bien appeler de nouveau Isere Fibre mais ils ne m'ont pas répondu les trois dernières fois :D

Isère Fibre est en capacité à vous donner les informations et explications normalement. Ils sont le mieux placé.
Sinon, la Mairie de votre commune peut vous dire si votre adresse est bien présente dans la base MediaPost.

monsieur69

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 65
  • Beaucroissant 38
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #862 le: 19 juin 2020 à 10:43:18 »
Isère Fibre est en capacité à vous donner les informations et explications normalement. Ils sont le mieux placé.
Sinon, la Mairie de votre commune peut vous dire si votre adresse est bien présente dans la base MediaPost.

Bonjour,

Effectivement, ils viennent de me répondre que, bien que mon logement ne soit pas éligible techniquement,  mon adresse figurait bien dans la base Mediapost et qu'il faisait remonter l'info au bureau d'étude.
Bref, visiblement, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience.

nuts_ben

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 70
  • Roche -38
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #863 le: 19 juin 2020 à 11:48:42 »
Bonjour,

Effectivement, ils viennent de me répondre que, bien que mon logement ne soit pas éligible techniquement,  mon adresse figurait bien dans la base Mediapost et qu'il faisait remonter l'info au bureau d'étude.
Bref, visiblement, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience.

J'avais eu exactement la même réponse.  ::)