Auteur Sujet: Réseau d'Initiative Publique - Isère THD  (Lu 401331 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Ben.p

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 95
  • Crets En Belledonne
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #804 le: 03 juin 2020 à 17:58:51 »
Test d’éligibilité mis a jour sur le site d'iserefibre. On attend plus que fatpat passe son script pour connaitre les 4 chanceux du mois qui sont passé éligible  ;D

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #805 le: 03 juin 2020 à 18:02:23 »
Test d’éligibilité mis a jour sur le site d'iserefibre. On attend plus que fatpat passe son script pour connaitre les 4 chanceux du mois qui sont passé éligible  ;D

c'est en cours

web7

  • Expert
  • *
  • Messages: 447
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #806 le: 03 juin 2020 à 18:30:59 »
Test d’éligibilité mis a jour sur le site d'iserefibre. On attend plus que fatpat passe son script pour connaitre les 4 chanceux du mois qui sont passé éligible  ;D

oui mais combien ou ça marchera sur les 4 chanceux ?

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #807 le: 04 juin 2020 à 07:06:17 »
salut,

voici le résultat brut de la comparaison entre le run de mai et le run de juin (au format csv):

Villes supprimées:
Citer
ville,nombre d'adresses anciennement référencées,Ancien % adresses commercialisables
st hilaire,1,0.00%

Villes ajoutées:
Citer
ville,nombre d'adresses référencées,nombre d'adresses non commercialisables,nombre d'adresses commercialisables,% lignes commercialisables
jarcieu,13,13,0,0.00%
lentiol,93,85,8,8.60%
marcollin,230,172,58,25.22%
plateau des petites roches,1,0,1,100.00%
salaise sur sanne,6,0,6,100.00%
thodure,7,7,0,0.00%
tullins,1,1,0,0.00%
villard de lans,1,0,1,100.00%
villette d anthon,2,0,2,100.00%

Villes modifiées:
Citer
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
apprieu,408->396 (-12),408->396 (-12),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
beaucroissant,359->358 (-1),134->0 (-134),225->358 (+133),62.67%->100.00% (+37.33%)
beaufort,23->224 (+201),20->177 (+157),3->47 (+44),13.04%->20.98% (+7.94%)
beaurepaire,408->407 (-1),308->3 (-305),100->404 (+304),24.51%->99.26% (+74.75%)
bernin,503->498 (-5),503->498 (-5),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
bevenais,414->414 (+0),196->0 (-196),218->414 (+196),52.66%->100.00% (+47.34%)
bizonnes,382->382 (+0),382->0 (-382),0->382 (+382),0.00%->100.00% (+100.00%)
bonnefamille,291->364 (+73),29->29 (+0),262->335 (+73),90.03%->92.03% (+2.00%)
bossieu,21->21 (+0),21->0 (-21),0->21 (+21),0.00%->100.00% (+100.00%)
brezins,303->304 (+1),303->205 (-98),0->99 (+99),0.00%->32.57% (+32.57%)
chabons,143->171 (+28),34->27 (-7),109->144 (+35),76.22%->84.21% (+7.99%)
charvieu chavagneux,959->1071 (+112),545->61 (-484),414->1010 (+596),43.17%->94.30% (+51.13%)
cholonge,11->11 (+0),11->0 (-11),0->11 (+11),0.00%->100.00% (+100.00%)
cremieu,692->692 (+0),529->362 (-167),163->330 (+167),23.55%->47.69% (+24.14%)
crolles,727->789 (+62),727->789 (+62),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
diemoz,811->810 (-1),384->375 (-9),427->435 (+8),52.65%->53.70% (+1.05%)
domarin,488->488 (+0),6->0 (-6),482->488 (+6),98.77%->100.00% (+1.23%)
faramans,86->87 (+1),18->0 (-18),68->87 (+19),79.07%->100.00% (+20.93%)
four,464->464 (+0),8->0 (-8),456->464 (+8),98.28%->100.00% (+1.72%)
froges,758->758 (+0),639->418 (-221),119->340 (+221),15.70%->44.85% (+29.15%)
frontonas,401->401 (+0),40->34 (-6),361->367 (+6),90.02%->91.52% (+1.50%)
grenay,330->356 (+26),0->26 (+26),330->330 (+0),100.00%->92.70% (-7.30%)
heyrieux,1412->1538 (+126),758->848 (+90),654->690 (+36),46.32%->44.86% (-1.46%)
l isle d abeau,3487->3520 (+33),171->16 (-155),3316->3504 (+188),95.10%->99.55% (+4.45%)
la buisse,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
la cote st andre,1231->1231 (+0),1231->1126 (-105),0->105 (+105),0.00%->8.53% (+8.53%)
la frette,38->38 (+0),38->1 (-37),0->37 (+37),0.00%->97.37% (+97.37%)
la motte st martin,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
la mure,611->611 (+0),611->529 (-82),0->82 (+82),0.00%->13.42% (+13.42%)
la verpilliere,1483->1723 (+240),110->6 (-104),1373->1717 (+344),92.58%->99.65% (+7.07%)
laffrey,2->2 (+0),2->0 (-2),0->2 (+2),0.00%->100.00% (+100.00%)
le grand lemps,948->948 (+0),948->943 (-5),0->5 (+5),0.00%->0.53% (+0.53%)
le versoud,910->925 (+15),908->422 (-486),2->503 (+501),0.22%->54.38% (+54.16%)
les deux alpes,363->362 (-1),363->362 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
maubec,637->637 (+0),178->0 (-178),459->637 (+178),72.06%->100.00% (+27.94%)
meyrie,404->406 (+2),14->2 (-12),390->404 (+14),96.53%->99.51% (+2.98%)
montbonnot st martin,850->849 (-1),850->849 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
montchaboud,58->58 (+0),58->0 (-58),0->58 (+58),0.00%->100.00% (+100.00%)
nivolas vermelle,742->746 (+4),55->0 (-55),687->746 (+59),92.59%->100.00% (+7.41%)
notre dame de mesage,255->255 (+0),255->4 (-251),0->251 (+251),0.00%->98.43% (+98.43%)
pact,8->345 (+337),8->345 (+337),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
pajay,150->152 (+2),110->112 (+2),40->40 (+0),26.67%->26.32% (-0.35%)
penol,61->69 (+8),0->1 (+1),61->68 (+7),100.00%->98.55% (-1.45%)
pommier de beaurepaire,88->88 (+0),88->35 (-53),0->53 (+53),0.00%->60.23% (+60.23%)
pont de cheruy,36->36 (+0),36->16 (-20),0->20 (+20),0.00%->55.56% (+55.56%)
porte des bonnevaux,54->54 (+0),54->0 (-54),0->54 (+54),0.00%->100.00% (+100.00%)
renage,555->650 (+95),137->218 (+81),418->432 (+14),75.32%->66.46% (-8.86%)
revel tourdan,133->133 (+0),133->130 (-3),0->3 (+3),0.00%->2.26% (+2.26%)
roche,536->729 (+193),3->0 (-3),533->729 (+196),99.44%->100.00% (+0.56%)
ruy montceau,1258->1260 (+2),17->6 (-11),1241->1254 (+13),98.65%->99.52% (+0.87%)
sardieu,450->458 (+8),0->0 (+0),450->458 (+8),100.00%->100.00% (+0.00%)
satolas et bonce,795->800 (+5),143->146 (+3),652->654 (+2),82.01%->81.75% (-0.26%)
sechilienne,135->199 (+64),135->199 (+64),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
serezin de la tour,360->361 (+1),1->0 (-1),359->361 (+2),99.72%->100.00% (+0.28%)
sillans,360->360 (+0),36->6 (-30),324->354 (+30),90.00%->98.33% (+8.33%)
st alban de roche,817->825 (+8),3->1 (-2),814->824 (+10),99.63%->99.88% (+0.25%)
st barthelemy,282->283 (+1),281->282 (+1),1->1 (+0),0.35%->0.35% (+0.00%)
st barthelemy de sechilienne,6->8 (+2),6->8 (+2),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st didier de bizonnes,131->131 (+0),131->0 (-131),0->131 (+131),0.00%->100.00% (+100.00%)
st etienne de st geoirs,638->638 (+0),638->509 (-129),0->129 (+129),0.00%->20.22% (+20.22%)
st ismier,1518->1526 (+8),1132->873 (-259),386->653 (+267),25.43%->42.79% (+17.36%)
st marcel bel accueil,494->585 (+91),0->0 (+0),494->585 (+91),100.00%->100.00% (+0.00%)
st nazaire les eymes,349->349 (+0),349->134 (-215),0->215 (+215),0.00%->61.60% (+61.60%)
st quentin fallavier,1401->1568 (+167),658->727 (+69),743->841 (+98),53.03%->53.64% (+0.61%)
st savin,480->485 (+5),19->3 (-16),461->482 (+21),96.04%->99.38% (+3.34%)
st theoffrey,11->11 (+0),7->0 (-7),4->11 (+7),36.36%->100.00% (+63.64%)
tignieu jameyzieu,1969->1975 (+6),1779->768 (-1011),190->1207 (+1017),9.65%->61.11% (+51.46%)
valencin,683->904 (+221),493->394 (-99),190->510 (+320),27.82%->56.42% (+28.60%)
vaujany,221->222 (+1),221->221 (+0),0->1 (+1),0.00%->0.45% (+0.45%)
vaulnaveys le haut,947->948 (+1),947->948 (+1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
vaulx milieu,332->334 (+2),332->334 (+2),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
veyssilieu,116->117 (+1),31->32 (+1),85->85 (+0),73.28%->72.65% (-0.63%)
villard bonnot,653->735 (+82),209->153 (-56),444->582 (+138),67.99%->79.18% (+11.19%)
villard st christophe,7->7 (+0),3->0 (-3),4->7 (+3),57.14%->100.00% (+42.86%)
villefontaine,1694->1954 (+260),1259->1395 (+136),435->559 (+124),25.68%->28.61% (+2.93%)
villemoirieu,10->10 (+0),10->7 (-3),0->3 (+3),0.00%->30.00% (+30.00%)
vizille,569->572 (+3),520->204 (-316),49->368 (+319),8.61%->64.34% (+55.73%)

Différences globales:
Citer
1 villes supprimées
9 villes ajoutées
77 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 63133 -> 65962 (+2829)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 43664 -> 38930 (-4734)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 19469 -> 27032 (+7563)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 30.84% -> 40.98% (+10.14%)

kabyloo

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 26
  • Bourgoin Jallieu (38)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #808 le: 04 juin 2020 à 08:51:36 »
Bon bah je suis de nouveau éligible coté test IsereFibre mais RAS encore coté opérateur (La fibre arrive dans quelques jours... Depuis mi-avril ;D )
A voir quand cela va se décanter.

J'èspère que ma commande lancée en décembre avant le blackout de janvier va enfin être honorée... 6 mois que je paye le forfait fibre sans l'avoir....

Steph

  • Abonné K-Net
  • *
  • Messages: 7 684
  • La Balme de Sillingy 74
    • Uptime K-net
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #809 le: 04 juin 2020 à 08:59:50 »
J'èspère que ma commande lancée en décembre avant le blackout de janvier va enfin être honorée... 6 mois que je paye le forfait fibre sans l'avoir....
Comment c'est possible de payer pour un service non rendu?
C'est quel opérateur?

kabyloo

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 26
  • Bourgoin Jallieu (38)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #810 le: 04 juin 2020 à 09:08:29 »
Alors c'est compliqué,

Etant déja client ADSL Orange, j'ai migré vers un forfait fibre Open avec un surcout de 8€, étant donné que le forfait mobile associé est bien fonctionnel... Il peuvent pas me changer d'offre...
Mais ils comptent me rembourser au prorata la différence entre mon ancien forfait et le nouveau une fois que tout fonctionne :) Et je vais voir pour négo quelques choses en plus... mais si le problème ne leurs incombent pas.

Steph

  • Abonné K-Net
  • *
  • Messages: 7 684
  • La Balme de Sillingy 74
    • Uptime K-net
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #811 le: 04 juin 2020 à 09:28:38 »
C'est étonnant qu'il ne propose pas de faire la remise des +8€/mois pour une fibre absente.
De la même façon qu'il est étonnant que le forfais fibre ait été validé sans l'activation de la fibre.

kabyloo

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 26
  • Bourgoin Jallieu (38)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #812 le: 04 juin 2020 à 09:31:26 »
Enfaite elle a été validée début décembre avec RDV de fibrage prévu le 20 février mais vu que conseil a demandé un gel des commandes mais aussi d'une reprise technique, tout a été suspendu... J'étais dans l'attente d'une nouvelle eligibilité... ce qui est arrivé hier coté IsereFibre :)

Plus qu'a attendre que Orange ait l'info pour relancer la machine :)
« Modifié: 04 juin 2020 à 09:58:39 par kabyloo »

Steph

  • Abonné K-Net
  • *
  • Messages: 7 684
  • La Balme de Sillingy 74
    • Uptime K-net
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #813 le: 04 juin 2020 à 09:39:28 »
Ah d'accord! C'est vraiment le m.rdié sur Isèse THD.

spectrolazer

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 4 638
  • Herblay-sur-Seine (95)
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #814 le: 04 juin 2020 à 11:39:56 »
Ah d'accord! C'est vraiment le m.rdié sur Isèse THD.
La marque de fabrique de SFR.


nqthqn

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 92
Réseau d'Initiative Publique - Isère THD
« Réponse #815 le: 04 juin 2020 à 14:54:40 »
A se demander pourquoi c'est SFR qui a gagné cet appel d'offre ...