Auteur Sujet: Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère  (Lu 415052 fois)

0 Membres et 2 Invités sur ce sujet

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #816 le: 29 mars 2021 à 14:49:22 »
Un peu variable... Ca peut etre assez court, 1 à 2 semaines voir plus...

Totodudu

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 41
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #817 le: 29 mars 2021 à 15:04:16 »
Un peu variable... Ca peut etre assez court, 1 à 2 semaines voir plus...
Je te remercie

faud

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 38
  • Apprieu (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #818 le: 29 mars 2021 à 20:54:37 »
Vendredi dernier, Isère fibre m'a annoncé 15 jours.

christian.felter

  • Abonné Free adsl
  • *
  • Messages: 58
  • Villard de Lans 38250
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #819 le: 30 mars 2021 à 09:16:29 »
Bonjour,
D'une manière concrète, comment peut on faciliter et rendre plus transparente les opérations en cours ? (relever des incohérences de terrain, signaler des anomalies, aider des citoyens futurs usagers en les informant de leurs droits, du règlement ...)
Le citoyen fiscalement solidaire peut il contribuer à accélérer le déploiement de la fibre ou est il définitivement condamné à attendre devant son point gris et se maintenir en conformité fiscale ?

Christian

Totodudu

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 41
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #820 le: 31 mars 2021 à 08:48:35 »
hello tt le monde mise a jour de la base des éligibilité je ne suis plus en reprise mais toujours pas chez sfr ou orange .

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 224
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #821 le: 31 mars 2021 à 17:03:25 »
et voici l'évolution de la base isère fibre par rapport au run du 18 mars:
Villes supprimées:
ville,nombre d'adresses anciennement référencées,Ancien % adresses commercialisables
corenc,1,0.00%

Villes ajoutées:
ville,nombre d'adresses référencées,nombre d'adresses non commercialisables,nombre d'adresses commercialisables,% lignes commercialisables
rives sur fure,1,0,1,100.00%
st barthelemy de beaurepaire,70,0,70,100.00%
st christophe sur guiers,1,1,0,0.00%
st egreve,3,3,0,0.00%
st quentin sur isere,1,1,0,0.00%
st romans,2,2,0,0.00%
teche,1,1,0,0.00%
tencin,1,1,0,0.00%

Villes modifiées:
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
allevard,804->888 (+84),722->563 (-159),82->325 (+243),10.20%->36.60% (+26.40%)
apprieu,530->624 (+94),278->167 (-111),252->457 (+205),47.55%->73.24% (+25.69%)
beaucroissant,361->360 (-1),10->9 (-1),351->351 (+0),97.23%->97.50% (+0.27%)
beaufort,226->226 (+0),188->168 (-20),38->58 (+20),16.81%->25.66% (+8.85%)
beaurepaire,796->795 (-1),0->0 (+0),796->795 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
belmont,4->3 (-1),4->1 (-3),0->2 (+2),0.00%->66.67% (+66.67%)
biviers,483->488 (+5),142->148 (+6),341->340 (-1),70.60%->69.67% (-0.93%)
bizonnes,385->385 (+0),4->0 (-4),381->385 (+4),98.96%->100.00% (+1.04%)
bressieux,51->21 (-30),51->21 (-30),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
brie et angonnes,662->762 (+100),313->78 (-235),349->684 (+335),52.72%->89.76% (+37.04%)
champ sur drac,425->425 (+0),160->0 (-160),265->425 (+160),62.35%->100.00% (+37.65%)
charvieu chavagneux,1184->1184 (+0),39->37 (-2),1145->1147 (+2),96.71%->96.88% (+0.17%)
crets en belledonne,718->729 (+11),718->729 (+11),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
diemoz,857->890 (+33),63->61 (-2),794->829 (+35),92.65%->93.15% (+0.50%)
four,467->513 (+46),0->0 (+0),467->513 (+46),100.00%->100.00% (+0.00%)
goncelin,390->413 (+23),390->413 (+23),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
grenay,406->408 (+2),81->83 (+2),325->325 (+0),80.05%->79.66% (-0.39%)
heyrieux,1665->1662 (-3),323->365 (+42),1342->1297 (-45),80.60%->78.04% (-2.56%)
huez,110->148 (+38),99->122 (+23),11->26 (+15),10.00%->17.57% (+7.57%)
jarrie,581->693 (+112),150->123 (-27),431->570 (+139),74.18%->82.25% (+8.07%)
l isle d abeau,3555->3642 (+87),87->41 (-46),3468->3601 (+133),97.55%->98.87% (+1.32%)
la combe de lancey,124->170 (+46),124->0 (-124),0->170 (+170),0.00%->100.00% (+100.00%)
la cote st andre,1256->1261 (+5),451->409 (-42),805->852 (+47),64.09%->67.57% (+3.48%)
la forteresse,151->151 (+0),19->0 (-19),132->151 (+19),87.42%->100.00% (+12.58%)
la motte d aveillans,338->339 (+1),0->0 (+0),338->339 (+1),100.00%->100.00% (+0.00%)
la pierre,87->132 (+45),87->132 (+45),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
la terrasse,251->251 (+0),251->0 (-251),0->251 (+251),0.00%->100.00% (+100.00%)
la verpilliere,1714->1768 (+54),0->2 (+2),1714->1766 (+52),100.00%->99.89% (-0.11%)
laval en belledonne,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
le bourg d oisans,687->709 (+22),497->308 (-189),190->401 (+211),27.66%->56.56% (+28.90%)
le champ pres froges,262->273 (+11),59->70 (+11),203->203 (+0),77.48%->74.36% (-3.12%)
le mottier,13->13 (+0),13->0 (-13),0->13 (+13),0.00%->100.00% (+100.00%)
le versoud,1147->1181 (+34),302->196 (-106),845->985 (+140),73.67%->83.40% (+9.73%)
les deux alpes,423->427 (+4),9->15 (+6),414->412 (-2),97.87%->96.49% (-1.38%)
les eparres,357->398 (+41),296->337 (+41),61->61 (+0),17.09%->15.33% (-1.76%)
longechenal,260->259 (-1),260->0 (-260),0->259 (+259),0.00%->100.00% (+100.00%)
moissieu sur dolon,278->279 (+1),278->279 (+1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
montbonnot st martin,861->1083 (+222),387->404 (+17),474->679 (+205),55.05%->62.70% (+7.65%)
montchaboud,58->61 (+3),0->3 (+3),58->58 (+0),100.00%->95.08% (-4.92%)
mottier,327->327 (+0),327->2 (-325),0->325 (+325),0.00%->99.39% (+99.39%)
notre dame de mesage,257->258 (+1),0->1 (+1),257->257 (+0),100.00%->99.61% (-0.39%)
notre dame de vaulx,225->239 (+14),0->0 (+0),225->239 (+14),100.00%->100.00% (+0.00%)
noyarey,1->11 (+10),1->10 (+9),0->1 (+1),0.00%->9.09% (+9.09%)
pact,365->367 (+2),9->11 (+2),356->356 (+0),97.53%->97.00% (-0.53%)
pajay,153->166 (+13),112->2 (-110),41->164 (+123),26.80%->98.80% (+72.00%)
penol,74->74 (+0),2->1 (-1),72->73 (+1),97.30%->98.65% (+1.35%)
pisieu,27->30 (+3),27->1 (-26),0->29 (+29),0.00%->96.67% (+96.67%)
plan,115->115 (+0),31->0 (-31),84->115 (+31),73.04%->100.00% (+26.96%)
pommier de beaurepaire,88->88 (+0),80->45 (-35),8->43 (+35),9.09%->48.86% (+39.77%)
pontcharra,1013->1040 (+27),50->11 (-39),963->1029 (+66),95.06%->98.94% (+3.88%)
porte des bonnevaux,55->60 (+5),0->5 (+5),55->55 (+0),100.00%->91.67% (-8.33%)
primarette,260->274 (+14),260->274 (+14),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
renage,778->816 (+38),66->76 (+10),712->740 (+28),91.52%->90.69% (-0.83%)
revel tourdan,133->368 (+235),130->365 (+235),3->3 (+0),2.26%->0.82% (-1.44%)
rives,82->82 (+0),27->1 (-26),55->81 (+26),67.07%->98.78% (+31.71%)
roche,766->771 (+5),42->23 (-19),724->748 (+24),94.52%->97.02% (+2.50%)
st barthelemy,289->289 (+0),282->1 (-281),7->288 (+281),2.42%->99.65% (+97.23%)
st blaise du buis,64->69 (+5),61->66 (+5),3->3 (+0),4.69%->4.35% (-0.34%)
st didier de bizonnes,133->133 (+0),2->0 (-2),131->133 (+2),98.50%->100.00% (+1.50%)
st etienne de st geoirs,691->721 (+30),43->46 (+3),648->675 (+27),93.78%->93.62% (-0.16%)
st geoirs,251->251 (+0),14->0 (-14),237->251 (+14),94.42%->100.00% (+5.58%)
st hilaire de la cote,621->621 (+0),56->55 (-1),565->566 (+1),90.98%->91.14% (+0.16%)
st ismier,1488->1570 (+82),340->17 (-323),1148->1553 (+405),77.15%->98.92% (+21.77%)
st martin d uriage,492->492 (+0),106->104 (-2),386->388 (+2),78.46%->78.86% (+0.40%)
st nazaire les eymes,447->477 (+30),0->30 (+30),447->447 (+0),100.00%->93.71% (-6.29%)
st paul d izeaux,11->11 (+0),3->0 (-3),8->11 (+3),72.73%->100.00% (+27.27%)
st pierre de bressieux,354->347 (-7),342->335 (-7),12->12 (+0),3.39%->3.46% (+0.07%)
st quentin fallavier,1597->1601 (+4),296->300 (+4),1301->1301 (+0),81.47%->81.26% (-0.21%)
st simeon de bressieux,746->756 (+10),49->58 (+9),697->698 (+1),93.43%->92.33% (-1.10%)
st theoffrey,11->34 (+23),7->0 (-7),4->34 (+30),36.36%->100.00% (+63.64%)
succieu,286->303 (+17),221->278 (+57),65->25 (-40),22.73%->8.25% (-14.48%)
trept,383->384 (+1),0->1 (+1),383->383 (+0),100.00%->99.74% (-0.26%)
tullins,6->7 (+1),0->0 (+0),6->7 (+1),100.00%->100.00% (+0.00%)
valbonnais,153->159 (+6),6->6 (+0),147->153 (+6),96.08%->96.23% (+0.15%)
vaulnaveys le bas,362->363 (+1),362->84 (-278),0->279 (+279),0.00%->76.86% (+76.86%)
vaulnaveys le haut,946->948 (+2),937->804 (-133),9->144 (+135),0.95%->15.19% (+14.24%)
vertrieu,1->5 (+4),1->5 (+4),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
villard bonnot,1071->1078 (+7),132->142 (+10),939->936 (-3),87.68%->86.83% (-0.85%)
villard de lans,4->3 (-1),2->2 (+0),2->1 (-1),50.00%->33.33% (-16.67%)
villard st christophe,7->49 (+42),3->0 (-3),4->49 (+45),57.14%->100.00% (+42.86%)
villefontaine,2227->2764 (+537),490->910 (+420),1737->1854 (+117),78.00%->67.08% (-10.92%)
vizille,602->624 (+22),4->23 (+19),598->601 (+3),99.34%->96.31% (-3.03%)

Différences globales:
1 villes supprimées
8 villes ajoutées
82 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 75695 -> 78044 (+2349)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 18397 -> 16005 (-2392)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 57298 -> 62039 (+4741)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 75.70% -> 79.49% (+3.79%)

la reprise avance ... doucement ... en tout cas ils ne sont pas à l'heure ... initialement il était prévu une fin de la reprise technique fin mars

Totodudu

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 41
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #822 le: 31 mars 2021 à 17:55:41 »
dite moi SFR a pas un probleme avec sa carte elle ne fonctionne pas depuis ce matin qui a essayé ?

Khid

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 15
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #823 le: 31 mars 2021 à 18:15:05 »
Dès que j'ai passé ma commande fibre chez SFR, et bien sûr une fois que j'ai validé, j'ai reçu une notification comme quoi la fibre n'est finalement pas encore éligible et que je serais recontacter dans 2 jours pour une autre proposition... très étrange

Totodudu

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 41
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #824 le: 01 avril 2021 à 12:54:12 »
Slt qui est éligible a la fibre sur la site de Isère fibre mais pas chez les opérateur comme dans mon cas ?

Bud38

  • Abonné Free adsl
  • *
  • Messages: 5
  • Le Versoud (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #825 le: 03 avril 2021 à 18:25:53 »
Situation inverse pour moi.

Apres beaucoup de relances à Isere Fibre, mon raccordement à enfin été vérifié, et mon adresse a été ajoutée lors de la dernière mise à jour le 31 Mars, mais toujours pas affiché comme éligible.
Le fichier IPE indique que je suis raccordable depuis le 22/03 avec une ouverture commerciale le 22/04.

Sur le site de SFR, mon adresse est introuvable avec aucun resultat donc, sur le site de Orange / Sosh, je suis déja éligible à la fibre !  ???  :o


Khid

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 15
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #826 le: 03 avril 2021 à 18:51:21 »
Et bien finalement j'ai été recontacté pour me dire que dans 2 semaines ça devrait être bon (malgré que c'est indiqué éligible sur SFR). Pas très claire tout ça

Totodudu

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 41
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #827 le: 06 avril 2021 à 11:15:00 »
slt au bout de combien de temps âpres avoir été éligible sur le site Isère fibre vous avez été éligible orange ou sfr ?