Auteur Sujet: Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère  (Lu 410761 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #792 le: 18 mars 2021 à 15:20:29 »
Hello,
Est ce que quelqu'un peut extraire la nouvelle base de données?
Merci! :-)

Fred

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 215
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #793 le: 18 mars 2021 à 15:28:56 »
Hello,
Est ce que quelqu'un peut extraire la nouvelle base de données?
Merci! :-)

Fred

c'est en cours depuis ce matin, le temps de ... ça vient de se terminer. Voici les différences avec le run précédent (du 3 mars):
Villes supprimées:
ville,nombre d'adresses anciennement référencées,Ancien % adresses commercialisables
la motte st martin,1,0.00%

Villes ajoutées:
ville,nombre d'adresses référencées,nombre d'adresses non commercialisables,nombre d'adresses commercialisables,% lignes commercialisables
corenc,1,1,0,0.00%
laval en belledonne,1,1,0,0.00%
le mottier,13,13,0,0.00%
noyarey,1,1,0,0.00%
st hilaire du rosier,1,1,0,0.00%
vienne,3,0,3,100.00%

Villes modifiées:
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
allevard,804->804 (+0),720->722 (+2),84->82 (-2),10.45%->10.20% (-0.25%)
apprieu,429->530 (+101),234->278 (+44),195->252 (+57),45.45%->47.55% (+2.10%)
barraux,579->579 (+0),467->0 (-467),112->579 (+467),19.34%->100.00% (+80.66%)
belmont,1->4 (+3),1->4 (+3),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
biviers,470->483 (+13),247->142 (-105),223->341 (+118),47.45%->70.60% (+23.15%)
bizonnes,383->385 (+2),1->4 (+3),382->381 (-1),99.74%->98.96% (-0.78%)
bonnefamille,411->445 (+34),74->44 (-30),337->401 (+64),82.00%->90.11% (+8.11%)
bossieu,21->22 (+1),21->0 (-21),0->22 (+22),0.00%->100.00% (+100.00%)
bresson,220->222 (+2),0->2 (+2),220->220 (+0),100.00%->99.10% (-0.90%)
brie et angonnes,656->662 (+6),656->313 (-343),0->349 (+349),0.00%->52.72% (+52.72%)
champ sur drac,445->425 (-20),180->160 (-20),265->265 (+0),59.55%->62.35% (+2.80%)
charvieu chavagneux,1183->1184 (+1),36->39 (+3),1147->1145 (-2),96.96%->96.71% (-0.25%)
chozeau,390->391 (+1),0->1 (+1),390->390 (+0),100.00%->99.74% (-0.26%)
cognin les gorges,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
colombe,350->356 (+6),161->20 (-141),189->336 (+147),54.00%->94.38% (+40.38%)
cremieu,791->792 (+1),90->91 (+1),701->701 (+0),88.62%->88.51% (-0.11%)
diemoz,814->857 (+43),4->63 (+59),810->794 (-16),99.51%->92.65% (-6.86%)
froges,824->825 (+1),351->0 (-351),473->825 (+352),57.40%->100.00% (+42.60%)
grenay,357->406 (+49),32->81 (+49),325->325 (+0),91.04%->80.05% (-10.99%)
herbeys,492->492 (+0),492->489 (-3),0->3 (+3),0.00%->0.61% (+0.61%)
heyrieux,1595->1665 (+70),226->323 (+97),1369->1342 (-27),85.83%->80.60% (-5.23%)
huez,109->110 (+1),98->99 (+1),11->11 (+0),10.09%->10.00% (-0.09%)
jarrie,582->581 (-1),143->150 (+7),439->431 (-8),75.43%->74.18% (-1.25%)
l isle d abeau,3554->3555 (+1),86->87 (+1),3468->3468 (+0),97.58%->97.55% (-0.03%)
la combe de lancey,11->124 (+113),11->124 (+113),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
la cote st andre,1241->1256 (+15),538->451 (-87),703->805 (+102),56.65%->64.09% (+7.44%)
la forteresse,147->151 (+4),11->19 (+8),136->132 (-4),92.52%->87.42% (-5.10%)
la motte d aveillans,337->338 (+1),39->0 (-39),298->338 (+40),88.43%->100.00% (+11.57%)
la mure,616->616 (+0),537->385 (-152),79->231 (+152),12.82%->37.50% (+24.68%)
la terrasse,220->251 (+31),220->251 (+31),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
la valette,34->35 (+1),34->0 (-34),0->35 (+35),0.00%->100.00% (+100.00%)
la verpilliere,1714->1714 (+0),12->0 (-12),1702->1714 (+12),99.30%->100.00% (+0.70%)
lavaldens,9->10 (+1),9->0 (-9),0->10 (+10),0.00%->100.00% (+100.00%)
le champ pres froges,262->262 (+0),165->59 (-106),97->203 (+106),37.02%->77.48% (+40.46%)
le touvet,489->489 (+0),34->33 (-1),455->456 (+1),93.05%->93.25% (+0.20%)
le versoud,1133->1147 (+14),286->302 (+16),847->845 (-2),74.76%->73.67% (-1.09%)
les abrets en dauphine,2->2 (+0),2->0 (-2),0->2 (+2),0.00%->100.00% (+100.00%)
les deux alpes,415->423 (+8),158->9 (-149),257->414 (+157),61.93%->97.87% (+35.94%)
les roches de condrieu,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
longechenal,243->260 (+17),243->260 (+17),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
montbonnot st martin,849->861 (+12),568->387 (-181),281->474 (+193),33.10%->55.05% (+21.95%)
montchaboud,58->58 (+0),58->0 (-58),0->58 (+58),0.00%->100.00% (+100.00%)
montferrat,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
mottier,278->327 (+49),278->327 (+49),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
notre dame de mesage,255->257 (+2),251->0 (-251),4->257 (+253),1.57%->100.00% (+98.43%)
oris en rattier,64->64 (+0),64->63 (-1),0->1 (+1),0.00%->1.56% (+1.56%)
oz,15->15 (+0),14->10 (-4),1->5 (+4),6.67%->33.33% (+26.66%)
penol,73->74 (+1),1->2 (+1),72->72 (+0),98.63%->97.30% (-1.33%)
pierre chatel,362->367 (+5),89->63 (-26),273->304 (+31),75.41%->82.83% (+7.42%)
plan,100->115 (+15),0->31 (+31),100->84 (-16),100.00%->73.04% (-26.96%)
pontcharra,975->1013 (+38),209->50 (-159),766->963 (+197),78.56%->95.06% (+16.50%)
porte des bonnevaux,54->55 (+1),12->0 (-12),42->55 (+13),77.78%->100.00% (+22.22%)
renage,786->778 (-8),74->66 (-8),712->712 (+0),90.59%->91.52% (+0.93%)
rives,81->82 (+1),28->27 (-1),53->55 (+2),65.43%->67.07% (+1.64%)
roche,748->766 (+18),21->42 (+21),727->724 (-3),97.19%->94.52% (-2.67%)
satolas et bonce,865->868 (+3),20->24 (+4),845->844 (-1),97.69%->97.24% (-0.45%)
sillans,355->355 (+0),16->0 (-16),339->355 (+16),95.49%->100.00% (+4.51%)
st agnin sur bion,368->369 (+1),0->1 (+1),368->368 (+0),100.00%->99.73% (-0.27%)
st alban de roche,842->842 (+0),1->0 (-1),841->842 (+1),99.88%->100.00% (+0.12%)
st alban du rhone,2->2 (+0),2->0 (-2),0->2 (+2),0.00%->100.00% (+100.00%)
st didier de bizonnes,131->133 (+2),0->2 (+2),131->131 (+0),100.00%->98.50% (-1.50%)
st etienne de st geoirs,671->691 (+20),25->43 (+18),646->648 (+2),96.27%->93.78% (-2.49%)
st geoirs,245->251 (+6),2->14 (+12),243->237 (-6),99.18%->94.42% (-4.76%)
st georges de commiers,663->725 (+62),130->62 (-68),533->663 (+130),80.39%->91.45% (+11.06%)
st ismier,1495->1488 (-7),372->340 (-32),1123->1148 (+25),75.12%->77.15% (+2.03%)
st martin d heres,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
st martin d uriage,490->492 (+2),104->106 (+2),386->386 (+0),78.78%->78.46% (-0.32%)
st michel de st geoirs,2->1 (-1),0->0 (+0),2->1 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
st nazaire les eymes,375->447 (+72),128->0 (-128),247->447 (+200),65.87%->100.00% (+34.13%)
st paul d izeaux,8->11 (+3),0->3 (+3),8->8 (+0),100.00%->72.73% (-27.27%)
st quentin fallavier,1588->1597 (+9),276->296 (+20),1312->1301 (-11),82.62%->81.47% (-1.15%)
st simeon de bressieux,760->746 (-14),61->49 (-12),699->697 (-2),91.97%->93.43% (+1.46%)
ste marie d alloix,3->3 (+0),3->0 (-3),0->3 (+3),0.00%->100.00% (+100.00%)
succieu,286->286 (+0),225->221 (-4),61->65 (+4),21.33%->22.73% (+1.40%)
susville,136->140 (+4),0->4 (+4),136->136 (+0),100.00%->97.14% (-2.86%)
tullins,3->6 (+3),0->0 (+0),3->6 (+3),100.00%->100.00% (+0.00%)
valbonnais,156->153 (-3),8->6 (-2),148->147 (-1),94.87%->96.08% (+1.21%)
vaujany,215->227 (+12),177->165 (-12),38->62 (+24),17.67%->27.31% (+9.64%)
vaulnaveys le bas,359->362 (+3),359->362 (+3),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
vaulnaveys le haut,945->946 (+1),936->937 (+1),9->9 (+0),0.95%->0.95% (+0.00%)
vaulx milieu,336->338 (+2),336->324 (-12),0->14 (+14),0.00%->4.14% (+4.14%)
villard bonnot,1044->1071 (+27),363->132 (-231),681->939 (+258),65.23%->87.68% (+22.45%)
ville sous anjou,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
villefontaine,1985->2227 (+242),339->490 (+151),1646->1737 (+91),82.92%->78.00% (-4.92%)
villemoirieu,8->8 (+0),1->0 (-1),7->8 (+1),87.50%->100.00% (+12.50%)
villette d anthon,393->393 (+0),1->0 (-1),392->393 (+1),99.75%->100.00% (+0.25%)
vinay,5->5 (+0),3->2 (-1),2->3 (+1),40.00%->60.00% (+20.00%)
vizille,595->602 (+7),180->4 (-176),415->598 (+183),69.75%->99.34% (+29.59%)
voiron,2->1 (-1),2->0 (-2),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)

Différences globales:
1 villes supprimées
6 villes ajoutées
89 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 74567 -> 75695 (+1128)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 21082 -> 18397 (-2685)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 53485 -> 57298 (+3813)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 71.73% -> 75.70% (+3.97%)

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #794 le: 18 mars 2021 à 15:30:42 »
Super, merci! ;-)

Red A

  • Profil non complété
  • ***
  • Messages: 111
  • Colombe 38
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #795 le: 18 mars 2021 à 16:06:13 »
94% de fibre colombe ...lol je suis dans les 6 % restant superbe!! La carteba été mise à jour aussi.en début d'après je voyais que la moitié de colombe..
Quand vont ils finir les 6% restant lol...

tompouce38

  • Abonné Orange vdsl
  • *
  • Messages: 5
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #796 le: 18 mars 2021 à 18:50:55 »
Bonsoir,

J'ai du mal à comprendre certaines choses.
D'après l'extraction du fichier IPE je vois mon adresse comme déployé depuis Décembre 2019 ainsi que les PM et PBO.
Et pourtant toujours pas de commercialisation...

Quelqu'un sait ce qu'il se passe ?

Merci d'avance.

Cordialement.

Gre38

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 80
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #797 le: 19 mars 2021 à 07:55:49 »
Bonjour
Je suis également preneur du fichier IPE  :)
Merci d'avance !

DiabloCorps

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 144
  • BARRAUX 38
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #798 le: 19 mars 2021 à 13:34:35 »
Bonjour
Je suis également preneur du fichier IPE  :)
Merci d'avance !

+1

J'aimerais voir dans quel état est mon adresse, sur Barraux.

christian.felter

  • Abonné Free adsl
  • *
  • Messages: 58
  • Villard de Lans 38250
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #799 le: 19 mars 2021 à 13:53:34 »
Peu importe l'état du fichier IPE finalement .... c'est l'outil d'Isere Fibre pour le suivi opérationel de son déploiement,
ce qui m'importe en tant que citoyen contributeur à l'impôt est : "quand aurai je une prise FO dans mon salon ???" ou tout au moins
en évitant la réponse classique "avant 2025 !" ;-)

Si quelqu'un peut nous éclairer sur des échéances par NRO, ça serait un réel progrès.

Christian

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #800 le: 19 mars 2021 à 13:57:01 »
Pour ce genre de question, il faut harceler le département directement! ;-)

SoLogic

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 771
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #801 le: 26 mars 2021 à 10:22:28 »
La couche Immeuble de la carte ARCEP T4 2020 a été mise à jour dans le Mode Avancé (pour la vue ZAPM la mise à jour reste à venir) :

https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=5.454900563861656&lat=45.65604091734221&zoom=10.5&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2020T4 .


Pahtath

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 165
  • Le Versoud (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #802 le: 26 mars 2021 à 10:33:28 »
La couche Immeuble de la carte ARCEP T4 2020 a été mise à jour dans le Mode Avancé (pour la vue ZAPM la mise à jour reste à venir) :

https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=5.454900563861656&lat=45.65604091734221&zoom=10.5&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2020T4 .

A noter que les datasets (pour les amateurs de CSV et accros aux imports Excel et autres outils comme awk/sed/etc.) sont disponibles (pour la couche Immeubles) ici : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/le-marche-du-haut-et-tres-haut-debit-fixe-deploiements/#resource-ef8a5ae7-b3ad-4461-869b-0c19ec5bd8d6

C'est toujours intéressant d'observer les données disponibles, on voit qu'elles proviennent des OIs, ce qui remet encore une pièce sur la non-ouverture publique des IPEs.

Gre38

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 80
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #803 le: 26 mars 2021 à 12:00:45 »
Peu importe l'état du fichier IPE finalement .... c'est l'outil d'Isere Fibre pour le suivi opérationel de son déploiement,

pas d'accord, dans l'IPE j'ai trouvé mon adresse et son état d'avancement précis alors que je n'apparais pas sur le site Isère fibre