Auteur Sujet: Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère  (Lu 409235 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Pahtath

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 165
  • Le Versoud (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #684 le: 03 mars 2021 à 16:00:06 »
Je ne me souviens pas avoir payé de frais de connexion avec RED...
Ca a peut etre changé depuis...

En tout cas, je parle des offres SFR, dont les conditions tarifaires sont visibles ici (en toute fin de souscription, on appréciera la méthode) https://static.s-sfr.fr/media/BROCHURE/d53dcad8-0907-41d4-bb83-f54d6711b66f.pdf
Rien n'est évidemment visible sur le site quand SFR liste les frais d'activation...

Citer
FRAIS DE RACCORDEMENT
• Immeuble/habitation de 4 logements et plus : 60€
• Maison individuelle ou habitation de moins de 4 logements :
-raccordement souterrain : 149€
-raccordement aérien : 299€
• Logement deja raccordé : offerts

Steph

  • Abonné K-Net
  • *
  • Messages: 7 676
  • La Balme de Sillingy 74
    • Uptime K-net
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #685 le: 03 mars 2021 à 18:38:49 »
Grand seigneur, SFR offre les frais de raccordement quand c'est déjà raccordé... ;D
« Modifié: 03 mars 2021 à 21:41:06 par Steph »

Pahtath

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 165
  • Le Versoud (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #686 le: 03 mars 2021 à 19:35:31 »
@fredbi, effectivement Red ne facture pas de frais de raccordement : https://static.s-sfr.fr/media/BROCHURE/7ca80f0a-14f0-4d47-a24e-879d4fdd3700.pdf

Marrant en fait, SFR se fait cannibaliser par son offre low-cost, du coup.

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 495
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #687 le: 03 mars 2021 à 20:06:04 »
Qqn a vu ce montant sur une facture ? Aux dernières nouvelles c'est offert de manière permanente depuis qqch comme 3-4 ans, exactement comme Orange.

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #688 le: 03 mars 2021 à 20:34:39 »
Ok intéressant.
Fatpat, tu peux nous faire une extraction stp?

et voilà le résultat:
Villes supprimées:
ville,nombre d'adresses anciennement référencées,Ancien % adresses commercialisables
st georges d esperanche,1,0.00%
st jean le vieux,7,0.00%

Villes ajoutées:
ville,nombre d'adresses référencées,nombre d'adresses non commercialisables,nombre d'adresses commercialisables,% lignes commercialisables
brangues,1,0,1,100.00%
cognin les gorges,1,1,0,0.00%
les abrets en dauphine,2,2,0,0.00%
montferrat,1,1,0,0.00%
siccieu st julien et carisieu,1,1,0,0.00%
st andre en royans,3,0,3,100.00%
st andre le gaz,1,1,0,0.00%
st just chaleyssin,1,1,0,0.00%
ville sous anjou,1,1,0,0.00%

Villes modifiées:
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
allevard,801->804 (+3),801->720 (-81),0->84 (+84),0.00%->10.45% (+10.45%)
apprieu,395->429 (+34),233->234 (+1),162->195 (+33),41.01%->45.45% (+4.44%)
barraux,570->579 (+9),458->467 (+9),112->112 (+0),19.65%->19.34% (-0.31%)
beaucroissant,374->361 (-13),9->10 (+1),365->351 (-14),97.59%->97.23% (-0.36%)
beaurepaire,665->796 (+131),242->0 (-242),423->796 (+373),63.61%->100.00% (+36.39%)
bernin,669->685 (+16),31->47 (+16),638->638 (+0),95.37%->93.14% (-2.23%)
bonnefamille,411->411 (+0),76->74 (-2),335->337 (+2),81.51%->82.00% (+0.49%)
chabons,184->184 (+0),45->28 (-17),139->156 (+17),75.54%->84.78% (+9.24%)
champ sur drac,445->445 (+0),439->180 (-259),6->265 (+259),1.35%->59.55% (+58.20%)
colombe,338->350 (+12),338->161 (-177),0->189 (+189),0.00%->54.00% (+54.00%)
cremieu,791->791 (+0),192->90 (-102),599->701 (+102),75.73%->88.62% (+12.89%)
crolles,866->865 (-1),254->232 (-22),612->633 (+21),70.67%->73.18% (+2.51%)
domene,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
faramans,101->100 (-1),0->0 (+0),101->100 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
four,467->467 (+0),1->0 (-1),466->467 (+1),99.79%->100.00% (+0.21%)
froges,783->824 (+41),382->351 (-31),401->473 (+72),51.21%->57.40% (+6.19%)
gillonnay,171->177 (+6),22->5 (-17),149->172 (+23),87.13%->97.18% (+10.05%)
grenay,355->357 (+2),30->32 (+2),325->325 (+0),91.55%->91.04% (-0.51%)
heyrieux,1595->1595 (+0),261->226 (-35),1334->1369 (+35),83.64%->85.83% (+2.19%)
huez,109->109 (+0),105->98 (-7),4->11 (+7),3.67%->10.09% (+6.42%)
jarrie,581->582 (+1),130->143 (+13),451->439 (-12),77.62%->75.43% (-2.19%)
l isle d abeau,3519->3554 (+35),62->86 (+24),3457->3468 (+11),98.24%->97.58% (-0.66%)
la cote st andre,1242->1241 (-1),538->538 (+0),704->703 (-1),56.68%->56.65% (-0.03%)
la motte d aveillans,337->337 (+0),203->39 (-164),134->298 (+164),39.76%->88.43% (+48.67%)
la mure,612->616 (+4),536->537 (+1),76->79 (+3),12.42%->12.82% (+0.40%)
la murette,1->4 (+3),0->0 (+0),1->4 (+3),100.00%->100.00% (+0.00%)
la verpilliere,1704->1714 (+10),29->12 (-17),1675->1702 (+27),98.30%->99.30% (+1.00%)
laffrey,12->20 (+8),9->9 (+0),3->11 (+8),25.00%->55.00% (+30.00%)
lapeyrouse mornay,5->5 (+0),2->0 (-2),3->5 (+2),60.00%->100.00% (+40.00%)
le champ pres froges,260->262 (+2),160->165 (+5),100->97 (-3),38.46%->37.02% (-1.44%)
le touvet,455->489 (+34),0->34 (+34),455->455 (+0),100.00%->93.05% (-6.95%)
le versoud,1139->1133 (-6),605->286 (-319),534->847 (+313),46.88%->74.76% (+27.88%)
les deux alpes,417->415 (-2),160->158 (-2),257->257 (+0),61.63%->61.93% (+0.30%)
maubec,634->633 (-1),183->0 (-183),451->633 (+182),71.14%->100.00% (+28.86%)
meyrie,404->404 (+0),13->0 (-13),391->404 (+13),96.78%->100.00% (+3.22%)
montbonnot st martin,849->849 (+0),573->568 (-5),276->281 (+5),32.51%->33.10% (+0.59%)
montcarra,87->87 (+0),2->0 (-2),85->87 (+2),97.70%->100.00% (+2.30%)
nivolas vermelle,779->779 (+0),37->0 (-37),742->779 (+37),95.25%->100.00% (+4.75%)
notre dame de commiers,72->71 (-1),0->0 (+0),72->71 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
notre dame de mesage,255->255 (+0),253->251 (-2),2->4 (+2),0.78%->1.57% (+0.79%)
pierre chatel,372->362 (-10),213->89 (-124),159->273 (+114),42.74%->75.41% (+32.67%)
pontcharra,974->975 (+1),236->209 (-27),738->766 (+28),75.77%->78.56% (+2.79%)
renage,787->786 (-1),63->74 (+11),724->712 (-12),91.99%->90.59% (-1.40%)
rives,55->81 (+26),0->28 (+28),55->53 (-2),100.00%->65.43% (-34.57%)
ruy montceau,1285->1292 (+7),205->3 (-202),1080->1289 (+209),84.05%->99.77% (+15.72%)
satolas et bonce,816->865 (+49),21->20 (-1),795->845 (+50),97.43%->97.69% (+0.26%)
serezin de la tour,362->365 (+3),3->0 (-3),359->365 (+6),99.17%->100.00% (+0.83%)
sillans,364->355 (-9),9->16 (+7),355->339 (-16),97.53%->95.49% (-2.04%)
st agnin sur bion,368->368 (+0),368->0 (-368),0->368 (+368),0.00%->100.00% (+100.00%)
st alban de roche,841->842 (+1),7->1 (-6),834->841 (+7),99.17%->99.88% (+0.71%)
st blaise du buis,61->64 (+3),61->61 (+0),0->3 (+3),0.00%->4.69% (+4.69%)
st etienne de st geoirs,652->671 (+19),239->25 (-214),413->646 (+233),63.34%->96.27% (+32.93%)
st georges de commiers,658->663 (+5),130->130 (+0),528->533 (+5),80.24%->80.39% (+0.15%)
st hilaire de la cote,566->621 (+55),566->56 (-510),0->565 (+565),0.00%->90.98% (+90.98%)
st ismier,1476->1495 (+19),364->372 (+8),1112->1123 (+11),75.34%->75.12% (-0.22%)
st jean de vaulx,6->114 (+108),1->0 (-1),5->114 (+109),83.33%->100.00% (+16.67%)
st marcel bel accueil,602->602 (+0),602->0 (-602),0->602 (+602),0.00%->100.00% (+100.00%)
st nazaire les eymes,372->375 (+3),124->128 (+4),248->247 (-1),66.67%->65.87% (-0.80%)
st quentin fallavier,1593->1588 (-5),285->276 (-9),1308->1312 (+4),82.11%->82.62% (+0.51%)
susville,136->136 (+0),136->0 (-136),0->136 (+136),0.00%->100.00% (+100.00%)
tullins,4->3 (-1),1->0 (-1),3->3 (+0),75.00%->100.00% (+25.00%)
valbonnais,155->156 (+1),7->8 (+1),148->148 (+0),95.48%->94.87% (-0.61%)
valencin,891->921 (+30),223->0 (-223),668->921 (+253),74.97%->100.00% (+25.03%)
vaulx milieu,332->336 (+4),332->336 (+4),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
villard bonnot,1062->1044 (-18),423->363 (-60),639->681 (+42),60.17%->65.23% (+5.06%)
villard de lans,1->4 (+3),0->2 (+2),1->2 (+1),100.00%->50.00% (-50.00%)
villefontaine,1966->1985 (+19),884->339 (-545),1082->1646 (+564),55.04%->82.92% (+27.88%)
villemoirieu,8->8 (+0),4->1 (-3),4->7 (+3),50.00%->87.50% (+37.50%)
villette d anthon,393->393 (+0),393->1 (-392),0->392 (+392),0.00%->99.75% (+99.75%)
vinay,1->5 (+4),1->3 (+2),0->2 (+2),0.00%->40.00% (+40.00%)
vizille,589->595 (+6),176->180 (+4),413->415 (+2),70.12%->69.75% (-0.37%)
vourey,19->20 (+1),0->1 (+1),19->19 (+0),100.00%->95.00% (-5.00%)

Différences globales:
2 villes supprimées
9 villes ajoutées
72 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 73915 -> 74567 (+652)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 26071 -> 21082 (-4989)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 47844 -> 53485 (+5641)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 64.73% -> 71.73% (+7.00%)


fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #689 le: 03 mars 2021 à 20:36:51 »
ça bouge, on sent qu'on arrive à échéance de fin mars ...

après entre ce qui est ouvert et comment c'est ouvert, on verra en pratique dans les semaines qui viennent comment se passent les ouvertures.

Allé on va y croire hein :)

Pahtath

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 165
  • Le Versoud (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #690 le: 03 mars 2021 à 20:44:46 »
Qqn a vu ce montant sur une facture ? Aux dernières nouvelles c'est offert de manière permanente depuis qqch comme 3-4 ans, exactement comme Orange.

Pas impossible que je me trompe, mais le fait est là, SFR peut s'estimer redevable s'ils ne les réclament pas au moment de la souscription.

LaScarD

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 211
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #691 le: 03 mars 2021 à 21:24:50 »
merci pour l'extraction et c'est avec un grand plaisir que je vois apparaitre ma commune avec 1 adresse éligible  :o

La commune étant très étendue cette adresse est fait dépendante d'un autre NRO donc dans ce cas est-ce que la règle des 2 ans à partir de la première prise s'applique aussi ?

Et pour rappel normalement mise à jour carte ARCEP demain

Pahtath

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 165
  • Le Versoud (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #692 le: 04 mars 2021 à 11:54:19 »
Question, quelqu'un est-il récipiendaire des fichiers IPE du RIP38 pour savoir si oui ou non ils ont été communiqués hier avec la MAJ IsereFibre ?
Actuellement, tous les opérateurs sur le RIP (SFR, CIC, VideoFutur) indiquent mon adresse éligible (sachant que tous s'appuient sur le réseau SFR) sauf Orange mais je soupçonne un certain retard dans l'envoi de ce ficher IPE qui pourrait expliquer ce retard à l'allumage...

Et pendant ce temps, SFR fait le plein de commandes depuis 2 jours dans mon quartier :)

tompouce38

  • Abonné Orange vdsl
  • *
  • Messages: 5
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #693 le: 05 mars 2021 à 08:54:39 »
Bonjour,

Je viens de voir passer dans mon lotissement, sur la commune de Goncelin, des techniciens "Isere Fibre" portugais (je pense au vu des mes petites connaissances en espagnol...).
Ils avaient l'air de vérifier que le nombre de fibres raccordées au boitier "final" dans la rue avant connexion aux maisons correspond bien à ce qu'ils ont sur leur plan.

Est ce que quelqu'un sait ce que font exactement ces techniciens et le temps moyen qu'il faut entre leur passage et l'éligibilité à la fibre de la commune ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Passe une belle journée.

Pahtath

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 165
  • Le Versoud (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #694 le: 05 mars 2021 à 09:29:09 »
Question, quelqu'un est-il récipiendaire des fichiers IPE du RIP38 pour savoir si oui ou non ils ont été communiqués hier avec la MAJ IsereFibre ?
Actuellement, tous les opérateurs sur le RIP (SFR, CIC, VideoFutur) indiquent mon adresse éligible (sachant que tous s'appuient sur le réseau SFR) sauf Orange mais je soupçonne un certain retard dans l'envoi de ce ficher IPE qui pourrait expliquer ce retard à l'allumage...

Et pendant ce temps, SFR fait le plein de commandes depuis 2 jours dans mon quartier :)

Je me réponds, Orange a bien reçu les IPE à jour, c'est juste eux en interne qui appliquent leurs propres critères pour déterminer d'une réouverture visiblement.

Pahtath

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 165
  • Le Versoud (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #695 le: 05 mars 2021 à 09:33:02 »

Est ce que quelqu'un sait ce que font exactement ces techniciens et le temps moyen qu'il faut entre leur passage et l'éligibilité à la fibre de la commune ?


Le plus simple est d'appeler IsereFibre au numéro vert 0806 000 354 (ils ne répondront probablement pas) et d'attendre leur rappel. Là, normalement, la personne devrait être capable de vous indiquer le planning de Goncelin, et en particulier de votre zone, concernant la reprise technique en cours.
Dans le cas du Versoud, la reprise technique s'est faite sur environ une semaine pour ma ZAPM, et nous sommes passés éligibles à la mise à jour suivante qui a lieu toutes les deux semaines. Coup de bol, la MAJ a eu lieu littérallement le lendemain.

Dans tous les cas, IsereFibre s'est engagé pour une fin de reprise technique fin mars, donc vous avez de fortes chances que l'éligibilité des zones interrompues commercialement soit faite aux alentours du 18/03 ou du 03/04...