Auteur Sujet: Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère  (Lu 409172 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

burger hans

  • Abonné Orange vdsl
  • *
  • Messages: 401
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #624 le: 17 février 2021 à 13:06:22 »
Bonjour à tous, Fatpat que signifie villes supprimées? Celle qui me concerne est*: Villard de Lans, merci! Hans.
*En réalité j'habite à Corrençon

Bastoss91

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 81
  • Saint Maurice l'Exil 38
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #625 le: 17 février 2021 à 13:11:56 »
Bonjour à tous, Fatpat que signifie villes supprimées? Celle qui me concerne est*: Villard de Lans, merci! Hans.
*En réalité j'habite à Corrençon

Bonjour, cela correspond aux villes ayant disparues du référencement suite à la dernière mise a jour de la base de données

Steph

  • Abonné K-Net
  • *
  • Messages: 7 676
  • La Balme de Sillingy 74
    • Uptime K-net
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #626 le: 17 février 2021 à 13:14:29 »
Bonjour, cela correspond aux villes ayant disparues du référencement suite à la dernière mise a jour de la base de données
C'est le début de la décroissance. SFR a commencé par le RIP38.

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #627 le: 17 février 2021 à 14:09:41 »
Bonjour, cela correspond aux villes ayant disparues du référencement suite à la dernière mise a jour de la base de données

c'est tout à fait cela.

A chaque mise à jour je récupère l'intégralité de la base disponible sur la page http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2/ que je compare avec les versions précédentes.

Récupérer la base prend quelques heures mais la comparaison en elle même est instantanée.

Bastoss91

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 81
  • Saint Maurice l'Exil 38
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #628 le: 17 février 2021 à 14:28:36 »
c'est tout à fait cela.

A chaque mise à jour je récupère l'intégralité de la base disponible sur la page http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2/ que je compare avec les versions précédentes.

Récupérer la base prend quelques heures mais la comparaison en elle même est instantanée.

Salut fatpat ! par curiosité j'ai cliqué sur le lien et la ville de st maurice est de nouveau présente dans la liste, je crains qu'il n'y ai eu une mise a jour en 2 parties ou 2 mises à jour le 16/02... cela te dérangerait de relancer ton script ? en te remerciant par avance.

burger hans

  • Abonné Orange vdsl
  • *
  • Messages: 401
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #629 le: 17 février 2021 à 14:30:59 »
Re, donc cela signifie que en gros "circulez, il n'y a rien à voir" ou autrement dit relégué aux calendes grecques et donc VDSL à volonté jusqu'à la fin des temps?Hans. ;D

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #630 le: 17 février 2021 à 14:32:47 »
Pas de stress, Chapareillan a disparu plusieurs fois et réapparut comme par magie ensuite...
A priori, ca arrive qu'ils enchainent plusieurs mises a jour...
Villard de Lans va réapparaitre... ;-)

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #631 le: 17 février 2021 à 14:34:59 »
Salut fatpat ! par curiosité j'ai cliqué sur le lien et la ville de st maurice est de nouveau présente dans la liste, je crains qu'il n'y ai eu une mise a jour en 2 parties ou 2 mises à jour le 16/02... cela te dérangerait de relancer ton script ? en te remerciant par avance.

je viens de relancer un run, résultats en fin de journée.

Bastoss91

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 81
  • Saint Maurice l'Exil 38
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #632 le: 17 février 2021 à 15:50:16 »
Re, donc cela signifie que en gros "circulez, il n'y a rien à voir" ou autrement dit relégué aux calendes grecques et donc VDSL à volonté jusqu'à la fin des temps?Hans. ;D

villard de lans est de nouveau présente dans la liste mais une seule adresse éligible à priori.

je viens de relancer un run, résultats en fin de journée.

Merci pour ta réactivité :D

burger hans

  • Abonné Orange vdsl
  • *
  • Messages: 401
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #633 le: 17 février 2021 à 16:39:03 »
Merci Fatpat pour les précisions et bien sur tous les autres! Sur Villard la seule adresse semble être la chambre de tirage place de l'ours pour ceux qui connaissent, devant la maison du patrimoine.je pense aussi qu'ils attendent le beau temps pour tirer la fibre jusqu'à Corrençon et après, plus qu'à attendre!Hans.

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #634 le: 17 février 2021 à 22:05:07 »
bon les choses sont rentrées dans l'ordre. Je pense que la base était en cours de mise à jour quand j'ai passé le script hier.

Voici donc les résultats, la différence entre la base du 6 janvier et la base du 16 février
Villes supprimées:
ville,nombre d'adresses anciennement référencées,Ancien % adresses commercialisables
siccieu st julien et carisieu,13,0.00%

Villes ajoutées:
ville,nombre d'adresses référencées,nombre d'adresses non commercialisables,nombre d'adresses commercialisables,% lignes commercialisables
belmont,1,1,0,0.00%
domene,1,1,0,0.00%
la murette,1,0,1,100.00%
les roches de condrieu,1,1,0,0.00%
st alban du rhone,2,2,0,0.00%
st georges d esperanche,1,1,0,0.00%
st martin d heres,1,1,0,0.00%
ste marie d alloix,3,3,0,0.00%
vertrieu,1,1,0,0.00%
vinay,1,1,0,0.00%

Villes modifiées:
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
anthon,328->356 (+28),328->0 (-328),0->356 (+356),0.00%->100.00% (+100.00%)
apprieu,396->395 (-1),234->233 (-1),162->162 (+0),40.91%->41.01% (+0.10%)
beaucroissant,371->374 (+3),1->9 (+8),370->365 (-5),99.73%->97.59% (-2.14%)
beaurepaire,598->665 (+67),201->242 (+41),397->423 (+26),66.39%->63.61% (-2.78%)
bernin,636->669 (+33),1->31 (+30),635->638 (+3),99.84%->95.37% (-4.47%)
biviers,471->470 (-1),471->247 (-224),0->223 (+223),0.00%->47.45% (+47.45%)
bonnefamille,396->411 (+15),56->76 (+20),340->335 (-5),85.86%->81.51% (-4.35%)
brezins,311->318 (+7),0->9 (+9),311->309 (-2),100.00%->97.17% (-2.83%)
chabons,171->184 (+13),27->45 (+18),144->139 (-5),84.21%->75.54% (-8.67%)
champ sur drac,448->445 (-3),442->439 (-3),6->6 (+0),1.34%->1.35% (+0.01%)
charvieu chavagneux,1182->1183 (+1),36->36 (+0),1146->1147 (+1),96.95%->96.96% (+0.01%)
cholonge,40->43 (+3),0->3 (+3),40->40 (+0),100.00%->93.02% (-6.98%)
colombe,339->338 (-1),339->338 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
cremieu,766->791 (+25),159->192 (+33),607->599 (-8),79.24%->75.73% (-3.51%)
crolles,889->866 (-23),443->254 (-189),446->612 (+166),50.17%->70.67% (+20.50%)
domarin,492->493 (+1),4->0 (-4),488->493 (+5),99.19%->100.00% (+0.81%)
entraigues,199->206 (+7),0->7 (+7),199->199 (+0),100.00%->96.60% (-3.40%)
four,464->467 (+3),0->1 (+1),464->466 (+2),100.00%->99.79% (-0.21%)
froges,828->783 (-45),416->382 (-34),412->401 (-11),49.76%->51.21% (+1.45%)
gillonnay,160->171 (+11),11->22 (+11),149->149 (+0),93.12%->87.13% (-5.99%)
grenay,356->355 (-1),28->30 (+2),328->325 (-3),92.13%->91.55% (-0.58%)
heyrieux,1622->1595 (-27),382->261 (-121),1240->1334 (+94),76.45%->83.64% (+7.19%)
janneyrias,228->269 (+41),228->0 (-228),0->269 (+269),0.00%->100.00% (+100.00%)
jarrie,455->581 (+126),9->130 (+121),446->451 (+5),98.02%->77.62% (-20.40%)
l isle d abeau,3509->3519 (+10),614->62 (-552),2895->3457 (+562),82.50%->98.24% (+15.74%)
la cote st andre,1248->1242 (-6),542->538 (-4),706->704 (-2),56.57%->56.68% (+0.11%)
la mure,611->612 (+1),535->536 (+1),76->76 (+0),12.44%->12.42% (-0.02%)
la verpilliere,1724->1704 (-20),30->29 (-1),1694->1675 (-19),98.26%->98.30% (+0.04%)
laffrey,3->12 (+9),0->9 (+9),3->3 (+0),100.00%->25.00% (-75.00%)
lapeyrouse mornay,3->5 (+2),0->2 (+2),3->3 (+0),100.00%->60.00% (-40.00%)
le versoud,1138->1139 (+1),604->605 (+1),534->534 (+0),46.92%->46.88% (-0.04%)
maubec,640->634 (-6),181->183 (+2),459->451 (-8),71.72%->71.14% (-0.58%)
meyrie,395->404 (+9),4->13 (+9),391->391 (+0),98.99%->96.78% (-2.21%)
montbonnot st martin,855->849 (-6),791->573 (-218),64->276 (+212),7.49%->32.51% (+25.02%)
montcarra,232->87 (-145),230->2 (-228),2->85 (+83),0.86%->97.70% (+96.84%)
nivolas vermelle,747->779 (+32),191->37 (-154),556->742 (+186),74.43%->95.25% (+20.82%)
notre dame de commiers,71->72 (+1),0->0 (+0),71->72 (+1),100.00%->100.00% (+0.00%)
notre dame de mesage,256->255 (-1),254->253 (-1),2->2 (+0),0.78%->0.78% (+0.00%)
optevoz,220->235 (+15),0->0 (+0),220->235 (+15),100.00%->100.00% (+0.00%)
pact,364->365 (+1),8->9 (+1),356->356 (+0),97.80%->97.53% (-0.27%)
pontcharra,947->974 (+27),209->236 (+27),738->738 (+0),77.93%->75.77% (-2.16%)
renage,760->787 (+27),34->63 (+29),726->724 (-2),95.53%->91.99% (-3.54%)
revel tourdan,133->133 (+0),133->130 (-3),0->3 (+3),0.00%->2.26% (+2.26%)
ruy montceau,1268->1285 (+17),16->205 (+189),1252->1080 (-172),98.74%->84.05% (-14.69%)
salaise sur sanne,7->1 (-6),0->0 (+0),7->1 (-6),100.00%->100.00% (+0.00%)
serezin de la tour,361->362 (+1),0->3 (+3),361->359 (-2),100.00%->99.17% (-0.83%)
st agnin sur bion,314->368 (+54),314->368 (+54),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st alban de roche,838->841 (+3),10->7 (-3),828->834 (+6),98.81%->99.17% (+0.36%)
st blaise du buis,60->61 (+1),60->61 (+1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st chef,1080->1074 (-6),369->0 (-369),711->1074 (+363),65.83%->100.00% (+34.17%)
st etienne de st geoirs,653->652 (-1),240->239 (-1),413->413 (+0),63.25%->63.34% (+0.09%)
st georges de commiers,666->658 (-8),126->130 (+4),540->528 (-12),81.08%->80.24% (-0.84%)
st hilaire de brens,190->187 (-3),3->0 (-3),187->187 (+0),98.42%->100.00% (+1.58%)
st hilaire de la cote,540->566 (+26),540->566 (+26),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st ismier,1495->1476 (-19),359->364 (+5),1136->1112 (-24),75.99%->75.34% (-0.65%)
st marcel bel accueil,585->602 (+17),585->602 (+17),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
st nazaire les eymes,357->372 (+15),107->124 (+17),250->248 (-2),70.03%->66.67% (-3.36%)
st quentin fallavier,1571->1593 (+22),297->285 (-12),1274->1308 (+34),81.09%->82.11% (+1.02%)
st romain de jalionas,838->843 (+5),0->5 (+5),838->838 (+0),100.00%->99.41% (-0.59%)
st savin,502->521 (+19),18->18 (+0),484->503 (+19),96.41%->96.55% (+0.14%)
st simeon de bressieux,749->760 (+11),50->61 (+11),699->699 (+0),93.32%->91.97% (-1.35%)
susville,135->136 (+1),135->136 (+1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
trept,392->383 (-9),239->0 (-239),153->383 (+230),39.03%->100.00% (+60.97%)
valencin,904->891 (-13),217->223 (+6),687->668 (-19),76.00%->74.97% (-1.03%)
venerieu,185->189 (+4),0->4 (+4),185->185 (+0),100.00%->97.88% (-2.12%)
veyssilieu,152->153 (+1),0->1 (+1),152->152 (+0),100.00%->99.35% (-0.65%)
vignieu,26->4 (-22),26->0 (-26),0->4 (+4),0.00%->100.00% (+100.00%)
villard bonnot,1044->1062 (+18),404->423 (+19),640->639 (-1),61.30%->60.17% (-1.13%)
villefontaine,1956->1966 (+10),875->884 (+9),1081->1082 (+1),55.27%->55.04% (-0.23%)
villemoirieu,7->8 (+1),3->4 (+1),4->4 (+0),57.14%->50.00% (-7.14%)
villette d anthon,372->393 (+21),370->393 (+23),2->0 (-2),0.54%->0.00% (-0.54%)
vizille,585->589 (+4),279->176 (-103),306->413 (+107),52.31%->70.12% (+17.81%)
voiron,1->2 (+1),1->2 (+1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)

Différences globales:
1 villes supprimées
10 villes ajoutées
73 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 73517 -> 73915 (+398)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 28340 -> 26071 (-2269)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 45177 -> 47844 (+2667)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 61.45% -> 64.73% (+3.28%)

on trouve donc une augmentation de 398 adresses référencées et une augmentation de 2667 adresses commercialisables.

c'est tout de même vachement plus cohérent et correspond à la reprise technique en cours.

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #635 le: 18 février 2021 à 11:39:09 »
Bizarre, Chapareillan n'apparait pas dans ta liste...
Ça veut peut être dire qu'il n'y a pas eu de changements sur la commune...
Et vu le peu d'activité depuis quelques semaines...