Auteur Sujet: Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère  (Lu 409062 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #612 le: 16 février 2021 à 10:58:45 »
Est ce que nos spécialistes peuvent extraire les modifications sur la base de données Iserefibre?
Merci

c'est en cours, réponse dans l'après midi.

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #613 le: 16 février 2021 à 11:18:57 »
Super, merci d'avance! ;-)

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #614 le: 16 février 2021 à 14:22:10 »
et voilà

Citer
Villes supprimées:
ville,nombre d'adresses anciennement référencées,Ancien % adresses commercialisables
ambel,1,0.00%
anthon,328,0.00%
beaufin,1,0.00%
bernin,636,99.84%
brie et angonnes,656,0.00%
chaponnay,8,100.00%
cour et buis,355,0.00%
courtenay,104,100.00%
entraigues,199,100.00%
herbeys,492,0.00%
huez,109,3.67%
janneyrias,228,0.00%
jarcieu,14,100.00%
la salette fallavaux,9,0.00%
lapeyrouse mornay,3,100.00%
le peage de roussillon,685,98.69%
moirans,2,0.00%
moissieu sur dolon,278,0.00%
montseveroux,47,0.00%
pact,364,97.80%
primarette,260,0.00%
revel,124,100.00%
roussillon,402,26.12%
ruy-montceau,1,100.00%
salagnon,38,100.00%
salaise sur sanne,7,100.00%
sardieu,457,100.00%
sermerieu,141,100.00%
sievoz,46,0.00%
st barthelemy de sechilienne,50,100.00%
st julien de l herms,70,0.00%
st laurent en beaumont,11,0.00%
st maurice l exil,78,100.00%
st pierre de chandieu,1,100.00%
st theoffrey,11,36.36%
thodure,7,0.00%
tullins,4,75.00%
valbonnais,155,95.48%
valjouffrey,83,100.00%
vaulnaveys le bas,359,0.00%
vignieu,26,0.00%
villard de lans,1,100.00%
villard st christophe,7,57.14%
villette d anthon,372,0.54%
viriville,1,100.00%
voiron,1,0.00%
voreppe,1,100.00%
vourey,19,100.00%

Villes ajoutées:
ville,nombre d'adresses référencées,nombre d'adresses non commercialisables,nombre d'adresses commercialisables,% lignes commercialisables
belmont,12,12,0,0.00%
la murette,1,0,1,100.00%
reaumont,2,0,2,100.00%
st hilaire,3,0,3,100.00%
st laurent du pont,1,0,1,100.00%

Villes modifiées:
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
allemond,457->452 (-5),370->372 (+2),87->80 (-7),19.04%->17.70% (-1.34%)
allevard,801->802 (+1),801->802 (+1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
apprieu,396->408 (+12),234->246 (+12),162->162 (+0),40.91%->39.71% (-1.20%)
barraux,570->552 (-18),458->459 (+1),112->93 (-19),19.65%->16.85% (-2.80%)
beaucroissant,371->208 (-163),1->4 (+3),370->204 (-166),99.73%->98.08% (-1.65%)
beaufort,226->68 (-158),188->33 (-155),38->35 (-3),16.81%->51.47% (+34.66%)
beaurepaire,598->397 (-201),201->30 (-171),397->367 (-30),66.39%->92.44% (+26.05%)
bevenais,429->414 (-15),0->10 (+10),429->404 (-25),100.00%->97.58% (-2.42%)
bizonnes,383->358 (-25),1->9 (+8),382->349 (-33),99.74%->97.49% (-2.25%)
bonnefamille,396->340 (-56),56->1 (-55),340->339 (-1),85.86%->99.71% (+13.85%)
bresson,220->218 (-2),0->0 (+0),220->218 (-2),100.00%->100.00% (+0.00%)
brezins,311->302 (-9),0->0 (+0),311->302 (-9),100.00%->100.00% (+0.00%)
chabons,171->172 (+1),27->29 (+2),144->143 (-1),84.21%->83.14% (-1.07%)
chamagnieu,218->139 (-79),0->0 (+0),218->139 (-79),100.00%->100.00% (+0.00%)
champ sur drac,448->470 (+22),442->433 (-9),6->37 (+31),1.34%->7.87% (+6.53%)
chapareillan,482->456 (-26),225->225 (+0),257->231 (-26),53.32%->50.66% (-2.66%)
charvieu chavagneux,1182->757 (-425),36->34 (-2),1146->723 (-423),96.95%->95.51% (-1.44%)
chateauvilain,3->2 (-1),1->0 (-1),2->2 (+0),66.67%->100.00% (+33.33%)
chavanoz,20->15 (-5),0->0 (+0),20->15 (-5),100.00%->100.00% (+0.00%)
cholonge,40->11 (-29),0->0 (+0),40->11 (-29),100.00%->100.00% (+0.00%)
chozeau,390->384 (-6),0->0 (+0),390->384 (-6),100.00%->100.00% (+0.00%)
colombe,339->339 (+0),339->337 (-2),0->2 (+2),0.00%->0.59% (+0.59%)
cremieu,766->689 (-77),159->97 (-62),607->592 (-15),79.24%->85.92% (+6.68%)
crets en belledonne,718->726 (+8),718->717 (-1),0->9 (+9),0.00%->1.24% (+1.24%)
crolles,889->232 (-657),443->232 (-211),446->0 (-446),50.17%->0.00% (-50.17%)
diemoz,814->806 (-8),4->1 (-3),810->805 (-5),99.51%->99.88% (+0.37%)
dizimieu,200->38 (-162),0->0 (+0),200->38 (-162),100.00%->100.00% (+0.00%)
domarin,492->488 (-4),4->0 (-4),488->488 (+0),99.19%->100.00% (+0.81%)
eydoche,215->59 (-156),2->1 (-1),213->58 (-155),99.07%->98.31% (-0.76%)
faramans,101->87 (-14),0->0 (+0),101->87 (-14),100.00%->100.00% (+0.00%)
flacheres,237->38 (-199),81->0 (-81),156->38 (-118),65.82%->100.00% (+34.18%)
four,464->461 (-3),0->0 (+0),464->461 (-3),100.00%->100.00% (+0.00%)
froges,828->761 (-67),416->295 (-121),412->466 (+54),49.76%->61.24% (+11.48%)
frontonas,701->371 (-330),0->0 (+0),701->371 (-330),100.00%->100.00% (+0.00%)
gillonnay,160->160 (+0),11->10 (-1),149->150 (+1),93.12%->93.75% (+0.63%)
goncelin,390->396 (+6),390->390 (+0),0->6 (+6),0.00%->1.52% (+1.52%)
grenay,356->331 (-25),28->3 (-25),328->328 (+0),92.13%->99.09% (+6.96%)
heyrieux,1622->1287 (-335),382->55 (-327),1240->1232 (-8),76.45%->95.73% (+19.28%)
jarrie,455->442 (-13),9->7 (-2),446->435 (-11),98.02%->98.42% (+0.40%)
l isle d abeau,3509->3447 (-62),614->7 (-607),2895->3440 (+545),82.50%->99.80% (+17.30%)
la cote st andre,1248->1216 (-32),542->515 (-27),706->701 (-5),56.57%->57.65% (+1.08%)
la flachere,85->93 (+8),0->0 (+0),85->93 (+8),100.00%->100.00% (+0.00%)
la frette,37->38 (+1),0->0 (+0),37->38 (+1),100.00%->100.00% (+0.00%)
la motte d aveillans,337->298 (-39),203->164 (-39),134->134 (+0),39.76%->44.97% (+5.21%)
la mure,611->610 (-1),535->534 (-1),76->76 (+0),12.44%->12.46% (+0.02%)
la salle en beaumont,6->7 (+1),6->6 (+0),0->1 (+1),0.00%->14.29% (+14.29%)
la terrasse,220->215 (-5),220->215 (-5),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
la verpilliere,1724->1781 (+57),30->25 (-5),1694->1756 (+62),98.26%->98.60% (+0.34%)
laffrey,3->2 (-1),0->0 (+0),3->2 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
laval,25->27 (+2),25->25 (+0),0->2 (+2),0.00%->7.41% (+7.41%)
le bourg d oisans,687->655 (-32),497->497 (+0),190->158 (-32),27.66%->24.12% (-3.54%)
le champ pres froges,260->167 (-93),160->59 (-101),100->108 (+8),38.46%->64.67% (+26.21%)
le grand lemps,913->949 (+36),905->905 (+0),8->44 (+36),0.88%->4.64% (+3.76%)
le touvet,455->417 (-38),0->0 (+0),455->417 (-38),100.00%->100.00% (+0.00%)
le versoud,1138->913 (-225),604->360 (-244),534->553 (+19),46.92%->60.57% (+13.65%)
lentiol,93->8 (-85),93->8 (-85),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
les deux alpes,417->195 (-222),160->3 (-157),257->192 (-65),61.63%->98.46% (+36.83%)
les eparres,357->54 (-303),296->7 (-289),61->47 (-14),17.09%->87.04% (+69.95%)
livet et gavet,172->155 (-17),0->0 (+0),172->155 (-17),100.00%->100.00% (+0.00%)
lumbin,197->210 (+13),197->197 (+0),0->13 (+13),0.00%->6.19% (+6.19%)
marcollin,236->58 (-178),236->58 (-178),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
maubec,640->640 (+0),181->167 (-14),459->473 (+14),71.72%->73.91% (+2.19%)
meyrie,395->270 (-125),4->8 (+4),391->262 (-129),98.99%->97.04% (-1.95%)
montbonnot st martin,855->848 (-7),791->564 (-227),64->284 (+220),7.49%->33.49% (+26.00%)
montcarra,232->2 (-230),230->0 (-230),2->2 (+0),0.86%->100.00% (+99.14%)
nivolas vermelle,747->489 (-258),191->4 (-187),556->485 (-71),74.43%->99.18% (+24.75%)
notre dame de mesage,256->255 (-1),254->253 (-1),2->2 (+0),0.78%->0.78% (+0.00%)
optevoz,220->219 (-1),0->0 (+0),220->219 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
oris en rattier,64->1 (-63),64->1 (-63),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
ornacieux balbins,38->36 (-2),1->0 (-1),37->36 (-1),97.37%->100.00% (+2.63%)
oz,15->10 (-5),14->9 (-5),1->1 (+0),6.67%->10.00% (+3.33%)
pajay,153->150 (-3),112->110 (-2),41->40 (-1),26.80%->26.67% (-0.13%)
panossas,277->111 (-166),0->0 (+0),277->111 (-166),100.00%->100.00% (+0.00%)
penol,73->69 (-4),1->0 (-1),72->69 (-3),98.63%->100.00% (+1.37%)
pierre chatel,372->346 (-26),213->187 (-26),159->159 (+0),42.74%->45.95% (+3.21%)
pisieu,27->26 (-1),27->26 (-1),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
pont de cheruy,36->3 (-33),0->0 (+0),36->3 (-33),100.00%->100.00% (+0.00%)
pontcharra,947->892 (-55),209->189 (-20),738->703 (-35),77.93%->78.81% (+0.88%)
renage,760->554 (-206),34->36 (+2),726->518 (-208),95.53%->93.50% (-2.03%)
revel tourdan,133->3 (-130),133->0 (-133),0->3 (+3),0.00%->100.00% (+100.00%)
rives,55->59 (+4),0->0 (+0),55->59 (+4),100.00%->100.00% (+0.00%)
roche,748->740 (-8),21->1 (-20),727->739 (+12),97.19%->99.86% (+2.67%)
ruy montceau,1268->1266 (-2),16->2 (-14),1252->1264 (+12),98.74%->99.84% (+1.10%)
satolas et bonce,816->653 (-163),21->17 (-4),795->636 (-159),97.43%->97.40% (-0.03%)
sechilienne,231->92 (-139),0->0 (+0),231->92 (-139),100.00%->100.00% (+0.00%)
serezin de la tour,361->314 (-47),0->0 (+0),361->314 (-47),100.00%->100.00% (+0.00%)
siccieu st julien et carisieu,13->13 (+0),13->0 (-13),0->13 (+13),0.00%->100.00% (+100.00%)
sillans,364->352 (-12),9->0 (-9),355->352 (-3),97.53%->100.00% (+2.47%)
soleymieu,42->40 (-2),0->0 (+0),42->40 (-2),100.00%->100.00% (+0.00%)
st agnin sur bion,314->122 (-192),314->111 (-203),0->11 (+11),0.00%->9.02% (+9.02%)
st alban de roche,838->633 (-205),10->2 (-8),828->631 (-197),98.81%->99.68% (+0.87%)
st barthelemy,289->281 (-8),282->281 (-1),7->0 (-7),2.42%->0.00% (-2.42%)
st chef,1080->2 (-1078),369->0 (-369),711->2 (-709),65.83%->100.00% (+34.17%)
st didier de bizonnes,131->111 (-20),0->0 (+0),131->111 (-20),100.00%->100.00% (+0.00%)
st etienne de st geoirs,653->638 (-15),240->223 (-17),413->415 (+2),63.25%->65.05% (+1.80%)
st georges de commiers,666->666 (+0),126->122 (-4),540->544 (+4),81.08%->81.68% (+0.60%)
st hilaire de brens,190->176 (-14),3->0 (-3),187->176 (-11),98.42%->100.00% (+1.58%)
st hilaire de la cote,540->531 (-9),540->524 (-16),0->7 (+7),0.00%->1.32% (+1.32%)
st ismier,1495->1566 (+71),359->350 (-9),1136->1216 (+80),75.99%->77.65% (+1.66%)
st marcel bel accueil,585->585 (+0),585->583 (-2),0->2 (+2),0.00%->0.34% (+0.34%)
st martin d uriage,490->1 (-489),104->0 (-104),386->1 (-385),78.78%->100.00% (+21.22%)
st maximin,195->29 (-166),0->0 (+0),195->29 (-166),100.00%->100.00% (+0.00%)
st nazaire les eymes,357->349 (-8),107->101 (-6),250->248 (-2),70.03%->71.06% (+1.03%)
st pierre de bressieux,354->342 (-12),342->342 (+0),12->0 (-12),3.39%->0.00% (-3.39%)
st pierre de mesage,117->110 (-7),0->0 (+0),117->110 (-7),100.00%->100.00% (+0.00%)
st quentin fallavier,1571->1482 (-89),297->175 (-122),1274->1307 (+33),81.09%->88.19% (+7.10%)
st romain de jalionas,838->738 (-100),0->0 (+0),838->738 (-100),100.00%->100.00% (+0.00%)
st savin,502->489 (-13),18->1 (-17),484->488 (+4),96.41%->99.80% (+3.39%)
st simeon de bressieux,749->253 (-496),50->39 (-11),699->214 (-485),93.32%->84.58% (-8.74%)
st vincent de mercuze,77->76 (-1),0->0 (+0),77->76 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
ste marie du mont,13->7 (-6),0->0 (+0),13->7 (-6),100.00%->100.00% (+0.00%)
succieu,286->65 (-221),225->4 (-221),61->61 (+0),21.33%->93.85% (+72.52%)
susville,135->135 (+0),135->115 (-20),0->20 (+20),0.00%->14.81% (+14.81%)
tignieu jameyzieu,2236->1066 (-1170),0->0 (+0),2236->1066 (-1170),100.00%->100.00% (+0.00%)
trept,392->388 (-4),239->0 (-239),153->388 (+235),39.03%->100.00% (+60.97%)
valencin,904->507 (-397),217->8 (-209),687->499 (-188),76.00%->98.42% (+22.42%)
vaujany,215->105 (-110),177->105 (-72),38->0 (-38),17.67%->0.00% (-17.67%)
vaulnaveys le haut,945->1 (-944),936->1 (-935),9->0 (-9),0.95%->0.00% (-0.95%)
vaulx milieu,332->333 (+1),332->332 (+0),0->1 (+1),0.00%->0.30% (+0.30%)
venerieu,185->170 (-15),0->0 (+0),185->170 (-15),100.00%->100.00% (+0.00%)
veyssilieu,152->85 (-67),0->0 (+0),152->85 (-67),100.00%->100.00% (+0.00%)
villard bonnot,1044->653 (-391),404->24 (-380),640->629 (-11),61.30%->96.32% (+35.02%)
villefontaine,1956->1929 (-27),875->847 (-28),1081->1082 (+1),55.27%->56.09% (+0.82%)
vizille,585->574 (-11),279->176 (-103),306->398 (+92),52.31%->69.34% (+17.03%)

Différences globales:
48 villes supprimées
5 villes ajoutées
124 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 73517 -> 53948 (-19569)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 28340 -> 17370 (-10970)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 45177 -> 36578 (-8599)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 61.45% -> 67.80% (+6.35%)

alors ces résultats sont suprenants au premier abord. Je n'ai pas le temps de creuser pour voir s'il y a des incohérences mais il y aurait pas loin de 20000 adresses supprimées de la base ... alors soit y'a un pb avec mon script (bien possible) soit isere fibre a décidé de faire un ménage de fou dans la base (mais à ce niveau là c'est quand même impressionnant)

bref si vous voyez des incohérences, dites le moi, je regarde aussi de mon côté

ddp

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 23
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #615 le: 16 février 2021 à 14:27:15 »
super merci pour le boulot !

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #616 le: 16 février 2021 à 14:40:38 »
Oui bizarre comme mise à jour...
Après ils ont l'habitude d'enchainer plusieurs maj...
La suite au prochain numéro...
Merci en tout cas!

LaScarD

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 211
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #617 le: 16 février 2021 à 16:01:51 »
Si je prends comme exemple la commune de Salaise sur Sanne il y avait plusieurs rue de selectionnable dans le menu et là il n'y en as plus qu'une seule

je suppose que ce n'est donc pas impossible qu'un gros ménage suite à la reprise technique ai été faite

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #618 le: 16 février 2021 à 16:07:07 »
je suppose que ce n'est donc pas impossible qu'un gros ménage suite à la reprise technique ai été faite

20.000 adresses... Ce n'est pas du ménage mais de l'élagage au napalm à ce niveau là 😅😅

LaScarD

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 211
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #619 le: 16 février 2021 à 16:24:33 »
Pour une fois qu'il font les choses en avance...

Bastoss91

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 81
  • Saint Maurice l'Exil 38
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #620 le: 16 février 2021 à 17:01:01 »
et voilà

alors ces résultats sont suprenants au premier abord. Je n'ai pas le temps de creuser pour voir s'il y a des incohérences mais il y aurait pas loin de 20000 adresses supprimées de la base ... alors soit y'a un pb avec mon script (bien possible) soit isere fibre a décidé de faire un ménage de fou dans la base (mais à ce niveau là c'est quand même impressionnant)

bref si vous voyez des incohérences, dites le moi, je regarde aussi de mon côté

comme précisé quelques minutes plus tôt, st maurice l'exil est apparu en décembre puis a évolué en janvier et a bien disparu de l'éligibilité depuis aujourd'hui, je pense que ton script est bien fonctionnel ;)

TI@RY

  • Expert Orange
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 3 902
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #621 le: 16 février 2021 à 17:12:52 »
EDIT : Au passage, on peut aussi déplorer l'opacité d'IsereFibre mais aussi du département sur les soucis de réseau capillaire. A comparer, par exemple, l'Herault met à disposition ce fameux fichier IPE https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ipe-deploiement-du-tres-haut-debit-par-immeuble/#_

Rien à voir avec l'IPE,  celui dans ce lien est épuré au max de chez max (autant dire qu'il n'y a rien dedans).

Pahtath

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 165
  • Le Versoud (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #622 le: 16 février 2021 à 17:18:01 »
Rien à voir avec l'IPE,  celui dans ce lien est épuré au max de chez max (autant dire qu'il n'y a rien dedans).

J'avoue mon ignorance. J'apprécierais cependant d'avoir une information même de ce niveau-là pour l'Isère, parce que rien n'est consolidé sur le territoire 38 en ZMD, AMII et RIP.

Sinon, j'ai eu IsereFibre. Leurs audits prennent du retard (du moins leur prestataire prend du retard) mais on m'a bien précisé la deadline contractuelle avec le CG38 de fin mars 2021 pour les PM suspendus. Dans le cas du PM du Versoud, audit semaine 8 au final, donc on verra bien mais quoiqu'il arrive, ils l'ouvriront visiblement.

Pour les déploiements phase 2 (2021-2024, pour les communes non encore fibrées comme les déploiements aériens), un nouvel planning est en train d'être finalisé.

frogiens

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 71
  • Froges 38
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #623 le: 16 février 2021 à 18:27:03 »
Bonjour,

Suite à la mise à jours d'aujourd'hui, pour Froges le message à changer, la notion de reprise technique a disparu, c'est devenu "reprise progressive de la commercialisation".
La mauvaise nouvelle, c'est que mon adresse (mon numéro dans la rue), a disparu..... :-\
Bonne soirée