Auteur Sujet: Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère  (Lu 409233 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Psychozen

  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 14
  • Grenoble (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #564 le: 10 novembre 2020 à 12:02:38 »
Date de mise à jour de la base d'éligibilité : 2020-11-10

A voir ce qui a changé ce coup-ci.

Skippy038

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 285
  • Tignieu (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #565 le: 19 novembre 2020 à 20:36:18 »
Bonjour,

Article intéressant :
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/larcep-rabote-les-prix-de-gros-de-sfr-sur-la-fibre-optique-1266171

Est ce que ca expliquerait l absence de Bouygues et Free sur le RIP38 sfr collectivité ?

@+++

Optrolight

  • Client Orange Fibre
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 4 673
  • Grenoble (38) @Optrolight
    • Optroastro
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #566 le: 04 janvier 2021 à 10:58:58 »
Bonjour, petit point sur mes initiative pour mettre au clair ces problèmes de base de donné d'adressage chez Isère Fibre.

Après quelques échanges avec Isère fibre sur des questions d'adressage sur ma commune, il m'ait apparue que:
- la base d'isère fibre est basé sur un fichier médiapost de 2017
- Qu'il manque donc des adresses dans des communes de l'isère
- Qu'Iserefibre demande une attestation d'adressage pour prendre en compte une adresse manquante
- que le nombre de fibre déployées peut être inférieur au nombre d'adresse d'une commune.

Devant ce constat, j'ai contacté ISERE THD pour leur faire part de cela. La personne a été incapable de me dire quoi que se soit mais à noté tout cela et va voir avec ces collègues. Je lui ait demandé de revenir vers moi avec des informations pour essayer de dénouer cette problématique.

A suivre ...

fredbi

  • Abonné RED by SFR fibre FttH
  • *
  • Messages: 1 149
  • Chapareillan 38530
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #567 le: 04 janvier 2021 à 11:11:37 »
Intéressant ton approche...
Pas mal d'adresses manquantes dans mon village...
Et comment obtient t'on une attestation d'adressage?

Optrolight

  • Client Orange Fibre
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 4 673
  • Grenoble (38) @Optrolight
    • Optroastro
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #568 le: 04 janvier 2021 à 13:05:10 »
Intéressant ton approche...
Pas mal d'adresses manquantes dans mon village...
Et comment obtient t'on une attestation d'adressage?
Auprès de ta mairie.

burger hans

  • Abonné Orange vdsl
  • *
  • Messages: 401
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #569 le: 06 janvier 2021 à 08:00:33 »
Pour la mise à jour de la carte de déploiement, c’est quand ils veulent hein! 🧐

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #570 le: 06 janvier 2021 à 08:15:54 »
Pour la mise à jour de la carte de déploiement, c’est quand ils veulent hein! 🧐

Je n'y crois plus avant mars/avril

Yannick85

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 197
  • Charvieu-Chavagneux (38)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #571 le: 06 janvier 2021 à 13:51:37 »
Mise à jour de la base d'éligibilité sur le site d'Isère Fibre aujourd'hui.

LaScarD

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 211
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #572 le: 06 janvier 2021 à 13:54:21 »
allez hop un souhait exaucé ;)

Date de mise à jour de la base d'éligibilité : 2021-01-06

fatpat

  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 212
  • Porte de Maurienne (73)
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #573 le: 06 janvier 2021 à 20:44:07 »
Je n'y crois plus avant mars/avril

ah bah voilà, faut que je me plaigne pour que ce soit mis à jour dans la journée :-)

voici les différences par rapport aux précédentes données de début octobre:
Citer
Villes supprimées:
ville,nombre d'adresses anciennement référencées,Ancien % adresses commercialisables
la murette,1,100.00%
laval en belledonne,2,0.00%
reaumont,1,100.00%

Villes ajoutées:
ville,nombre d'adresses référencées,nombre d'adresses non commercialisables,nombre d'adresses commercialisables,% lignes commercialisables
chaponnay,8,0,8,100.00%
st pierre de chandieu,1,0,1,100.00%
vourey,19,0,19,100.00%

Villes modifiées:
ville,diff nombre d'adresses référencées,diff nombre d'adresses non commercialisables,diff nombre d'adresses commercialisables,diff % lignes commercialisables
allemond,452->457 (+5),371->370 (-1),81->87 (+6),17.92%->19.04% (+1.12%)
barraux,567->570 (+3),567->458 (-109),0->112 (+112),0.00%->19.65% (+19.65%)
beaucroissant,362->371 (+9),1->1 (+0),361->370 (+9),99.72%->99.73% (+0.01%)
beaurepaire,592->598 (+6),205->201 (-4),387->397 (+10),65.37%->66.39% (+1.02%)
bernin,599->636 (+37),229->1 (-228),370->635 (+265),61.77%->99.84% (+38.07%)
bevenais,431->429 (-2),17->0 (-17),414->429 (+15),96.06%->100.00% (+3.94%)
bresson,218->220 (+2),0->0 (+0),218->220 (+2),100.00%->100.00% (+0.00%)
brezins,309->311 (+2),210->0 (-210),99->311 (+212),32.04%->100.00% (+67.96%)
chamagnieu,175->218 (+43),36->0 (-36),139->218 (+79),79.43%->100.00% (+20.57%)
champ sur drac,451->448 (-3),451->442 (-9),0->6 (+6),0.00%->1.34% (+1.34%)
chapareillan,456->482 (+26),232->225 (-7),224->257 (+33),49.12%->53.32% (+4.20%)
charvieu chavagneux,1183->1182 (-1),100->36 (-64),1083->1146 (+63),91.55%->96.95% (+5.40%)
chavanoz,18->20 (+2),0->0 (+0),18->20 (+2),100.00%->100.00% (+0.00%)
cholonge,11->40 (+29),0->0 (+0),11->40 (+29),100.00%->100.00% (+0.00%)
chozeau,384->390 (+6),17->0 (-17),367->390 (+23),95.57%->100.00% (+4.43%)
courtenay,107->104 (-3),107->0 (-107),0->104 (+104),0.00%->100.00% (+100.00%)
cremieu,763->766 (+3),165->159 (-6),598->607 (+9),78.37%->79.24% (+0.87%)
crolles,914->889 (-25),608->443 (-165),306->446 (+140),33.48%->50.17% (+16.69%)
dizimieu,180->200 (+20),180->0 (-180),0->200 (+200),0.00%->100.00% (+100.00%)
entraigues,155->199 (+44),0->0 (+0),155->199 (+44),100.00%->100.00% (+0.00%)
faramans,106->101 (-5),18->0 (-18),88->101 (+13),83.02%->100.00% (+16.98%)
frontonas,669->701 (+32),298->0 (-298),371->701 (+330),55.46%->100.00% (+44.54%)
heyrieux,1622->1622 (+0),384->382 (-2),1238->1240 (+2),76.33%->76.45% (+0.12%)
huez,109->109 (+0),107->105 (-2),2->4 (+2),1.83%->3.67% (+1.84%)
jarcieu,13->14 (+1),13->0 (-13),0->14 (+14),0.00%->100.00% (+100.00%)
jarrie,438->455 (+17),161->9 (-152),277->446 (+169),63.24%->98.02% (+34.78%)
l isle d abeau,3537->3509 (-28),625->614 (-11),2912->2895 (-17),82.33%->82.50% (+0.17%)
la buissiere,4->4 (+0),4->0 (-4),0->4 (+4),0.00%->100.00% (+100.00%)
la cote st andre,1248->1248 (+0),540->542 (+2),708->706 (-2),56.73%->56.57% (-0.16%)
la flachere,87->85 (-2),87->0 (-87),0->85 (+85),0.00%->100.00% (+100.00%)
la verpilliere,1724->1724 (+0),26->30 (+4),1698->1694 (-4),98.49%->98.26% (-0.23%)
laffrey,2->3 (+1),0->0 (+0),2->3 (+1),100.00%->100.00% (+0.00%)
lapeyrouse mornay,2->3 (+1),2->0 (-2),0->3 (+3),0.00%->100.00% (+100.00%)
laval,27->25 (-2),27->25 (-2),0->0 (+0),0.00%->0.00% (+0.00%)
le bourg d oisans,654->687 (+33),648->497 (-151),6->190 (+184),0.92%->27.66% (+26.74%)
le champ pres froges,260->260 (+0),161->160 (-1),99->100 (+1),38.08%->38.46% (+0.38%)
le grand lemps,910->913 (+3),905->905 (+0),5->8 (+3),0.55%->0.88% (+0.33%)
le peage de roussillon,668->685 (+17),668->9 (-659),0->676 (+676),0.00%->98.69% (+98.69%)
le touvet,422->455 (+33),407->0 (-407),15->455 (+440),3.55%->100.00% (+96.45%)
les deux alpes,415->417 (+2),200->160 (-40),215->257 (+42),51.81%->61.63% (+9.82%)
livet et gavet,169->172 (+3),2->0 (-2),167->172 (+5),98.82%->100.00% (+1.18%)
meyrie,407->395 (-12),8->4 (-4),399->391 (-8),98.03%->98.99% (+0.96%)
montbonnot st martin,854->855 (+1),790->791 (+1),64->64 (+0),7.49%->7.49% (+0.00%)
nivolas vermelle,738->747 (+9),191->191 (+0),547->556 (+9),74.12%->74.43% (+0.31%)
notre dame de mesage,255->256 (+1),255->254 (-1),0->2 (+2),0.00%->0.78% (+0.78%)
oz,15->15 (+0),15->14 (-1),0->1 (+1),0.00%->6.67% (+6.67%)
pact,351->364 (+13),351->8 (-343),0->356 (+356),0.00%->97.80% (+97.80%)
pajay,153->153 (+0),113->112 (-1),40->41 (+1),26.14%->26.80% (+0.66%)
panossas,253->277 (+24),142->0 (-142),111->277 (+166),43.87%->100.00% (+56.13%)
penol,73->73 (+0),5->1 (-4),68->72 (+4),93.15%->98.63% (+5.48%)
pontcharra,938->947 (+9),243->209 (-34),695->738 (+43),74.09%->77.93% (+3.84%)
renage,658->760 (+102),138->34 (-104),520->726 (+206),79.03%->95.53% (+16.50%)
revel,123->124 (+1),123->0 (-123),0->124 (+124),0.00%->100.00% (+100.00%)
rives,59->55 (-4),0->0 (+0),59->55 (-4),100.00%->100.00% (+0.00%)
roussillon,404->402 (-2),404->297 (-107),0->105 (+105),0.00%->26.12% (+26.12%)
ruy montceau,1271->1268 (-3),23->16 (-7),1248->1252 (+4),98.19%->98.74% (+0.55%)
ruy-montceau,1->1 (+0),1->0 (-1),0->1 (+1),0.00%->100.00% (+100.00%)
salagnon,38->38 (+0),38->0 (-38),0->38 (+38),0.00%->100.00% (+100.00%)
salaise sur sanne,7->7 (+0),1->0 (-1),6->7 (+1),85.71%->100.00% (+14.29%)
sardieu,458->457 (-1),0->0 (+0),458->457 (-1),100.00%->100.00% (+0.00%)
satolas et bonce,801->816 (+15),164->21 (-143),637->795 (+158),79.53%->97.43% (+17.90%)
sechilienne,199->231 (+32),199->0 (-199),0->231 (+231),0.00%->100.00% (+100.00%)
sermerieu,134->141 (+7),134->0 (-134),0->141 (+141),0.00%->100.00% (+100.00%)
sillans,364->364 (+0),10->9 (-1),354->355 (+1),97.25%->97.53% (+0.28%)
soleymieu,41->42 (+1),41->0 (-41),0->42 (+42),0.00%->100.00% (+100.00%)
st barthelemy,283->289 (+6),282->282 (+0),1->7 (+6),0.35%->2.42% (+2.07%)
st barthelemy de sechilienne,8->50 (+42),8->0 (-8),0->50 (+50),0.00%->100.00% (+100.00%)
st chef,1071->1080 (+9),1069->369 (-700),2->711 (+709),0.19%->65.83% (+65.64%)
st georges de commiers,666->666 (+0),127->126 (-1),539->540 (+1),80.93%->81.08% (+0.15%)
st hilaire de brens,176->190 (+14),176->3 (-173),0->187 (+187),0.00%->98.42% (+98.42%)
st ismier,1497->1495 (-2),358->359 (+1),1139->1136 (-3),76.09%->75.99% (-0.10%)
st jean de vaulx,6->6 (+0),0->1 (+1),6->5 (-1),100.00%->83.33% (-16.67%)
st marcel bel accueil,586->585 (-1),578->585 (+7),8->0 (-8),1.37%->0.00% (-1.37%)
st martin d uriage,490->490 (+0),266->104 (-162),224->386 (+162),45.71%->78.78% (+33.07%)
st maurice l exil,64->78 (+14),64->0 (-64),0->78 (+78),0.00%->100.00% (+100.00%)
st maximin,29->195 (+166),0->0 (+0),29->195 (+166),100.00%->100.00% (+0.00%)
st nazaire les eymes,349->357 (+8),98->107 (+9),251->250 (-1),71.92%->70.03% (-1.89%)
st pierre de bressieux,354->354 (+0),354->342 (-12),0->12 (+12),0.00%->3.39% (+3.39%)
st pierre de mesage,110->117 (+7),0->0 (+0),110->117 (+7),100.00%->100.00% (+0.00%)
st quentin fallavier,1570->1571 (+1),293->297 (+4),1277->1274 (-3),81.34%->81.09% (-0.25%)
st romain de jalionas,794->838 (+44),318->0 (-318),476->838 (+362),59.95%->100.00% (+40.05%)
st savin,523->502 (-21),41->18 (-23),482->484 (+2),92.16%->96.41% (+4.25%)
st simeon de bressieux,753->749 (-4),450->50 (-400),303->699 (+396),40.24%->93.32% (+53.08%)
st vincent de mercuze,78->77 (-1),78->0 (-78),0->77 (+77),0.00%->100.00% (+100.00%)
ste marie du mont,13->13 (+0),13->0 (-13),0->13 (+13),0.00%->100.00% (+100.00%)
tignieu jameyzieu,2161->2236 (+75),544->0 (-544),1617->2236 (+619),74.83%->100.00% (+25.17%)
trept,386->392 (+6),384->239 (-145),2->153 (+151),0.52%->39.03% (+38.51%)
tullins,1->4 (+3),1->1 (+0),0->3 (+3),0.00%->75.00% (+75.00%)
valbonnais,155->155 (+0),0->7 (+7),155->148 (-7),100.00%->95.48% (-4.52%)
valencin,919->904 (-15),415->217 (-198),504->687 (+183),54.84%->76.00% (+21.16%)
valjouffrey,74->83 (+9),0->0 (+0),74->83 (+9),100.00%->100.00% (+0.00%)
vaujany,215->215 (+0),165->177 (+12),50->38 (-12),23.26%->17.67% (-5.59%)
vaulnaveys le haut,945->945 (+0),945->936 (-9),0->9 (+9),0.00%->0.95% (+0.95%)
venerieu,170->185 (+15),170->0 (-170),0->185 (+185),0.00%->100.00% (+100.00%)
veyssilieu,144->152 (+8),60->0 (-60),84->152 (+68),58.33%->100.00% (+41.67%)
villard bonnot,1044->1044 (+0),410->404 (-6),634->640 (+6),60.73%->61.30% (+0.57%)
villefontaine,1956->1956 (+0),883->875 (-8),1073->1081 (+8),54.86%->55.27% (+0.41%)
villemoirieu,10->7 (-3),7->3 (-4),3->4 (+1),30.00%->57.14% (+27.14%)
vizille,582->585 (+3),301->279 (-22),281->306 (+25),48.28%->52.31% (+4.03%)

Différences globales:
3 villes supprimées
3 villes ajoutées
99 villes modifiées
Evolution du nb d'adresses référencées: 72608 -> 73517 (+909)
Evolution du nb d'adresses non commercialisables: 35852 -> 28340 (-7512)
Evolution du nb d'adresses commercialisables: 36756 -> 45177 (+8421)
Evolution du % d'adresses commercialisables: 50.62% -> 61.45% (+10.83%)

il y a du progrès avec 8421 adresses devenues commercialisables et ce sur plusieurs communes.

hades73440

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 2 140
  • (70)
    • Twitter@hades73440
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #574 le: 17 janvier 2021 à 15:36:01 »
C'est janvier voici le baromètre du mois !

Et comme vous le constaterez il y a un léger trou d'air...




Je serais bien intéresser pour savoir ou sont les NRO sur le département !

Qui les aurais recenser ?

Combien de NRO par le département et combien par SFR  ?

Nombre de SRO ?


LaScarD

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 211
Carte du déploiement fibre optique dans l'Isère
« Réponse #575 le: 18 janvier 2021 à 09:54:21 »
Hello

il y a une présentation officiel de 2018 dans ce sujet entre autres

https://lafibre.info/isere/communaute-de-communes-du-pays-roussillonnais/

 ;)