Salut, depuis une ou deux semaine, en soirée j'ai des baisses de débit, speedtest sur un serveur Bouygues et le deuxième sur un serveur Orange
https://www.speedtest.net/result/c/1f9287b5-060e-4680-ba27-24e0a94d9c05.pnghttps://www.speedtest.net/result/c/5602f86b-548c-40cd-a98a-00ed2e9224cd.pngd'après un traceroute la latence augmente fortement à parti d'un noeud plus haut dans le réseau :
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. _gateway 0.0% 22 0.4 0.7 0.4 1.1 0.2
2. 100.82.0.2 38.1% 22 1543. 694.7 3.4 1552. 716.3
3. i15-lef01-t2-62-34-3-161.ft.lns.abo.bbox.fr 85.7% 22 4.2 5.1 3.8 7.3 1.9
4. 62.34.2.125 9.1% 22 28.6 29.1 25.6 33.1 1.9
5. 62.34.2.56 90.5% 22 27.3 28.2 27.3 29.1 1.3
6. 142.250.175.198 0.0% 21 25.1 27.8 24.5 30.7 1.7
7. 172.253.70.165 4.8% 21 26.0 28.6 25.2 31.7 1.6
8. 142.250.224.93 0.0% 21 28.5 30.1 28.3 35.1 1.7
9. fra15s10-in-f67.1e100.net 0.0% 21 28.9 28.6 22.4 31.8 2.1
Cela se passe surtout à partir du noeud 4 dans le traceroute, j'ai un peu près le même débit sur le speedtest Fast.com (Netflix)
Je voulais remonter l'info pour savoir si d'autres avais des soucis du même genre ?
Pour info : rien n'a été modifier dans mon réseau tant physique que logique, j'ai les DNS par défaut de Bouygues, j'ai le problème sur au moins deux PC différents sur mon réseau