Bonjour,
Abonné à l'offre B&You Pure fibre avec débit+ à Paris 13e / Bbox wifi7(24.5.14)
symptômes : je trouve que ma connexion est parfois lente (+ de 10sec pour ouvrir une page web) et j'ai aussi des coupures en stream (YT/Oqee/twitch...) qui m'obligent à relancer le flux manuellement.
J'aimerais avoir votre avis sur ce mtr, il me semble qu'il y a un problème de lenteur et de perte de paquets important sur les deux premiers éléments du réseau hors de mon domicile :
My traceroute [v0.95]
DietPi (192.168.1.148) -> www.bouyguestelecom.fr (23.43.130.75) 2025-07-10T09:20:28+0000
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. bbox.lan (192.168.1.254) 0.0% 3604 0.6 0.6 0.5 33.8 1.1
2. static-212-194-104-2.ftth.abo.bbox.fr (212.194.104.2) 26.6% 3604 1776. 1494. 1.6 2164. 424.4
3. 62.34.2.16 (62.34.2.16) 94.1% 3604 2.7 2.6 1.6 25.8 1.9
4. be32.cbr01-ntr.net.bbox.fr (212.194.171.110) 27.7% 3604 2.5 2.4 2.0 31.7 1.1
5. 62.34.2.58 (62.34.2.58) 99.4% 3604 2.6 2.7 1.7 3.4 0.4
6. (waiting for reply)
7. lo1.r04.stem01.par04.fab.netarch.akamai.com (2.21.70.23) 0.0% 3604 2.4 2.3 1.9 50.0 1.8
8. lo1.r04.spine04.par04.fab.netarch.akamai.com (2.21.70.19) 0.0% 3604 2.8 2.2 1.9 68.0 1.8
9. lo1.r04.leaf01.par04.fab.netarch.akamai.com (2.21.70.27) 0.0% 3603 2.8 2.2 1.9 28.5 0.9
10. vlan100.r14.tor01.par04.fab.netarch.akamai.com (2.20.137.1) 0.0% 3603 2.8 2.6 1.9 220.6 5.1
11. a23-43-130-75.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.43.130.75) 0.0% 3603 3.3 2.5 1.9 37.0 1.4Avez-vous des expériences similaires ?
Cela pourrait-il expliquer mes lenteurs/pertes de flux ?
Dois-je signaler cela au support de Bouygues ?
Merci d'avance