Dans ton coin, BT est sur la même collecte que K-net?
Oula, désolé mais je n'en ai pas la moindre idée !
J’imagine que non, ayant eu un beau gain de ping entre K-Net & Bouygues vers toutes les destinations, mais la collecte n'est pas toute proche non plus.
( ping plus haut pour joindre Lyon que Paris, donc c'est pas une collecte au niveau de Nice ou même, Marseille, mais plus haut que Lyon déjà  )
aix-marseille.testdebit.info|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         mabbox.bytel.fr -    0 |   35 |   35 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|rc137-h04-89-95-24-2.dsl.sta.abo.bbox.fr -   32 |   16 |   11 |   15 |  716 | 1570 | 1570 |
|              be15.cbr01-cro.net.bbox.fr -    0 |   35 |   35 |   25 |   26 |   28 |   26 |
|               be5.cbr01-lyo.net.bbox.fr -    0 |   35 |   35 |   25 |   25 |   27 |   26 |
|                           212.194.171.8 -    0 |   35 |   35 |   25 |   25 |   27 |   26 |
|                              62.34.2.61 -    0 |   35 |   35 |   25 |   25 |   26 |   25 |
|                              62.34.2.31 -    0 |   35 |   35 |   25 |   25 |   26 |   25 |
|                             89.84.1.250 -    0 |   35 |   35 |   25 |   25 |   26 |   25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
lyon.testdebit.info|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         mabbox.bytel.fr -    0 |   35 |   35 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|rc137-h04-89-95-24-2.dsl.sta.abo.bbox.fr -   88 |    8 |    1 |    0 | 1718 | 1718 | 1718 |
|              be15.cbr01-cro.net.bbox.fr -    0 |   35 |   35 |   21 |   22 |   25 |   22 |
|               be5.cbr01-lyo.net.bbox.fr -    0 |   35 |   35 |   21 |   22 |   24 |   22 |
|                           212.194.170.1 -   70 |   10 |    3 |   21 |   21 |   22 |   22 |
|                         212.194.172.129 -    0 |   35 |   35 |   21 |   21 |   22 |   22 |
|                             89.84.1.242 -    0 |   36 |   36 |   21 |   21 |   22 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
paris.testdebit.info|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         mabbox.bytel.fr -    0 |   36 |   36 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|rc137-h04-89-95-24-2.dsl.sta.abo.bbox.fr -    0 |   35 |   35 |   15 |  363 | 1502 |   15 |
|            1.la10.bsr02-th2.net.bbox.fr -    0 |   36 |   36 |   15 |   15 |   20 |   15 |
|              be15.cbr01-ntr.net.bbox.fr -    0 |   36 |   36 |   16 |   17 |   21 |   17 |
|                          212.194.171.68 -   28 |   18 |   13 |   16 |   16 |   17 |   16 |
|                           89.89.101.141 -    0 |   36 |   36 |   15 |   16 |   21 |   17 |
|                             89.84.1.186 -    0 |   36 |   36 |   15 |   15 |   20 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
EDIT 14h 1er novembre :En me baladant sur 
https://lafibre.info/ftth-la-fibre-optique-gpon-ou-p2p/telcoporn/ *
mince c'est bizarre j'ai des timeout !*
Visiblement, il va faire tout noir les dimanches après midi aussi maintenant ...
( après plusieurs tentatives d'uploads )

MTR quand je n'arrive plus à joindre lafibre.info :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         mabbox.bytel.fr -    0 |   30 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|rc137-h04-89-95-24-2.dsl.sta.abo.bbox.fr -    0 |   30 |   30 |   15 |   70 |  570 |   15 |
|              be15.cbr01-cro.net.bbox.fr -    0 |   30 |   30 |   16 |   17 |   20 |   16 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          appliwave-dc3.par.franceix.net -    0 |   30 |   30 |   16 |   16 |   19 |   16 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|					...																	   |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
EDIT 6 novembre :Ca va beaucoup mieux au niveau des timeout depuis mercredi 4 soir, mais c'est encore en mode "dégradé" de 20h50 à 23h.