mikmak (CTO Scaleway) me confirme que c'est bien du 10 Gbps aussi ping.online.net (apparemment ça a toujours été le cas).
Sinon il faut essayer de jouer avec la taille de la fenêtre, ça change tout :
- fenêtre par défaut :
> .\iperf3.exe  -P1 -c ping.online.net -p 5209 -t 20 -R
Connecting to host ping.online.net, port 5209
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[  4] local 192.168.0.1 port 52939 connected to 62.210.18.40 port 5209
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  60.1 MBytes   504 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  61.1 MBytes   513 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  61.3 MBytes   514 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  61.2 MBytes   514 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  60.7 MBytes   509 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  61.5 MBytes   516 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  60.8 MBytes   510 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  61.6 MBytes   517 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  61.0 MBytes   511 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  61.1 MBytes   512 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.00  sec  60.9 MBytes   511 Mbits/sec
[  4]  11.00-12.00  sec  61.3 MBytes   514 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.00  sec  61.7 MBytes   518 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.00  sec  61.4 MBytes   515 Mbits/sec
[  4]  14.00-15.00  sec  61.5 MBytes   516 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.00  sec  60.1 MBytes   504 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.00  sec  60.9 MBytes   511 Mbits/sec
[  4]  17.00-18.00  sec  60.7 MBytes   510 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.00  sec  61.2 MBytes   513 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.00  sec  61.3 MBytes   514 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-20.00  sec  1.19 GBytes   513 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-20.00  sec  1.19 GBytes   512 Mbits/sec                  receiver- fenêtre à 1M (sans doute trop grande) :
> .\iperf3.exe  -P1 -c ping.online.net -p 5209 -t 20 -R -w 1M
Connecting to host ping.online.net, port 5209
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[  4] local 192.168.0.1 port 52990 connected to 62.210.18.40 port 5209
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec   107 MBytes   901 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec   105 MBytes   879 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec   104 MBytes   876 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.00  sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]  11.00-12.00  sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.00  sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.00  sec   105 MBytes   879 Mbits/sec
[  4]  14.00-15.00  sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.00  sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.00  sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]  17.00-18.00  sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.00  sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.00  sec   106 MBytes   886 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-20.00  sec  2.06 GBytes   886 Mbits/sec  201             sender
[  4]   0.00-20.00  sec  2.06 GBytes   886 Mbits/sec                  receiver