Auteur Sujet: Saturation de Cogent le soir chez Free  (Lu 61782 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

tom pouce

  • Expert.
  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 2 621
  • Livebox Sosh - 77
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #48 le: 17 novembre 2014 à 22:40:06 »
Sur quel(s) sites ?
(clairement, oui :))

TheTroll

  • Client Free FTTH et
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 613
  • Fiber addict :-)
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #49 le: 17 novembre 2014 à 22:44:35 »
http://test-debit.fr
https://testdebit.info
etc ...

exemple :

curl http://ipv4.intuxication.testdebit.info/fichiers/100Mo.dat > /dev/null

  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 95.3M  100 95.3M    0     0  7337k      0  0:00:13  0:00:13 --:--:-- 7000k

Je me suis fait un script rapide, on verra bien ..

#!/bin/bash

while [ true ]
do
        # Test debit
        curl http://ipv4.intuxication.testdebit.info/fichiers/100Mo.dat > /dev/null 2>/tmp/testdebit.tmp

        # Write result
        echo "`date +"%Y/%m/%d %H:%M:%S"` => `tail -n1 /tmp/testdebit.tmp | awk '{ print $NF }'`" >> /tmp/testdebit.log

        # Wait 5 minutes
        sleep 300
done

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 48 042
    • Twitter LaFibre.info
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #50 le: 17 novembre 2014 à 23:03:28 »
ipv4.intuxication.testdebit.info c'est un serveur 10 Gb/s chez Online (groupe Iliad) donc très bien interconnecté à Free.

Bon, je t'adapte demain sans faute mon script qui faire des tests automatiques vers différentes destinations et mettre ca en base...

TheTroll

  • Client Free FTTH et
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 613
  • Fiber addict :-)
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #51 le: 17 novembre 2014 à 23:34:02 »
Oui c'est clair, c'est pour ca que je suis etonne!
Meme vers ce site ca deconne ...

Les premiers resultats :

2014/11/17 22:52:10 => 5403k
2014/11/17 22:57:24 => 6659k
2014/11/17 23:02:39 => 6335k
2014/11/17 23:07:51 => 8505k
2014/11/17 23:13:04 => 7941k
2014/11/17 23:18:15 => 8888k
2014/11/17 23:23:25 => 9931k
2014/11/17 23:28:32 => 11.4M
2014/11/17 23:33:37 => 19.4M

TheTroll

  • Client Free FTTH et
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 613
  • Fiber addict :-)
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #52 le: 17 novembre 2014 à 23:40:28 »
ipv4.intuxication.testdebit.info c'est un serveur 10 Gb/s chez Online (groupe Iliad) donc très bien interconnecté à Free.

Bon, je t'adapte demain sans faute mon script qui faire des tests automatiques vers différentes destinations et mettre ca en base...

D ailleurs on est en plein ds la periode de "bridage" la, dc si t as un ou deux tests a me faire faire c est le moment!

TheTroll

  • Client Free FTTH et
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 613
  • Fiber addict :-)
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #53 le: 18 novembre 2014 à 00:09:07 »
Bon bah c'est plutot clair!

2014/11/17 23:13:04 => 7941k
2014/11/17 23:18:15 => 8888k
2014/11/17 23:23:25 => 9931k
2014/11/17 23:28:32 => 11.4M
2014/11/17 23:33:37 => 19.4M
2014/11/17 23:38:42 => 17.0M
2014/11/17 23:43:47 => 19.6M
2014/11/17 23:48:53 => 15.6M
2014/11/17 23:53:55 => 45.0M
2014/11/17 23:58:58 => 32.1M
2014/11/18 00:03:59 => 76.0M
2014/11/18 00:09:00 => 83.0M

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 557
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #54 le: 18 novembre 2014 à 07:37:01 »
Alors maintenant :
- est-ce que ça sature entre Free et Online ?
- est-ce que ça sature sur la collecte de ton NRO ?

Dans le second cas, vous avez le droit de rigoler à propos de la "fibre dédiée".

buddy

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 15 554
  • Alpes Maritimes (06)
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #55 le: 18 novembre 2014 à 07:41:53 »
Hello,

est-ce que cela explique pourquoi depuis la V6 FTTH en mode bridge, les debits DL chutent sous les 100Mbits en soiree ?
L UL lui par contre est tjs a 200Mbits!
oui ... çà sature quelque part. sinon tu aurais un débit équivalent matin midi et soir ..

Optix

  • AS41114 - Expert OrneTHD
  • Abonné Orne THD
  • *
  • Messages: 4 904
  • WOOHOO !
    • OrneTHD
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #56 le: 18 novembre 2014 à 11:40:22 »
Alors maintenant :
- est-ce que ça sature entre Free et Online ?
- est-ce que ça sature sur la collecte de ton NRO ?

Dans le second cas, vous avez le droit de rigoler à propos de la "fibre dédiée".

Pour vérifier la saturation de la collecte, il faut download des ISO Linux sur le miroir de proxad.

TheTroll

  • Client Free FTTH et
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 613
  • Fiber addict :-)
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #57 le: 18 novembre 2014 à 14:02:39 »
En tout cas depuis minuit environ je suis de nouveau a 1Gbits
On verra a 18h!

TheTroll

  • Client Free FTTH et
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 613
  • Fiber addict :-)
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #58 le: 19 novembre 2014 à 08:39:50 »
Hier soir, caca de 20h a minuit

2014/11/18 19:07:48 => 100M
2014/11/18 19:12:49 => 101M
2014/11/18 19:17:50 => 95.3M
2014/11/18 19:22:51 => 99.7M
2014/11/18 19:27:52 => 100M
2014/11/18 19:32:53 => 99.2M
2014/11/18 19:37:54 => 100M
2014/11/18 19:42:55 => 100M
2014/11/18 19:47:56 => 100M
2014/11/18 19:52:57 => 91.0M
2014/11/18 19:57:58 => 95.6M
2014/11/18 20:02:59 => 100M
2014/11/18 20:08:00 => 99.5M
2014/11/18 20:13:01 => 99.2M
2014/11/18 20:18:02 => 100M
2014/11/18 20:23:03 => 99.4M
2014/11/18 20:28:04 => 98.2M
2014/11/18 20:33:05 => 83.5M
2014/11/18 20:38:06 => 90.1M
2014/11/18 20:43:07 => 84.3M
2014/11/18 20:48:09 => 64.3M
2014/11/18 20:53:10 => 64.6M
2014/11/18 20:58:12 => 60.9M
2014/11/18 21:03:14 => 36.3M
2014/11/18 21:08:18 => 24.4M
2014/11/18 21:13:22 => 29.2M
2014/11/18 21:18:25 => 24.5M
2014/11/18 21:23:30 => 23.8M
2014/11/18 21:28:34 => 23.2M
2014/11/18 21:33:39 => 19.9M
2014/11/18 21:38:45 => 15.4M
2014/11/18 21:43:52 => 12.9M
2014/11/18 21:48:59 => 12.9M
2014/11/18 21:54:11 => 7910k
2014/11/18 21:59:23 => 9298k
2014/11/18 22:04:36 => 7081k
2014/11/18 22:09:48 => 8393k
2014/11/18 22:15:01 => 7628k
2014/11/18 22:20:13 => 8487k
2014/11/18 22:25:27 => 7638k
2014/11/18 22:30:42 => 6535k
2014/11/18 22:35:59 => 5666k
2014/11/18 22:41:14 => 6402k
2014/11/18 22:46:25 => 9483k
2014/11/18 22:51:35 => 8581k
2014/11/18 22:56:44 => 11.0M
2014/11/18 23:01:52 => 10.8M
2014/11/18 23:07:00 => 11.8M
2014/11/18 23:12:08 => 12.7M
2014/11/18 23:17:14 => 15.9M
2014/11/18 23:22:20 => 13.2M
2014/11/18 23:27:27 => 16.2M
2014/11/18 23:32:32 => 19.7M
2014/11/18 23:37:35 => 24.4M
2014/11/18 23:42:39 => 28.8M
2014/11/18 23:47:42 => 27.9M
2014/11/18 23:52:44 => 49.0M
2014/11/18 23:57:45 => 100M
2014/11/19 00:02:46 => 76.6M
2014/11/19 00:07:48 => 65.4M
2014/11/19 00:12:49 => 98.6M
2014/11/19 00:17:50 => 97.3M
2014/11/19 00:22:51 => 100M
2014/11/19 00:27:52 => 100M
2014/11/19 00:32:53 => 98.4M
2014/11/19 00:37:54 => 99.8M
2014/11/19 00:42:55 => 100M
2014/11/19 00:47:56 => 97.5M
2014/11/19 00:52:57 => 85.4M
2014/11/19 00:57:58 => 100M
2014/11/19 01:02:59 => 101M
2014/11/19 01:08:00 => 100M
2014/11/19 01:13:01 => 100M
2014/11/19 01:18:02 => 98.5M
2014/11/19 01:23:03 => 100M
2014/11/19 01:28:04 => 98.8M
2014/11/19 01:33:05 => 101M
2014/11/19 01:38:06 => 100M
2014/11/19 01:43:07 => 100M
2014/11/19 01:48:07 => 98.6M
2014/11/19 01:53:08 => 101M
2014/11/19 01:58:09 => 98.9M
2014/11/19 02:03:10 => 99.4M
2014/11/19 02:08:11 => 101M
2014/11/19 02:13:12 => 97.2M
2014/11/19 02:18:13 => 97.6M
2014/11/19 02:23:14 => 100M
2014/11/19 02:28:15 => 101M
2014/11/19 02:33:16 => 100M
2014/11/19 02:38:17 => 97.9M
2014/11/19 02:43:18 => 100M
2014/11/19 02:48:19 => 100M
2014/11/19 02:53:20 => 101M
2014/11/19 02:58:21 => 98.8M
2014/11/19 03:03:22 => 100M
2014/11/19 03:08:23 => 101M
2014/11/19 03:13:24 => 101M
2014/11/19 03:18:25 => 101M
2014/11/19 03:23:26 => 101M
2014/11/19 03:28:27 => 98.7M
2014/11/19 03:33:28 => 99.5M
2014/11/19 03:38:29 => 100M
2014/11/19 03:43:30 => 101M
2014/11/19 03:48:31 => 90.7M
2014/11/19 03:53:32 => 102M
2014/11/19 03:58:33 => 101M


buddy

  • Expert
  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 15 554
  • Alpes Maritimes (06)
Saturation de Cogent le soir chez Free
« Réponse #59 le: 19 novembre 2014 à 09:10:55 »
Ce que tu montres c'est le débit en Mo/s ? Si oui, alors oui, saturation des peerings / connexion transitaire chez Free (çà ne date pas d'hier... )