nspeed 0.6 sur i7 3930K à 4,1Ghz
Même avec un flux ça semble mieux se répartir qu'avant, les performances sont meilleures.
Windows 10 natif :
- 12.0 Gbps| 8.2 Gbps avec 1 flux
- 18.0 Gbps| 18.0 Gbps avec 12 flux
WSL2 :
- 10.8 Gbps| 10.1 Gbps avec 1 flux
- 25.4 Gbps| 27.4 Gbps avec 12 flux
Linux 5.11.12 (Fedora 34) :
- 11.2 Gbps| 11.3 Gbps avec 1 flux
- 33.9 Gbps| 35.0 Gbps avec 12 flux
Windows 10 :
>nspeed_windows_amd64.exe server -n 2 get -w 1 -n 1 http://localhost:7333/g/40g put -w 1 -n 1 http://localhost:7333/p 40g
Jobs:
0 server {Address: "localhost", port: 7333, IPversion: 0, max_size: 40.0 GB, max_request duration: 10000000000, UseTLS: false, maxruns: 2, max life: 0s}
1 {Command: GET, URL: "http://localhost:7333/g/40g", IPversion: 0, Address: , Instance: 0, timeout: 8s}
2 {Command: POST, URL: "http://localhost:7333/p", IPversion: 0, Address: , Instance: 0, timeout: 8s,size: 40000000000 (40.0 GB)}
| 3| 1| 4| 0| 4| 1| 3| 0| 0| 0| 1| 0|, active jobs: 3 / active goroutines: 7
| 69| 3| 52| 25| 38| 11| 17| 8| 5| 75| 61| 27|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 80| 3| 8| 66| 30| 2| 14| 9| 11| 73| 45| 42|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 59| 9| 36| 45| 28| 3| 28| 3| 3| 84| 48| 47|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 57| 22| 3| 75| 14| 3| 25| 3| 6| 88| 83| 8|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 38| 50| 25| 50| 56| 9| 39| 5| 14| 64| 17| 27|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 17| 67| 48| 44| 59| 5| 47| 5| 19| 16| 11| 69|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 53| 31| 22| 75| 42| 0| 56| 6| 25| 13| 8| 64|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 41| 48| 42| 34| 61| 3| 41| 2| 25| 30| 20| 38|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
Job| Read| Write| Time|target
Job 1| 12.0 Gbps| 0 bps| 8.00|get http://localhost:7333/g/40g
Job 2| 0 bps| 8.2 Gbps| 8.00|put http://localhost:7333/p 40.0 GB
Total| 12.0 Gbps| 8.2 Gbps| 8.00|
WSL2 :
$ ./nspeed_linux_amd64 server -n 2 get -w 1 -n 1 http://localhost:7333/g/40g put -w 1 -n 1 http://localhost:7333/p 40g
Jobs:
0 server {Address: "localhost", port: 7333, IPversion: 0, max_size: 40.0 GB, max_request duration: 10000000000, UseTLS: false, maxruns: 2, max life: 0s}
1 {Command: GET, URL: "http://localhost:7333/g/40g", IPversion: 0, Address: , Instance: 0, timeout: 8s}
2 {Command: POST, URL: "http://localhost:7333/p", IPversion: 0, Address: , Instance: 0, timeout: 8s,size: 40000000000 (40.0 GB)}
| 0| 1| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0|, active jobs: 3 / active goroutines: 9
| 3| 0| 0| 50| 46| 61| 59| 0| 71| 0| 3| 56|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 26| 2| 0| 75| 24| 36| 47| 0| 47| 0| 73| 0|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 70| 1| 17| 45| 72| 0| 34| 0| 63| 26| 14| 0|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 79| 0| 1| 12| 43| 36| 35| 0| 73| 34| 14| 0|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 51| 0| 76| 17| 44| 0| 55| 0| 21| 0| 59| 0|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 59| 1| 0| 25| 57| 1| 82| 0| 49| 0| 55| 0|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 45| 6| 60| 11| 16| 48| 67| 0| 58| 3| 37| 0|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 58| 6| 60| 0| 0| 66| 19| 0| 42| 0| 88| 0|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
Job| Read| Write| Time|target
Job 1| 10.8 Gbps| 0 bps| 8.00|get http://localhost:7333/g/40g
Job 2| 0 bps| 10.1 Gbps| 8.00|put http://localhost:7333/p 40.0 GB
Total| 10.8 Gbps| 10.1 Gbps| 8.00|
Linux :
$ ./nspeed_linux_amd64 server -n 2 get -w 1 -n 1 http://localhost:7333/g/40g put -w 1 -n 1 http://localhost:7333/p 40g
Jobs:
0 server {Address: "localhost", port: 7333, IPversion: 0, max_size: 40.0 GB, max_request duration: 10000000000, UseTLS: false, maxruns: 2, max life: 0s}
1 {Command: GET, URL: "http://localhost:7333/g/40g", IPversion: 0, Address: , Instance: 0, timeout: 8s}
2 {Command: POST, URL: "http://localhost:7333/p", IPversion: 0, Address: , Instance: 0, timeout: 8s,size: 40000000000 (40.0 GB)}
| 2| 0| 1| 0| 0| 0| 1| 2| 1| 1| 1| 1|, active jobs: 3 / active goroutines: 9
| 18| 4| 15| 27| 0| 15| 43| 83| 11| 34| 41| 65|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 81| 1| 1| 4| 0| 0| 0| 77| 47| 33| 61| 45|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 15| 25| 23| 7| 15| 12| 15| 62| 16| 61| 54| 61|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 75| 31| 22| 9| 50| 45| 1| 24| 38| 24| 23| 31|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 2| 76| 48| 6| 63| 20| 52| 16| 8| 54| 2| 28|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 0| 46| 27| 0| 22| 67| 75| 1| 40| 54| 18| 8|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 29| 63| 18| 0| 0| 50| 41| 0| 37| 39| 88| 13|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
| 23| 27| 41| 26| 25| 5| 28| 25| 42| 17| 81| 34|, active jobs: 3 / active goroutines: 14
Job| Read| Write| Time|target
Job 1| 11.2 Gbps| 0 bps| 8.00|get http://localhost:7333/g/40g
Job 2| 0 bps| 11.3 Gbps| 8.00|put http://localhost:7333/p 40.0 GB
Total| 11.2 Gbps| 11.3 Gbps| 8.00|
Je n'ai mis les logs que sur 1 flux, sinon le message était trop long.
Sur 12 flux, sans surprise tous les coeurs logiques sont saturés.