Auteur Sujet: Iperf3 UDP en local beaucoup de paquets perdus  (Lu 842 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

anonanonanon

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 17
  • 54
Iperf3 UDP en local beaucoup de paquets perdus
« le: 04 octobre 2024 à 15:07:05 »
Bonjour !

Résumé : J'ai des pertes énormes de paquet en UDP avec iperf avec client/serveur sur la même machine (PC Windows)
Pouvez-vous me confirmer si j'ai fait correctement les choses ? Pourquoi cette perte énorme ? Je m'aperçois aussi que le bitrate est divisé par 4 côté client, pourquoi ? Est-ce que faire un test comme ça en local est débile ?

Pourquoi je fais ça ? :

Toujours en quête de comprendre pourquoi j'ai des soucis de gameplay sur tous les jeux en ligne (pour rappel, j'ai testé tous les ISP de mon coin, déménagé, changé de PC, de câbles, de console, de box etc.)

Comme les jeux que j'utilise utilisent tous UDP ou des protocoles maisons proches, je me suis dit que j'allais tester la latence sur ce protocole avec iperf.

J'ai trouvé un serveur iperf public qui permet de faire du reverse et j'obtenais minimum 70% de pertes (du serveur iperf en Allemagne vers chez moi). J'étais presque content d'avoir autant de perte car ça me donnait une piste mais je me suis dit que j'allais tester aussi en local sur mon PC pour voir si j'avais bien 0% de perte. Problème : j'ai autant de perte en local mdr

Ce que j'ai fait et les logs :

Je suis sur Windows, je me doute que c'est pas opti mais voilà ce que j'ai fait :

Une première invite de commande pour lancer le serveur : iperf3.exe -s (port ouvert 5201)

Une seconde invite de commande pour lancer le client en mode Reverse : iperf3.exe -c localhost -p5201 -u -b 1G -l 1500 -t 600 -R

Voici le log du serveur :

Server listening on 5201 (test #1)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from ::1, port 53536
[  5] local ::1 port 5201 connected to ::1 port 49580
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  5]   0.00-1.01   sec   120 MBytes   996 Mbits/sec  83546
[  5]   1.01-2.01   sec   120 MBytes   999 Mbits/sec  83639
[  5]   2.01-3.00   sec   119 MBytes  1.00 Gbits/sec  82846
[  5]   3.00-4.01   sec   120 MBytes  1000 Mbits/sec  83694
[  5]   4.01-5.01   sec   118 MBytes   986 Mbits/sec  82572
[  5]   5.01-6.01   sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84808
[  5]   6.01-7.00   sec   117 MBytes   988 Mbits/sec  81505
[  5]   7.00-8.01   sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84332
[  5]   8.01-9.01   sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec  83972
[  5]   9.01-10.00  sec   117 MBytes   990 Mbits/sec  81604
[  5]  10.00-11.01  sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec  84180
[  5]  11.01-12.01  sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec  84163
[  5]  12.01-13.00  sec   117 MBytes   990 Mbits/sec  81617
[  5]  13.00-14.01  sec   120 MBytes   998 Mbits/sec  83586
[  5]  14.01-15.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84369
[  5]  15.01-16.00  sec   118 MBytes  1.00 Gbits/sec  82548
[  5]  16.00-17.00  sec   119 MBytes   994 Mbits/sec  83167
[  5]  17.00-18.01  sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec  83945
[  5]  18.01-19.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84307
[  5]  19.01-20.00  sec   117 MBytes   993 Mbits/sec  81916
[  5]  20.00-21.01  sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec  83977
[  5]  21.01-22.01  sec   120 MBytes   999 Mbits/sec  83590
[  5]  22.01-23.00  sec   118 MBytes  1.00 Gbits/sec  82482
[  5]  23.00-24.01  sec   119 MBytes   994 Mbits/sec  83206
[  5]  24.01-25.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84505
[  5]  25.01-26.00  sec   118 MBytes  1000 Mbits/sec  82424
[  5]  26.00-27.00  sec   119 MBytes   992 Mbits/sec  83024
[  5]  27.00-28.01  sec   119 MBytes   997 Mbits/sec  83454
[  5]  28.01-29.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84827
[  5]  29.01-30.00  sec   116 MBytes   987 Mbits/sec  81431
[  5]  30.00-31.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84737
[  5]  31.01-32.01  sec   118 MBytes   988 Mbits/sec  82745
[  5]  32.01-33.00  sec   119 MBytes  1.01 Gbits/sec  82985
[  5]  33.00-34.01  sec   119 MBytes   993 Mbits/sec  83147
[  5]  34.01-35.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84723
[  5]  35.01-36.00  sec   117 MBytes   996 Mbits/sec  82127
[  5]  36.00-37.01  sec   119 MBytes   994 Mbits/sec  83195
[  5]  37.01-38.01  sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec  84195
[  5]  38.01-39.01  sec   119 MBytes   997 Mbits/sec  83435
[  5]  39.01-40.00  sec   118 MBytes  1.00 Gbits/sec  82688
[  5]  40.00-41.01  sec   119 MBytes   992 Mbits/sec  83076
[  5]  41.01-42.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84286
[  5]  42.01-43.00  sec   117 MBytes   993 Mbits/sec  81923
[  5]  43.00-44.01  sec   120 MBytes   999 Mbits/sec  83622
[  5]  44.01-45.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84458
[  5]  45.01-46.00  sec   118 MBytes  1.00 Gbits/sec  82541
[  5]  46.00-47.01  sec   119 MBytes   997 Mbits/sec  83457
[  5]  47.01-48.01  sec   120 MBytes   999 Mbits/sec  83636
[  5]  48.01-49.00  sec   118 MBytes  1.00 Gbits/sec  82674
[  5]  49.00-50.00  sec   119 MBytes   993 Mbits/sec  83090
[  5]  50.00-51.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84557
[  5]  51.01-52.01  sec   118 MBytes   989 Mbits/sec  82770
[  5]  52.01-53.00  sec   118 MBytes  1.00 Gbits/sec  82592
[  5]  53.00-54.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84681
[  5]  54.01-55.01  sec   119 MBytes   997 Mbits/sec  83421
[  5]  55.01-56.00  sec   118 MBytes   998 Mbits/sec  82318
[  5]  56.00-57.01  sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec  84206
[  5]  57.01-58.01  sec   120 MBytes   999 Mbits/sec  83659
[  5]  58.01-59.00  sec   118 MBytes   998 Mbits/sec  82260
[  5]  59.00-60.01  sec   119 MBytes   998 Mbits/sec  83525
[  5]  60.01-61.01  sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec  84170
[  5]  61.01-62.01  sec   120 MBytes   999 Mbits/sec  83599
[  5]  62.01-63.00  sec   118 MBytes   999 Mbits/sec  82404
[  5]  63.00-64.01  sec   119 MBytes   990 Mbits/sec  82904
[  5]  64.01-65.01  sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec  84063
[  5]  65.01-66.00  sec   118 MBytes  1.00 Gbits/sec  82710
[  5]  66.00-67.01  sec   119 MBytes   991 Mbits/sec  82925
[  5]  67.01-68.01  sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec  84085
[  5]  68.01-69.00  sec   118 MBytes  1.00 Gbits/sec  82529
[  5]  69.00-70.01  sec   119 MBytes   995 Mbits/sec  83271
[  5]  70.01-71.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84764
[  5]  71.01-72.00  sec   117 MBytes   994 Mbits/sec  81943
[  5]  72.00-73.00  sec   119 MBytes   995 Mbits/sec  83281
[  5]  73.00-74.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84505
[  5]  74.01-75.01  sec   119 MBytes   997 Mbits/sec  83429
[  5]  75.01-76.00  sec   119 MBytes  1.00 Gbits/sec  82862
[  5]  76.00-77.01  sec   119 MBytes   994 Mbits/sec  83236
[  5]  77.01-78.01  sec   120 MBytes   999 Mbits/sec  83655
[  5]  78.01-79.00  sec   118 MBytes  1.00 Gbits/sec  82799
[  5]  79.00-80.01  sec   119 MBytes   998 Mbits/sec  83518
[  5]  80.01-81.01  sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec  83904
[  5]  81.01-82.00  sec   117 MBytes   994 Mbits/sec  81936
[  5]  82.00-83.01  sec   120 MBytes  1.00 Gbits/sec  84120
[  5]  83.01-84.01  sec   120 MBytes   999 Mbits/sec  83601
[  5]  84.01-85.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84241
[  5]  84.01-85.01  sec   121 MBytes  1.01 Gbits/sec  84241
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-85.01  sec  9.98 GBytes  1.01 Gbits/sec  0.000 ms  0/7146327 (0%)  sender
iperf3: the client has terminated

--> pas de perte à l'envoi ?

Voici le log du client :

Connecting to host localhost, port 5201
Reverse mode, remote host localhost is sending
[  5] local ::1 port 49580 connected to ::1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.01   sec  29.4 MBytes   245 Mbits/sec  0.003 ms  62846/83368 (75%)
[  5]   1.01-2.01   sec  29.7 MBytes   248 Mbits/sec  0.004 ms  63053/83813 (75%)
[  5]   2.01-3.00   sec  29.2 MBytes   248 Mbits/sec  0.005 ms  62271/82693 (75%)
[  5]   3.00-4.01   sec  29.9 MBytes   250 Mbits/sec  0.006 ms  62759/83681 (75%)
[  5]   4.01-5.01   sec  29.3 MBytes   244 Mbits/sec  0.008 ms  62275/82738 (75%)
[  5]   5.01-6.01   sec  30.1 MBytes   252 Mbits/sec  0.005 ms  63565/84630 (75%)
[  5]   6.01-7.00   sec  29.4 MBytes   249 Mbits/sec  0.010 ms  61116/81686 (75%)
[  5]   7.00-8.01   sec  30.2 MBytes   252 Mbits/sec  0.005 ms  63057/84149 (75%)
[  5]   8.01-9.01   sec  30.1 MBytes   251 Mbits/sec  0.011 ms  62925/83967 (75%)
[  5]   9.01-10.00  sec  29.0 MBytes   246 Mbits/sec  0.005 ms  61506/81790 (75%)
[  5]  10.00-11.01  sec  30.2 MBytes   252 Mbits/sec  0.004 ms  62916/84003 (75%)
[  5]  11.01-12.01  sec  30.0 MBytes   251 Mbits/sec  0.008 ms  63310/84314 (75%)
[  5]  12.01-13.00  sec  29.3 MBytes   249 Mbits/sec  0.007 ms  61149/81646 (75%)
[  5]  13.00-14.01  sec  30.1 MBytes   251 Mbits/sec  0.015 ms  62548/83583 (75%)
[  5]  14.01-15.01  sec  30.5 MBytes   254 Mbits/sec  0.005 ms  63065/84369 (75%)
[  5]  15.01-16.01  sec  29.9 MBytes   249 Mbits/sec  0.003 ms  62789/83672 (75%)
[  5]  16.01-17.00  sec  29.4 MBytes   249 Mbits/sec  0.006 ms  61491/82043 (75%)
[  5]  17.00-18.01  sec  30.2 MBytes   253 Mbits/sec  0.004 ms  62806/83947 (75%)
[  5]  18.01-19.01  sec  30.0 MBytes   250 Mbits/sec  0.004 ms  63159/84128 (75%)
[  5]  19.01-20.00  sec  29.2 MBytes   247 Mbits/sec  0.006 ms  61711/82092 (75%)
[  5]  20.00-21.01  sec  31.7 MBytes   265 Mbits/sec  0.004 ms  61798/83980 (74%)
[  5]  21.01-22.01  sec  30.3 MBytes   253 Mbits/sec  0.005 ms  62257/83406 (75%)
[  5]  22.01-23.00  sec  29.7 MBytes   251 Mbits/sec  0.004 ms  61761/82488 (75%)
[  5]  23.00-24.01  sec  30.2 MBytes   252 Mbits/sec  0.004 ms  62245/83381 (75%)
[  5]  24.01-25.01  sec  30.0 MBytes   251 Mbits/sec  0.014 ms  63323/84300 (75%)
[  5]  25.01-26.00  sec  29.2 MBytes   247 Mbits/sec  0.003 ms  62048/82453 (75%)
[  5]  26.00-27.01  sec  29.5 MBytes   246 Mbits/sec  0.003 ms  62569/83202 (75%)
[  5]  27.01-28.01  sec  29.8 MBytes   248 Mbits/sec  0.015 ms  62652/83453 (75%)
[  5]  28.01-29.01  sec  30.1 MBytes   251 Mbits/sec  0.002 ms  63621/84648 (75%)
[  5]  29.01-30.00  sec  28.9 MBytes   245 Mbits/sec  0.007 ms  61376/81612 (75%)
[  5]  30.00-31.01  sec  30.6 MBytes   256 Mbits/sec  0.010 ms  63138/84559 (75%)
[  5]  31.01-32.01  sec  30.0 MBytes   250 Mbits/sec  0.007 ms  61967/82923 (75%)
[  5]  32.01-33.00  sec  29.5 MBytes   250 Mbits/sec  0.012 ms  62141/82794 (75%)
[  5]  33.00-34.01  sec  29.4 MBytes   246 Mbits/sec  0.012 ms  62766/83336 (75%)
[  5]  34.01-35.01  sec  30.2 MBytes   252 Mbits/sec  0.005 ms  63522/84605 (75%)
[  5]  35.01-36.00  sec  29.4 MBytes   249 Mbits/sec  0.005 ms  61497/82066 (75%)
[  5]  36.00-37.01  sec  29.9 MBytes   250 Mbits/sec  0.003 ms  62483/83373 (75%)
[  5]  37.01-38.01  sec  30.1 MBytes   251 Mbits/sec  0.020 ms  62955/83998 (75%)
[  5]  38.01-39.01  sec  30.1 MBytes   251 Mbits/sec  0.002 ms  62581/83634 (75%)
[  5]  39.01-40.00  sec  30.2 MBytes   256 Mbits/sec  0.006 ms  61606/82689 (75%)
[  5]  40.00-41.01  sec  29.5 MBytes   247 Mbits/sec  0.009 ms  62424/83076 (75%)
[  5]  41.01-42.01  sec  29.8 MBytes   249 Mbits/sec  0.002 ms  63474/84286 (75%)
[  5]  42.01-43.00  sec  28.8 MBytes   244 Mbits/sec  0.005 ms  61814/81921 (75%)
[  5]  43.00-44.01  sec  30.0 MBytes   250 Mbits/sec  0.003 ms  62656/83623 (75%)
[  5]  44.01-45.01  sec  29.9 MBytes   250 Mbits/sec  0.010 ms  63368/84281 (75%)
[  5]  45.01-46.00  sec  29.6 MBytes   251 Mbits/sec  0.026 ms  62054/82717 (75%)
[  5]  46.00-47.01  sec  29.7 MBytes   248 Mbits/sec  0.014 ms  62667/83459 (75%)
[  5]  47.01-48.01  sec  29.8 MBytes   248 Mbits/sec  0.096 ms  62837/83637 (75%)
[  5]  48.01-49.00  sec  29.3 MBytes   249 Mbits/sec  0.003 ms  62174/82674 (75%)
[  5]  49.00-50.00  sec  29.8 MBytes   249 Mbits/sec  0.004 ms  62282/83086 (75%)
[  5]  50.00-51.01  sec  30.2 MBytes   252 Mbits/sec  0.002 ms  63460/84558 (75%)
[  5]  51.01-52.01  sec  29.6 MBytes   247 Mbits/sec  0.008 ms  62071/82770 (75%)
[  5]  52.01-53.00  sec  29.5 MBytes   250 Mbits/sec  0.006 ms  61999/82593 (75%)
[  5]  53.00-54.01  sec  30.2 MBytes   252 Mbits/sec  0.010 ms  63450/84528 (75%)
[  5]  54.01-55.01  sec  29.9 MBytes   249 Mbits/sec  0.009 ms  62502/83381 (75%)
[  5]  55.01-56.00  sec  29.4 MBytes   249 Mbits/sec  0.005 ms  61786/82339 (75%)
[  5]  56.00-57.01  sec  29.8 MBytes   249 Mbits/sec  0.006 ms  63401/84256 (75%)
[  5]  57.01-58.01  sec  29.8 MBytes   249 Mbits/sec  0.010 ms  62864/83697 (75%)
[  5]  58.01-59.00  sec  29.1 MBytes   247 Mbits/sec  0.007 ms  61796/82135 (75%)
[  5]  59.00-60.01  sec  29.5 MBytes   247 Mbits/sec  0.016 ms  62876/83528 (75%)
[  5]  60.01-61.01  sec  30.3 MBytes   253 Mbits/sec  0.005 ms  63007/84195 (75%)
[  5]  61.01-62.01  sec  29.8 MBytes   249 Mbits/sec  0.010 ms  62762/83599 (75%)
[  5]  62.01-63.00  sec  29.5 MBytes   250 Mbits/sec  0.009 ms  61954/82586 (75%)
[  5]  63.00-64.01  sec  29.6 MBytes   247 Mbits/sec  0.006 ms  62190/82904 (75%)
[  5]  64.01-65.01  sec  30.1 MBytes   251 Mbits/sec  0.003 ms  63015/84061 (75%)
[  5]  65.01-66.00  sec  29.6 MBytes   251 Mbits/sec  0.008 ms  61849/82517 (75%)
[  5]  66.00-67.01  sec  30.1 MBytes   251 Mbits/sec  0.009 ms  62085/83118 (75%)
[  5]  67.01-68.01  sec  30.1 MBytes   251 Mbits/sec  0.003 ms  63057/84086 (75%)
[  5]  68.01-69.00  sec  29.7 MBytes   252 Mbits/sec  0.002 ms  61739/82530 (75%)
[  5]  69.00-70.01  sec  29.5 MBytes   246 Mbits/sec  0.007 ms  62634/83269 (75%)
[  5]  70.01-71.01  sec  30.5 MBytes   255 Mbits/sec  0.013 ms  63416/84765 (75%)
[  5]  71.01-72.00  sec  29.3 MBytes   248 Mbits/sec  0.003 ms  61289/81767 (75%)
[  5]  72.00-73.00  sec  29.9 MBytes   249 Mbits/sec  0.010 ms  62581/83455 (75%)
[  5]  73.00-74.01  sec  30.4 MBytes   254 Mbits/sec  0.005 ms  63227/84508 (75%)
[  5]  74.01-75.01  sec  29.9 MBytes   249 Mbits/sec  0.003 ms  62549/83429 (75%)
[  5]  75.01-76.00  sec  29.4 MBytes   250 Mbits/sec  0.005 ms  62283/82860 (75%)
[  5]  76.00-77.01  sec  29.9 MBytes   249 Mbits/sec  0.004 ms  62185/83055 (75%)
[  5]  77.01-78.01  sec  29.9 MBytes   249 Mbits/sec  0.003 ms  62956/83836 (75%)
[  5]  78.01-79.00  sec  29.9 MBytes   253 Mbits/sec  0.006 ms  61727/82623 (75%)
[  5]  79.00-80.01  sec  30.3 MBytes   253 Mbits/sec  0.005 ms  62350/83512 (75%)
[  5]  80.01-81.01  sec  30.1 MBytes   252 Mbits/sec  0.006 ms  62834/83902 (75%)
[  5]  81.01-82.00  sec  29.2 MBytes   248 Mbits/sec  0.009 ms  61686/82120 (75%)
[  5]  82.00-83.01  sec  29.7 MBytes   248 Mbits/sec  0.009 ms  63149/83942 (75%)
[  5]  83.01-84.01  sec  29.7 MBytes   248 Mbits/sec  0.008 ms  63041/83779 (75%)
[  5]  84.01-85.01  sec  30.3 MBytes   253 Mbits/sec  0.002 ms  62884/84065 (75%)
[  5]  85.01-85.76  sec  22.0 MBytes   246 Mbits/sec  0.069 ms  46195/61581 (75%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-85.76  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.000 ms  0/0 (0%)  sender
[  5]   0.00-85.76  sec  2.50 GBytes   250 Mbits/sec  0.069 ms  5359222/7145821 (75%)  receiver
iperf3: interrupt - the client has terminated

--> énormément de perte à la réception ?

Pouvez-vous me confirmer si j'ai fait correctement les choses ? Pourquoi cette perte énorme ? Je m'aperçois aussi que le bitrate est divisé par 4 côté client, pourquoi ?

Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider !

anonanonanon

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 17
  • 54
Iperf3 UDP en local beaucoup de paquets perdus
« Réponse #1 le: 12 octobre 2024 à 01:49:10 »
Personne ?  :'(

Pour info même chose vers un serveur de la liste publique Iperf :

iperf3.exe -c 178.215.228.109 -p9230 -u -b 1G -l 250 -t 600 -R
Connecting to host 178.215.228.109, port 9230
Reverse mode, remote host 178.215.228.109 is sending
[  5] local 192.168.X.X port 60428 connected to 178.215.228.109 port 9230
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.01   sec  7.10 MBytes  58.7 Mbits/sec  0.029 ms  26625/56405 (47%)
[  5]   1.01-2.02   sec  6.91 MBytes  57.9 Mbits/sec  0.032 ms  45496/74478 (61%)
[  5]   2.02-3.01   sec  6.97 MBytes  58.5 Mbits/sec  0.032 ms  72331/101558 (71%)
[  5]   3.01-4.01   sec  6.65 MBytes  55.8 Mbits/sec  0.032 ms  76678/104562 (73%)
[  5]   4.01-5.01   sec  3.20 MBytes  27.0 Mbits/sec  0.089 ms  88841/102275 (87%)
[  5]   5.01-6.00   sec  3.34 MBytes  28.2 Mbits/sec  0.081 ms  88152/102179 (86%)
[  5]   6.00-7.00   sec  3.46 MBytes  28.9 Mbits/sec  0.033 ms  84048/98550 (85%)
[  5]   7.00-8.01   sec  6.91 MBytes  57.8 Mbits/sec  0.032 ms  51951/80914 (64%)
[  5]   8.01-9.00   sec  3.24 MBytes  27.3 Mbits/sec  0.055 ms  88948/102531 (87%)
[  5]   9.00-10.01  sec  3.43 MBytes  28.4 Mbits/sec  0.025 ms  87906/102308 (86%)
[  5]  10.01-11.01  sec  3.65 MBytes  30.7 Mbits/sec  0.068 ms  74036/89347 (83%)
[  5]  11.01-12.00  sec  3.09 MBytes  26.1 Mbits/sec  0.069 ms  90634/103594 (87%)
[  5]  12.00-13.01  sec  3.14 MBytes  26.1 Mbits/sec  0.077 ms  92089/105254 (87%)
[  5]  13.01-14.01  sec  3.21 MBytes  27.1 Mbits/sec  0.065 ms  89984/103456 (87%)
[  5]  14.01-15.01  sec  3.14 MBytes  26.3 Mbits/sec  0.058 ms  90681/103832 (87%)
[  5]  15.01-16.00  sec  3.05 MBytes  25.7 Mbits/sec  0.064 ms  90447/103237 (88%)
[  5]  16.00-17.01  sec  3.92 MBytes  32.5 Mbits/sec  0.046 ms  68214/84640 (81%)
[  5]  17.01-18.01  sec  3.71 MBytes  31.2 Mbits/sec  0.044 ms  69839/85415 (82%)
[  5]  18.01-19.00  sec  3.74 MBytes  31.5 Mbits/sec  0.086 ms  71595/87266 (82%)
[  5]  19.00-20.01  sec  3.21 MBytes  26.7 Mbits/sec  0.067 ms  91458/104912 (87%)
[  5]  20.01-21.01  sec  3.15 MBytes  26.6 Mbits/sec  0.111 ms  90415/103619 (87%)
[  5]  21.01-22.01  sec  6.82 MBytes  57.4 Mbits/sec  0.030 ms  76932/105536 (73%)
[  5]  22.01-23.00  sec  3.31 MBytes  27.9 Mbits/sec  0.061 ms  88241/102144 (86%)
[  5]  23.00-24.01  sec  3.18 MBytes  26.4 Mbits/sec  0.083 ms  91644/105002 (87%)
[  5]  24.01-25.01  sec  3.92 MBytes  33.1 Mbits/sec  0.076 ms  66488/82943 (80%)
[  5]  25.01-26.00  sec  6.91 MBytes  58.3 Mbits/sec  0.035 ms  55068/84041 (66%)
[  5]  26.00-27.01  sec  4.46 MBytes  37.0 Mbits/sec  0.029 ms  48540/67237 (72%)
[  5]  27.01-28.01  sec  4.23 MBytes  35.7 Mbits/sec  0.064 ms  53388/71138 (75%)
[  5]  28.01-29.00  sec  6.75 MBytes  57.0 Mbits/sec  0.017 ms  52847/81178 (65%)
[  5]  29.00-32.77  sec  16.5 MBytes  36.8 Mbits/sec  0.064 ms  182146/251378 (72%)
[  5]  32.77-32.77  sec  6.59 KBytes  43.0 Mbits/sec  0.042 ms  96/123 (78%)
[  5]  32.77-32.77  sec   500 Bytes  31.3 Mbits/sec  0.042 ms  14/16 (88%)
[  5]  32.77-33.00  sec   886 KBytes  30.5 Mbits/sec  0.087 ms  18954/22585 (84%)
[  5]  33.00-34.00  sec  3.40 MBytes  28.7 Mbits/sec  0.111 ms  85378/99659 (86%)
[  5]  34.00-35.01  sec  6.91 MBytes  57.3 Mbits/sec  0.029 ms  47119/76114 (62%)
[  5]  35.01-35.43  sec  1.62 MBytes  32.8 Mbits/sec  0.068 ms  27184/33976 (80%)