J'ai tenté avec ton paramètre, ça reste catastrophique, pas de suite, ça a commencé au 7ème run.
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 56.2 MBytes 472 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 79.8 MBytes 670 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 79.6 MBytes 667 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 6.30 MBytes 52.8 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 4.60 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 3.76 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 6.07 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 6.75 MBytes 56.6 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 6.52 MBytes 54.7 Mbits/sec
Et une fois que c'est comme ça, la relance de carte ne marche pas à tous les coups, là je suis bon à relancer le kernel et les débits sont de retour, mais pour combien de temps, avec iPerf3, j'arrive à l'envoyer dans le mur relativement rapidement.
La j'ai basculé du coup sur la passerelle de secours qui est là même et ça donne ça :
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 66.9 MBytes 561 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 93.4 MBytes 784 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 87.4 MBytes 734 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 85.5 MBytes 718 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 90.4 MBytes 758 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 88.0 MBytes 738 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 89.5 MBytes 751 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 88.1 MBytes 739 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 89.2 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 90.3 MBytes 757 Mbits/sec
et je relance la passerelle primaire, je poste dès qu'elle a reboot
Edit : mauvaise nouvelle, je ne retrouve plus le débit, je suis passé en UDP à une cadence de 800 Mbit/s sur iperf3 et là le débit est là
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #2)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.0.99.30, port 35310
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.92 MBytes 32.9 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 5.31 MBytes 44.5 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 8.10 MBytes 67.9 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 8.31 MBytes 69.7 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 6.71 MBytes 56.3 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 3.59 MBytes 30.1 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 7.60 MBytes 63.7 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 7.87 MBytes 66.0 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 6.01 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 174 KBytes 60.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.02 sec 63.2 MBytes 52.9 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201 (test #3)
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.0.99.30, port 56570
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 78.9 MBytes 662 Mbits/sec 0.020 ms 9633/70137 (14%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 81.1 MBytes 681 Mbits/sec 0.024 ms 10938/73138 (15%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 81.1 MBytes 680 Mbits/sec 0.027 ms 10903/73076 (15%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 81.1 MBytes 680 Mbits/sec 0.010 ms 10940/73087 (15%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 81.0 MBytes 680 Mbits/sec 0.021 ms 11016/73107 (15%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 81.1 MBytes 680 Mbits/sec 0.031 ms 10969/73099 (15%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 81.2 MBytes 681 Mbits/sec 0.019 ms 10873/73093 (15%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 81.1 MBytes 681 Mbits/sec 0.026 ms 10911/73102 (15%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 81.1 MBytes 681 Mbits/sec 0.017 ms 10913/73102 (15%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 81.1 MBytes 680 Mbits/sec 0.024 ms 10982/73108 (15%)
[ 5] 10.00-10.25 sec 3.22 MBytes 106 Mbits/sec 0.020 ms 472/2939 (16%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.25 sec 812 MBytes 664 Mbits/sec 0.020 ms 108550/730988 (15%) receiver