Auteur Sujet: Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH  (Lu 56111 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 281
    • Twitter LaFibre.info
Re : Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #12 le: 14 mai 2007 à 20:46:23 »
Tests UDP vers AS 16276 (OVH)

tests suivants réalisés le 14/05/2007 vers 21h00
Neuf TV sur M6 lors de ces tests
Commande utilisé pour le serveur : iperf -s -i 5 -m -p 5001 -u

Serveur localisé sur Paris 19ème

Upload UDP à 80 Mb/s :
iperf -c 100mb.gueant.org  -m -i 5 -t 30 -r -u -b 80000000
------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   104 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3]  0.0- 5.0 sec  40.5 MBytes  67.9 Mbits/sec  0.068 ms 3766/32624 (12%)
[  3]  5.0-10.0 sec  39.1 MBytes  65.5 Mbits/sec  0.053 ms 4183/32047 (13%)
[  4]  0.0- 5.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.000 ms    0/    0 (nan%)
[  3] 10.0-15.0 sec  36.6 MBytes  61.4 Mbits/sec  0.029 ms 4265/30351 (14%)
[  4]  5.0-10.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.000 ms 85495/85496 (1e+02%)
[  3] 15.0-20.0 sec  39.6 MBytes  66.4 Mbits/sec  0.053 ms 3635/31855 (11%)
[  4] 10.0-15.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.042 ms 30364/30365 (1e+02%)
[  3] 20.0-25.0 sec  39.7 MBytes  66.7 Mbits/sec  0.048 ms 5139/33480 (15%)
[  4] 15.0-20.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.090 ms 28069/28070 (1e+02%)
[  3] 25.0-30.0 sec  39.7 MBytes  66.7 Mbits/sec  0.057 ms 5265/33607 (16%)
[  3]  0.0-30.2 sec    235 MBytes  65.2 Mbits/sec  15.777 ms 26252/193964 (14%)
[  3]  0.0-30.2 sec  1 datagrams received out-of-order


Download UDP à 80 Mb/s :

------------------------------------------------------------
Client connecting to 77.199.255.202, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   104 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.20 port 5001 connected with 213.251.129.37 port 1040
[  3]  0.0- 5.0 sec  41.2 MBytes  69.1 Mbits/sec  0.163 ms 4626/34006 (14%)
[  3]  5.0-10.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.076 ms 5596/34018 (16%)
[  3] 10.0-15.0 sec  39.6 MBytes  66.4 Mbits/sec  0.091 ms 5786/34004 (17%)
[  3] 15.0-20.0 sec  39.5 MBytes  66.3 Mbits/sec  0.068 ms 5830/34016 (17%)
[  3] 20.0-25.0 sec  39.1 MBytes  65.6 Mbits/sec  0.099 ms 5230/33116 (16%)
[  3] 25.0-30.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.124 ms 5602/34010 (16%)
[  3]  0.0-30.0 sec    239 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.112 ms 32673/203190 (16%)
[  3]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order



Upload UDP à 70 Mb/s :
iperf -c 100mb.gueant.org  -m -i 5 -t 30 -r -u -b 70000000
------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   104 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3]  0.0- 5.0 sec  37.3 MBytes  62.5 Mbits/sec  0.094 ms  270/26842 (1%)
[  4]  0.0- 5.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.000 ms 7526/ 7527 (1e+02%)
[  3]  5.0-10.0 sec  39.7 MBytes  66.7 Mbits/sec  0.097 ms 1237/29584 (4.2%)
[  4]  5.0-10.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.030 ms 29919/29920 (1e+02%)
[  3] 10.0-15.0 sec  39.8 MBytes  66.7 Mbits/sec  0.109 ms 1298/29660 (4.4%)
[  3] 15.0-20.0 sec  39.8 MBytes  66.7 Mbits/sec  0.066 ms 1237/29598 (4.2%)
[  4] 10.0-15.0 sec  2.87 KBytes  4.70 Kbits/sec  0.171 ms 53019/53021 (1e+02%)
[  4] 15.0-20.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.171 ms    0/    0 (nan%)
[  3] 20.0-25.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.064 ms 1327/29709 (4.5%)
[  4] 20.0-25.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.246 ms 39518/39519 (1e+02%)
[  3]  0.0-30.0 sec    236 MBytes  66.0 Mbits/sec  0.075 ms 6707/175074 (3.8%)
[  3]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order


Download UDP à 70 Mb/s :

------------------------------------------------------------
Client connecting to 77.199.255.202, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   104 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.20 port 5001 connected with 213.251.129.37 port 1039
[  3]  0.0- 5.0 sec  40.5 MBytes  68.0 Mbits/sec  0.063 ms  840/29756 (2.8%)
[  3]  5.0-10.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.139 ms 1359/29760 (4.6%)
[  3] 10.0-15.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.103 ms 1359/29743 (4.6%)
[  3] 15.0-20.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.115 ms 1365/29777 (4.6%)
[  3] 20.0-25.0 sec  39.4 MBytes  66.2 Mbits/sec  0.126 ms 1625/29760 (5.5%)
[  3] 25.0-30.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.135 ms 1371/29758 (4.6%)
[  3]  0.0-30.0 sec    239 MBytes  66.9 Mbits/sec  0.209 ms 7919/178572 (4.4%)
[  3]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order



Upload UDP à 60 Mb/s :
iperf -c 100mb.gueant.org  -m -i 5 -t 30 -r -u -b 60000000

[  5]  0.0- 5.0 sec  35.0 MBytes  58.6 Mbits/sec  0.083 ms    2/24934 (0.008%)
[  3] 250.0-255.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.000 ms 15517/15518 (1e+02%)
[  5]  5.0-10.0 sec  35.4 MBytes  59.4 Mbits/sec  0.087 ms    1/25277 (0.004%)
[  3] 255.0-260.0 sec  2.87 KBytes  4.70 Kbits/sec  0.112 ms 34835/34837 (1e+02%)
[  5] 10.0-15.0 sec  35.5 MBytes  59.5 Mbits/sec  0.087 ms    3/25315 (0.012%)
[  3] 260.0-265.0 sec  2.87 KBytes  4.70 Kbits/sec  0.149 ms 18600/18602 (1e+02%)
[  5] 15.0-20.0 sec  32.6 MBytes  54.6 Mbits/sec  0.090 ms    1/23228 (0.0043%)
[  3] 265.0-270.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.237 ms 8389/ 8390 (1e+02%)
[  5] 20.0-25.0 sec  35.5 MBytes  59.5 Mbits/sec  0.135 ms    2/25296 (0.0079%)
[  3] 270.0-275.0 sec  2.87 KBytes  4.70 Kbits/sec  0.253 ms 36839/36841 (1e+02%)
[  5]  0.0-30.0 sec    209 MBytes  58.6 Mbits/sec  0.116 ms   10/149382 (0.0067%)
[  5]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order


Download UDP à 60 Mb/s :

[  3] local 192.168.1.20 port 5001 connected with 213.251.129.37 port 1039
[  3]  0.0- 5.0 sec  35.5 MBytes  59.5 Mbits/sec  0.198 ms  578/25886 (2.2%)
[  3]  5.0-10.0 sec  35.8 MBytes  60.0 Mbits/sec  0.149 ms    2/25508 (0.0078%)
[  3] 10.0-15.0 sec  35.8 MBytes  60.0 Mbits/sec  0.102 ms    0/25509 (0%)
[  3] 15.0-20.0 sec  35.7 MBytes  60.0 Mbits/sec  0.090 ms    8/25509 (0.031%)
[  3] 20.0-25.0 sec  35.8 MBytes  60.0 Mbits/sec  0.092 ms    0/25507 (0%)
[  3]  0.0-29.9 sec    213 MBytes  59.7 Mbits/sec  0.113 ms  647/152459 (0.42%)
[  3]  0.0-29.9 sec  1 datagrams received out-of-order

lepalois

  • Pau Broadband Country (64) Expert
  • Abonné Bbox fibre
  • *
  • Messages: 625
  • Pau (64)
Re : Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #13 le: 14 mai 2007 à 21:20:16 »
Tests UDP vers AS 16276 (OVH)

test suivant réalisés le 14/05/2007 vers 21h00
Neuf TV sur une bande annonce en vidéo a la demande lors de ce test
Commande utilisé pour le serveur : iperf -s -i 5 -m -p 5001 -u
Commande utilisé pour le client : iperf -c 100mb.gueant.org  -m -i 5 -t 30 -r -u -b 70000000

Upload UDP à 70 Mb/s :
------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   104 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 213.251.129.37 port 5001 connected with 77.199.255.202 port 55932
[  4] local 213.251.129.37 port 5001 connected with 192.168.1.20 port 55932
[  3]  0.0- 5.0 sec  40.6 MBytes  68.1 Mbits/sec  0.060 ms  669/29637 (2.3%)
[  3]  5.0-10.0 sec  39.8 MBytes  66.7 Mbits/sec  0.047 ms 1299/29675 (4.4%)
[  4]  0.0- 5.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.000 ms 38563/38564 (1e+02%)
[  3] 10.0-15.0 sec  39.7 MBytes  66.7 Mbits/sec  0.120 ms 1323/29669 (4.5%)
[  4]  5.0-10.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.031 ms 24908/24909 (1e+02%)
[  4] 10.0-15.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.031 ms    0/    0 (nan%)
[  3] 15.0-20.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.122 ms 1333/29721 (4.5%)
[  4] 15.0-20.0 sec  1.44 KBytes  2.35 Kbits/sec  0.148 ms 48085/48086 (1e+02%)
[  3] 20.0-25.0 sec  36.9 MBytes  61.9 Mbits/sec  0.095 ms  704/27037 (2.6%)
[  4] 20.0-25.0 sec  2.87 KBytes  4.70 Kbits/sec  0.184 ms 46210/46212 (1e+02%)
[  3] 25.0-30.0 sec  34.8 MBytes  58.5 Mbits/sec  0.258 ms  831/25690 (3.2%)
[  3]  0.0-30.0 sec    232 MBytes  64.8 Mbits/sec  0.378 ms 6158/171529 (3.6%)
[  3]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order

Download UDP à 70 Mb/s :

[  3] local 192.168.1.20 port 5001 connected with 213.251.129.37 port 1041
[  3]  0.0- 5.0 sec  40.7 MBytes  68.3 Mbits/sec  0.068 ms  726/29757 (2.4%)
[  3]  5.0-10.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.134 ms 1344/29758 (4.5%)
[  3] 10.0-15.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.184 ms 1344/29761 (4.5%)
[  3] 15.0-20.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.098 ms 1343/29758 (4.5%)
[  3] 20.0-25.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.091 ms 1344/29761 (4.5%)
[  3] 25.0-30.0 sec  39.8 MBytes  66.8 Mbits/sec  0.125 ms 1344/29759 (4.5%)
[  3]  0.0-30.0 sec    240 MBytes  67.1 Mbits/sec  0.121 ms 7445/178572 (4.2%)
[  3]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order


Ce test est intéressant car on observe sur ce test que le débit en Download n'est pas impacté par la vidéo à la demande : le débit constaté sur Internet était même supérieur de 200 Kb/s au précédent record ! Cela implique qu'il y a un VLAN à 70 Mb/s pour Internet et un VLAN (par exemple 20 Mb/s) pour la vidéo à la demande

Rappel : la vidéo à la demande est du trafic unicast, qui ne passe passe pas sur le Vlan multicast. L'opératuer peut décider de faire un seul Vlan pour tout le trafic Unicast (VoIP, Vod et Internet) et laisser la box gérer la Qos ou faire 3 vlan unicast séparés (en + du vlan multicast commun a tous). Ici on est visiblement dans le cas de 1 vlan = 1 service.

J'ai mis a jour le premier post avec les donnés des derniers tests.

Vivien.

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 281
    • Twitter LaFibre.info
Re : Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #14 le: 18 mai 2007 à 08:47:22 »
Et avec iperf sous windows, ça donne quoi ?

https://lafibre.info/iperf

il y a juste iperf.exe a télécharger et le fichier bat correspondant au test.

Test 1 (upload) : juste a le lancer
Test 2 et 3 => besoin d'ouvrir le port 5001 en TCP

fox 64

  • Pau Broadband Country (64)
  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 286
  • FTTH 100 Mb/s sur Billere (64)
Re : Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #15 le: 18 mai 2007 à 09:52:27 »
Edit vivien : Sous windows XP familly, pentium IV 2.20 GHz avec 768 Mo de RAM :

Test 1 :
_______________________________________________________________________________
                                                                      port 5001
La version utilisé sur ce PC windows est Iperf 1.7.0
La version utilisé sur le serveur GNU linux iperf.citefibre.fr est Iperf 2.0.2

Les sources et la licence d'Iperf sont téléchargeables sur :
http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf/
_______________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------
Client connecting to 212.27.33.25, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[1820] local 192.168.1.2 port 1103 connected with 212.27.33.25 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1820]  0.0- 5.0 sec  4.26 MBytes  7.14 Mbits/sec
[1820]  5.0-10.0 sec  4.26 MBytes  7.14 Mbits/sec
[1820] 10.0-15.0 sec  4.25 MBytes  7.13 Mbits/sec
[1820] 15.0-20.0 sec  4.23 MBytes  7.10 Mbits/sec
[1820] 20.0-25.0 sec   912 KBytes  1.49 Mbits/sec
[1820] 25.0-30.0 sec  3.65 MBytes  6.12 Mbits/sec
[1820]  0.0-30.0 sec  21.5 MBytes  6.02 Mbits/sec

Appuyez sur une touche pour quiter.

Test 2
_______________________________________________________________________________
                                                                      port 5001
La version utilisé sur ce PC windows est Iperf 1.7.0
La version utilisé sur le serveur GNU linux iperf.citefibre.fr est Iperf 2.0.2

Les sources et la licence d'Iperf sont téléchargeables sur :
http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf/
_______________________________________________________________________________


------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to 212.27.33.25, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[1784] local 192.168.1.2 port 1122 connected with 212.27.33.25 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1784]  0.0- 5.0 sec  4.19 MBytes  7.03 Mbits/sec
[1784]  5.0-10.0 sec  4.23 MBytes  7.09 Mbits/sec
[1784] 10.0-15.0 sec  4.16 MBytes  6.97 Mbits/sec
[1784] 15.0-20.0 sec  4.20 MBytes  7.05 Mbits/sec
[1784] 20.0-25.0 sec  4.19 MBytes  7.03 Mbits/sec
[1784] 25.0-30.0 sec  4.22 MBytes  7.08 Mbits/sec
[1784]  0.0-30.0 sec  25.2 MBytes  7.04 Mbits/sec
[1952] local 192.168.1.2 port 5001 connected with 212.27.33.25 port 33242
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1952]  0.0- 5.0 sec  21.0 MBytes  35.2 Mbits/sec
[1952]  5.0-10.0 sec  22.6 MBytes  37.8 Mbits/sec
[1952] 10.0-15.0 sec  27.3 MBytes  45.7 Mbits/sec
[1952] 15.0-20.0 sec  29.4 MBytes  49.3 Mbits/sec
[1952] 20.0-25.0 sec  27.7 MBytes  46.5 Mbits/sec
[1952] 25.0-30.0 sec  22.5 MBytes  37.7 Mbits/sec
[1952]  0.0-30.0 sec   150 MBytes  42.0 Mbits/sec

Appuyez sur une touche pour quiter.


test 3
_______________________________________________________________________________
                                                                      port 5001
La version utilisé sur ce PC windows est Iperf 1.7.0
La version utilisé sur le serveur GNU linux iperf.citefibre.fr est Iperf 2.0.2

Les sources et la licence d'Iperf sont téléchargeables sur :
http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf/
_______________________________________________________________________________


------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to 212.27.33.25, TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[1776] local 192.168.1.2 port 1158 connected with 212.27.33.25 port 5001
[1752] local 192.168.1.2 port 1159 connected with 212.27.33.25 port 5001
[1708] local 192.168.1.2 port 5001 connected with 212.27.33.25 port 54438
[1672] local 192.168.1.2 port 5001 connected with 212.27.33.25 port 54439
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1752]  0.0- 5.0 sec  3.16 MBytes  5.30 Mbits/sec
[1776]  0.0- 5.0 sec  3.81 MBytes  6.40 Mbits/sec
[SUM]  0.0- 5.0 sec  6.97 MBytes  11.7 Mbits/sec
[1708]  0.0- 5.0 sec  3.92 MBytes  6.58 Mbits/sec
[1672]  0.0- 5.0 sec  7.58 MBytes  12.7 Mbits/sec
[SUM]  0.0- 5.0 sec  11.5 MBytes  19.3 Mbits/sec
[1776]  5.0-10.0 sec  3.80 MBytes  6.38 Mbits/sec
[1752]  5.0-10.0 sec  3.85 MBytes  6.46 Mbits/sec
[SUM]  5.0-10.0 sec  7.66 MBytes  12.8 Mbits/sec
[1672]  5.0-10.0 sec  4.90 MBytes  8.22 Mbits/sec
[1708]  5.0-10.0 sec  5.83 MBytes  9.78 Mbits/sec
[SUM]  5.0-10.0 sec  10.7 MBytes  18.0 Mbits/sec
[1776] 10.0-15.0 sec  3.81 MBytes  6.40 Mbits/sec
[1752] 10.0-15.0 sec  3.80 MBytes  6.37 Mbits/sec
[SUM] 10.0-15.0 sec  7.61 MBytes  12.8 Mbits/sec
[1708] 10.0-15.0 sec  5.39 MBytes  9.05 Mbits/sec
[1672] 10.0-15.0 sec  6.17 MBytes  10.3 Mbits/sec
[SUM] 10.0-15.0 sec  11.6 MBytes  19.4 Mbits/sec
[1776] 15.0-20.0 sec  3.84 MBytes  6.44 Mbits/sec
[1752] 15.0-20.0 sec  3.56 MBytes  5.98 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[SUM] 15.0-20.0 sec  7.40 MBytes  12.4 Mbits/sec
[1708] 15.0-20.0 sec  6.34 MBytes  10.6 Mbits/sec
[1672] 15.0-20.0 sec  5.94 MBytes  9.96 Mbits/sec
[SUM] 15.0-20.0 sec  12.3 MBytes  20.6 Mbits/sec
[1752] 20.0-25.0 sec  3.78 MBytes  6.34 Mbits/sec
[1776] 20.0-25.0 sec  3.80 MBytes  6.37 Mbits/sec
[SUM] 20.0-25.0 sec  7.58 MBytes  12.7 Mbits/sec
[1708] 20.0-25.0 sec  5.94 MBytes  9.97 Mbits/sec
[1672] 20.0-25.0 sec  5.89 MBytes  9.88 Mbits/sec
[SUM] 20.0-25.0 sec  11.8 MBytes  19.9 Mbits/sec
[1752] 25.0-30.0 sec  3.79 MBytes  6.36 Mbits/sec
[1776] 25.0-30.0 sec  3.77 MBytes  6.32 Mbits/sec
[SUM] 25.0-30.0 sec  7.55 MBytes  12.7 Mbits/sec
[1708] 25.0-30.0 sec  4.20 MBytes  7.05 Mbits/sec
[1672] 25.0-30.0 sec  6.57 MBytes  11.0 Mbits/sec
[SUM] 25.0-30.0 sec  10.8 MBytes  18.1 Mbits/sec
[1752]  0.0-30.0 sec  21.9 MBytes  6.13 Mbits/sec
[1776]  0.0-30.0 sec  22.8 MBytes  6.38 Mbits/sec
[SUM]  0.0-30.0 sec  44.8 MBytes  12.5 Mbits/sec
[1708]  0.0-30.1 sec  31.7 MBytes  8.85 Mbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1672]  0.0-30.1 sec  37.1 MBytes  10.4 Mbits/sec
[SUM]  0.0-30.1 sec  68.9 MBytes  19.2 Mbits/sec

Appuyez sur une touche pour quiter.




J'ai pas vraiment l'impression d'avoir les même résultat que notre administrateur préféré, surtout en upload  :o
« Modifié: 18 mai 2007 à 10:02:30 par fox 64 »

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 281
    • Twitter LaFibre.info
Re : Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #16 le: 18 mai 2007 à 10:02:40 »
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1820]  0.0- 5.0 sec  4.26 MBytes  7.14 Mbits/sec
[1820]  5.0-10.0 sec  4.26 MBytes  7.14 Mbits/sec
[1820] 10.0-15.0 sec  4.25 MBytes  7.13 Mbits/sec
[1820] 15.0-20.0 sec  4.23 MBytes  7.10 Mbits/sec
[1820] 20.0-25.0 sec   912 KBytes  1.49 Mbits/sec
[1820] 25.0-30.0 sec  3.65 MBytes  6.12 Mbits/sec
[1820]  0.0-30.0 sec  21.5 MBytes  6.02 Mbits/sec

J'ai pas vraiment l'impression d'avoir les même résultat que notre administrateur préféré, surtout en upload  :o

Tiens, on retrouve les 7 Mb/s d'upload trouvé lors des test avec Mandy64...
https://lafibre.info/index.php/topic,2194.0.html

Cela serais possible que tu grave un CD de boot linux ?

L'ubuntu 7.04 i386 :
Download URL: http://ftp.oleane.net/ubuntu-cd/feisty/ubuntu-7.04-desktop-i386.iso

Je t'envoi mes coordonnées en MP pour que je guide dans les manip comme ça pas besoin de lire mon tuto.

J'ai fias beaucoup d'IPerf sous windows avec de bonnes connexions, jamais trouvé des résultats comme ca... (je parle de l'upload) Les résultats sous win sont inférieurs a linux mais pas dans un tel rapport !

fox 64

  • Pau Broadband Country (64)
  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 286
  • FTTH 100 Mb/s sur Billere (64)
Re : Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #17 le: 18 mai 2007 à 10:13:50 »
@ Vivien : je le récupère et je teste ... par contre je vais essayer de me débrouiller avec le tuto, c'est plus rigolo  ;D si je n'y arrive pas, je te contacte.

@ willemijns : j'ai un medion ( 2 ou 3 ans), windows XP familly, pentium IV 2.20 GHz avec 768 Mo de RAM

willemijns

  • Abonné FreeMobile
  • *
  • Messages: 2 681
Re : Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #18 le: 18 mai 2007 à 10:19:01 »
@ Vivien : je le récupère et je teste ... par contre je vais essayer de me débrouiller avec le tuto, c'est plus rigolo  ;D si je n'y arrive pas, je te contacte.

excellente initiative  ;D encore faut t-il que le tuto soit bien fait (arf vais me faire virer d'ici hihihihihihihihihihihihihihihi)

Citer
@ willemijns : j'ai un medion ( 2 ou 3 ans), windows XP familly, pentium IV 2.20 GHz avec 768 Mo de RAM

excuse tu l'avais mis dans ton message j'avais zappé cette ligne...

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 281
    • Twitter LaFibre.info
Re : Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #19 le: 18 mai 2007 à 10:41:17 »
excellente initiative  ;D encore faut t-il que le tuto soit bien fait (arf vais me faire virer d'ici hihihihihihihihihihihihihihihi)

J'ai mis le tuto a jour pour la dernière ubuntu (7.04), c'est plus simple, une étape de moins à faire.

C'est ici https://lafibre.info/index.php/topic,2082.msg16708.html#msg16708

fox 64

  • Pau Broadband Country (64)
  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 286
  • FTTH 100 Mb/s sur Billere (64)
Re : Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #20 le: 18 mai 2007 à 11:35:02 »
J'y suis ( je devrais peut-être poster ailleurs ?) :

test 1 avec live cd :
ubuntu@ubuntu:~$ iperf -c 212.27.33.25 -m -i 5 -t 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to 212.27.33.25, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.20 port 47359 connected with 212.27.33.25 port 5001
[  3]  0.0- 5.0 sec  25.6 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  3]  5.0-10.0 sec  26.0 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  3] 10.0-15.0 sec  26.0 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  3] 15.0-20.0 sec  24.7 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  3] 20.0-25.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  3] 25.0-30.0 sec  25.0 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  3]  0.0-30.0 sec    152 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  3] MSS size 1448 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)

je n'arrive pas à faire le test 2 pour le download ??? pourtant mon port est ouvert.
« Modifié: 18 mai 2007 à 11:48:33 par fox 64 »

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 281
    • Twitter LaFibre.info
Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #21 le: 18 mai 2007 à 11:59:22 »
J'y suis ( je devrais peut-être poster ailleurs ?) :

test 1 avec live cd :
ubuntu@ubuntu:~$ iperf -c 212.27.33.25 -m -i 5 -t 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to 212.27.33.25, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.20 port 47359 connected with 212.27.33.25 port 5001
[  3]  0.0- 5.0 sec  25.6 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  3]  5.0-10.0 sec  26.0 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  3] 10.0-15.0 sec  26.0 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  3] 15.0-20.0 sec  24.7 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  3] 20.0-25.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  3] 25.0-30.0 sec  25.0 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  3]  0.0-30.0 sec    152 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  3] MSS size 1448 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)

je n'arrive pas à faire le test 2 pour le download ??? pourtant mon port est ouvert.

Pour le test 2 pense que le CD de linux est client DHCP alors que sous win tu avais peut être mis l'@IP à la main.

Sous linux pour conaitre ton IP cest dans un terminal ifconfig :
Citer
$ ifconfig
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:F1:93:76:92 
          inet adr:192.168.1.5  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::20c:f1ff:fe93:7692/64 Scope:Lien

Bon tu passe de 6.0 Mb/s sous XP à 42,5 Mb/s sous linux
=> ton windows XP a un souci (essaye en désactivant le firewall par exemple)

C'est possible des bon résultats avec XP :
(XP pro, pré-installé par Dell sans aucunes modifications)

fox 64

  • Pau Broadband Country (64)
  • Abonné Sosh fibre
  • *
  • Messages: 286
  • FTTH 100 Mb/s sur Billere (64)
Re : Tests de débit avec l'offre 50 mb/s Neuf FTTH sur Pau
« Réponse #22 le: 18 mai 2007 à 12:09:04 »
Edit vivien : Test avec Live CD Ubuntu 7.04, pentium IV 2.20 GHz avec 768 Mo de RAM :

Quand on m'explique tout s'éclaire  ;D

test 2 :
Client connecting to 212.27.33.25, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  5] local 192.168.1.20 port 38097 connected with 212.27.33.25 port 5001
[  5]  0.0- 5.0 sec  23.2 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  5]  5.0-10.0 sec  25.9 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  5] 10.0-15.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  5] 15.0-20.0 sec  25.2 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  5] 20.0-25.0 sec  24.3 MBytes  40.8 Mbits/sec
