Bonjour à tous,
depuis plusieurs mois ma connexion Internet (anciennement coaxial Numericable) et parfois instable. Habituellement j'ai 900Mbs en down et 60Mbps en upload (offre débit plus), mais régulièrement les pages web sont inaccessibles et prennent du temps à s'afficher, quand je fais un speedtest à ce moment là le download est plutot bon mais l'upload chute à des valeurs inférieur à 1 Mbps. En général après plusieurs minutes/heures ça reviens à la normal. J'ai déjà vérifié que personnes d'autres sur le réseau ne saturé l'upload, j'ai également reboot le modem mais rien n'y fait.
Voici mes valeurs de réseau sachant que d'un reboot à l'autre du modem dès fois j'ai 2 canaux d'émissions et dés fois 4 :
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 354000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK red_fast3686v1b_1g_60m_sip.cm
Sécurité : Activer BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz -0.5 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 0.3 dBmV 41.5 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 0.2 dBmV 41.5 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz -0.1 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz -0.1 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz -0.1 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz -0.1 dBmV 41.1 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz -0.4 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz -0.6 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz -0.6 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz -0.3 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz -0.5 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz -0.3 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz -0.5 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 0.0 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz -0.2 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz -0.4 dBmV 41.7 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -0.8 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -0.6 dBmV 41.6 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -0.5 dBmV 41.5 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -0.3 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -0.8 dBmV 41.6 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -1.2 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -1.6 dBmV 41.4 dB
Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 55.2 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 53.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Merci d'avance pour votre aide.