Ca a déjà commencé à cette heure-ci  (30ms, pertes de paquets, test de débit à 200Mbps) 

Si maintenant ça sature presque tous les jours de 18h à 01h au lieu de 20h45-23h...
Depuis Cogent, le premier routeur SFR, 109.6.12.129, a déjà un mauvais ping, mais les pertes se font sur 77.154.42.109 (ou le lien entre les deux).
Start: 2019-05-29T18:39:45+0200
HOST: xxxxxxxxxxx                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.xx.xx                              0.0%    50   24.8   6.4   1.7  36.0   8.4
  2.|-- 192.168.xx.yy                              0.0%    50    0.3   0.3   0.2   0.5   0.1
  3.|-- gi0-7-0-1.agr22.par01.atlas.cogentco.com  0.0%    50    1.8   1.5   0.8   1.8   0.3
  4.|-- be2108.ccr42.par01.atlas.cogentco.com     0.0%    50    1.6   1.3   0.8   1.8   0.4
  5.|-- be3184.ccr31.par04.atlas.cogentco.com     0.0%    50    1.8   1.8   1.2   2.2   0.2
  6.|-- sfr.demarc.cogentco.com                   0.0%    50    2.9   2.6   2.0   4.7   0.4
  7.|-- 129.12.6.109.rev.sfr.net                  0.0%    50    4.3  25.2   4.3 211.6  52.6
  8.|-- 129.12.6.109.rev.sfr.net                  0.0%    50   31.5  38.0  29.1 169.0  25.1
  9.|-- 109.42.154.77.rev.sfr.net                 6.0%    50   31.3  31.8  30.2  36.5   1.2
 10.|-- xxx.39.207.77.rev.sfr.net                 4.0%    50   35.7  33.9  29.6  36.6   1.7Et dans l'autre sens, 77.154.42.110 est douteux, et les pertes semblent être sur le lien entre 77.154.42.110 et 109.6.12.130.
Start: 2019-05-29T19:05:53+0200
HOST: xxxxxxxxxxx                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- box                                       0.0%    50    1.3   1.5   0.9  10.8   1.4
  2.|-- 1.55.95.92.rev.sfr.net                    0.0%    50    8.0  12.4   2.5 204.8  30.7
  3.|-- 110.42.154.77.rev.sfr.net                 0.0%    50    4.1  13.5   2.4 197.2  38.0
  4.|-- 130.12.6.109.rev.sfr.net                  8.0%    50   33.9  34.0  31.0  46.8   2.9
  5.|-- 102.244.5.109.rev.sfr.net                 4.0%    50    6.0   8.8   6.0  25.4   2.8
  6.|-- 102.244.5.109.rev.sfr.net                 6.0%    50    7.4   8.2   6.0  10.7   1.4
  7.|-- hu0-3-0-2.agr21.par01.atlas.cogentco.com  2.0%    50   36.2  34.9  32.1  37.5   1.4
  8.|-- be2109.agr22.par01.atlas.cogentco.com    10.0%    50   33.0  35.1  31.4  37.6   1.5
  9.|-- ???                                      100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0Les pings plus faibles vers 109.5.244.102 pourraient suggérer qu'il s'agit de deux problèmes (pertes entre 77.154.42.110 et 109.6.12.130, et saturation du peering Cogent).
Le fait que les pings restent à peu près corrects vers Free (ce derniers jours) et vers Online va dans le même sens.
Mais vers Google ça ne diminue pas :
Start: 2019-05-29T19:08:12+0200
HOST: xxxxxxxxxxx                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- box                         0.0%    50    1.1   1.3   0.9   2.8   0.3
  2.|-- 1.55.95.92.rev.sfr.net      0.0%    50    4.9   9.8   2.6 152.9  23.5
  3.|-- 110.42.154.77.rev.sfr.net   0.0%    50    3.8  13.9   2.4 146.3  28.9
  4.|-- 130.12.6.109.rev.sfr.net    4.0%    50   31.9  33.5  31.0  45.9   2.3
  5.|-- 138.12.6.109.rev.sfr.net    2.0%    50   34.3  36.6  34.3  39.1   1.4
  6.|-- 138.12.6.109.rev.sfr.net    8.0%    50   38.6  36.8  34.0  55.3   3.1
  7.|-- 72.14.218.124              12.0%    50   37.4  37.3  33.9  74.8   6.0
  8.|-- 108.170.244.161             8.0%    50   35.9  37.8  33.9  83.7   7.1
  9.|-- 108.170.232.125            12.0%    50   35.5  36.3  33.9  38.7   1.4
 10.|-- par10s27-in-f195.1e100.net  8.0%    50   34.9  36.1  33.0  38.9   1.5
Vers Cloudflare non plus ça ne diminue pas :
Start: 2019-05-29T19:41:59+0200
HOST: xxxxxxxxxxx                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    box                           0.0%    50    1.3   1.3   1.0   2.9   0.3
  2. AS15557  1.55.95.92.rev.sfr.net        0.0%    50    5.1  12.8   2.5 127.7  23.9
  3. AS15557  110.42.154.77.rev.sfr.net     0.0%    50    5.4  13.5   3.1 194.3  29.2
  4. AS15557  130.12.6.109.rev.sfr.net      6.0%    50   31.9  34.4  31.0  40.1   1.8
  5. AS15557  129.10.136.77.rev.sfr.net     2.0%    50   38.2  38.0  34.1  80.3   6.5
  6. AS15557  129.10.136.77.rev.sfr.net    10.0%    50   38.1  36.5  33.8  45.8   2.0
  7. AS???    cloudflare.par.franceix.net   4.0%    50   49.0  39.1  34.7  58.6   4.7
  8. AS13335  one.one.one.one               2.0%    50   35.9  36.3  34.1  39.4   1.4Et vers Bouygues (paris.testdebit.info), deux des serveurs semblent avoir un ping moins elevé que les autres, malgré des variations anormales.
Donc, sauf saturation chez Bouygues, il y a peut-être quelque chose dans l'autre sens (routage asymétrique ? Qui varie selon la source du paquet, même si c'est le même réseau ?)
Start: 2019-05-29T19:32:45+0200
HOST: xxxxxxxxxxx                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    box                          0.0%    50    1.0   1.2   0.9   3.0   0.3
  2. AS15557  1.55.95.92.rev.sfr.net       0.0%    50    4.8  39.2   2.4 699.4 127.3
  3. AS15557  110.42.154.77.rev.sfr.net    0.0%    50    3.3  13.0   2.3 202.7  33.6
  4. AS15557  130.12.6.109.rev.sfr.net     4.0%    50   30.0  33.1  29.5  35.6   1.4
  5. AS15557  129.10.136.77.rev.sfr.net    4.0%    50   37.5  36.8  34.4  39.3   1.4
  6. AS15557  129.10.136.77.rev.sfr.net    4.0%    50   36.4  36.2  33.7  38.7   1.4
  7. AS5410   212.194.39.54                4.0%    50   11.9  10.8   8.0  27.4   2.8
  8. AS5410   be36.cbr01-ntr.net.bbox.fr   6.0%    50   35.2  37.9  35.0  41.9   1.6
  9. AS5410   la20.bsr01-ntr.net.bbox.fr  22.0%    50   38.5  36.4  34.2  38.9   1.4
 10. AS5410   89.89.101.141                4.0%    50   11.7  11.8   8.2  45.7   5.2
 11. AS5410   89.84.1.186                  2.0%    50   36.6  36.7  33.1  41.2   1.7Vers 
www.sfr.fr la route est différente, les pertes sont entre 77.154.42.110 et 77.128.11.6 (et les pings restent mauvais jusqu'au bout) :
Start: 2019-05-29T19:46:58+0200
HOST: xxxxxxxxxxx                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    box                         0.0%    50    1.1   1.3   0.9   2.7   0.4
  2. AS15557  1.55.95.92.rev.sfr.net      0.0%    50  197.4  29.4   3.2 387.5  82.0
  3. AS15557  110.42.154.77.rev.sfr.net   0.0%    50    6.7  10.2   3.4  34.6   8.6
  4. AS15557  6.11.128.77.rev.sfr.net     4.0%    50   34.5  36.0  32.0  50.4   2.7
  5. AS15557  202.13.6.109.rev.sfr.net    0.0%    50  150.7  25.9   5.1 217.6  42.7
  6. AS???    ???                        100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. AS???    ???                        100.0    50    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8. AS15557  80.125.163.172              8.0%    50   38.4  35.6  31.8  39.7   1.8