Tout est dans le titre, le trafic entre Free et Renater prend la route touristique depuis quelques semaines :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FREEBOX - 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194.149.164.52 - 46 | 11 | 6 | 0 | 4 | 11 | 3 |
| amsix-6k-1.routers.proxad.net - 0 | 31 | 31 | 16 | 17 | 24 | 17 |
| 80.249.210.137 - 0 | 31 | 31 | 16 | 17 | 21 | 17 |
| ae9.mx1.lon.uk.geant.net - 0 | 31 | 31 | 17 | 18 | 47 | 18 |
| ae6.mx1.lon2.uk.geant.net - 0 | 31 | 31 | 17 | 18 | 32 | 18 |
| ae5.mx1.par.fr.geant.net - 0 | 31 | 31 | 35 | 35 | 37 | 35 |
| renater-ias-renater-gw.par.fr.geant.net - 0 | 31 | 31 | 17 | 17 | 22 | 17 |
| 193.51.180.135 - 0 | 31 | 31 | 17 | 18 | 28 | 17 |
|vl1941-gip-paris1-swi-061.noc.renater.fr - 0 | 31 | 31 | 17 | 31 | 114 | 18 |
| Request timed out. - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ix1-pv-lbl-vip-194-57-3-7.renater.fr - 0 | 31 | 31 | 17 | 18 | 30 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Le problème est déjà arrivé dans le passé. Il avait fallu que je le signale au NOC Renater pour que ça bouge...