Bon ben je me répond.
Effectivement, une fois l'option activée et le WAS configuré je passe en O5 mais pas d'internet. Par contre une fois le module reçu et la bbox reconnectée le temps qu'elle fasse l'authentification sur l'OLT avec la configuration 8/1, il a suffit de remettre le WAS et:
~$ iperf3 -4 -R -c ping.online.net -p 5207 -P2
Connecting to host ping.online.net, port 5207
Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
[ 5] local 192.168.X.X port 35068 connected to 51.158.1.21 port 5207
[ 7] local 192.168.X.X port 35072 connected to 51.158.1.21 port 5207
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 361 MBytes 3.03 Gbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 388 MBytes 3.25 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 750 MBytes 6.28 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 355 MBytes 2.98 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 380 MBytes 3.18 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 735 MBytes 6.16 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 408 MBytes 3.43 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 403 MBytes 3.38 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 811 MBytes 6.81 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 426 MBytes 3.58 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 405 MBytes 3.40 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 832 MBytes 6.98 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 403 MBytes 3.38 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 425 MBytes 3.57 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 828 MBytes 6.95 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 396 MBytes 3.32 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 440 MBytes 3.69 Gbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 836 MBytes 7.02 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 407 MBytes 3.41 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 394 MBytes 3.30 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 800 MBytes 6.71 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 420 MBytes 3.52 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 384 MBytes 3.22 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 804 MBytes 6.75 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 408 MBytes 3.43 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 409 MBytes 3.43 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 817 MBytes 6.86 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 419 MBytes 3.52 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 408 MBytes 3.42 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 827 MBytes 6.94 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.03 sec 3.95 GBytes 3.38 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 3.91 GBytes 3.36 Gbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.03 sec 3.98 GBytes 3.40 Gbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 3.94 GBytes 3.38 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.03 sec 7.92 GBytes 6.78 Gbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 7.85 GBytes 6.74 Gbits/sec receiver
iperf Done.