Bonjour,
Plutôt une saturation côté SFR non ?
Car vers SFR.FR,  pas de pb.
Sachant que ces traceroute sont depuis un PC en Wifi vers BOX et connexion VDSL.
TRACEROUTE vers  73.137.136.77.rev.sfr.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -    0 |   46 |   46 |    2 |    3 |    6 |    3 |
|                           80.10.237.189 -    0 |   46 |   46 |    9 |   25 |  183 |   13 |
|ae113-0.ncstr202.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |   46 |   46 |   10 |   25 |  173 |   10 |
|ae42-0.nrstr202.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |   46 |   46 |    9 |   24 |  168 |   10 |
|ae45-0.nridf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   46 |   46 |   18 |   32 |  173 |   19 |
|ae44-0.noidf002.Aubervilliers.francetelecom.net -    0 |   46 |   46 |   18 |   31 |  173 |   21 |
|                      abv1-co-1.n9uf.net -    0 |   46 |   46 |   19 |   33 |  175 |   24 |
|                 9.74.24.109.rev.sfr.net -    0 |   46 |   46 |   55 |   98 |  232 |   63 |
|                46.244.5.109.rev.sfr.net -    0 |   46 |   46 |   53 |   92 |  233 |   78 |
|               229.10.136.77.rev.sfr.net -    0 |   46 |   46 |   53 |   96 |  229 |   59 |
|               73.137.136.77.rev.sfr.net -    0 |   46 |   46 |   54 |   97 |  230 |   62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
TRACEROUTE vers SFR.FR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 LIVEBOX -    0 |   18 |   18 |    3 |    3 |    8 |    4 |
|                           80.10.237.189 -    0 |   18 |   18 |    9 |   12 |   17 |   10 |
|ae113-0.ncstr202.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |   18 |   18 |    9 |   11 |   17 |   10 |
|ae42-0.nrstr202.Strasbourg.francetelecom.net -    0 |   18 |   18 |   10 |   11 |   17 |   11 |
|ae45-0.nridf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net -    0 |   18 |   18 |   18 |   19 |   23 |   19 |
|ae44-0.noidf002.Aubervilliers.francetelecom.net -    0 |   18 |   18 |   19 |   19 |   21 |   19 |
|                      abv1-co-1.n9uf.net -    0 |   18 |   18 |   20 |   22 |   25 |   22 |
|                 9.74.24.109.rev.sfr.net -    0 |   18 |   18 |   21 |   23 |   27 |   25 |
|                241.29.3.109.rev.sfr.net -    0 |   18 |   18 |   22 |   24 |   27 |   23 |
|                46.224.65.86.rev.sfr.net -    0 |   18 |   18 |   21 |   22 |   24 |   22 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          80.125.163.172 -    0 |   18 |   18 |   19 |   21 |   24 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider