Auteur Sujet: Problèmes de routage chez Orange ce matin ?  (Lu 3743 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Bgirka13

  • Nexto
  • Expert
  • *
  • Messages: 9
  • Marseille (13)
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« le: 09 juillet 2013 à 10:56:11 »
Salut tout le monde,
Je constate des boucles de routage du côté d'Orange ce matin, est-ce que quelqu'un a des infos ?
tracert deltachain.sageatl.fr

Détermination de l'itinéraire vers deltachain.sageatl.fr [212.67.40.181]
avec un maximum de 30 sauts :

  1    <1 ms     1 ms    <1 ms  10.1.0.250
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  *
  3     1 ms     1 ms     1 ms  te0-1-0-7.222.mag21.mrs01.atlas.cogentco.com [149.6.155.17]
  4     1 ms     1 ms     1 ms  te0-1-0-7.ccr22.mrs01.atlas.cogentco.com [154.54.39.221]
  5    19 ms    19 ms    19 ms  te0-1-0-1.ccr22.mad05.atlas.cogentco.com [154.54.36.145]
  6    29 ms    29 ms    53 ms  ft.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.14.190]
  7    32 ms    34 ms    35 ms  tengige0-0-0-9.madtr1.madrid.opentransit.net [193.251.240.154]
  8    29 ms    33 ms    29 ms  gigabitethernet5-2-1.madcr3.madrid.opentransit.net [193.251.128.178]
  9    33 ms    34 ms    35 ms  tengige0-0-0-9.madtr1.madrid.opentransit.net [193.251.240.154]
 10    42 ms     *       30 ms  gigabitethernet5-2-1.madcr3.madrid.opentransit.net [193.251.128.178]
 11    37 ms    35 ms    35 ms  tengige0-0-0-9.madtr1.madrid.opentransit.net [193.251.240.154]
  ...

Et ainsi de suite jusqu'à expiration du TTL. Si quelqu'un a des infos, je suis preneur :)
Merci d'avance.

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 48 042
    • Twitter LaFibre.info
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« Réponse #1 le: 09 juillet 2013 à 11:13:38 »
Pas de souci depuis Maxnod / Adeli :

$ mtr -rwc100 deltachain.sageatl.fr
HOST: lafibre.info                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- portevlan.adeli.biz                               0.0%   100    0.3   1.3   0.2  86.1   8.7
  2.|-- sw1-le9lyon-ge-1-4.ix-customers-le9lyon.ielo.net  0.0%   100    1.2   2.9   1.2  11.9   2.9
  3.|-- 2ge-e1-5-e3-20-cr2.th2-prs.fr.rt.ielo.net         0.0%   100   11.6  14.6   8.3  75.8  13.5
  4.|-- po1.parse1.Paris.opentransit.net                  0.0%   100    8.4  12.0   8.3  52.0   9.9
  5.|-- xe-2-0-2-0.auvtr3.Aubervilliers.opentransit.net   0.0%   100   10.7  10.6   8.6  12.5   1.1
  6.|-- 193.251.132.17                                    0.0%   100    9.0  10.7   8.6  12.6   1.2
  7.|-- 81.253.184.97                                     1.0%   100    8.8   9.1   8.7  31.7   2.3
  8.|-- ? ?                                              100.0   100

Thibault

  • AS2027 MilkyWan + Client K-Net
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 1 829
  • BBox FTTH Lyon & FTTH K-net Cormoranche S/S
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« Réponse #2 le: 09 juillet 2013 à 11:20:56 »
Parfait chez K-net aussi.

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 557
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« Réponse #3 le: 09 juillet 2013 à 11:43:50 »
RAS depuis SFR via 5511 :

pi@raspberrypi ~ $ mtr 212.67.40.181 -rwc10
HOST: raspberrypi                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- neufbox                                          0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.2   0.1
  2.|-- 1.136.17.93.rev.sfr.net                          0.0%    10    1.2   1.4   0.9   2.0   0.4
  3.|-- 21.48.20.93.rev.sfr.net                          0.0%    10    2.4  11.6   1.5  55.6  20.1
  4.|-- 74.224.65.86.rev.sfr.net                         0.0%    10   10.5   9.4   4.2  13.8   3.2
  5.|-- 42.149.17.93.rev.sfr.net                         0.0%    10    2.3  15.6   1.5  80.9  29.1
  6.|-- ae46-0.ntaub102.Aubervilliers.francetelecom.net  0.0%    10    2.4  14.6   1.6  98.1  30.7
  7.|-- ae40-0.nrlyo102.Lyon.francetelecom.net           0.0%    10   10.1  10.3   8.1  14.6   2.5
  8.|-- ae41-0.nclyo102.Lyon.francetelecom.net           0.0%    10    9.2   9.6   8.1  15.5   2.2
  9.|-- te7-3.nmlyo704.Lyon.francetelecom.net            0.0%    10    8.3   8.9   8.3   9.3   0.3
 10.|-- Lag-1-816.LYOP2.Lyons.raei.francetelecom.net     0.0%    10    9.2  10.9   8.8  19.4   3.2
 11.|-- ? ?                                             100.0    10
 12.|-- 81.55.208.198                                    0.0%    10    9.0   9.5   9.0   9.8   0.2
 13.|-- ? ?                                             100.0    10
 14.|-- ae1.sageatl.fr                                   0.0%    10    9.7   9.8   8.5  10.5   0.6
 15.|-- ae17.sageatl.fr                                  0.0%    10    8.9   9.9   8.6  12.0   1.0
 16.|-- ai181.sageatl.fr                                 0.0%    10    9.8   9.8   9.2  10.4   0.5

Adrieth

  • Abonné Free adsl
  • *
  • Messages: 75
  • Free GUT75 VDSL
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« Réponse #4 le: 09 juillet 2013 à 13:51:20 »
Et voila pour Free depuis Paris:

$ mtr 212.67.40.181 -rwc10
HOST: nyris.fairsys.lan                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- freebox.fairsys.lan                              0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 82.235.162.254                                   0.0%    10    6.4   6.4   6.0   6.7   0.3
  3.|-- 78.254.21.30                                     0.0%    10    6.6   6.7   6.2   7.4   0.3
  4.|-- p16-6k-1.intf.nra.proxad.net                     0.0%    10    6.9   7.2   6.9   7.6   0.2
  5.|-- th2-9k-1.intf.routers.proxad.net                 0.0%    10    8.0   7.4   6.6   8.5   0.6
  6.|-- th2-crs16-1-be1006.intf.routers.proxad.net       0.0%    10    7.1   7.5   6.9   8.6   0.6
  7.|-- th1-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net            0.0%    10    6.7   7.2   6.5   8.3   0.6
  8.|-- ae15-0.nosta102.paris.francetelecom.net          0.0%    10    6.9  10.4   6.3  31.2   8.2
  9.|-- ae46-0.ntaub102.aubervilliers.francetelecom.net  0.0%    10    7.1  13.2   7.1  43.8  12.8
 10.|-- ae40-0.nrlyo102.lyon.francetelecom.net           0.0%    10   13.5  29.1  13.3 106.4  30.1
 11.|-- ae41-0.nclyo102.lyon.francetelecom.net           0.0%    10   13.4  13.5  13.1  13.9   0.2
 12.|-- te7-3.nmlyo704.lyon.francetelecom.net            0.0%    10   14.4  13.9  13.6  14.4   0.3
 13.|-- lag-1-816.lyop2.lyons.raei.francetelecom.net     0.0%    10   14.2  16.7  14.0  24.4   3.6
 14.|-- ? ?                                             100.0    10
 15.|-- 81.55.208.198                                    0.0%    10   14.2  14.2  13.6  14.5   0.3
 16.|-- ? ?                                             100.0    10
 17.|-- ae1.sageatl.fr                                   0.0%    10   14.3  15.0  13.6  20.2   1.9
 18.|-- ae17.sageatl.fr                                  0.0%    10   15.3  15.5  14.1  21.6   2.2
 19.|-- ai181.sageatl.fr                                 0.0%    10   14.8  14.4  13.9  15.0   0.4

butler_fr

  • Client Bbox adsl
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 3 588
  • FTTH orange
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« Réponse #5 le: 09 juillet 2013 à 14:01:35 »
pas de problème depuis orange:
                                       Packets               Pings
 Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. livebox.home                      0.0%   124    0.5   0.5   0.4   1.3   0.1
 2. 80.10.127.97                      0.0%   124    1.1   1.1   0.9   2.2   0.2
 3. 10.123.200.202                    0.0%   124    1.2   1.7   1.0  32.7   3.5
 4. ae46-0.ntmsr302.Paris.francetele  0.0%   124    7.2  10.9   7.1  79.9  12.5
 5. ae47-0.ntaub102.Aubervilliers.fr  0.0%   124   56.1  14.5   7.3 161.2  24.5
 6. ae40-0.nrlyo102.Lyon.francetelec  0.0%   124   13.9  21.7  13.8 155.6  26.3
 7. ae41-0.nclyo102.Lyon.francetelec  0.0%   124   13.9  14.1  13.8  22.3   1.0
 8. te7-3.nmlyo704.Lyon.franceteleco  0.0%   123   14.1  16.6  13.9 244.0  21.3
 9. ATM-1-0-3-511.PAP4.Point\224Pitr  0.0%   123   14.6  16.9  14.5  29.4   3.7
10. ???
11. 81.55.208.198                     0.0%   123   14.4  17.9  14.2 113.2  13.8
12. 172.28.94.178                     0.0%   123   14.6  14.8  14.5  16.9   0.4
13. ae1.sageatl.fr                    0.0%   123   14.6  15.1  14.5  27.0   1.3
14. ae17.sageatl.fr                   0.0%   123   15.1  15.1  14.6  20.2   0.8
15. ai181.sageatl.fr                  0.0%   123   14.8  14.7  14.3  19.9   0.6

Bgirka13

  • Nexto
  • Expert
  • *
  • Messages: 9
  • Marseille (13)
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« Réponse #6 le: 09 juillet 2013 à 14:47:34 »
A priori le problème vient de Cogent, à suivre...  ::)

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 48 042
    • Twitter LaFibre.info
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« Réponse #7 le: 09 juillet 2013 à 14:53:08 »
Ah Cogent / Orange, cela faisait longtemps...

Si vous avez loupé les précédents rounds : Orange : Des débits escargots vers Cogent (MegaUpload / MegaVidéo)





Pourtant cela s'était bien amélioré ces dernières années...

Thibault

  • AS2027 MilkyWan + Client K-Net
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 1 829
  • BBox FTTH Lyon & FTTH K-net Cormoranche S/S
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« Réponse #8 le: 09 juillet 2013 à 14:58:20 »
Le problème n'est pas sur opentransit ? Car la boucle ce fait chez eux.

Sinon moi "Service Unavailable" sur http://deltachain.sageatl.fr/

Bgirka13

  • Nexto
  • Expert
  • *
  • Messages: 9
  • Marseille (13)
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« Réponse #9 le: 09 juillet 2013 à 15:16:02 »
Ce qui m'étonne, c'est que le routage se fait vers Madrid au sein du réseau Cogent : te0-1-0-1.ccr22.mad05.atlas.cogentco.com [154.54.36.145], ça pourrait alors être une conséquence d'une mauvaise annonce côté OpenTransit ?  ???

thenico

  • Expert.
  • Abonné OVH
  • *
  • Messages: 1 002
  • FTTH >500 Mb/s (13)
Problèmes de routage chez Orange ce matin ?
« Réponse #10 le: 10 juillet 2013 à 02:02:31 »
A priori le problème vient de Cogent, à suivre...  ::)

Vu le traceroute, c'est un soucis interne à OpenTransit.
Cogent n'est plus responsable à partir du saut tengige0-0-0-9.madtr1.madrid.opentransit.net (193.251.240.154)