La Fibre.info
, un forum à but non lucratif sur la fibre optique
Accueil
Aide
Rechercher
La Fibre - Identifiez-vous
Inscrivez-vous
La Fibre
»
Télécom
»
Peering Transit (appairage)
»
Peering entre opérateurs
»
[Solved] Peering Orange / OpenTransit / Telia / IBM Softlayer
Imprimer
Pages:
1
[
2
]
En bas
Auteur
Sujet: [Solved] Peering Orange / OpenTransit / Telia / IBM Softlayer (Lu 7387 fois)
0 Membres et 1 Invité sur ce sujet
Serguei42b
Expert Orange AS3215
Abonné Orange Fibre
Messages: 185
Paris 15ème (75) La Fibre Jet Orange
[Solved] Peering Orange / OpenTransit / Telia / IBM Softlayer
«
Réponse #12 le:
08 juin 2017 à 09:56:33 »
Nous vous le devons
IP archivée
Damien06
Abonné Free fibre
Messages: 536
CANNES 06
[Solved] Peering Orange / OpenTransit / Telia / IBM Softlayer
«
Réponse #13 le:
08 juin 2017 à 15:51:34 »
S'il y a un problème avec OTI on peut poster directement sur le topic où on doit appeler le service client pour ouvrir un incident et attendre que sa monte aux équipes d'OTI?
IP archivée
Serguei42b
Expert Orange AS3215
Abonné Orange Fibre
Messages: 185
Paris 15ème (75) La Fibre Jet Orange
[Solved] Peering Orange / OpenTransit / Telia / IBM Softlayer
«
Réponse #14 le:
08 juin 2017 à 17:59:57 »
Bien sûr, toujours votre Service Client.
Si l'incident est intéressant à partager au sein de ce forum (et de celui de Communauté Orange), ou s'il s'installe sur la durée, alors oui reprendre les éléments ici...
IP archivée
Damien06
Abonné Free fibre
Messages: 536
CANNES 06
[Solved] Peering Orange / OpenTransit / Telia / IBM Softlayer
«
Réponse #15 le:
11 juin 2017 à 20:39:41 »
Il y a un problème avec Orange sur Paris ?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LIVEBOX - 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.253 - 0 | 87 | 87 | 0 | 46 | 601 | 601 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net - 0 | 781 | 781 | 3 | 4 | 41 | 6 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 451 | 451 | 6 | 8 | 55 | 6 |
| 193.252.137.50 - 0 | 175 | 175 | 19 | 22 | 57 | 21 |
|hundredgige0-10-0-0.ffttr4.frankfurt.opentra -0 | 160 | 160 | 22 | 24 | 56 | 23 |
|et-4-1-6-0.pastr3.parispastourelle.opentran - 0 | 142 | 142 | 23 | 28 | 59 | 24 |
| 213.248.72.185 - 0 | 119 | 119 | 30 | 33 | 60 | 42 |
| prs-bb2-link.telia.net - 0 | 108 | 108 | 30 | 36 | 88 | 31 |
| prs-b8-link.telia.net - 0 | 120 | 120 | 30 | 32 | 59 | 31 |
| softlayer-ic-307435-prs-b8.c.telia.net - 0 | 118 | 118 | 30 | 33 | 65 | 30 |
| ae5.dar02.par01.networklayer.com - 0 | 114 | 114 | 31 | 33 | 67 | 32 |
| po2.fcr01a.par01.networklayer.com - 0 | 113 | 113 | 30 | 33 | 65 | 31 |
| speedtest.par01.softlayer.com - 0 | 116 | 116 | 30 | 32 | 60 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
IP archivée
Damien06
Abonné Free fibre
Messages: 536
CANNES 06
[Solved] Peering Orange / OpenTransit / Telia / IBM Softlayer
«
Réponse #16 le:
13 juin 2017 à 00:30:38 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LIVEBOX - 12 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80.10.235.253 - 1 | 101 | 100 | 0 | 36 | 299 | 199 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net - 0 | 3061 | 3061 | 3 | 3 | 33 | 3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille.francetelecom.net - 0 | 1781 | 1781| 6 | 6 | 64 | 6 |
| 81.253.183.34 - 0 | 1591 | 1591 | 6 | 7 | 78 | 6 |
|gigabitethernet4-0-0.marcr4.marseille.opentransit.net -0 |1667|1667|6| 6 | 96 | 6 |
| telecomitalia-14.gw.opentransit.net - 0 | 107 | 107 | 106 | 113 | 158 | 114 |
| ae1.roma52.rom.seabone.net - 0 | 83 | 83 | 141 | 148 | 167 | 150 |
| fastweb.roma52.rom.seabone.net - 0 | 89 | 89 | 130 | 137 | 159 | 138 |
| 93.57.68.218 - 0 | 89 | 89 | 130 | 136 | 145 | 138 |
| 93.57.68.10 - 0 | 88 | 88 | 131 | 137 | 145 | 139 |
| Request timed out. - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93-41-92-24.ip80.fastwebnet.it - 0 | 81 | 81 | 143 | 149 | 173 | 150 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Une saturation sans perte de paquets c'est possible
IP archivée
Damien06
Abonné Free fibre
Messages: 536
CANNES 06
[Solved] Peering Orange / OpenTransit / Telia / IBM Softlayer
«
Réponse #17 le:
05 janvier 2018 à 00:25:43 »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LIVEBOX - 14 | 29 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80.10.235.253 - 2 | 241 | 237 | 0 | 10 | 210 | 199 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net - 0 | 5285 | 5285 | 3 | 3 | 15 | 3 |
|ae43-0.nimar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 3678 | 3678 | 5 | 5 | 44 | 8 |
| 193.252.137.50 - 0 | 1061 | 1061 | 18 | 20 | 113 | 18 |
|et-12-0-0-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net - 1 | 787 | 786 | 18 | 20 | 68 | 19 |
|et-4-1-6-0.pastr3.paris03.opentransit.net - 0 | 837 | 837 | 22 | 25 | 75 | 30 |
| deutschetelekom-11.gw.opentransit.net - 0 | 943 | 943 | 22 | 22 | 26 | 23 |
| 91.23.212.173 - 0 | 594 | 594 | 36 | 36 | 48 | 37 |
| p5797C39E.dip0.t-ipconnect.de - 14 | 29 | 25 | 55 | 56 | 57 | 56 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
IP archivée
Imprimer
Pages:
1
[
2
]
En haut
La Fibre
»
Télécom
»
Peering Transit (appairage)
»
Peering entre opérateurs
»
[Solved] Peering Orange / OpenTransit / Telia / IBM Softlayer