Le problème de Free c'est de faire passer sa majorité de son trafique via Cogent qui est un réseau low cost de transit pas chère, s'il peut faire des économies à grand échelle pourquoi se prive-t-il il laisse aussi leurs tuyaux saturé sa doit faire 5 ans que sa saturent tous les soirs chez Free, peux de personnes regarde l’importance de l’état du réseaux de Free, beaucoup de personnes reste chez Free pour la box, la tv sur la box mais le jour ou il ne regarderons plus la tv il découvriront le poteaux rose même chose pour le mobile de Free, pour Netflix pareille les 3 autre opérateur on des accorts avec Netflix mais pas Free il ne veux pas payé, les nouvelles technologies VOLTE, VOWIFI absent chez Free, LOW COST.
Je suis d'accord avec Leon dans le classement qu'il a donner. Free A fuir
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| LIVEBOX - 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae118-0.ncnic101.Nice.francetelecom.net - 0 | 1904 | 1904 | 3 | 3 | 12 | 3 |
|ae45-0.nrmar101.Marseille3eArrondissement.francetelecom.net -0 | 1330 | 1330 | 5 | 5 | 45 | 7 |
|ae51-0.nridf301.Paris15eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 515 | 515 | 14 | 14 | 28 | 14 |
|ae44-0.noidf001.Paris3eArrondissement.francetelecom.net - 0 | 508 | 508 | 14 | 14 | 29 | 14 |
|ae40-0.noidf002.Aubervilliers.francetelecom.net - 0 | 497 | 497 | 14 | 14 | 44 | 15 |
| 193.253.12.6 - 0 | 514 | 514 | 14 | 14 | 16 | 14 |
|ipv4_1.mce0.c066.cdg001.ix.nflxvideo.net - 0 | 359 | 359 | 14 | 20 | 35 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)