Bon...
Je ne sais pas ce qui se passe, si c'est un incident ou pas mais la majeure partie du trafic a été redirigé sur Francfort.
Je pense que cela touche surtout la zone Sud-Est, incluant Lyon-Marseille-Montpellier.
Voici un exemple :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    5 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    5 |    5 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    5 |    5 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    5 |    5 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    5 |    5 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    5 |    5 |   11 |   11 |   11 |   11 | <- Francfort
|             ffm-b5-link.ip.twelve99.net -    0 |    5 |    5 |   10 |   10 |   11 |   11 |
|            ffm-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    5 |    5 |   27 |   27 |   28 |   28 |
|            prs-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    5 |    5 |   26 |   26 |   27 |   26 |
|            ldn-bb4-link.ip.twelve99.net -    0 |    5 |    5 |   27 |   27 |   28 |   28 |
|             ldn-b9-link.ip.twelve99.net -    0 |    5 |    5 |   27 |   34 |   62 |   27 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|              108-61-230-21.constant.com -    0 |    5 |    5 |   27 |   27 |   27 |   27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    2 |    2 |   10 |   10 |   11 |   10 | <- Francfort
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        ae-2-3201.ear1.paris1.level3.net -    0 |    2 |    2 |   13 |   13 |   13 |   13 |
|       choopa-llc.ear1.paris1.level3.net -    0 |    2 |    2 |   14 |   15 |   16 |   16 |
|                      Request timed out. -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                108.61.122.21.choopa.net -    0 |    2 |    2 |   13 |   13 |   14 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    3 |    3 |   10 |   10 |   11 |   10 | <- Francfort
|          ntteurope-4.gw.opentransit.net -    0 |    3 |    3 |   11 |   11 |   12 |   12 |
|     ae-3.r20.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |   11 |   11 |   12 |   12 |
|    ae-14.r21.londen12.uk.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |   25 |   25 |   27 |   25 |
|    ae-13.r25.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |   89 |   89 |   91 |   89 |
|     ae-2.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |  152 |  152 |  153 |  153 |
|    ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |  247 |  247 |  247 |  247 |
|     ae-3.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |  244 |  253 |  271 |  244 |
|     ae-2.ocn.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |    3 |    3 |  248 |  259 |  283 |  248 |
|                            60.37.54.162 -    0 |    3 |    3 |  248 |  260 |  268 |  248 |
|                            211.0.210.18 -    0 |    3 |    3 |  250 |  274 |  314 |  250 |
|                          61.113.104.254 -    0 |    3 |    3 |  254 |  284 |  344 |  254 |
|                            61.113.104.9 -    0 |    3 |    3 |  251 |  290 |  367 |  251 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    1 |    2 |    1 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|         ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    2 |    2 |
|                          81.253.184.114 -    0 |    3 |    3 |   11 |   12 |   15 |   11 | <- Francfort
|      tatateleglobe-5.gw.opentransit.net -    0 |    3 |    3 |   10 |   10 |   11 |   11 |
|                          195.219.50.110 -    0 |    3 |    3 |   11 |   11 |   11 |   11 |
|  po110.bs-a.sech-fra.netarch.akamai.com -    0 |    3 |    3 |   11 |   11 |   11 |   11 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|ae120.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com -    0 |    3 |    3 |   11 |   11 |   12 |   11 |
|a72-52-63-22.deploy.static.akamaitechnologies.com -    0 |    3 |    3 |   11 |   11 |   11 |   11 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                po5.no-osl01a-rc2.get.no -    0 |    3 |    3 |   30 |   30 |   31 |   31 |
|                              www.get.no -    0 |    3 |    3 |   30 |   30 |   31 |   30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)Par contre Cogent c'est autre chose :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             mkt-gw.home -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            80.10.235.21 -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|        ae111-0.nclyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|         ae41-0.nilyo202.rbci.orange.net -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          81.253.184.102 -    0 |    3 |    3 |    6 |    6 |    7 |    7 | 
<- Aubervilliers|   be5511.rcr21.par05.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|   be3625.ccr41.par01.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |    7 |    7 |    8 |    7 |
|   be2799.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |   13 |   14 |   15 |   15 |
|be2156.rcr21.b023657-1.fra03.atlas.cogentco.com -    0 |    3 |    3 |   13 |   13 |   14 |   13 |
|                            cogentco.com -    0 |    3 |    3 |   13 |   13 |   14 |   13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
J'espère que ce n'est pas un routage définitif à la sauce ByTel & co. 
Autant il y a des destinations pour lesquels Francfort est meilleur que Paris, tels que l'accès à l'Europe de l'Est, la Russie ou China Telecom, mais d'un autre côté Paris reste le meilleur pour les autres destinations surtout quand le point de départ est la zone Sud-Est.