Bonjour,
Comme vous avez peu le voir, Cloudflare a désormais un service de résolveur DNS. (
https://blog.cloudflare.com/dns-resolver-1-1-1-1/).
Bref, je me suis dis que cela pourrait être interessant d'essayer, car ils sont soit disant performant et respectueux de la vie privée.
Je me suis donc rendu sur leur site
http://1.1.1.1 et la, j'ai une erreur de chrome me disant: "ERR_EMPTY_RESPONSE" comme lorsque je tente d’accéder ma livebox via mon ip public.
Je me pose donc la question, puis je tente d'y acceder via https, et la j'ai une erreur de certificat, donc je me suis dis: Hum etrange.
Et la, quand je regarde qui a émis ce certificat:

Intrigué, j'ai donc fait un traceroute et la, le traceroute semble s’arrêter vraiment trop tot.
Traceroute vers 1.1.1.1:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.3.1 - 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.1.1 - 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Traceroute vers 8.8.8.8
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 192.168.3.1 - 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 192.168.2.1 - 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 80.10.232.221 - 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| 193.253.85.38 - 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 193.252.101.130 - 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| 81.253.184.86 - 0 | 2 | 2 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 193.251.131.34 - 0 | 2 | 2 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 193.251.255.170 - 0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 108.170.252.227 - 0 | 2 | 2 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 216.239.35.207 - 0 | 2 | 2 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| 216.239.51.110 - 0 | 2 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 108.170.236.27 - 0 | 2 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 216.239.56.189 - 0 | 2 | 2 | 25 | 26 | 27 | 25 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.8.8.8 - 0 | 2 | 2 | 24 | 24 | 25 | 24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Je me demande donc, si c'est un problème de configuration du coté d'orange, du miens (mais j'en doute) ou si c'est une violation de la neutralité du net.