Start: Wed Mar 30 20:35:45 2016
HOST: Mercury.local                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a01:xxxx:1a0:7866::1                                 0.0%    20    3.0   1.6   0.9   3.0   0.6
  2.|-- 2a01cb08a00402110193025300750131.ipv6.abo.wanadoo.fr  0.0%    20    2.0   2.8   2.0   9.8   1.7
  3.|-- 2a01:cfc0:200:8300:193:252:102:50                     0.0%    20   15.8  15.9  15.8  16.1   0.0
  4.|-- 2a01:cfc4:0:1c00::5                                   0.0%    20   16.1  16.1  15.9  16.4   0.0
  5.|-- 2001:1b48:2:3::3:1                                    0.0%    20   16.8  17.0  15.9  31.7   3.4
  6.|-- 2001:1b48:2:3::26                                     0.0%    20   16.4  16.7  16.3  20.1   0.8
  7.|-- 2001:1b48:2:103::152                                 25.0%    20  126.1 133.1 126.1 205.6  20.1
  8.|-- ???                                                  100.0    20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
Pas de réponse au nping chez moi sur un Macbook Pro (je ne pense pas que ce soit du à mon firewall sur l'ERL, je ne bloque rien en sortie):
Starting Nping 0.7.11 ( https://nmap.org/nping ) at 2016-03-30 20:41 CEST
SENT (0.0095s) TCP :::54195 > 2a03:7fc0:1:2::4:3:80 S seq=2341563904 win=1480 
SENT (1.0104s) TCP :::54195 > 2a03:7fc0:1:2::4:3:80 S seq=2341563904 win=1480 
...
Max rtt: N/A | Min rtt: N/A | Avg rtt: N/A
Raw packets sent: 20 (400B) | Rcvd: 0 (0B) | Lost: 20 (100.00%)
Nping done: 1 IP address pinged in 20.06 seconds
Sinon effectivement pour télécharger le fichier Safari m'annonce plus de 40 minutes (pour 20 Mo...).