effectivement j'utilisais la version 1.0.7 , le test de download fonctionne mieux avec un thread sur la version 2.0.2 :
G:\>iperf.exe -c 217.171.27.254 -w 500K -i 1 -t 12 -r
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 500 KByte
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to 217.171.27.254, TCP port 5001
TCP window size: 500 KByte
------------------------------------------------------------
[ 4] local 10.4.8.14 port 63161 connected with 217.171.27.254 port 5001
[ 4] 0.0- 1.0 sec 3.05 MBytes 25.6 Mbits/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 2.09 MBytes 17.5 Mbits/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 2.27 MBytes 19.0 Mbits/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 2.98 MBytes 25.0 Mbits/sec
[ 4] 6.0- 7.0 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec
[ 4] 7.0- 8.0 sec 3.05 MBytes 25.6 Mbits/sec[ 4] 8.0- 9.0 sec 3.81 MBytes 32.0 Mbits/sec
[ 4] 9.0-10.0 sec 3.03 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 10.0-11.0 sec 3.04 MBytes 25.5 Mbits/sec
[ 4] 11.0-12.0 sec 3.81 MBytes 32.0 Mbits/sec
[ 4] 0.0-12.0 sec 36.3 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] local 10.4.8.14 port 5001 connected with 217.171.27.254 port 42468
[ 4] 0.0- 1.0 sec 1.31 MBytes 11.0 Mbits/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 2.08 MBytes 17.5 Mbits/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 3.13 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 2.19 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 3.38 MBytes 28.4 Mbits/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 3.10 MBytes 26.0 Mbits/sec[ 4] 6.0- 7.0 sec 2.23 MBytes 18.7 Mbits/sec
[ 4] 7.0- 8.0 sec 2.91 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 8.0- 9.0 sec 2.71 MBytes 22.8 Mbits/sec
[ 4] 9.0-10.0 sec 2.20 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 4] 10.0-11.0 sec 2.58 MBytes 21.6 Mbits/sec
[ 4] 11.0-12.0 sec 2.32 MBytes 19.4 Mbits/sec
[ 4] 0.0-12.1 sec 30.3 MBytes 21.1 Mbits/sec
G:\>
avec 5 thread :
upload :
[ 3] 3.0- 4.0 sec 1.61 MBytes 13.5 Mbits/sec
[ 5] 3.0- 4.0 sec 2.31 MBytes 19.4 Mbits/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 1.78 MBytes 14.9 Mbits/sec
[ 6] 3.0- 4.0 sec 1.55 MBytes 13.0 Mbits/sec
[ 8] 3.0- 4.0 sec 1.82 MBytes 15.3 Mbits/sec
[SUM] 3.0- 4.0 sec 9.07 MBytes 76.1 Mbits/secdownload
[ 5] 9.0-10.0 sec 1.58 MBytes 13.3 Mbits/sec
[ 6] 9.0-10.0 sec 1.84 MBytes 15.5 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 907 KBytes 7.43 Mbits/sec
[ 8] 9.0-10.0 sec 1.10 MBytes 9.22 Mbits/sec
[ 4] 9.0-10.0 sec 1.39 MBytes 11.7 Mbits/sec
[SUM] 9.0-10.0 sec 6.80 MBytes 57.1 Mbits/secavec 10 thread :
upload :
[ 6] 5.0- 6.0 sec 832 KBytes 6.82 Mbits/sec
[ 7] 5.0- 6.0 sec 1.16 MBytes 9.76 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 1000 KBytes 8.19 Mbits/sec
[ 11] 5.0- 6.0 sec 1.27 MBytes 10.6 Mbits/sec
[ 10] 5.0- 6.0 sec 1.09 MBytes 9.11 Mbits/sec
[ 5] 5.0- 6.0 sec 776 KBytes 6.36 Mbits/sec
[ 13] 5.0- 6.0 sec 1.58 MBytes 13.2 Mbits/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 856 KBytes 7.01 Mbits/sec
[ 9] 5.0- 6.0 sec 1.02 MBytes 8.59 Mbits/sec
[ 8] 5.0- 6.0 sec 800 KBytes 6.55 Mbits/sec
[SUM] 5.0- 6.0 sec 10.3 MBytes 86.2 Mbits/secdownload :
iperf freeze pour 10 thread
par contre le test avec un thread n'est toujours pas significatif de la bande passante totale comme on peut le voir.
j ai ouvert un ticket chez orange pour qu'ils regardent ce qui se passe.RDV télé avec expoert lundi soir.
Car n'est t'on pas sensé être a fond avec un seul thread ?
Je suis sur Toulouse et mes collegues ayant la fibre on des résultats de l'orde 90/100Mbit sur
https://speedtest.net/.. alors que moi au mieux en testant tous les serveur :
ce n'est pas forcèment les serveurs avec les meilleurs ping qui me donnent les meilleurs vitesses...
Du coup impossibilité de monter un serveur de threaming... snif