Effectivement problème de débit au sortir de la Guad. hier, visiblement retour a la normal ce matin
3/3/2016 8:36 AM GMT 90.36 29.92 Mb/s 15.31 Mb/s 159 ms Douai ~ 4250 mi Share
3/3/2016 8:35 AM GMT 90.36. 26.44 Mb/s 15.88 Mb/s 159 ms Douai ~ 4250 mi Share
3/3/2016 8:33 AM GMT 90.36. 28.07 Mb/s 16.32 Mb/s 148 ms Massy ~ 4200 mi Share
3/3/2016 8:33 AM GMT 90.36. 27.96 Mb/s 16.14 Mb/s 149 ms Massy ~ 4200 mi Share
3/3/2016 8:31 AM GMT 90.36. 39.49 Mb/s 16.47 Mb/s 95 ms Miami, FL ~ 1350 mi Share
3/3/2016 8:15 AM GMT 90.36. 36.21 Mb/s 15.88 Mb/s 95 ms Miami, FL ~ 1350 mi Share
3/3/2016 8:11 AM GMT 90.36. 42.36 Mb/s 16.29 Mb/s 74 ms Garden City, NY ~ 1850 mi Share
A suivre dans la journée Mi Carème ,beaucoup de monde sur le net.
Et ça à5h30
Et ça à 13h30, le ping est redevenu a la normal