Abonné Numéricable, pourra-t-on le rester pour atteindre le gigabit ? Ou la migration sera-t-elle une obligation déguisée ?

Je ne trouve pas d'offre meilleure que le 800 chez Numéricable avec le forfait Power Plus à 39,99 puis 49,99 roros !
https://moncompte.numericable.fr/pages/subscription/offer/listOffer.aspxalors que chez SFR, on peut disposer de la Box 4K et du Gigabit avec le forfait Power à 29,99 puis 39,99, soit 10 euros de moins, ce qui n'est pas négligeable avec un matériel autre...
http://www.sfr.fr/offre-internet/box-thd/#sfrintid=V_box_accueil-box_offres-boxAi-je bien lu ?

Voici les infos de ma V2 ce soir :
Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.
Fréquence de réception 386000000 Hz
Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.
Fréquence de démarrage
386000
KHz
Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 386000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK nc_egci426_100m_10m.cm
Sécurité Activé BPI+
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 10.1 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 10.5 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 10.2 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 9.9 dBmV 39.0 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 10.0 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 9.9 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 9.8 dBmV 39.1 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 10.1 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 10.5 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 10.8 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 11.0 dBmV 39.4 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 10.7 dBmV 39.3 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 10.3 dBmV 39.1 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 10.2 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 10.1 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 9.9 dBmV 39.2 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 9.4 dBmV 39.9 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 9.3 dBmV 39.8 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 9.5 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 9.8 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 10.0 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 9.8 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 9.3 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 9.2 dBmV 40.3 dB
Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 73 5120 Ksym/sec 59500000 Hz 49.4 dBmV
Acquis ATDMA 75 5120 Ksym/sec 44000000 Hz 48.5 dBmV
Acquis ATDMA 74 5120 Ksym/sec 52500000 Hz 49.0 dBmV
Acquis ATDMA 76 5120 Ksym/sec 36000000 Hz 48.8 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV