Le problème est simple.
D'un côté Orange Caraïbe et OTI sort sur du Telia, mais de l'autre côté c'est le PNI à Aubervilliers qui est utilisé dans le sens retour.
Tu peux faire un MTR avec https://us-looking-glass.battle.net/ ?
Je ne connaissais pas ce fabuleux outil
!
Voici le retour :
TRACEROUTE:
traceroute to 92.144.166.173 (92.144.166.173), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.547 ms 0.568 ms 0.574 ms Blizzard(24.105.18.3) 1.219 ms 1.269 ms 1.310 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 1.270 ms 1.274 ms 1.306 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 1.442 ms 1.464 ms 1.470 ms
5 137.221.83.68 (137.221.83.68) 134.320 ms 134.378 ms 134.383 ms
6 137.221.65.133 (137.221.65.133) 134.050 ms 133.835 ms 133.811 ms
7 137.221.65.12 (137.221.65.12) 133.759 ms 133.813 ms 133.807 ms
8 137.221.65.17 (137.221.65.17) 133.873 ms 133.897 ms 133.632 ms
9 137.221.77.32 (137.221.77.32) 133.958 ms 133.996 ms 133.970 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
06/05/2019 23:36:34 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 92.144.166.173 (92.144.166.173), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.327 ms 0.350 ms 0.364 ms Blizzard(24.105.18.3) 1.110 ms 1.143 ms 1.250 ms
3 137.221.105.16 (137.221.105.16) 1.143 ms 1.205 ms 1.240 ms
4 137.221.66.22 (137.221.66.22) 1.130 ms 1.143 ms 1.190 ms
5 137.221.83.68 (137.221.83.68) 133.966 ms 134.000 ms 134.029 ms
6 137.221.65.133 (137.221.65.133) 134.901 ms 134.920 ms 134.902 ms
7 137.221.65.12 (137.221.65.12) 133.739 ms 133.798 ms 133.815 ms
8 137.221.65.17 (137.221.65.17) 134.042 ms 134.086 ms 134.093 ms
9 137.221.77.32 (137.221.77.32) 133.518 ms 133.543 ms 133.637 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
06/05/2019 23:36:34 UTC
--------------------
PING:
PING 92.144.166.173 (92.144.166.173) 56(84) bytes of data.
--- 92.144.166.173 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms
06/05/2019 23:36:34 UTC
--------------------
PING:
PING 92.144.166.173 (92.144.166.173) 56(84) bytes of data.
--- 92.144.166.173 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3006ms
06/05/2019 23:36:34 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon May 6 23:36:34 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.2 1.3 0.2 9.3 2.8 Blizzard 0.0% 10 0.7 1.3 0.5 6.9 1.9
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 0.6 0.6 0.4 0.7 0.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 0.7 0.7 0.5 1.8 0.3
5.|-- 137.221.83.68 0.0% 10 134.5 134.0 133.8 134.5 0.0
6.|-- 137.221.65.133 0.0% 10 137.0 157.6 133.8 267.8 43.2
7.|-- 137.221.65.12 0.0% 10 133.8 145.3 133.8 188.2 21.2
8.|-- 137.221.65.17 0.0% 10 133.7 133.8 133.7 133.9 0.0
9.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 133.6 133.9 133.5 136.6 0.9
10.|--
100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/05/2019 23:36:34 UTC
--------------------
MTR:
Start: Mon May 6 23:36:34 2019 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0 Blizzard 0.0% 10 0.6 1.1 0.5 2.8 0.7
3.|-- 137.221.105.16 0.0% 10 0.7 0.7 0.5 0.9 0.0
4.|-- 137.221.66.22 0.0% 10 0.6 2.7 0.6 17.0 5.1
5.|-- 137.221.83.68 0.0% 10 133.9 134.3 133.7 138.5 1.5
6.|-- 137.221.65.133 0.0% 10 133.9 146.7 133.7 243.3 34.5
7.|-- 137.221.65.12 0.0% 10 133.9 137.0 133.6 160.2 8.3
8.|-- 137.221.65.17 0.0% 10 133.9 135.0 133.8 139.8 2.2
9.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 133.6 133.6 133.5 133.7 0.0
10.|--
100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06/05/2019 23:36:34 UTC
--------------------
Je précise que je suis en Wifi momentanèment, d'où ces pings étranges entre ma box et mon ordinateur, ceci étant actuellement le cadet de mes soucis